Viser 51-100 av totalt 11680 resultater.
DetaljerNårHvemHvaHvorSum+/-Detaljer
    
Vis2009 09 29Anders HaugenStormcupMed kort 17583344242334332333345
Vis2009 09 29Kjetil ÅbøStormcupMed kort 177722644354643473444426
Vis2009 09 29Geir MyhrStormcupMed kort 17616524254334443323235
Vis2009 09 29Leif MolvikStormcupMed kort 176914433344445444344435
Vis2009 09 30Torbjørn HauglandStormcupMed kort 17583236243333433333235
Vis2009 10 02Rune ÅbøTreningMed Lang 177014333344433443283367
Vis2009 10 02Kjetil ÅbøTreningMed Lang 178428536364544667263455
Vis2009 10 04Martin GodalTreningMed kort 176611435343453444333335
Vis2009 10 04Kjetil ÅbøTreningVinter8024346653445464463436
Vis2009 10 07Rune ÅbøTreningMed kort 176712533234444533346335
Vis2009 10 07Kjetil ÅbøTreningMed kort 178025335365375554553337
Vis2009 10 07Adrian ChristiansenTreningMed kort 178126465344645464344348
Vis2009 10 09Rune ÅbøTreningMed kort 177520544346533453354437
Vis2009 10 09Kjetil ÅbøTreningVinter -lang 178730626474555562644349
Vis2009 10 10Kjetil ÅbøTreningMed kort 178126743263565444663337
Vis2009 10 10Rune ÅbøTreningMed kort 177217534343643445543435
Vis2009 10 10Kjetil ÅbøTreningMed Lang 177620436253455454344366
Vis2009 10 10Rune ÅbøTreningMed Lang 176812524243834334333356
Vis2009 10 10Kjetil ÅbøTreningMed Lang 177418536243345445533366
Vis2009 10 10Rune ÅbøTreningMed Lang 177216435343444545443454
Vis2009 10 10Adrian ChristiansenTreningMed kort 177823465353444445444357
Vis2009 10 11Rune ÅbøTreningMed kort 176611434334435354343434
Vis2009 10 11Kjetil ÅbøTreningMed kort 176813435343435543423337
Vis2009 10 11Kjetil ÅbøTreningMed kort 177116345453625444343435
Vis2009 10 11Adrian ChristiansenTreningMed kort 177318445344563344425337
Vis2009 10 12Adrian ChristiansenTreningMed kort 177722435244254556563437
Vis2009 10 12Kjetil ÅbøTreningMed kort 177318644243334454364437
Vis2009 10 12Håvard G FrøysaTreningMed Lang 1754-2333242332433442243
Vis2009 10 12Martin GodalTreningMed kort 176611334353443443444335
Vis2009 10 13Kjetil GrytTreningVinter50-6323242422334232324
Vis2009 10 13Kjetil ÅbøTreningMed kort 176712435253543443432436
Vis2009 10 13Geir MyhrTreningMed kort 17638525253333533334335
Vis2009 10 13Adrian ChristiansenTreningMed kort 177015444263343454443346
Vis2009 10 13Samuel BuddTreningMed kort 176611573343334334323355
Vis2009 10 13Tor Ohna TwistTreningMed kort 177722534354333565544438
Vis2009 10 14Kjetil ÅbøTreningMed kort 177318356355454343434336
Vis2009 10 14Leif MolvikTreningMed kort 176712434243443344354436
Vis2009 10 14Michael LindgrenTreningMed kort 176914434254444455234336
Vis2009 10 15Kjetil GrytTreningVinter615333243454433223436
Vis2009 10 16Samuel BuddTreningMed kort 17616433333433443443325
Vis2009 10 16Michael LindgrenTreningMed kort 177419534344544445454336
Vis2009 10 16Tor Ohna TwistTreningMed kort 177823444344634444464448
Vis2009 10 16Kjetil GrytTreningMed Lang 17593424343442334332245
Vis2009 10 16Rune ÅbøTreningMed Lang 176913336435353345432346
Vis2009 10 16Kjetil ÅbøTreningMed Lang 177822324253534745546457
Vis2009 10 16Håvard G FrøysaTreningMed Lang 1755-1333232334433332254
Vis2009 10 17Rune ÅbøTreningVinter6913444343543644333354
Vis2009 10 17Kjetil ÅbøTreningVinter -lang 177922443246534575443358
Vis2009 10 18Kjetil ÅbøTreningVinter8125554345646354335547
Vis2009 10 18Rune ÅbøTreningVinter7418434354643544333349