Viser 201-250 av totalt 11680 resultater.
DetaljerNårHvemHvaHvorSum+/-Detaljer
    
Vis2009 11 30Tor Ohna TwistTreningVinter7923564454645554433345
Vis2009 11 30Samuel BuddTreningVinter7216344443535436334356
Vis2009 12 03Michael LindgrenTreningVinter7822734343744434543358
Vis2009 12 03Tor Ohna TwistTreningVinter7115334354543445434355
Vis2009 12 03Samuel BuddTreningVinter6711433243743345453334
Vis2009 12 03Kjetil GrytTreningVinter -lang 17603324334432434333345
Vis2009 12 05Martin GodalTreningVinter -lang 17647234343453443333445
Vis2009 12 05Kjetil ÅbøTreningVinter -lang 177922335346644355354349
Vis2009 12 05Thomas Mosland GillesdalSnøstormVinter -lang 178427534364734465436368
Vis2009 12 05Rune ÅbøSnøstormVinter -lang 178124544343734555373358
Vis2009 12 06Samuel BuddTreningVinter6610334233553544323356
Vis2009 12 06Kjetil ÅbøTreningVinter8428334365844554364566
Vis2009 12 08Michael LindgrenTreningVinter7822533359553564524335
Vis2009 12 08Samuel BuddTreningVinter593323333453342353235
Vis2009 12 11Rune ÅbøTreningMed kort 176914434335544334343347
Vis2009 12 12Anders HaugenSnøstormVinter -lang 1751-6323233543222332234
Vis2009 12 12Kjetil ÅbøTreningVinter -lang 177518346446644454333345
Vis2009 12 12Thomas Mosland GillesdalSnøstormVinter -lang 178427455355645464336367
Vis2009 12 12Geir MyhrSnøstormVinter -lang 17669334344633343333356
Vis2009 12 12Martin GodalSnøstormVinter -lang 177417434244543844353464
Vis2009 12 12Roar GjøsæterSnøstormVinter -lang 17658225333544345323446
Vis2009 12 12Terje RørmarkSnøstormVinter -lang 17570323243632233323346
Vis2009 12 12Kjetil ÅbøSnøstormVinter -lang 177417334343343385454357
Vis2009 12 12Rune ÅbøSnøstormVinter -lang 177316734243643345533347
Vis2009 12 12Håvard G FrøysaSnøstormVinter -lang 1752-5233253342223332334
Vis2009 12 13Martin GodalTreningVinter -lang 176811534333433344353456
Vis2010 01 30Kjetil ÅbøSnøstormMed Lang 177620534343644543344566
Vis2010 02 06Geir MyhrSnøstormMed Lang 177115333354454444443455
Vis2010 02 07Kjetil ÅbøTreningMed Lang 177115324354543344434367
Vis2010 02 14Kjetil ÅbøTrening18-hull7218334334343594423456
Vis2010 02 20Roar GjøsæterTreningMed Lang 1755-1323342233433322355
Vis2010 02 20Thomas Mosland GillesdalSnøstormMed Lang 177923734353544445443476
Vis2010 02 20Kjetil ÅbøSnøstormMed Lang 177822344344563464445366
Vis2010 03 20Kjetil ÅbøTreningMed Lang 177721434366345355434357
Vis2010 03 27Kjetil ÅbøTreningMed Lang 177923426364555545533464
Vis2010 03 27Leif MolvikTreningMed Lang 177216444243443443445457
Vis2010 03 31Kjetil ÅbøTrening18-hull74204453342435443432512
Vis2010 04 01Leif MolvikTreningMed Lang 17659334243443443344355
Vis2010 04 01Kjetil ÅbøTrening18-hull7016334244654354325355
Vis2010 04 02Kjetil ÅbøTrening18-hull8127654563644384434255
Vis2010 04 03Kjetil ÅbøTrening18-hull8026644437645543434356
Vis2010 04 04Trond Erik BrekkeTreningMed Lang 176812354343344433343339
Vis2010 04 04Kjetil ÅbøTrening18-hull6915334243345445523465
Vis2010 04 04Kjetil ÅbøTrening18-hull7622743356453354344355
Vis2010 04 05Kjetil ÅbøTrening18-hull7218344343343364563455
Vis2010 04 05Kjetil ÅbøTrening18-hull7521553544643343335456
Vis2010 04 06Kjetil ÅbøStormcup18-hull8026545344475457323555
Vis2010 04 08Jan Alsaker JohannessenTrening18-hull617235233452344323355
Vis2010 04 08Thomas Mosland GillesdalTrening18-hull7117447255374343333344
Vis2010 04 08Eivind MoslandTrening18-hull7521345254564464353444