Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 46 | 1 | 50 | 61.1 | 27.8 | 11.1 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 | 2 | 46 | 50 | 38.9 | 5.6 | 5.6 | ||
Terje Rørmark | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 51 | 3 | 43 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0 | ||
Jostein Gundersen | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 53 | 4 | 40 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | 0 | ||
Olav H. Breistein | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 56 | 5 | 37 | 22.2 | 50 | 27.8 | 0 | ||
Christer Ellenberger | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 57 | 6 | 34 | 22.2 | 55.6 | 11.1 | 11.1 | ||
Leif Molvik | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 57 | 6 | 34 | 22.2 | 50 | 22.2 | 5.6 | ||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 59 | 8 | 30 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | ||
Hanna Hugosson | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 59 | 8 | 30 | 22.2 | 38.9 | 33.3 | 5.6 | ||
Johan Olav Synnes | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 60 | 10 | 26 | 22.2 | 33.3 | 38.9 | 5.6 | ||
Jon Anders | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | 11 | 24 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | ||
Stein Ødegård | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | 12 | 22 | 5.6 | 38.9 | 38.9 | 16.7 | ||
Endre Storm | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 71 | 13 | 20 | 0 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | ||
Ruben 2015_09_01 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 71 | 13 | 20 | 5.6 | 38.9 | 16.7 | 38.9 | ||
Rune Andersland | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 89 | 15 | 16 | 0 | 5.6 | 16.7 | 77.8 | ||
Sigval Lier | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 97 | 16 | 15 | 0 | 11.1 | 0 | 88.9 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 62 | 21.53 | |||||||||
Par | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 116 | 40.28 | |||||||
Bogey | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 56 | 19.44 | |||||||||
Dobbel-Bogey | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 39 | 13.54 | ||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3.13 | ||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
Sextuple-Bogey | 1 | 1 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | ||||||||
Maks | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 97 | 107 | |||||||
Snitt | 5.1 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 4 | 2.8 | 2.4 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 62.9 | 63 | |||||||
Min | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 46 | 39 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1 | -0.2 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | |||||||||
Rank | 17 | 4 | 8 | 18 | 4 | 11 | 15 | 9 | 16 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 13 | 9 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |||||||||
Rank | 14 | 9 | 9 | 16 | 4 | 18 | 6 | 17 | 15 | 13 | 1 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | |||||||||
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 22 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 34 | 50 | 37 | 46 | 37 | 46 | 43 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 40 | 50 | 43 | 524 | ||||||||
Luis Garcia | 37 | 43 | 46 | 50 | 37 | 37 | 34 | 43 | 40 | 28 | 50 | 46 | 43 | 37 | 40 | 50 | 50 | 501 | ||||||
Roar Gjøsæter | 22 | 30 | 50 | 50 | 40 | 43 | 34 | 40 | 43 | 34 | 34 | 46 | 43 | 34 | 34 | 46 | 43 | 46 | 37 | 46 | 496 | |||
Kjetil Gryt | 46 | 32 | 46 | 32 | 37 | 46 | 46 | 43 | 16 | 34 | 34 | 40 | 43 | 50 | 46 | 43 | 486 | |||||||
Christer Ellenberger | 32 | 40 | 34 | 18 | 22 | 50 | 43 | 34 | 37 | 22 | 30 | 50 | 50 | 26 | 32 | 34 | 34 | 438 | ||||||
Håvard G Frøysa | 28 | 28 | 20 | 37 | 37 | 22 | 40 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 428 | |||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 40 | 50 | 16 | 34 | 34 | 40 | 43 | 43 | 50 | 40 | 390 | |||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 50 | 24 | 16 | 28 | 22 | 50 | 37 | 37 | 40 | 50 | 26 | 380 | ||||||||||||
Jostein Gundersen | 43 | 40 | 50 | 34 | 50 | 50 | 37 | 30 | 40 | 374 | ||||||||||||||
Kjetil Åbø | 18 | 34 | 18 | 32 | 26 | 26 | 34 | 50 | 22 | 14 | 22 | 32 | 40 | 32 | 32 | 360 | ||||||||
Hanna Hugosson | 28 | 24 | 34 | 28 | 18 | 34 | 24 | 20 | 24 | 18 | 20 | 34 | 26 | 30 | 40 | 37 | 28 | 30 | 30 | 353 | ||||
Olav H. Breistein | 40 | 28 | 32 | 15 | 34 | 32 | 34 | 16 | 34 | 18 | 34 | 37 | 339 | |||||||||||
Atle Svandal | 24 | 32 | 22 | 34 | 13 | 24 | 30 | 32 | 37 | 32 | 28 | 308 | ||||||||||||
Tom Trondsen | 43 | 46 | 50 | 22 | 46 | 34 | 26 | 22 | 289 | |||||||||||||||
Leif Molvik | 20 | 18 | 26 | 20 | 32 | 18 | 28 | 28 | 28 | 26 | 34 | 278 | ||||||||||||
Anders Haugen | 50 | 40 | 34 | 50 | 40 | 46 | 260 | |||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 30 | 13 | 22 | 20 | 34 | 34 | 26 | 18 | 37 | 18 | 252 | |||||||||||||
Vidar Yndestad | 13 | 15 | 10 | 14 | 24 | 26 | 4 | 7 | 22 | 26 | 24 | 34 | 26 | 12 | 236 | |||||||||
Endre Storm | 5 | 6 | 11 | 26 | 16 | 26 | 16 | 32 | 24 | 13 | 12 | 20 | 202 | |||||||||||
Espen Engene | 16 | 40 | 32 | 14 | 28 | 40 | 28 | 198 | ||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 30 | 7 | 10 | 30 | 28 | 28 | 18 | 26 | 177 | |||||||||||||||
Thomas Sundal | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 18 | 24 | 16 | 11 | 11 | 166 | |||||||||
Johan Olav Synnes | 18 | 32 | 40 | 13 | 14 | 18 | 26 | 161 | ||||||||||||||||
Jörgen Halling | 30 | 20 | 28 | 20 | 34 | 15 | 14 | 161 | ||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 28 | 30 | 46 | 40 | 16 | 160 | ||||||||||||||||||
Elling Aarseth | 40 | 37 | 16 | 26 | 15 | 134 | ||||||||||||||||||
Marius Østby | 28 | 22 | 30 | 30 | 110 | |||||||||||||||||||
Stein Ødegård | 18 | 28 | 26 | 16 | 22 | 110 | ||||||||||||||||||
Aleksander Vines | 32 | 32 | 40 | 104 | ||||||||||||||||||||
Johan Pettersen | 18 | 22 | 28 | 3 | 24 | 95 | ||||||||||||||||||
Rune Åbø | 15 | 14 | 40 | 20 | 89 | |||||||||||||||||||
Tristan Storm | 4 | 5 | 9 | 15 | 26 | 15 | 10 | 84 | ||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 32 | 46 | 78 | |||||||||||||||||||||
Håkon Ness | 20 | 22 | 10 | 8 | 60 | |||||||||||||||||||
Petter Stai | 15 | 24 | 10 | 10 | 59 | |||||||||||||||||||
Jon Anders | 15 | 14 | 24 | 53 | ||||||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 16 | 11 | 13 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||
Stian Aksdal Pedersen | 13 | 12 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 15 | 15 | 18 | 48 | ||||||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Emil Thune | 12 | 6 | 9 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||
Erlend Mongstad | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
David Ness | 24 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||
Tarjei Kalgraff | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Joachim Bjørge | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Even Grosaas | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Helge Haugland | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Torstein Mongstad | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Kjetil Skippervik | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||
Bjarte Skjold | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Rune Andersland | 8 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||
Olav Breistein | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Sigval Lier | 7 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||
Kim Nilsen | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Marius 2015_06_16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Henning Grosaas | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Eirik Strand | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Olav Eggestøl | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
June Ramsvik | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Ruben 2015_09_01 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
Ernst Vollmer | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Lars Haldar | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Dag Arve | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Arne 2015_06_23 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Einar W. Nilssen | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Jonathan Tøgard | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Gard Gryt Grimstad | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Vegard Berland | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Martin 2015_06_23 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Byrknes | 5 | 5 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 200 | 18 | ||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 165 | 18 | ||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 79 | 13 | |||||||||||||
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 134 | 22 | |||||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 85 | 21 | |||||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 36 | 9 | |||||||||||||||
Leif Molvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 86 | 22 | |||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 31 | 8 | |||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 31 | 8 | |||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 47 | 12 | |||||||||||||||
Jon Anders | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 61 | 15 | |||||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 12 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Endre Storm | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ruben 2015_09_01 | 1 | 12 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rune Andersland | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sigval Lier | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 62 | ||||
Verdi | 30 | 15 | 20 | 60 | 20 | 10 | 60 | 12 | 60 | 7 | 6 | 0 | 30 | 12 | 8 | 0 | 60 | 60 | 470 |
De 22 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 22 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjetil Gryt | 158 | 79 | 116 | 88 | 112 | 132 | 109 | 87 | 28 | 59 | 63 | 109 | 30 | 165 | 211 | 119 | 1665 | |||||||
Lars Ørjan Tvete | 183 | 267 | 133 | 126 | 90 | 115 | 152 | 163 | 194 | 143 | 1566 | |||||||||||||
Roar Gjøsæter | 15 | 35 | 155 | 106 | 102 | 109 | 42 | 27 | 20 | 28 | 39 | 197 | 80 | 48 | 22 | 80 | 91 | 105 | 67 | 165 | 1533 | |||
Christer Ellenberger | 83 | 85 | 45 | 22 | 60 | 163 | 106 | 128 | 108 | 42 | 83 | 122 | 166 | 130 | 75 | 54 | 36 | 1508 | ||||||
Terje Rørmark | 70 | 76 | 72 | 157 | 11 | 122 | 72 | 77 | 70 | 99 | 140 | 221 | 75 | 72 | 79 | 1413 | ||||||||
Luis Garcia | 27 | 73 | 83 | 68 | 27 | 52 | 56 | 48 | 42 | 48 | 58 | 53 | 75 | 60 | 79 | 110 | 200 | 1159 | ||||||
Håvard G Frøysa | 39 | 70 | 59 | 108 | 24 | 27 | 110 | 92 | 121 | 204 | 125 | 161 | 1140 | |||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 101 | 30 | 53 | 31 | 43 | 165 | 191 | 122 | 59 | 164 | 49 | 1008 | ||||||||||||
Jostein Gundersen | 106 | 142 | 115 | 195 | 52 | 56 | 118 | 42 | 134 | 960 | ||||||||||||||
Kjetil Åbø | 37 | 129 | 15 | 105 | 7 | 65 | 28 | 66 | 28 | 27 | 39 | 90 | 144 | 29 | 54 | 863 | ||||||||
Anders Haugen | 123 | 109 | 96 | 239 | 159 | 107 | 833 | |||||||||||||||||
Olav H. Breistein | 151 | 40 | 47 | 23 | 98 | 65 | 21 | 47 | 10 | 49 | 98 | 85 | 734 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 25 | 15 | 34 | 22 | 7 | 52 | 39 | 22 | 22 | 24 | 28 | 79 | 25 | 10 | 95 | 50 | 27 | 29 | 31 | 636 | ||||
Tom Trondsen | 126 | 161 | 62 | 23 | 98 | 28 | 55 | 57 | 610 | |||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 75 | 68 | 182 | 165 | 27 | 517 | ||||||||||||||||||
Atle Svandal | 38 | 33 | 19 | 50 | 29 | 22 | 52 | 10 | 88 | 35 | 44 | 420 | ||||||||||||
Leif Molvik | 30 | 0 | 27 | 34 | 42 | 20 | 14 | 28 | 23 | 56 | 86 | 360 | ||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 48 | 12 | 20 | 15 | 61 | 19 | 36 | 27 | 50 | 64 | 352 | |||||||||||||
Espen Engene | 58 | 69 | 44 | 32 | 42 | 67 | 31 | 343 | ||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 38 | 86 | 69 | 21 | 5 | 43 | 47 | 309 | ||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 0 | 15 | 8 | 120 | 15 | 40 | 20 | 67 | 285 | |||||||||||||||
Aleksander Vines | 77 | 84 | 78 | 239 | ||||||||||||||||||||
Elling Aarseth | 106 | 64 | 10 | 10 | 11 | 201 | ||||||||||||||||||
Jörgen Halling | 22 | 23 | 28 | 6 | 54 | 29 | 11 | 173 | ||||||||||||||||
Marius Østby | 61 | 6 | 57 | 41 | 165 | |||||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 42 | 82 | 124 | |||||||||||||||||||||
Stein Ødegård | 27 | 42 | 37 | 11 | 6 | 123 | ||||||||||||||||||
Johan Pettersen | 7 | 30 | 35 | 3 | 22 | 97 | ||||||||||||||||||
Jon Anders | 15 | 18 | 61 | 94 | ||||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Even Grosaas | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Sundal | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 3 | 84 | |||||||||
Endre Storm | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 84 | |||||||||||
Rune Åbø | 11 | 10 | 49 | 11 | 81 | |||||||||||||||||||
Dag Arve | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Petter Stai | 0 | 20 | 15 | 14 | 49 | |||||||||||||||||||
Håkon Ness | 0 | 25 | 23 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||
Olav Breistein | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Olav Eggestøl | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||
Marius 2015_06_16 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||
Vidar Yndestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 40 | |||||||||
David Ness | 37 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Kjetil Skippervik | 5 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||
Joachim Bjørge | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Helge Haugland | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Arne 2015_06_23 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
Eirik Strand | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Torstein Mongstad | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 7 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Emil Thune | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Ernst Vollmer | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
June Ramsvik | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Vegard Berland | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Bjarte Skjold | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Jonathan Tøgard | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Byrknes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ruben 2015_09_01 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lars Haldar | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Sigval Lier | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rune Andersland | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tarjei Kalgraff | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Henning Grosaas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Erlend Mongstad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Einar W. Nilssen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kim Nilsen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gard Gryt Grimstad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Martin 2015_06_23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stian Aksdal Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 22 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 22 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 99 | 5 | |||
Terje Rørmark | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 95 | 6.3 | ||||||||
Luis Garcia | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 11 | 92 | 5.4 | ||||||
Christer Ellenberger | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 91 | 5.4 | ||||||
Kjetil Gryt | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 90 | 5.6 | |||||||
Lars Ørjan Tvete | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 75 | 7.5 | |||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 68 | 6.2 | ||||||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 | 66 | 5.5 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 63 | 3.3 | ||||
Kjetil Åbø | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 63 | 4.2 | ||||||||
Jostein Gundersen | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 54 | 6 | ||||||||||||||
Olav H. Breistein | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 47 | 3.9 | |||||||||||
Tom Trondsen | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 44 | 5.5 | |||||||||||||||
Anders Haugen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 7.2 | |||||||||||||||||
