Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis "Lost disc" Garcia | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 58 | 1 | 50 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 0 | ||
Atle Svandal | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 | 2 | 46 | 22.2 | 38.9 | 33.3 | 5.6 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22.22 | ||||||||||||||||||
Par | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 41.67 | |||||||||||||
Bogey | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 33.33 | |||||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 61 | 65 | |||||||
Snitt | 6 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 59.5 | 59.5 | |||||||
Min | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 58 | 54 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 2 | 0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 | 0.5 | -0.5 | 1 | 0 | -0.5 | 1 | -0.5 | 1 | -0.5 | 0 | 1 | 0.5 | |||||||||
Rank | 18 | 11 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 8 | 14 | 11 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||
Rank | 18 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje "Katana King" Rørmark | 32 | 46 | 43 | 50 | 40 | 50 | 32 | 43 | 46 | 278 | |||
Luis "Lost disc" Garcia | 43 | 50 | 37 | 50 | 40 | 40 | 43 | 50 | 276 | ||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 37 | 34 | 46 | 37 | 46 | 50 | 46 | 50 | 275 | ||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 50 | 50 | 50 | 43 | 193 | ||||||||
Atle Svandal | 50 | 40 | 46 | 46 | 182 | ||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 26 | 43 | 37 | 26 | 43 | 175 | |||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 40 | 46 | 37 | 30 | 153 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 37 | 133 | |||||||||
Endre "Iron Man" Storm | 32 | 32 | 34 | 30 | 128 | ||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 43 | 34 | 43 | 120 | |||||||||
Tristan Storm | 30 | 34 | 28 | 92 | |||||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 46 | 32 | 78 | ||||||||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 77 | ||||||||||
Stein Ødegård | 40 | 34 | 74 | ||||||||||
Jan Ove Hennøy | 32 | 32 | 64 | ||||||||||
Anders "ADHD" Haugen | 50 | 50 | |||||||||||
Ingve J Ellingsen | 43 | 43 | |||||||||||
Petter Alfsen | 43 | 43 | |||||||||||
Nicklas Jonasson | 43 | 43 | |||||||||||
Mark Anthony Soddano | 40 | 40 | |||||||||||
Kjetil Åbø | 40 | 40 | |||||||||||
Johan Olav Synnes | 37 | 37 | |||||||||||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | |||||||||||
Lill Irene Larsen | 34 | 34 | |||||||||||
Jonas Dein | 32 | 32 | |||||||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 30 | 30 | |||||||||||
Joachim Aursland | 28 | 28 | |||||||||||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | |||||||||||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 210 | 53 | |||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 210 | 53 | |||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Verdi | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 390 |
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 95 | 30 | 170 | 185 | 330 | 224 | 107 | 90 | 1231 | ||||
Luis "Lost disc" Garcia | 65 | 120 | 225 | 210 | 54 | 72 | 20 | 210 | 976 | ||||
Terje "Katana King" Rørmark | 35 | 215 | 90 | 120 | 110 | 145 | 109 | 65 | 15 | 904 | |||
Atle Svandal | 285 | 130 | 90 | 210 | 715 | ||||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 145 | 110 | 210 | 57 | 522 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 80 | 377 | |||||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 200 | 80 | 280 | ||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 32 | 140 | 30 | 0 | 65 | 267 | |||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 45 | 75 | 27 | 95 | 242 | ||||||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 237 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 210 | 210 | |||||||||||
Anders "ADHD" Haugen | 210 | 210 | |||||||||||
Stein Ødegård | 90 | 92 | 182 | ||||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 80 | 72 | 15 | 167 | |||||||||
Kjetil Åbø | 107 | 107 | |||||||||||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | |||||||||||
Ingve J Ellingsen | 105 | 105 | |||||||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 87 | 87 | |||||||||||
Jan Ove Hennøy | 60 | 20 | 80 | ||||||||||
Endre "Iron Man" Storm | 45 | 0 | 0 | 35 | 80 | ||||||||
Tobias 311015 | 60 | 60 | |||||||||||
Jonas Dein | 60 | 60 | |||||||||||
Petter Alfsen | 57 | 57 | |||||||||||
Johan Olav Synnes | 45 | 45 | |||||||||||
Nicklas Jonasson | 30 | 30 | |||||||||||
Tristan Storm | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
Lill Irene Larsen | 15 | 15 | |||||||||||
Joachim Aursland | 12 | 12 | |||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 39 | 4.9 | ||||
Terje "Katana King" Rørmark | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 34 | 3.8 | |||
Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 31 | 3.9 | ||||
Atle Svandal | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 4.8 | ||||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 4.5 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | |||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | |||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2.3 | ||||||||
Stein Ødegård | 2 | 5 | 7 | 3.5 | ||||||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 5 | 2 | 7 | 3.5 | ||||||||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 3.5 | ||||||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.7 | |||||||||
Anders "ADHD" Haugen | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Jan Ove Hennøy | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
Endre "Iron Man" Storm | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Mark Anthony Soddano | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Kjetil Åbø | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Ingve J Ellingsen | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tristan Storm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |||||||||
Lill Irene Larsen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Nicklas Jonasson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Joachim Aursland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | 31 | 23 | 18 | 15 | 20 | 33 | 17 | 35 | 31 | 11 | 8 | 242 | 22 |