# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | 50 | ||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 | 46 | ||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 54 | 43 | ||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57 | 40 | ||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 58 | 37 | ||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 60 | 34 | ||||||
Leif "Laffen" Molvik | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | 32 | ||||||
Johan Olav Synnes | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 62 | 30 | ||||||
Stein Ødegård | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 63 | 28 | ||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 64 | 26 | ||||||
Jan Ove Hennøy | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | 26 | ||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 65 | 22 | ||||||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 66 | 20 | ||||||
Endre "Iron Man" Storm | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 66 | 20 | ||||||
Kjetil Åbø | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 67 | 16 | ||||||
Øyvind Haugland | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 67 | 16 | ||||||
Thomas Sundal | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 73 | 14 | ||||||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Birdie | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 52 | 16.99 | |||||||
Par | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 140 | 45.75 | ||||||
Bogey | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 86 | 28.1 | ||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 8.17 | ||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.98 | |||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||
Maks | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 73 | 92 | ||||||
Snitt | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 61.5 | 61.7 | ||||||
Vanligste resultat | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 64 | 56 | ||||||
Min | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 47 | 39 | ||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Til par | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | ||||||||
Rank | 15 | 6 | 2 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 18 | 6 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 17 | 14 | ||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Standardavvik | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
Rank | 15 | 5 | 10 | 16 | 6 | 9 | 7 | 17 | 12 | 3 | 13 | 7 | 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | ||||||||
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 6 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 50 | 50 | 34 | 50 | 37 | 150 | ||
Luis "Lost disc" Garcia | 40 | 30 | 50 | 46 | 40 | 43 | 139 | |
Terje "Katana King" Rørmark | 46 | 40 | 46 | 43 | 43 | 46 | 138 | |
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 46 | 37 | 22 | 37 | 20 | 120 | ||
Håvard G Frøysa | 43 | 26 | 20 | 50 | 119 | |||
Leif "Laffen" Molvik | 34 | 26 | 40 | 34 | 32 | 108 | ||
Atle Svandal | 46 | 16 | 40 | 102 | ||||
Anders "ADHD" Haugen | 50 | 50 | 100 | |||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 34 | 24 | 30 | 32 | 30 | 34 | 100 | |
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 28 | 32 | 30 | 34 | 22 | 26 | 96 | |
Jan Ove Hennøy | 30 | 26 | 34 | 26 | 90 | |||
Mark Anthony Soddano | 37 | 34 | 14 | 85 | ||||
Johan Olav Synnes | 28 | 12 | 26 | 30 | 84 | |||
Marcus Soddano Jorde | 40 | 34 | 74 | |||||
Thomas Sundal | 22 | 10 | 18 | 28 | 14 | 68 | ||
Jostein "Jojo" Gundersen | 24 | 40 | 64 | |||||
Kjetil Åbø | 18 | 26 | 16 | 60 | ||||
Stein Ødegård | 28 | 28 | 56 | |||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 26 | 28 | 54 | |||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 26 | 20 | 46 | |||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 46 | 46 | ||||||
Petter Alfsen | 40 | 40 | ||||||
Jon Anders | 8 | 30 | 38 | |||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 26 | 26 | ||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 22 | 22 | ||||||
Endre "Iron Man" Storm | 20 | 20 | ||||||
Truls Birkeland | 18 | 18 | ||||||
Øyvind Haugland | 16 | 16 | ||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 16 | 16 | ||||||
jörgen "svensken" halling | 14 | 14 | ||||||
Martin 12-4-2016 | 11 | 11 | ||||||
Vidar Yndestad | 9 | 9 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 1 | 10 | 229 | |||||||||||||||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 6 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 6 | 149 | |||||||||||||||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 8 | 4 | 59 | |||||||||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 4 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 5 | 5 | 82 | |||||||||||||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 7 | 2 | 69 | |||||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 10 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||
Stein Ødegård | 11 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 9 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 3 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 12 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
Endre "Iron Man" Storm | 15 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 14 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 15 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Thomas Sundal | 13 | 2 | 24 |