Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 51 | 1 | 50 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | 0 | ||
Anders Haugen | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 46 | 38.9 | 44.4 | 11.1 | 5.6 | ||
Roar Gjøsæter | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 43 | 16.7 | 66.7 | 11.1 | 5.6 | ||
Luis Garcia | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 57 | 3 | 43 | 33.3 | 44.4 | 5.6 | 16.7 | ||
Atle Svandal | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 | 5 | 37 | 16.7 | 50 | 27.8 | 5.6 | ||
Kjetil Åbø | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 63 | 6 | 34 | 16.7 | 44.4 | 22.2 | 16.7 | ||
Marius Tyssøy | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 64 | 7 | 32 | 11.1 | 50 | 22.2 | 16.7 | ||
Thomas Mosland Gillesdal | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 64 | 7 | 32 | 11.1 | 55.6 | 16.7 | 16.7 | ||
Eivind Mosland | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 71 | 9 | 28 | 5.6 | 44.4 | 22.2 | 27.8 | ||
Hanna Hugosson | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 72 | 10 | 26 | 11.1 | 27.8 | 44.4 | 16.7 | ||
Eirik Helvig | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 72 | 10 | 26 | 0 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | ||
Espen Olsen | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 77 | 12 | 22 | 0 | 27.8 | 33.3 | 38.9 | ||
Kim | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 81 | 13 | 20 | 0 | 22.2 | 27.8 | 50 | ||
Linn Lande | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 91 | 14 | 18 | 0 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | ||
Petter | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 108 | 15 | 16 | 0 | 5.6 | 11.1 | 83.3 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | 13.7 | |||||||||||
Par | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 105 | 38.89 | |||||||
Bogey | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 58 | 21.48 | ||||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 45 | 16.67 | ||||||||||
Trippel-Bogey | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4.81 | ||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3.7 | ||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
Sextuple-Bogey | 1 | 1 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 108 | 114 | |||||||
Snitt | 6.1 | 4.1 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5.1 | 3.4 | 4.3 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 4 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 69.4 | 69.6 | |||||||
Min | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 51 | 42 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 2.1 | 1.1 | -0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | -0.3 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | |||||||||
Rank | 18 | 13 | 1 | 11 | 6 | 13 | 4 | 16 | 2 | 7 | 16 | 11 | 3 | 7 | 9 | 13 | 4 | 10 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | |||||||||
Rank | 18 | 5 | 2 | 13 | 9 | 16 | 4 | 10 | 1 | 6 | 17 | 6 | 3 | 13 | 15 | 12 | 6 | 11 | |||||||||
De 8 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 15 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 50 | 46 | 40 | 50 | 43 | 40 | 50 | 43 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 46 | 396 | ||
Roar Gjøsæter | 26 | 50 | 50 | 40 | 50 | 46 | 32 | 46 | 43 | 28 | 50 | 43 | 26 | 46 | 43 | 381 | |
Håvard G Frøysa | 46 | 34 | 30 | 37 | 16 | 34 | 37 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 50 | 376 | |
Luis Garcia | 46 | 46 | 50 | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 342 | ||||||||
Jostein Gundersen | 37 | 40 | 50 | 32 | 43 | 37 | 34 | 37 | 40 | 32 | 43 | 327 | |||||
Terje Rørmark | 34 | 43 | 37 | 50 | 50 | 37 | 40 | 34 | 28 | 26 | 34 | 325 | |||||
Kjetil Åbø | 34 | 32 | 26 | 43 | 34 | 30 | 28 | 16 | 50 | 30 | 20 | 37 | 37 | 34 | 301 | ||
Christer Ellenberger | 40 | 28 | 22 | 26 | 40 | 37 | 32 | 34 | 16 | 37 | 28 | 276 | |||||
Kjetil Gryt | 37 | 26 | 16 | 24 | 43 | 24 | 46 | 40 | 256 | ||||||||
Leif Molvik | 30 | 22 | 20 | 28 | 43 | 28 | 20 | 32 | 18 | 24 | 32 | 239 | |||||
Eivind Mosland | 28 | 24 | 12 | 24 | 28 | 22 | 40 | 15 | 30 | 28 | 224 | ||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 30 | 37 | 34 | 28 | 15 | 26 | 11 | 32 | 213 | ||||||||
Atle Svandal | 18 | 28 | 11 | 20 | 26 | 24 | 34 | 37 | 198 | ||||||||
Rune Åbø | 43 | 28 | 32 | 43 | 20 | 11 | 177 | ||||||||||
_ Mark Soddano | 40 | 32 | 15 | 43 | 30 | 160 | |||||||||||
Marius Tyssøy | 11 | 32 | 12 | 24 | 11 | 13 | 16 | 15 | 32 | 155 | |||||||
Hanna Hugosson | 15 | 20 | 15 | 22 | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 8 | 20 | 26 | 153 | ||||
Eirik Helvig | 22 | 11 | 26 | 4 | 22 | 28 | 26 | 139 | |||||||||
Marius Østby | 20 | 13 | 24 | 16 | 26 | 34 | 133 | ||||||||||
Pål Skjold | 16 | 20 | 11 | 24 | 15 | 12 | 18 | 10 | 126 | ||||||||
Ulrik Holsen | 5 | 9 | 6 | 15 | 28 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 | 120 | ||||||
Martin Godal | 14 | 13 | 22 | 24 | 15 | 28 | 116 | ||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 26 | 30 | 28 | 26 | 110 | ||||||||||||
Thomas Helgesen | 24 | 8 | 12 | 9 | 3 | 15 | 13 | 24 | 108 | ||||||||
Andrè Engene | 20 | 9 | 9 | 32 | 20 | 18 | 108 | ||||||||||
Christian Storhaug | 22 | 20 | 8 | 20 | 18 | 15 | 103 | ||||||||||
Rune Herland | 24 | 32 | 40 | 96 | |||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 22 | 6 | 11 | 15 | 10 | 9 | 20 | 93 | |||||||||
Linn Lande | 14 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 18 | 86 | |||||
Marius Christensen | 43 | 43 | 86 | ||||||||||||||
Jörgen Halling | 20 | 16 | 30 | 66 | |||||||||||||
Lill Irene Larsen | 13 | 14 | 22 | 11 | 60 | ||||||||||||
ole martin sakrisvold | 18 | 20 | 15 | 53 | |||||||||||||
Torbjørn Moe | 28 | 24 | 52 | ||||||||||||||
Håvard Daae Rognli | 8 | 30 | 11 | 49 | |||||||||||||
Tore Svenbalrud | 9 | 18 | 11 | 11 | 49 | ||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 26 | 20 | 46 | ||||||||||||||
Lene Nielsen | 24 | 8 | 11 | 43 | |||||||||||||
Øystein Håvik | 24 | 18 | 42 | ||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 15 | 24 | 39 | ||||||||||||||
Espen Olsen | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 15 | 6 | 13 | 34 | |||||||||||||
Alf Kåre Mosland | 34 | 34 | |||||||||||||||
Olav Breistein | 10 | 7 | 15 | 32 | |||||||||||||
Kim | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 30 | 30 | |||||||||||||||
kjetil risdal | 30 | 30 | |||||||||||||||
Sigbjørn Mjelva | 13 | 16 | 29 | ||||||||||||||
Torje Hegna | 10 | 10 | 7 | 27 | |||||||||||||
Håvard Eggestøl | 26 | 26 | |||||||||||||||
Ole K. Hamre | 26 | 26 | |||||||||||||||
Daniel Justnes | 6 | 3 | 16 | 25 | |||||||||||||
Jørvin Hagen | 3 | 8 | 12 | 23 | |||||||||||||
Martin Gjøen | 5 | 2 | 8 | 8 | 23 | ||||||||||||
Geir Myhr | 20 | 20 | |||||||||||||||
Markus Standal | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||
Petter | 16 | 16 | |||||||||||||||
Steffen Tronstad | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||
Kim Johannesen | 14 | 14 | |||||||||||||||
Harald Tjervåg | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||
Tor Løseth | 12 | 12 | |||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 10 | 10 | |||||||||||||||
Sindre Paulseth | 7 | 7 | |||||||||||||||
Tomas Fremo | 6 | 6 | |||||||||||||||
Daniel G. | 6 | 6 | |||||||||||||||
Sander Traae | 5 | 5 | |||||||||||||||
Stian Larsen | 5 | 5 | |||||||||||||||
Linn Bastiansen | 4 | 4 | |||||||||||||||
Espen Teigland | 4 | 4 | |||||||||||||||
Mads Pedersen | 4 | 4 | |||||||||||||||
Morten T | 4 | 4 | |||||||||||||||
Helene B. Henriksen | 0 | 0 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 259 | 32 | |||||||||||
Anders Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 219 | 31 | ||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 42 | 14 | ||||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 124 | 21 | |||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 67 | 22 | ||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 39 | 13 | ||||||||||||||||
Marius Tyssøy | 1 | 1 | 5 | 2 | 45 | 23 | |||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 1 | 9 | 2 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
Eivind Mosland | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 8 | 2 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
Eirik Helvig | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Espen Olsen | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Kim | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Linn Lande | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Petter | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37 | ||||
Verdi | 60 | 0 | 7 | 60 | 20 | 30 | 30 | 60 | 12 | 30 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | 0 | 474 |
De 15 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 15 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 160 | 225 | 114 | 119 | 137 | 77 | 68 | 97 | 87 | 124 | 177 | 206 | 206 | 219 | 2016 | ||
Håvard G Frøysa | 241 | 32 | 72 | 19 | 36 | 42 | 99 | 126 | 126 | 131 | 92 | 179 | 165 | 137 | 259 | 1756 | |
Roar Gjøsæter | 41 | 137 | 39 | 33 | 122 | 176 | 78 | 64 | 141 | 207 | 325 | 112 | 53 | 144 | 42 | 1714 | |
Kjetil Åbø | 69 | 80 | 27 | 75 | 111 | 66 | 60 | 15 | 83 | 46 | 50 | 47 | 61 | 39 | 829 | ||
Terje Rørmark | 15 | 147 | 80 | 39 | 128 | 24 | 86 | 74 | 20 | 35 | 61 | 709 | |||||
Luis Garcia | 122 | 74 | 91 | 78 | 47 | 70 | 99 | 124 | 705 | ||||||||
Jostein Gundersen | 90 | 155 | 75 | 49 | 84 | 58 | 9 | 19 | 54 | 22 | 66 | 681 | |||||
Kjetil Gryt | 75 | 92 | 42 | 81 | 120 | 26 | 175 | 67 | 678 | ||||||||
Christer Ellenberger | 99 | 15 | 57 | 42 | 51 | 18 | 69 | 57 | 26 | 34 | 57 | 525 | |||||
Atle Svandal | 69 | 26 | 10 | 81 | 25 | 35 | 27 | 67 | 340 | ||||||||
_ Mark Soddano | 105 | 12 | 5 | 75 | 67 | 264 | |||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 6 | 72 | 38 | 18 | 39 | 55 | 0 | 19 | 247 | ||||||||
Marcus Soddano Jorde | 61 | 95 | 43 | 48 | 247 | ||||||||||||
Marius Tyssøy | 0 | 24 | 0 | 30 | 14 | 30 | 34 | 42 | 45 | 219 | |||||||
Rune Åbø | 6 | 32 | 74 | 75 | 22 | 9 | 218 | ||||||||||
Marius Østby | 46 | 15 | 17 | 30 | 16 | 79 | 203 | ||||||||||
Marius Christensen | 126 | 71 | 197 | ||||||||||||||
Leif Molvik | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 5 | 15 | 9 | 14 | 10 | 77 | 178 | |||||
Christian Storhaug | 9 | 31 | 0 | 74 | 20 | 22 | 156 | ||||||||||
Eivind Mosland | 0 | 0 | 13 | 23 | 6 | 17 | 62 | 0 | 15 | 7 | 143 | ||||||
Jörgen Halling | 20 | 12 | 108 | 140 | |||||||||||||
Rune Herland | 69 | 15 | 53 | 137 | |||||||||||||
Martin Godal | 0 | 9 | 45 | 28 | 23 | 12 | 117 | ||||||||||
Hanna Hugosson | 6 | 0 | 11 | 39 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91 | ||||
Eirik Helvig | 0 | 18 | 12 | 0 | 23 | 31 | 0 | 84 | |||||||||
Thomas Helgesen | 26 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||
Mark Anthony Soddano | 26 | 51 | 77 | ||||||||||||||
Håvard Daae Rognli | 0 | 45 | 30 | 75 | |||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 12 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 15 | 57 | |||||||||
Pål Skjold | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 14 | 15 | 0 | 52 | ||||||||
Torje Hegna | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||
Espen Olsen | 49 | 0 | 49 | ||||||||||||||
Ulrik Holsen | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 49 | ||||||
kjetil risdal | 48 | 48 | |||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 28 | 19 | 0 | 47 | |||||||||||||
Alf Kåre Mosland | 43 | 43 | |||||||||||||||
Jørvin Hagen | 0 | 39 | 0 | 39 | |||||||||||||
Øystein Håvik | 10 | 28 | 38 | ||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 38 | 38 | |||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 6 | 18 | 10 | 34 | ||||||||||||
ole martin sakrisvold | 9 | 8 | 15 | 32 | |||||||||||||
Geir Myhr | 31 | 31 | |||||||||||||||
Sigbjørn Mjelva | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 29 | 29 | |||||||||||||||
Andrè Engene | 6 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 28 | ||||||||||
Trond Erik Brekke | 17 | 9 | 26 | ||||||||||||||
Torbjørn Moe | 0 | 24 | 24 | ||||||||||||||
Daniel Justnes | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
Espen Teigland | 8 | 8 | |||||||||||||||
Markus Standal | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
Lene Nielsen | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
Harald Tjervåg | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Morten T | 5 | 5 | |||||||||||||||
Kim Johannesen | 5 | 5 | |||||||||||||||
Sander Traae | 5 | 5 | |||||||||||||||
Tomas Fremo | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mads Pedersen | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ole K. Hamre | 0 | 0 | |||||||||||||||
Linn Bastiansen | 0 | 0 | |||||||||||||||
Stian Larsen | 0 | 0 | |||||||||||||||
Daniel G. | 0 | 0 | |||||||||||||||
Linn Lande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sindre Paulseth | 0 | 0 | |||||||||||||||
Petter | 0 | 0 | |||||||||||||||
Steffen Tronstad | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Martin Gjøen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tor Løseth | 0 | 0 | |||||||||||||||
Olav Breistein | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Helene B. Henriksen | 0 | 0 |
De 15 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 15 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 84 | 6 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 77 | 5.1 | |
Håvard G Frøysa | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 76 | 5.1 | |
Kjetil Åbø | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3.4 | ||
Terje Rørmark | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 43 | 3.9 | |||||
Luis Garcia | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | ||||||||
Christer Ellenberger | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3.4 | |||||
Jostein Gundersen | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3.2 | |||||
Kjetil Gryt | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 31 | 3.9 | ||||||||
Atle Svandal | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2.5 | ||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2.1 | ||||||||
Marcus Soddano Jorde | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4.3 | ||||||||||||
Marius Østby | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2.7 | ||||||||||
Leif Molvik | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1.4 | |||||
Marius Tyssøy | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1.7 | |||||||
Eivind Mosland | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.4 | ||||||
Rune Åbø | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2.3 | ||||||||||
_ Mark Soddano | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2.6 | |||||||||||
Christian Storhaug | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1.7 | ||||||||||
Marius Christensen | 6 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.8 | ||||
Martin Godal | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.3 | ||||||||||
Rune Herland | 2 | 2 | 4 | 8 | 2.7 | |||||||||||||
Eirik Helvig | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1.1 | |||||||||
Jörgen Halling | 1 | 2 | 4 | 7 | 2.3 | |||||||||||||
Pål Skjold | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.9 | ||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.9 | |||||||||
Thomas Helgesen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.8 | ||||||||
Ulrik Holsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | ||||||
Mark Anthony Soddano | 2 | 3 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||
Alf Kåre Mosland | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.3 | |||||||||||||
Andrè Engene | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.7 | ||||||||||
ole martin sakrisvold | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Håvard Daae Rognli | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Øystein Håvik | 1 | 2 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||
kjetil risdal | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 2 | 1 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||
Geir Myhr | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Espen Olsen | 3 | 0 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||
Jørvin Hagen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | |||||||||||||
Torje Hegna | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | |||||||||||||
Torbjørn Moe | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Harald Tjervåg | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
Espen Teigland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Morten T | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kim Johannesen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Sander Traae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Sigbjørn Mjelva | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
Markus Standal | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
Daniel Justnes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | |||||||||||||
Lene Nielsen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | |||||||||||||
Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | ||||||||||||
Petter | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Daniel G. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ole K. Hamre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mads Pedersen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Linn Bastiansen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Stian Larsen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Sindre Paulseth | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tomas Fremo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Olav Breistein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
