Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegard Jarvis Westergård | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | 1 | 50 | 44.4 | 55.6 | 0 | 0 | ||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 47 | 2 | 46 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 0 | ||
Stein Ødegård | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 49 | 3 | 43 | 50 | 27.8 | 22.2 | 0 | ||
Jørgen Baklid | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 4 | 40 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 51 | 5 | 37 | 38.9 | 44.4 | 11.1 | 5.6 | ||
Øyvind Haugland | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 51 | 5 | 37 | 44.4 | 33.3 | 16.7 | 5.6 | ||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 52 | 7 | 32 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | 0 | ||
Atle Svandal | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 52 | 7 | 32 | 38.9 | 38.9 | 16.7 | 5.6 | ||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 54 | 9 | 28 | 27.8 | 50 | 16.7 | 5.6 | ||
Jon Eirik Liseth | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 54 | 9 | 28 | 16.7 | 72.2 | 5.6 | 5.6 | ||
Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 9 | 28 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | ||
Tommy Nesse | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 55 | 12 | 22 | 22.2 | 55.6 | 16.7 | 5.6 | ||
Daniel Nordenborg | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 57 | 13 | 20 | 22.2 | 50 | 16.7 | 11.1 | ||
Lars Vattøy | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 13 | 20 | 11.1 | 61.1 | 27.8 | 0 | ||
Nicolai Græsdal | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 57 | 13 | 20 | 11.1 | 61.1 | 27.8 | 0 | ||
Aleksander Misund | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 58 | 16 | 15 | 11.1 | 61.1 | 22.2 | 5.6 | ||
Ida Emilie Nesse | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 58 | 16 | 15 | 11.1 | 61.1 | 22.2 | 5.6 | ||
Ronald Øyen | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 58 | 16 | 15 | 16.7 | 50 | 27.8 | 5.6 | ||
Rune Landro | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 58 | 16 | 15 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 0 | ||
Sverre Koi | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 59 | 20 | 11 | 27.8 | 33.3 | 27.8 | 11.1 | ||
Kim Samuelsen | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 59 | 20 | 11 | 11.1 | 61.1 | 16.7 | 11.1 | ||
Tore Andre "Care bear" Rongved | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 63 | 22 | 9 | 11.1 | 33.3 | 50 | 5.6 | ||
Vegard Grindheim | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 63 | 22 | 9 | 11.1 | 44.4 | 33.3 | 11.1 | ||
Daniel Nilsen | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 64 | 24 | 7 | 16.7 | 38.9 | 22.2 | 22.2 | ||
Øyvind Sørheim | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 64 | 24 | 7 | 0 | 55.6 | 38.9 | 5.6 | ||
Trygve Nordtveit | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 68 | 26 | 5 | 5.6 | 38.9 | 27.8 | 27.8 | ||
Marius Grøneng | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 75 | 27 | 4 | 0 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 4 | 13 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 13 | 10 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 4 | 111 | 22.84 | |||||||
Par | 16 | 8 | 10 | 13 | 6 | 16 | 18 | 12 | 16 | 13 | 14 | 21 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 229 | 47.12 | ||||||||
Bogey | 5 | 4 | 12 | 17 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 110 | 22.63 | |||||||
Dobbel-Bogey | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 32 | 6.58 | ||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.82 | |||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
Maks | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 75 | 91 | |||||||
Snitt | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 56.8 | 56.9 | |||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 36 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | |||||||||
Rank | 8 | 3 | 18 | 17 | 8 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | 5 | 13 | 16 | 5 | 11 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |||||||||
Rank | 6 | 15 | 10 | 17 | 16 | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 12 | 13 | 14 | 5 | 9 | |||||||||
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 40 | 37 | 40 | 50 | 46 | 37 | 46 | 50 | 50 | 46 | 288 | ||
Erlend Johnsen | 37 | 50 | 46 | 43 | 34 | 32 | 50 | 46 | 37 | 272 | |||
Eivind Wengaard | 24 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 32 | 43 | 37 | 30 | 270 | ||
Luis "Lost disc" Garcia | 46 | 46 | 24 | 22 | 28 | 46 | 43 | 37 | 37 | 28 | 255 | ||
Stein Ødegård | 26 | 18 | 34 | 37 | 50 | 28 | 32 | 37 | 46 | 34 | 43 | 247 | |
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 37 | 30 | 34 | 14 | 28 | 40 | 40 | 32 | 30 | 50 | 37 | 238 | |
Atle Svandal | 24 | 11 | 16 | 30 | 30 | 37 | 40 | 40 | 34 | 32 | 213 | ||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 30 | 11 | 37 | 46 | 50 | 32 | 206 | ||||||
Lars Haldar | 46 | 18 | 37 | 28 | 18 | 22 | 20 | 16 | 40 | 193 | |||
Håvard Mongstad | 37 | 34 | 46 | 30 | 43 | 190 | |||||||
Mark Anthony Soddano | 24 | 18 | 6 | 32 | 34 | 12 | 30 | 26 | 164 | ||||
Vegard Jarvis Westergård | 30 | 28 | 43 | 50 | 151 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 12 | 26 | 34 | 22 | 13 | 20 | 24 | 139 | |||||
Nicolai Græsdal | 10 | 5 | 16 | 22 | 18 | 28 | 20 | 20 | 28 | 20 | 138 | ||
Espen Visnes | 32 | 18 | 18 | 6 | 20 | 22 | 24 | 134 | |||||
Petter Alfsen | 50 | 30 | 50 | 130 | |||||||||
Yngve Sundfjord | 3 | 5 | 16 | 22 | 20 | 20 | 10 | 24 | 26 | 128 | |||
Tommy Nesse | 16 | 18 | 8 | 12 | 18 | 20 | 10 | 30 | 20 | 22 | 128 | ||
Viljar Rolfsen | 22 | 43 | 22 | 14 | 20 | 121 | |||||||
Anders "ADHD" Haugen | 16 | 46 | 13 | 28 | 103 | ||||||||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 2 | 34 | 28 | 10 | 28 | 102 | |||||||
Rune Landro | 9 | 11 | 2 | 28 | 0 | 10 | 20 | 11 | 15 | 95 | |||
Petter Tennebø | 22 | 16 | 26 | 30 | 94 | ||||||||
Sondre Dragset | 50 | 40 | 90 | ||||||||||
Tore Andre "Care bear" Rongved | 24 | 10 | 24 | 14 | 9 | 81 | |||||||
Jon Eirik Liseth | 9 | 7 | 11 | 26 | 28 | 81 | |||||||
Daniel Nordenborg | 7 | 5 | 0 | 10 | 5 | 11 | 12 | 16 | 20 | 76 | |||
Kim Samuelsen | 11 | 0 | 28 | 5 | 16 | 11 | 71 | ||||||
Svein Magne Ekeberg | 0 | 8 | 14 | 20 | 12 | 16 | 70 | ||||||
Andreas Woldsdal | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 5 | 16 | 11 | 69 | ||
Terje Nilima Monsen | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 43 | 60 | ||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 9 | 5 | 16 | 22 | 6 | 58 | |||||||
Daniel Nilsen | 6 | 18 | 14 | 12 | 7 | 57 | |||||||
Øyvind Haugland | 12 | 37 | 49 | ||||||||||
Vegard Grindheim | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 49 | ||
Johnny Sognnes | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 7 | 18 | 46 | ||||
Jørgen Baklid | 40 | 40 | |||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 40 | 40 | |||||||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 37 | 37 | |||||||||||
Magnus Strømmen | 10 | 7 | 20 | 37 | |||||||||
Svein Visnes | 12 | 5 | 20 | 37 | |||||||||
Sverre Koi | 5 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 11 | 32 | |||||
Espen Sæverud | 10 | 22 | 32 | ||||||||||
Mads Hundhammer | 11 | 20 | 31 | ||||||||||
Mathias Simonsen | 16 | 14 | 30 | ||||||||||
Trygve Nordtveit | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 5 | 30 | ||||||
Thomas Regin | 12 | 15 | 2 | 29 | |||||||||
Tristan Storm | 26 | 26 | |||||||||||
Matthew Cañete | 24 | 24 | |||||||||||
Terje Aksnes-Øystese | 24 | 24 | |||||||||||
Vidar Yndestad | 22 | 2 | 24 | ||||||||||
Ida Emilie Nesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 24 | |||
Stein Eirik Skålevik | 20 | 20 | |||||||||||
Lars Vattøy | 20 | 20 | |||||||||||
Henrik Magnussen | 16 | 2 | 18 | ||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 18 | 18 | |||||||||||
Mathias Odenbratt | 7 | 11 | 18 | ||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 17 | ||||||
Karoline Harnes Mongstad | 16 | 16 | |||||||||||
Espen Engene | 16 | 16 | |||||||||||
Vegard Rogne | 5 | 10 | 0 | 15 | |||||||||
Aleksander Misund | 15 | 15 | |||||||||||
Markus Christensen | 4 | 11 | 15 | ||||||||||
Ole Sola | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
Ronald Øyen | 15 | 15 | |||||||||||
Viktor Magnus Berg | 14 | 14 | |||||||||||
Kim Røssland | 13 | 13 | |||||||||||
Øyvind Sørheim | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 | |||||||
Petter Austevoll | 11 | 11 | |||||||||||
Ruben Hoel | 10 | 10 | |||||||||||
Andreas Horváth Isaksen | 10 | 10 | |||||||||||
Morten Kjerrgård | 10 | 10 | |||||||||||
Daniel Nilsen | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
Benjamin Løland | 9 | 9 | |||||||||||
Tobias Skålevik | 8 | 8 | |||||||||||
Even Kvalvaag | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
Emil Eikaas | 6 | 6 | |||||||||||
Thomas Nilsen | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
Stian Birkestrand | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
Håkon Breivik | 4 | 4 | |||||||||||
Marius Grøneng | 4 | 4 | |||||||||||
Malene Dybvig | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Haakon Laastad | 3 | 3 | |||||||||||
Ole Haraldsen | 2 | 2 | |||||||||||
Even Mjølnerød | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Christian Wilde | 1 | 1 | |||||||||||
Mikal Selmer | 0 | 0 | |||||||||||
Martin Hummervoll | 0 | 0 | |||||||||||
Martin Kirkebirkeland | 0 | 0 | |||||||||||
Frode Wilkensen | 0 | 0 | |||||||||||
Philip Ørner | 0 | 0 | |||||||||||
Hans Olav Bråtå | 0 | 0 | |||||||||||
Sveinung Sveen | 0 | 0 | |||||||||||
Lars Olav Hammer | 0 | 0 | |||||||||||
Endre "Iron Man" Storm | 0 | 0 | |||||||||||
Robin Davidsen | 0 | 0 | |||||||||||
Thomas Sundal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kristoffer Urhaug | 0 | 0 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegard Jarvis Westergård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 99 | 12 | |||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 142 | 14 | |||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 84 | 9 | ||||||||||
Jørgen Baklid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 64 | 11 | |||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 106 | 15 | ||||||||||||
Øyvind Haugland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 76 | 10 | |||||||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 56 | 9 | |||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 54 | 8 | ||||||||||||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 46 | 9 | ||||||||||||||
Jon Eirik Liseth | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 50 | 17 | ||||||||||||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 53 | 9 | |||||||||||||
Tommy Nesse | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 27 | 7 | |||||||||||||||
Daniel Nordenborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 40 | 10 | |||||||||||||||
Lars Vattøy | 1 | 1 | 21 | 2 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
Nicolai Græsdal | 1 | 1 | 16 | 2 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
Aleksander Misund | 1 | 1 | 19 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
Ida Emilie Nesse | 1 | 1 | 19 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
Ronald Øyen | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
Rune Landro | 1 | 1 | 17 | 2 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
Sverre Koi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 34 | 7 | ||||||||||||||
Kim Samuelsen | 1 | 1 | 23 | 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
Tore Andre "Care bear" Rongved | 1 | 1 | 21 | 2 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
Vegard Grindheim | 1 | 1 | 23 | 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
Daniel Nilsen | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 26 | 9 | ||||||||||||||||
Øyvind Sørheim | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Trygve Nordtveit | 1 | 25 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Marius Grøneng | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 4 | 13 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 13 | 10 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 4 | 111 | ||||
Verdi | 15 | 5 | 60 | 9 | 9 | 8 | 60 | 10 | 5 | 6 | 15 | 12 | 15 | 6 | 15 | 30 | 8 | 15 | 303 |
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 77 | 90 | 58 | 88 | 63 | 63 | 132 | 144 | 134 | 142 | 991 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 41 | 45 | 75 | 12 | 61 | 46 | 66 | 67 | 56 | 186 | 106 | 761 | |
Erlend Johnsen | 34 | 57 | 50 | 50 | 49 | 90 | 150 | 76 | 98 | 654 | |||
Stein Ødegård | 25 | 17 | 35 | 35 | 96 | 38 | 51 | 31 | 109 | 40 | 84 | 561 | |
Luis "Lost disc" Garcia | 75 | 35 | 30 | 55 | 45 | 59 | 64 | 40 | 103 | 53 | 559 | ||
Eivind Wengaard | 20 | 49 | 63 | 58 | 68 | 42 | 41 | 63 | 57 | 46 | 507 | ||
Håvard G Frøysa | 64 | 88 | 47 | 147 | 42 | 25 | 69 | 482 | |||||
Atle Svandal | 22 | 25 | 23 | 36 | 41 | 76 | 35 | 65 | 46 | 54 | 423 | ||
Lars Haldar | 53 | 46 | 68 | 37 | 31 | 41 | 35 | 65 | 42 | 418 | |||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 43 | 16 | 49 | 63 | 97 | 56 | 324 | ||||||
Vegard Jarvis Westergård | 53 | 89 | 67 | 99 | 308 | ||||||||
Mark Anthony Soddano | 28 | 36 | 21 | 41 | 40 | 23 | 33 | 56 | 278 | ||||
Nicolai Græsdal | 19 | 11 | 32 | 24 | 49 | 24 | 22 | 31 | 43 | 20 | 275 | ||
Håvard Mongstad | 46 | 53 | 61 | 53 | 55 | 268 | |||||||
Tommy Nesse | 19 | 17 | 29 | 22 | 19 | 25 | 18 | 33 | 35 | 27 | 244 | ||
Petter Alfsen | 104 | 27 | 91 | 222 | |||||||||
Daniel Nordenborg | 25 | 16 | 6 | 27 | 18 | 31 | 26 | 25 | 40 | 214 | |||
Yngve Sundfjord | 19 | 20 | 14 | 14 | 26 | 24 | 24 | 25 | 39 | 205 | |||
Petter Tennebø | 25 | 62 | 40 | 61 | 188 | ||||||||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 35 | 61 | 28 | 16 | 46 | 186 | |||||||
Espen Visnes | 31 | 23 | 17 | 20 | 40 | 34 | 17 | 182 | |||||
Jon Eirik Liseth | 25 | 22 | 14 | 52 | 50 | 163 | |||||||
Viljar Rolfsen | 20 | 65 | 24 | 21 | 31 | 161 | |||||||
Svein Magne Ekeberg | 26 | 20 | 29 | 31 | 18 | 36 | 160 | ||||||
Andreas Woldsdal | 19 | 9 | 20 | 13 | 0 | 33 | 30 | 18 | 14 | 3 | 159 | ||
Tore Andre "Care bear" Rongved | 33 | 34 | 41 | 29 | 14 | 151 | |||||||
Vegard Grindheim | 19 | 2 | 14 | 10 | 11 | 21 | 14 | 18 | 20 | 13 | 142 | ||
Anders "ADHD" Haugen | 23 | 52 | 20 | 44 | 139 | ||||||||
Sondre Dragset | 93 | 45 | 138 | ||||||||||
Trygve Nordtveit | 28 | 18 | 0 | 33 | 20 | 10 | 109 | ||||||
Rune Landro | 5 | 5 | 18 | 24 | 3 | 7 | 17 | 10 | 17 | 106 | |||
Terje Nilima Monsen | 0 | 9 | 18 | 12 | 10 | 56 | 105 | ||||||
Øyvind Haugland | 25 | 76 | 101 | ||||||||||
Daniel Nilsen | 9 | 22 | 18 | 20 | 26 | 95 | |||||||
Johnny Sognnes | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 42 | 86 | ||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 35 | 11 | 19 | 9 | 10 | 84 | |||||||
Lars Ørjan Tvete | 81 | 81 | |||||||||||
Thomas Regin | 47 | 16 | 17 | 80 | |||||||||
Sverre Koi | 0 | 0 | 13 | 18 | 3 | 12 | 34 | 80 | |||||
Magnus Strømmen | 22 | 23 | 29 | 74 | |||||||||
Kim Samuelsen | 8 | 0 | 18 | 12 | 20 | 13 | 71 | ||||||
Mathias Simonsen | 60 | 10 | 70 | ||||||||||
Svein Visnes | 25 | 20 | 24 | 69 | |||||||||
Espen Sæverud | 32 | 36 | 68 | ||||||||||
Jørgen Baklid | 64 | 64 | |||||||||||
Ida Emilie Nesse | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 7 | 18 | 5 | 15 | 63 | |||
Ole Sola | 32 | 20 | 52 | ||||||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 47 | 47 | |||||||||||
Mathias Odenbratt | 14 | 28 | 42 | ||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 40 | 40 | |||||||||||
Morten Kjerrgård | 40 | 40 | |||||||||||
Tristan Storm | 36 | 36 | |||||||||||
Mads Hundhammer | 21 | 14 | 35 | ||||||||||
Espen Engene | 35 | 35 | |||||||||||
Andreas Horváth Isaksen | 33 | 33 | |||||||||||
Vidar Yndestad | 17 | 15 | 32 | ||||||||||
Stein Eirik Skålevik | 32 | 32 | |||||||||||
Terje Aksnes-Øystese | 27 | 27 | |||||||||||
Matthew Cañete | 27 | 27 | |||||||||||
Henrik Magnussen | 20 | 5 | 25 | ||||||||||
Markus Christensen | 19 | 5 | 24 | ||||||||||
Vegard Rogne | 19 | 3 | 0 | 22 | |||||||||
Viktor Magnus Berg | 19 | 19 | |||||||||||
Stian Birkestrand | 10 | 9 | 19 | ||||||||||
Sveinung Sveen | 17 | 17 | |||||||||||
Thomas Sundal | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16 | |||||||
Ronald Øyen | 16 | 16 | |||||||||||
Aleksander Misund | 15 | 15 | |||||||||||
Even Kvalvaag | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
Lars Vattøy | 14 | 14 | |||||||||||
Daniel Nilsen | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | ||||||||
Martin Hummervoll | 12 | 12 | |||||||||||
Ole Haraldsen | 12 | 12 | |||||||||||
Petter Austevoll | 11 | 11 | |||||||||||
Benjamin Løland | 10 | 10 | |||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||||||
Even Mjølnerød | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
Kim Røssland | 9 | 9 | |||||||||||
Tobias Skålevik | 7 | 7 | |||||||||||
Mikal Selmer | 7 | 7 | |||||||||||
Haakon Laastad | 5 | 5 | |||||||||||
Karoline Harnes Mongstad | 5 | 5 | |||||||||||
Robin Davidsen | 4 | 4 | |||||||||||
Martin Kirkebirkeland | 3 | 3 | |||||||||||
Ruben Hoel | 3 | 3 | |||||||||||
Malene Dybvig | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Øyvind Sørheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Frode Wilkensen | 2 | 2 | |||||||||||
Kristoffer Urhaug | 2 | 2 | |||||||||||
Marius Grøneng | 0 | 0 | |||||||||||
Håkon Breivik | 0 | 0 | |||||||||||
