Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 52 | 1 | 50 | 38.9 | 38.9 | 16.7 | 5.6 | ||
Kjetil Gryt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 55 | 2 | 46 | 22.2 | 61.1 | 11.1 | 5.6 | ||
Håvard G Frøysa | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 57 | 3 | 43 | 22.2 | 55.6 | 5.6 | 16.7 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 57 | 3 | 43 | 27.8 | 38.9 | 27.8 | 5.6 | ||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 60 | 5 | 37 | 16.7 | 50 | 16.7 | 16.7 | ||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 67 | 6 | 34 | 5.6 | 55.6 | 16.7 | 22.2 | ||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 68 | 7 | 32 | 11.1 | 38.9 | 27.8 | 22.2 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | 20.63 | |||||||||||
Par | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 61 | 48.41 | |||||||
Bogey | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 17.46 | ||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9.52 | ||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 2 | 1 | 3 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
Maks | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 68 | 88 | |||||||
Snitt | 2.9 | 4.7 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.4 | 59.4 | |||||||
Min | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 40 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | -0.1 | 1.7 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
Rank | 3 | 18 | 5 | 1 | 11 | 5 | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |||||||||
Rank | 2 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 10 | 18 | 8 | 11 | 17 | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | |||||||||
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 8 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 40 | 34 | 46 | 46 | 50 | 46 | 50 | 43 | 192 | |
Kjetil Gryt | 43 | 46 | 40 | 37 | 46 | 175 | ||||
Olav Breistein | 32 | 40 | 40 | 34 | 146 | |||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 46 | 50 | 46 | 142 | ||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 37 | 50 | 50 | 137 | ||||||
Håvard G Frøysa | 43 | 50 | 43 | 136 | ||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 28 | 28 | 37 | 34 | 34 | 133 | ||||
Andreas Kråkenes | 43 | 43 | 40 | 126 | ||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 32 | 50 | 43 | 125 | ||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 26 | 37 | 32 | 95 | ||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 50 | 37 | 87 | |||||||
Kjetil Åbø | 43 | 43 | 86 | |||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 37 | 43 | 80 | |||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 26 | 34 | 60 | |||||||
Jimmy Varøy | 24 | 32 | 56 | |||||||
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 43 | 43 | ||||||||
Eirik Helvig | 34 | 34 | ||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 32 | 32 | ||||||||
Atle Svandal | 32 | 32 | ||||||||
David Ness | 30 | 30 | ||||||||
Kyrre Sørensen | 24 | 24 | ||||||||
Vidar Høyland | 22 | 22 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 220 | 31 | ||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 110 | 28 | |||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 130 | 33 | |||||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 190 | 38 | ||||||||||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 110 | 37 | ||||||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 7 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 6 | 2 | 60 | 30 | |||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||
Verdi | 30 | 0 | 0 | 20 | 60 | 30 | 60 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 540 |
De 8 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 8 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 0 | 127 | 250 | 157 | 267 | 0 | 120 | 190 | 1111 | |
Håvard G Frøysa | 201 | 150 | 130 | 481 | ||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 70 | 127 | 220 | 417 | ||||||
Kjetil Gryt | 80 | 112 | 15 | 90 | 110 | 407 | ||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 167 | 152 | 57 | 376 | ||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 39 | 130 | 177 | 346 | ||||||
Olav Breistein | 21 | 0 | 155 | 60 | 236 | |||||
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 221 | 221 | ||||||||
Andreas Kråkenes | 77 | 82 | 60 | 219 | ||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 84 | 100 | 184 | |||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 60 | 110 | 170 | |||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 20 | 0 | 67 | 42 | 20 | 149 | ||||
Kjetil Åbø | 107 | 30 | 137 | |||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 30 | 42 | 60 | 132 | ||||||
Atle Svandal | 90 | 90 | ||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 30 | 30 | ||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 9 | 12 | 21 | |||||||
David Ness | 15 | 15 | ||||||||
Eirik Helvig | 0 | 0 | ||||||||
Jimmy Varøy | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | ||||||||
Vidar Høyland | 0 | 0 |
De 8 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 8 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 32 | 4 | |
Tom "med tommelen" Trondsen | 7 | 8 | 3 | 18 | 6 | ||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 5 | 7 | 16 | 5.3 | ||||||
Håvard G Frøysa | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | ||||||
Kjetil Gryt | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 3 | ||||
Terje "Katana King" Rørmark | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | ||||||
Andreas Kråkenes | 5 | 4 | 2 | 11 | 3.7 | ||||||
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1.6 | ||||
Olav Breistein | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
Kjetil Åbø | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Leif "Laffen" Molvik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Atle Svandal | 2 | 2 | 2 | ||||||||
David Ness | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Eirik Helvig | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jimmy Varøy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Vidar Høyland | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 36 | 36 | 13 | 24 | 21 | 1 | 17 | 26 | 174 | 22 |