Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 46 | 1 | 50 | 55.6 | 38.9 | 5.6 | 0 | ||
Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 49 | 2 | 46 | 50 | 38.9 | 5.6 | 5.6 | ||
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 | 2 | 46 | 38.9 | 55.6 | 5.6 | 0 | ||
Kjetil Gryt | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 4 | 40 | 38.9 | 55.6 | 0 | 5.6 | ||
Jostein "Jojo" Gundersen | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 52 | 5 | 37 | 33.3 | 50 | 16.7 | 0 | ||
Marius Østby | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 53 | 6 | 34 | 33.3 | 55.6 | 5.6 | 5.6 | ||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 53 | 6 | 34 | 27.8 | 55.6 | 16.7 | 0 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 54 | 8 | 30 | 44.4 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | ||
Terje "Katana King" Rørmark | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 54 | 8 | 30 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | 5.6 | ||
Eirik Helvig | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 10 | 26 | 16.7 | 72.2 | 5.6 | 5.6 | ||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 58 | 11 | 24 | 11.1 | 66.7 | 16.7 | 5.6 | ||
Lars Ørjan Tvete | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 59 | 12 | 22 | 33.3 | 27.8 | 22.2 | 16.7 | ||
Marcus Soddano Jorde | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 60 | 13 | 20 | 27.8 | 38.9 | 22.2 | 11.1 | ||
Rune Åbø | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 61 | 14 | 18 | 11.1 | 55.6 | 22.2 | 11.1 | ||
Johan Olav Synnes | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 64 | 15 | 16 | 5.6 | 50 | 38.9 | 5.6 | ||
Kjetil Åbø | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 68 | 16 | 15 | 11.1 | 38.9 | 33.3 | 16.7 | ||
Øyvind Haugland | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 68 | 16 | 15 | 11.1 | 22.2 | 50 | 16.7 | ||
Sindre sindre | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 69 | 18 | 13 | 5.6 | 38.9 | 33.3 | 22.2 | ||
Jon Anders | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 74 | 19 | 12 | 0 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | ||
Nikolas Portise | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 86 | 20 | 11 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | ||
Frank Willians | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 88 | 21 | 10 | 0 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 3 | 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 88 | 23.28 | ||||||||
Par | 11 | 3 | 9 | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 4 | 8 | 9 | 10 | 162 | 42.86 | |||||||
Bogey | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 79 | 20.9 | |||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 8.73 | ||||||||||||
Trippel-Bogey | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2.38 | |||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.32 | ||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
Sextuple-Bogey | 1 | 1 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | ||||||||
Maks | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 88 | 105 | |||||||
Snitt | 3.5 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 4 | 3.2 | 60.5 | 60.6 | |||||||
Min | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 38 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0.5 | 1.3 | 0.7 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 1 | 0.2 | |||||||||
Rank | 12 | 18 | 15 | 1 | 11 | 7 | 6 | 3 | 16 | 13 | 13 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 17 | 7 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |||||||||
Rank | 15 | 18 | 13 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 2 | 5 | 5 | 16 | 9 | 17 | 12 | |||||||||
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 296 | ||||||
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 50 | 43 | 30 | 32 | 34 | 34 | 50 | 46 | 257 | ||||
Håvard G Frøysa | 50 | 43 | 46 | 11 | 46 | 50 | 246 | ||||||
Marcus Soddano Jorde | 34 | 40 | 50 | 50 | 22 | 50 | 20 | 246 | |||||
Luis "Lost disc" Garcia | 40 | 30 | 43 | 34 | 34 | 37 | 28 | 40 | 28 | 37 | 46 | 243 | |
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 24 | 37 | 34 | 46 | 37 | 32 | 46 | 40 | 30 | 30 | 240 | ||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 32 | 30 | 34 | 240 | ||||
Kjetil Gryt | 34 | 37 | 37 | 32 | 37 | 34 | 32 | 43 | 40 | 228 | |||
Terje "Katana King" Rørmark | 28 | 32 | 30 | 22 | 37 | 46 | 40 | 30 | 30 | 215 | |||
Tom "med tommelen" Trondsen | 34 | 34 | 46 | 40 | 16 | 43 | 213 | ||||||
Kjetil Åbø | 28 | 24 | 46 | 37 | 24 | 15 | 22 | 32 | 15 | 191 | |||
Jostein "Jojo" Gundersen | 50 | 40 | 46 | 37 | 173 | ||||||||
Mark Anthony Soddano | 20 | 28 | 37 | 34 | 18 | 34 | 14 | 171 | |||||
Rune Åbø | 14 | 30 | 28 | 46 | 24 | 18 | 160 | ||||||
Leif "Laffen" Molvik | 16 | 34 | 22 | 28 | 20 | 26 | 24 | 20 | 154 | ||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 40 | 13 | 22 | 18 | 9 | 18 | 24 | 24 | 146 | ||||
Atle Svandal | 16 | 28 | 32 | 26 | 22 | 15 | 139 | ||||||
Andreas Askeland | 40 | 50 | 37 | 127 | |||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 12 | 20 | 15 | 13 | 24 | 11 | 24 | 16 | 112 | ||||
Eyvind Vestvik | 20 | 22 | 18 | 30 | 12 | 102 | |||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 10 | 24 | 24 | 26 | 18 | 102 | |||||||
Andreas Kråkenes | 32 | 40 | 20 | 92 | |||||||||
Aleksander Vines | 24 | 16 | 13 | 18 | 16 | 87 | |||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 16 | 28 | 16 | 18 | 78 | ||||||||
Elling Aarseth | 28 | 14 | 20 | 13 | 75 | ||||||||
Eirik Helvig | 16 | 12 | 13 | 18 | 59 | ||||||||
Marius Østby | 22 | 34 | 56 | ||||||||||
Eirik Helvig | 28 | 26 | 54 | ||||||||||
May Helen Bjerga | 6 | 10 | 9 | 13 | 10 | 48 | |||||||
Espen "møkkis" Møkkelgjerd | 46 | 46 | |||||||||||
Martin Gjøen | 22 | 10 | 13 | 45 | |||||||||
Øystein Håvik | 26 | 13 | 39 | ||||||||||
Eirik Strand | 22 | 15 | 37 | ||||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 12 | 24 | 36 | ||||||||||
Martin Godal | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
Johan Olav Synnes | 15 | 16 | 31 | ||||||||||
Anders Hjellvik | 28 | 28 | |||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 22 | 22 | |||||||||||
Linn Bastiansen | 20 | 20 | |||||||||||
Frank Willians | 9 | 10 | 19 | ||||||||||
Espen Ss. | 18 | 18 | |||||||||||
Eivind Mosland | 16 | 16 | |||||||||||
Øyvind Haugland | 15 | 15 | |||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 15 | 15 | |||||||||||
Stein Ødegård | 14 | 14 | |||||||||||
Sindre sindre | 13 | 13 | |||||||||||
Jon Anders | 12 | 12 | |||||||||||
Fabian Selheim | 12 | 12 | |||||||||||
Kjartan Vestvik | 12 | 12 | |||||||||||
Nikolas Portise | 11 | 11 | |||||||||||
Runar Gravvoll | 11 | 11 | |||||||||||
Tore Svenbalrud | 9 | 9 | |||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 8 | 8 | |||||||||||
Martin Ljosdal | 7 | 7 | |||||||||||
Kyrre Sørensen | 7 | 7 | |||||||||||
Erling Erling | 6 | 6 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 135 | 14 | |||||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 85 | 9 | ||||||||||
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 119 | 17 | ||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 73 | 10 | ||||||||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 66 | 11 | |||||||||||||
Marius Østby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 62 | 10 | |||||||||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 39 | 8 | ||||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 101 | 13 | |||||||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 65 | 11 | |||||||||||||
Eirik Helvig | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 32 | 11 | ||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 118 | 20 | |||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 50 | 10 | ||||||||||||||
Rune Åbø | 1 | 1 | 12 | 2 | 34 | 17 | |||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 18 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 14 | 2 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 1 | 1 | 16 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
Sindre sindre | 1 | 17 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Jon Anders | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nikolas Portise | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Frank Willians | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 3 | 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 88 | ||||
Verdi | 20 | 20 | 30 | 4 | 15 | 15 | 15 | 9 | 0 | 60 | 30 | 8 | 8 | 15 | 9 | 7 | 60 | 10 | 335 |
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 150 | 184 | 60 | 38 | 43 | 111 | 228 | 119 | 933 | ||||
Anders "ADHD" Haugen | 86 | 230 | 141 | 89 | 193 | 119 | 858 | ||||||
Kjetil Gryt | 85 | 103 | 87 | 110 | 43 | 56 | 56 | 121 | 73 | 734 | |||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 16 | 80 | 87 | 80 | 47 | 70 | 94 | 74 | 58 | 101 | 707 | ||
Marcus Soddano Jorde | 58 | 87 | 198 | 142 | 34 | 115 | 50 | 684 | |||||
Luis "Lost disc" Garcia | 32 | 52 | 135 | 44 | 64 | 75 | 32 | 40 | 61 | 53 | 85 | 673 | |
Håvard G Frøysa | 136 | 121 | 47 | 67 | 101 | 135 | 607 | ||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 44 | 100 | 96 | 65 | 61 | 49 | 43 | 39 | 497 | ||||
Terje "Katana King" Rørmark | 73 | 42 | 21 | 104 | 59 | 54 | 40 | 17 | 65 | 475 | |||
Andreas Askeland | 182 | 155 | 92 | 429 | |||||||||
Kjetil Åbø | 29 | 28 | 85 | 41 | 7 | 30 | 22 | 89 | 19 | 350 | |||
Atle Svandal | 63 | 24 | 100 | 37 | 84 | 13 | 321 | ||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 69 | 47 | 61 | 27 | 19 | 95 | 318 | ||||||
Mark Anthony Soddano | 36 | 29 | 70 | 42 | 14 | 72 | 30 | 293 | |||||
Rune Åbø | 19 | 25 | 86 | 52 | 73 | 34 | 289 | ||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 69 | 42 | 73 | 66 | 250 | ||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 19 | 35 | 0 | 5 | 43 | 26 | 80 | 9 | 217 | ||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 22 | 42 | 42 | 27 | 19 | 35 | 7 | 13 | 207 | ||||
Andreas Kråkenes | 76 | 77 | 13 | 166 | |||||||||
Elling Aarseth | 85 | 40 | 25 | 7 | 157 | ||||||||
Espen "møkkis" Møkkelgjerd | 133 | 133 | |||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 118 | 118 | |||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 27 | 9 | 0 | 9 | 13 | 15 | 25 | 17 | 115 | ||||
Aleksander Vines | 35 | 23 | 6 | 13 | 32 | 109 | |||||||
Eirik Helvig | 74 | 32 | 106 | ||||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 34 | 25 | 12 | 27 | 98 | ||||||||
Eyvind Vestvik | 44 | 21 | 0 | 14 | 16 | 95 | |||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 27 | 35 | 62 | ||||||||||
Marius Østby | 0 | 62 | 62 | ||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 12 | 7 | 14 | 13 | 11 | 57 | |||||||
Eirik Helvig | 14 | 10 | 10 | 9 | 43 | ||||||||
Johan Olav Synnes | 32 | 7 | 39 | ||||||||||
Martin Godal | 17 | 20 | 37 | ||||||||||
Øystein Håvik | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
Espen Ss. | 32 | 32 | |||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 21 | 21 | |||||||||||
Eivind Mosland | 15 | 15 | |||||||||||
Kjartan Vestvik | 14 | 14 | |||||||||||
Øyvind Haugland | 11 | 11 | |||||||||||
Stein Ødegård | 10 | 10 | |||||||||||
Anders Hjellvik | 10 | 10 | |||||||||||
Sindre sindre | 8 | 8 | |||||||||||
Martin Gjøen | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
Erling Erling | 5 | 5 | |||||||||||
Fabian Selheim | 4 | 4 | |||||||||||
Linn Bastiansen | 0 | 0 | |||||||||||
Eirik Strand | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
May Helen Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jon Anders | 0 | 0 | |||||||||||
Nikolas Portise | 0 | 0 | |||||||||||
Runar Gravvoll | 0 | 0 | |||||||||||
Frank Willians | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 0 | |||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 0 | 0 | |||||||||||
Martin Ljosdal | 0 | 0 | |||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 |
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 53 | 4.8 | |
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 50 | 6.3 | ||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 46 | 4.6 | ||
Anders "ADHD" Haugen | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 44 | 7.3 | ||||||
Kjetil Gryt | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 43 | 4.8 | |||
Marcus Soddano Jorde | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6.1 | |||||
Terje "Katana King" Rørmark | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 40 | 4.4 | |||
Håvard G Frøysa | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | 40 | 6.7 | ||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4.9 | ||||
Mark Anthony Soddano | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 27 | 3.9 | |||||
Kjetil Åbø | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | 2.6 | |||
Tom "med tommelen" Trondsen | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 22 | 3.7 | ||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 5 | ||||||||
Atle Svandal | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3.3 | ||||||
Rune Åbø | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 3.2 | ||||||
Andreas Askeland | 6 | 7 | 6 | 19 | 6.3 | |||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2.3 | ||||
Leif "Laffen" Molvik | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | ||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1.9 | ||||
Andreas Kråkenes | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | |||||||||
Aleksander Vines | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2.2 | |||||||
Eyvind Vestvik | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1.8 | |||||||
Elling Aarseth | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2.3 | ||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
Espen "møkkis" Møkkelgjerd | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
Eirik Helvig | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
Marius Østby | 0 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Eirik Helvig | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.3 | ||||||||
Johan Olav Synnes | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
Espen Ss. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Øystein Håvik | 3 | 0 | 3 | 1.5 | ||||||||||
Martin Godal | 2 | 1 | 3 | 1.5 | ||||||||||
Kjartan Vestvik | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Øyvind Haugland | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Eivind Mosland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Sindre sindre | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Anders Hjellvik | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Fabian Selheim | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Martin Gjøen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | |||||||||
Erling Erling | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
May Helen Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jon Anders | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Eirik Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Linn Bastiansen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Nikolas Portise | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Runar Gravvoll | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Frank Willians | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Martin Ljosdal | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | 77 | 74 | 44 | 59 | 56 | 51 | 59 | 81 | 70 | 62 | 88 | 721 | 66 |