Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 1 | 50 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0 | ||
Marcus Soddano Jorde | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 51 | 1 | 50 | 44.4 | 38.9 | 11.1 | 5.6 | ||
Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 56 | 3 | 43 | 11.1 | 72.2 | 16.7 | 0 | ||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 56 | 3 | 43 | 27.8 | 44.4 | 22.2 | 5.6 | ||
Terje "Katana King" Rørmark | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 56 | 3 | 43 | 22.2 | 55.6 | 16.7 | 5.6 | ||
Mark Anthony Soddano | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 57 | 6 | 34 | 22.2 | 55.6 | 11.1 | 11.1 | ||
Atle Svandal | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 58 | 7 | 32 | 16.7 | 55.6 | 22.2 | 5.6 | ||
Kjetil Åbø | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 58 | 7 | 32 | 16.7 | 50 | 33.3 | 0 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 58 | 7 | 32 | 22.2 | 50 | 16.7 | 11.1 | ||
Elling Aarseth | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 59 | 10 | 26 | 16.7 | 50 | 27.8 | 5.6 | ||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | 11 | 24 | 5.6 | 55.6 | 38.9 | 0 | ||
Andrè "McEngis" Engene | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 62 | 12 | 22 | 0 | 72.2 | 22.2 | 5.6 | ||
Rune Åbø | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 65 | 13 | 20 | 5.6 | 55.6 | 22.2 | 16.7 | ||
Aleksander Vines | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 66 | 14 | 18 | 0 | 50 | 44.4 | 5.6 | ||
May Helen Bjerga | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 75 | 15 | 16 | 5.6 | 27.8 | 38.9 | 27.8 | ||
Frank Willians | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 91 | 16 | 15 | 0 | 11.1 | 27.8 | 61.1 | ||
stian Fløtre | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 104 | 17 | 14 | 0 | 0 | 16.7 | 83.3 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 45 | 14.71 | ||||||||
Par | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 144 | 47.06 | |||||||
Bogey | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 72 | 23.53 | ||||||||
Dobbel-Bogey | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | 8.17 | |||||||||||||
Trippel-Bogey | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3.59 | ||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2.29 | ||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
Sextuple-Bogey | 1 | 1 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | ||||||||
Maks | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 104 | 107 | |||||||
Snitt | 4.1 | 5.3 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 3.6 | 4 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 63.8 | 63.8 | |||||||
Min | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 51 | 38 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 1.1 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | |||||||||
Rank | 16 | 18 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 13 | 15 | 14 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 17 | 9 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | |||||||||
Rank | 6 | 18 | 6 | 2 | 15 | 11 | 5 | 3 | 12 | 14 | 10 | 3 | 17 | 8 | 1 | 13 | 15 | 8 | |||||||||
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 12 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 300 | ||||||
Marcus Soddano Jorde | 34 | 40 | 50 | 50 | 22 | 50 | 20 | 50 | 274 | |||||
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 50 | 43 | 30 | 32 | 34 | 34 | 50 | 46 | 257 | |||||
Luis "Lost disc" Garcia | 40 | 30 | 43 | 34 | 34 | 37 | 28 | 40 | 28 | 37 | 46 | 43 | 249 | |
Håvard G Frøysa | 50 | 43 | 46 | 11 | 46 | 50 | 246 | |||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 24 | 37 | 34 | 46 | 37 | 32 | 46 | 40 | 30 | 30 | 32 | 240 | ||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 32 | 30 | 34 | 240 | |||||
Terje "Katana King" Rørmark | 28 | 32 | 30 | 22 | 37 | 46 | 40 | 30 | 30 | 43 | 228 | |||
Kjetil Gryt | 34 | 37 | 37 | 32 | 37 | 34 | 32 | 43 | 40 | 228 | ||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 34 | 34 | 46 | 40 | 16 | 43 | 213 | |||||||
Kjetil Åbø | 28 | 24 | 46 | 37 | 24 | 15 | 22 | 32 | 15 | 32 | 199 | |||
Mark Anthony Soddano | 20 | 28 | 37 | 34 | 18 | 34 | 14 | 34 | 187 | |||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 50 | 40 | 46 | 37 | 173 | |||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 40 | 13 | 22 | 18 | 9 | 18 | 24 | 24 | 43 | 171 | ||||
Rune Åbø | 14 | 30 | 28 | 46 | 24 | 18 | 20 | 166 | ||||||
Atle Svandal | 16 | 28 | 32 | 26 | 22 | 15 | 32 | 156 | ||||||
Leif "Laffen" Molvik | 16 | 34 | 22 | 28 | 20 | 26 | 24 | 20 | 154 | |||||
Andreas Askeland | 40 | 50 | 37 | 127 | ||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 12 | 20 | 15 | 13 | 24 | 11 | 24 | 16 | 112 | |||||
Aleksander Vines | 24 | 16 | 13 | 18 | 16 | 18 | 105 | |||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 10 | 24 | 24 | 26 | 18 | 102 | ||||||||
Eyvind Vestvik | 20 | 22 | 18 | 30 | 12 | 102 | ||||||||
Elling Aarseth | 28 | 14 | 20 | 13 | 26 | 101 | ||||||||
Andreas Kråkenes | 32 | 40 | 20 | 92 | ||||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 16 | 28 | 16 | 18 | 78 | |||||||||
May Helen Bjerga | 6 | 10 | 9 | 13 | 10 | 16 | 64 | |||||||
Eirik Helvig | 16 | 12 | 13 | 18 | 59 | |||||||||
Marius Østby | 22 | 34 | 56 | |||||||||||
Eirik Helvig | 28 | 26 | 54 | |||||||||||
Espen "møkkis" Møkkelgjerd | 46 | 46 | ||||||||||||
Martin Gjøen | 22 | 10 | 13 | 45 | ||||||||||
Øystein Håvik | 26 | 13 | 39 | |||||||||||
Eirik Strand | 22 | 15 | 37 | |||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 15 | 22 | 37 | |||||||||||
Martin Godal | 16 | 20 | 36 | |||||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 12 | 24 | 36 | |||||||||||
Frank Willians | 9 | 10 | 15 | 34 | ||||||||||
Johan Olav Synnes | 15 | 16 | 31 | |||||||||||
Anders Hjellvik | 28 | 28 | ||||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 24 | 24 | ||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 22 | 22 | ||||||||||||
Linn Bastiansen | 20 | 20 | ||||||||||||
Espen Ss. | 18 | 18 | ||||||||||||
Eivind Mosland | 16 | 16 | ||||||||||||
Øyvind Haugland | 15 | 15 | ||||||||||||
Stein Ødegård | 14 | 14 | ||||||||||||
stian Fløtre | 14 | 14 | ||||||||||||
Sindre sindre | 13 | 13 | ||||||||||||
Fabian Selheim | 12 | 12 | ||||||||||||
Kjartan Vestvik | 12 | 12 | ||||||||||||
Jon Anders | 12 | 12 | ||||||||||||
Nikolas Portise | 11 | 11 | ||||||||||||
Runar Gravvoll | 11 | 11 | ||||||||||||
Tore Svenbalrud | 9 | 9 | ||||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 8 | 8 | ||||||||||||
Kyrre Sørensen | 7 | 7 | ||||||||||||
Martin Ljosdal | 7 | 7 | ||||||||||||
Erling Erling | 6 | 6 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 221 | 37 | |||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 306 | 38 | |||||||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 9 | 2 | 45 | 23 | |||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 60 | 12 | ||||||||||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 88 | 22 | |||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 40 | 10 | |||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 55 | 18 | ||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 52 | 17 | ||||||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 48 | 12 | |||||||||||||||
Elling Aarseth | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 84 | 28 | ||||||||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 1 | 11 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Rune Åbø | 1 | 11 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Aleksander Vines | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
May Helen Bjerga | 1 | 11 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Frank Willians | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
stian Fløtre | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 45 | ||||
Verdi | 60 | 60 | 60 | 10 | 20 | 60 | 60 | 9 | 60 | 60 | 30 | 9 | 12 | 60 | 30 | 15 | 0 | 60 | 675 |
De 12 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 12 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 86 | 230 | 141 | 89 | 193 | 119 | 221 | 1079 | ||||||
Marcus Soddano Jorde | 58 | 87 | 198 | 142 | 34 | 115 | 50 | 306 | 990 | |||||
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 150 | 184 | 60 | 38 | 43 | 111 | 228 | 119 | 933 | |||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 16 | 80 | 87 | 80 | 47 | 70 | 94 | 74 | 58 | 101 | 48 | 755 | ||
Kjetil Gryt | 85 | 103 | 87 | 110 | 43 | 56 | 56 | 121 | 73 | 734 | ||||
Luis "Lost disc" Garcia | 32 | 52 | 135 | 44 | 64 | 75 | 32 | 40 | 61 | 53 | 85 | 45 | 718 | |
Håvard G Frøysa | 136 | 121 | 47 | 67 | 101 | 135 | 607 | |||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 73 | 42 | 21 | 104 | 59 | 54 | 40 | 17 | 65 | 88 | 563 | |||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 44 | 100 | 96 | 65 | 61 | 49 | 43 | 39 | 497 | |||||
Andreas Askeland | 182 | 155 | 92 | 429 | ||||||||||
Kjetil Åbø | 29 | 28 | 85 | 41 | 7 | 30 | 22 | 89 | 19 | 52 | 402 | |||
Atle Svandal | 63 | 24 | 100 | 37 | 84 | 13 | 55 | 376 | ||||||
Mark Anthony Soddano | 36 | 29 | 70 | 42 | 14 | 72 | 30 | 40 | 333 | |||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 69 | 47 | 61 | 27 | 19 | 95 | 318 | |||||||
Rune Åbø | 19 | 25 | 86 | 52 | 73 | 34 | 9 | 298 | ||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 22 | 42 | 42 | 27 | 19 | 35 | 7 | 13 | 60 | 267 | ||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 69 | 42 | 73 | 66 | 250 | |||||||||
Elling Aarseth | 85 | 40 | 25 | 7 | 84 | 241 | ||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 19 | 35 | 0 | 5 | 43 | 26 | 80 | 9 | 217 | |||||
Andreas Kråkenes | 76 | 77 | 13 | 166 | ||||||||||
Espen "møkkis" Møkkelgjerd | 133 | 133 | ||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 118 | 118 | ||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 27 | 9 | 0 | 9 | 13 | 15 | 25 | 17 | 115 | |||||
Aleksander Vines | 35 | 23 | 6 | 13 | 32 | 0 | 109 | |||||||
Eirik Helvig | 74 | 32 | 106 | |||||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 34 | 25 | 12 | 27 | 98 | |||||||||
Eyvind Vestvik | 44 | 21 | 0 | 14 | 16 | 95 | ||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 27 | 35 | 62 | |||||||||||
Marius Østby | 0 | 62 | 62 | |||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 12 | 7 | 14 | 13 | 11 | 57 | ||||||||
Eirik Helvig | 14 | 10 | 10 | 9 | 43 | |||||||||
Johan Olav Synnes | 32 | 7 | 39 | |||||||||||
Martin Godal | 17 | 20 | 37 | |||||||||||
Espen Ss. | 32 | 32 | ||||||||||||
Øystein Håvik | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 21 | 0 | 21 | |||||||||||
Eivind Mosland | 15 | 15 | ||||||||||||
Kjartan Vestvik | 14 | 14 | ||||||||||||
Øyvind Haugland | 11 | 11 | ||||||||||||
Stein Ødegård | 10 | 10 | ||||||||||||
Anders Hjellvik | 10 | 10 | ||||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 9 | 9 | ||||||||||||
May Helen Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||
Sindre sindre | 8 | 8 | ||||||||||||
Martin Gjøen | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Erling Erling | 5 | 5 | ||||||||||||
Fabian Selheim | 4 | 4 | ||||||||||||
stian Fløtre | 0 | 0 | ||||||||||||
Frank Willians | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Eirik Strand | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Jon Anders | 0 | 0 | ||||||||||||
Nikolas Portise | 0 | 0 | ||||||||||||
Runar Gravvoll | 0 | 0 | ||||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 0 | ||||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 0 | 0 | ||||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | ||||||||||||
Martin Ljosdal | 0 | 0 | ||||||||||||
Linn Bastiansen | 0 | 0 |
De 12 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 12 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 55 | 4.6 | |
Marcus Soddano Jorde | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 51 | 6.4 | |||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 50 | 4.5 | ||
Anders "ADHD" Haugen | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 50 | 7.1 | ||||||
Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 50 | 6.3 | |||||
Terje "Katana King" Rørmark | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 44 | 4.4 | |||
Kjetil Gryt | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 43 | 4.8 | ||||
Håvard G Frøysa | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | 40 | 6.7 | |||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4.9 | |||||
Mark Anthony Soddano | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 31 | 3.9 | |||||
Kjetil Åbø | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 2.6 | |||
Atle Svandal | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 3.3 | ||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23 | 2.6 | ||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 22 | 3.7 | |||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 5 | |||||||||
Rune Åbø | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2.9 | ||||||
Andreas Askeland | 6 | 7 | 6 | 19 | 6.3 | ||||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | |||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1.9 | |||||
Andreas Kråkenes | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||
Elling Aarseth | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2.4 | ||||||||
Aleksander Vines | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1.8 | |||||||
Eyvind Vestvik | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1.8 | ||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
Espen "møkkis" Møkkelgjerd | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
Eirik Helvig | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
Marius Østby | 0 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Eirik Helvig | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.3 | |||||||||
Johan Olav Synnes | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Øystein Håvik | 3 | 0 | 3 | 1.5 | |||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 3 | 0 | 3 | 1.5 | |||||||||||
Martin Godal | 2 | 1 | 3 | 1.5 | |||||||||||
Espen Ss. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Kjartan Vestvik | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Øyvind Haugland | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Fabian Selheim | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sindre sindre | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Eivind Mosland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
May Helen Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |||||||
Martin Gjøen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | ||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Anders Hjellvik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Erling Erling | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Linn Bastiansen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Frank Willians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Eirik Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
stian Fløtre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Jon Anders | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nikolas Portise | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Runar Gravvoll | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Martin Ljosdal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 77 | 74 | 44 | 59 | 56 | 51 | 59 | 81 | 70 | 62 | 88 | 45 | 766 | 64 |