I 2016 blei det spelt 464 runder i Stormcup.   Snittscore var 63.5, mens den vanligste scoren var 58.

264 ganger blei det par på hol 14 mot bare 202 på det letteste holet på banen.

Alle resultatene finner du her!

Merk! Artikkelen er sist endret for 7 år siden. Informasjonen kan være utdatert.

#Namn123456789101112131415161718ScorePoengRatingBirdiecupNum birdiesBirdiepoeng
1 - #22 - 1 Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 5 3 2 2 3 2 46 50 1018 1 11 317
2 - #25 - 1 Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 46 50 1005 1 10 178
3 - #6 - 1 Anders Daniel "ADHD" Haugen 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 47 50 1026 1 10 229
4 - #4 - 1 Anders Daniel "ADHD" Haugen 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 5 2 2 2 4 4 48 50 1035 1 11 229
5 - #15 - 1 Christer "Gilbert" Ellenberger 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 5 2 2 3 2 3 49 50 975 1 9 246
6 - #22 - 2 Luis "Lost disc" Garcia 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 50 46 973 4 6 87
7 - #10 - 1 Roar "RAGgen" Gjøsæter 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 50 50 991 2 7 174
8 - #15 - 2 Luis "Lost disc" Garcia 5 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 50 46 963 3 8 136
9 - #20 - 1 Christer "Gilbert" Ellenberger 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 5 3 2 3 3 4 50 50 968 2 8 106
10 - #18 - 1 Mark Anthony Soddano 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 4 3 3 3 50 50 982 1 7 176
11 - #14 - 1 Håvard G Frøysa 5 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 50 50 1002 2 7 199
12 - #20 - 1 Luis "Lost disc" Garcia 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 50 50 968 4 8 96
13 - #15 - 2 Roar "RAGgen" Gjøsæter 4 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 50 46 963 3 7 136
14 - #25 - 2 Christer "Gilbert" Ellenberger 3 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 50 46 957 4 8 95
15 - #25 - 2 Stein Ødegård 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 50 46 957 6 7 61
16 - #24 - 1 Roar "RAGgen" Gjøsæter 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 5 3 2 3 2 3 50 50 987 1 8 132
17 - #25 - 2 Roar "RAGgen" Gjøsæter 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 50 46 957 7 7 49
18 - #12 - 1 Luis "Lost disc" Garcia 6 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 51 50 973 2 7 92
19 - #6 - 2 Terje "Katana King" Rørmark 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 51 46 984 6 5 70
20 - #18 - 2 Terje "Katana King" Rørmark 4 3 2 2 2 2 4 3 3 4 2 3 5 3 2 2 3 2 51 46 971 2 8 128
21 - #20 - 3 Jostein "Jojo" Gundersen 5 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 4 51 43 956 2 8 106
22 - #17 - 1 Jostein "Jojo" Gundersen 5 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 51 50 995 1 7 195
23 - #25 - 5 Terje "Katana King" Rørmark 3 3 2 2 4 2 4 3 4 2 2 3 4 2 3 3 3 2 51 37 944 2 8 123
24 - #25 - 5 Kjetil Gryt 3 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 5 3 3 4 3 2 51 37 944 3 8 104
25 - #9 - 1 Ola Brunes Stakkeland 5 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 5 3 2 2 3 3 3 51 50 997 1 8 188
26 - #24 - 2 Luis "Lost disc" Garcia 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 51 46 976 5 6 93
27 - #12 - 2 Roar "RAGgen" Gjøsæter 5 3 2 2 3 2 2 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 52 46 962 3 7 80
28 - #22 - 3 Jostein "Jojo" Gundersen 5 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 52 43 950 2 8 177
29 - #18 - 3 Christer "Gilbert" Ellenberger 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 5 3 2 4 3 3 52 43 960 3 7 116
30 - #15 - 4 Håvard G Frøysa 5 3 2 4 2 2 3 2 4 2 2 2 4 4 2 3 3 3 52 40 940 2 8 151
31 - #8 - 1 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 4 2 3 2 2 2 4 2 3 4 2 3 5 3 3 3 3 2 52 50 1010 1 7 230
32 - #5 - 1 Håvard G Frøysa 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 5 4 3 3 3 3 52 50 991 2 6 157
33 - #16 - 1 Terje "Katana King" Rørmark 5 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 52 50 953 1 7 225
34 - #3 - 1 Luis "Lost disc" Garcia 4 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 52 50 987 3 6 74
35 - #5 - 1 Roar "RAGgen" Gjøsæter 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 2 2 3 3 52 50 991 1 6 170
36 - #25 - 7 Luis "Lost disc" Garcia 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 52 32 932 13 5 25
37 - #23 - 1 Terje "Katana King" Rørmark 4 2 3 4 2 2 4 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 52 50 970 2 7 147
38 - #23 - 1 Stein Ødegård 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 52 50 970 5 4 87
39 - #13 - 1 Kjetil Gryt 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 3 52 50 983 1 5 140
40 - #20 - 4 Terje "Katana King" Rørmark 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 52 40 945 6 5 73
41 - #20 - 4 Nicolai Nielsen 4 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 52 40 945 4 6 96
42 - #17 - 2 Atle Svandal 4 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 5 5 3 2 2 3 3 53 46 975 3 7 137
43 - #24 - 3 Christer "Gilbert" Ellenberger 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 53 43 955 8 5 64
44 - #23 - 3 Luis "Lost disc" Garcia 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 53 43 959 3 6 125
45 - #11 - 1 Håvard G Frøysa 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 2 4 4 3 53 50 981 3 4 85
46 - #7 - 1 Nicolai Nielsen 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 53 50 976 10 4 44
47 - #20 - 6 Kjetil Gryt 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 53 34 933 12 5 36
48 - #12 - 3 Håvard G Frøysa 5 2 2 3 3 3 5 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4 53 43 951 1 8 136
49 - #23 - 3 Hanna "Hyzer Queen" Hugosson 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 2 53 43 959 5 5 87
50 - #13 - 2 Lars Ørjan Tvete 3 3 2 4 2 2 3 2 4 2 3 3 4 4 2 4 3 3 53 46 973 4 7 83
51 - #10 - 2 Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland 3 3 3 3 2 6 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 53 46 959 1 6 181
52 - #5 - 3 Terje "Katana King" Rørmark 3 3 2 3 3 2 3 3 5 2 3 3 4 3 2 3 3 3 53 43 981 4 5 102
53 - #16 - 2 Roar "RAGgen" Gjøsæter 6 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 53 46 942 2 6 195
54 - #22 - 4 Terje "Katana King" Rørmark 6 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 53 40 938 4 6 87
55 - #18 - 4 Roar "RAGgen" Gjøsæter 4 3 2 4 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 53 40 949 4 6 107
56 - #3 - 2 Tom "med tommelen" Trondsen 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 5 4 2 2 3 5 53 46 977 1 8 124
57 - #3 - 2 Terje "Katana King" Rørmark 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 53 46 977 12 5 41
58 - #6 - 3 Luis "Lost disc" Garcia 4 3 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 2 54 43 953 2 6 149
59 - #15 - 5 Tom "med tommelen" Trondsen 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 54 37 916 6 4 51
60 - #24 - 4 Kjetil Gryt 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 54 40 944 11 3 49
61 - #24 - 4 Hanna "Hyzer Queen" Hugosson 4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 54 40 944 6 4 75
62 - #12 - 4 Stein Ødegård 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 4 54 40 940 9 5 48
63 - #3 - 4 Petter Alfsen 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 54 40 967 6 5 61
64 - #12 - 4 Tom "med tommelen" Trondsen 4 2 3 6 3 2 3 2 3 3 3 3 5 2 2 2 3 3 54 40 940 4 6 69
65 - #12 - 4 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 54 40 940 10 3 45
66 - #24 - 4 Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 5 3 3 54 40 944 2 5 115
67 - #10 - 3 Olav "Norgesmesteren" H. Breistein 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 54 43 949 4 6 89
68 - #21 - 1 Olav "Norgesmesteren" H. Breistein 5 2 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 5 3 2 3 2 4 54 50 955 1 7 173
69 - #21 - 1 Kjetil Åbø 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 54 50 955 7 5 72
70 - #11 - 2 Tom "med tommelen" Trondsen 4 3 2 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 5 2 54 46 972 7 6 68
71 - #11 - 2 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 5 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 54 46 972 2 5 98
72 - #1 - 1 Roar "RAGgen" Gjøsæter 4 2 3 5 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 3 3 54 50 972 1 5 168
73 - #21 - 1 Roar "RAGgen" Gjøsæter 6 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 5 3 2 54 50 955 3 6 100
74 - #2 - 1 Roar "RAGgen" Gjøsæter 5 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 54 50 974 3 5 102
75 - #11 - 2 Jostein "Jojo" Gundersen 7 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 5 2 2 3 3 3 54 46 972 1 6 114
76 - #14 - 2 Lars Ørjan Tvete 7 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 2 2 3 4 54 46 961 1 7 239
77 - #19 - 1 Terje "Katana King" Rørmark 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 5 3 55 50 957 5 4 101
78 - #10 - 4 Kjetil Åbø 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 55 40 938 3 5 114
79 - #13 - 3 Johan Olav Synnes 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 5 3 3 4 4 3 55 43 953 7 4 56
80 - #22 - 5 Hanna "Hyzer Queen" Hugosson 5 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 55 37 916 7 4 67
81 - #17 - 3 Roar "RAGgen" Gjøsæter 5 2 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 4 2 4 2 3 55 43 955 2 6 157
82 - #22 - 5 Christer "Gilbert" Ellenberger 5 3 2 5 3 2 2 3 3 3 1 3 4 3 3 5 3 2 55 37 916 8 4 55
83 - #21 - 4 Christer "Gilbert" Ellenberger 5 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 3 5 55 40 945 4 5 98
84 - #12 - 7 Jostein "Jojo" Gundersen 6 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 5 4 2 2 3 3 55 32 929 5 6 67
85 - #7 - 2 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 3 2 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 55 46 956 6 4 59
86 - #25 - 8 Marcus Soddano Jorde 4 3 3 5 2 3 3 4 2 3 2 3 4 2 2 4 3 3 55 30 896 8 5 40
87 - #21 - 4 Stein Ødegård 6 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 55 40 945 6 4 91
88 - #9 - 2 Luis "Lost disc" Garcia 5 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 55 46 957 7 5 50
89 - #20 - 7 Kjetil Åbø 6 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 55 32 910 9 5 58
90 - #13 - 3 Håvard G Frøysa 4 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 55 43 953 11 3 43
91 - #7 - 2 Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 6 3 2 4 3 4 55 46 956 1 5 105
92 - #9 - 2 Roar "RAGgen" Gjøsæter 7 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 55 46 957 3 7 112
93 - #4 - 2 Luis "Lost disc" Garcia 6 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 5 3 4 55 46 967 4 6 102
94 - #7 - 2 Christer "Gilbert" Ellenberger 5 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 55 46 956 5 6 74
95 - #19 - 1 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 5 3 2 4 2 4 55 50 957 3 5 109
96 - #18 - 5 Marcus Soddano Jorde 6 3 2 5 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 55 37 927 5 6 88
97 - #19 - 1 Roar "RAGgen" Gjøsæter 4 3 2 3 3 2 5 2 4 3 2 3 3 3 2 5 3 3 55 50 957 2 6 141
98 - #8 - 2 Håvard G Frøysa 3 3 2 4 3 6 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 55 46 982 2 6 182
99 - #21 - 4 Tom "med tommelen" Trondsen 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 55 40 945 9 3 56
100 - #13 - 5 Tim Høgli Nilsen 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 5 2 2 3 4 3 56 37 943 8 4 54
101 - #24 - 7 Stein Ødegård 6 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 56 32 922 9 3 54
102 - #24 - 7 Terje "Katana King" Rørmark 5 2 3 2 2 2 2 5 4 3 2 3 5 3 3 3 4 3 56 32 922 4 6 94
103 - #15 - 6 Terje "Katana King" Rørmark 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 56 34 893 7 4 50
104 - #12 - 8 Christer "Gilbert" Ellenberger 4 2 2 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 56 30 919 8 5 50
105 - #13 - 5 Luis "Lost disc" Garcia 4 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 3 5 4 3 4 3 2 56 37 943 3 5 90
106 - #22 - 7 Kjetil Gryt 7 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 56 32 904 3 5 93
107 - #8 - 3 Atle Svandal 5 3 2 3 3 2 5 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 56 43 973 6 5 70
108 - #7 - 5 Roar "RAGgen" Gjøsæter 6 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 37 946 7 4 55
109 - #2 - 2 Atle Svandal 6 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 56 46 954 5 4 94
110 - #19 - 4 Håvard G Frøysa 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 5 5 3 3 3 3 56 40 947 1 5 160
111 - #2 - 2 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 5 5 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 56 46 954 6 4 79
112 - #17 - 4 Terje "Katana King" Rørmark 5 3 2 4 2 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 56 40 945 7 4 46
113 - #9 - 4 Olav Breistein 5 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 56 40 947 9 3 36
114 - #20 - 8 Stein Ødegård 6 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 56 30 898 13 4 28
115 - #17 - 4 Christer "Gilbert" Ellenberger 6 2 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 56 40 945 5 5 67
116 - #10 - 5 Christer "Gilbert" Ellenberger 6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 5 4 3 2 3 3 4 57 37 917 6 4 51
117 - #24 - 9 Bård Kjetil 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 3 2 4 3 3 57 28 912 16 2 11
118 - #11 - 5 Christer "Gilbert" Ellenberger 5 2 3 5 2 2 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 57 37 942 6 5 73
119 - #19 - 5 Christer "Gilbert" Ellenberger 7 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 57 37 937 7 3 59
120 - #15 - 7 Olav "Norgesmesteren" H. Breistein 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 57 32 881 8 3 38
121 - #13 - 7 Terje "Katana King" Rørmark 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 57 32 933 6 5 60
122 - #21 - 7 Håvard G Frøysa 5 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 57 32 924 10 3 41
123 - #14 - 3 Roar "RAGgen" Gjøsæter 5 3 2 5 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 57 43 931 5 5 74
124 - #26 - 1 Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland 4 3 3 3 4 4 3 2 5 3 3 3 5 3 3 2 2 2 57 50 967 1 4 200
125 - #23 - 5 Olav "Norgesmesteren" H. Breistein 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 57 37 917 1 3 150
126 - #6 - 4 Jostein "Jojo" Gundersen 4 2 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 57 40 922 8 4 59
127 - #13 - 7 Roar "RAGgen" Gjøsæter 4 3 3 3 2 2 3 2 5 2 3 4 4 3 2 5 3 4 57 32 933 9 5 46
128 - #12 - 9 Oddbjørn Molvik 5 3 2 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 5 57 28 908 7 6 58
129 - #3 - 5 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 5 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 5 57 37 937 11 3 43
130 - #8 - 4 Luis "Lost disc" Garcia 5 3 3 5 2 3 4 2 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 57 40 963 4 4 80
131 - #25 - 9 Atle Svandal 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 57 28 872 18 2 9
132 - #18 - 6 Kjetil Åbø 6 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 5 3 2 3 4 3 58 34 894 6 4 46
133 - #7 - 6 Jon Anders 5 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 5 2 58 34 926 2 3 84
134 - #12 - 10 Trond Erik "Teipen" Brekke 5 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 58 26 897 15 3 19
135 - #7 - 6 Johan Olav Synnes 3 4 3 6 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 58 34 926 8 3 50
136 - #20 - 9 Tom "med tommelen" Trondsen 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 4 5 2 3 3 3 3 58 28 875 7 2 63
137 - #20 - 9 Nicklas Jonasson 5 3 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 58 28 875 18 3 15
138 - #26 - 2 Terje "Katana King" Rørmark 5 3 3 3 3 5 3 4 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 58 46 957 4 3 100
139 - #12 - 10 Lars Ørjan Tvete 5 2 2 6 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 4 58 26 897 5 6 67
140 - #25 - 10 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 4 3 2 4 2 2 3 2 5 2 3 2 5 3 3 4 4 5 58 26 860 5 6 74
141 - #4 - 3 Terje "Katana King" Rørmark 5 3 3 5 3 2 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 58 43 938 7 4 60
142 - #17 - 6 Luis "Lost disc" Garcia 5 2 3 4 4 2 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 58 34 925 6 4 49
143 - #3 - 6 Marcus Soddano Jorde 4 3 5 2 2 4 3 3 6 2 3 2 4 3 3 2 4 3 58 34 927 2 5 78
144 - #14 - 4 Christer "Gilbert" Ellenberger 6 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 5 4 58 40 921 6 5 64
145 - #13 - 9 Christer "Gilbert" Ellenberger 5 2 2 8 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 58 28 923 2 5 91
146 - #1 - 2 Terje "Katana King" Rørmark 5 4 3 2 4 2 3 3 5 2 2 3 4 3 3 3 4 3 58 46 932 3 4 118
147 - #18 - 6 Kjetil Gryt 4 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 6 4 3 3 3 3 58 34 894 10 3 28
148 - #20 - 9 Mark Anthony Soddano 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 6 3 2 5 3 4 58 28 875 11 4 45
149 - #14 - 4 Luis "Lost disc" Garcia 6 3 3 5 2 2 2 2 4 3 2 3 6 3 2 3 3 4 58 40 921 4 6 84
150 - #5 - 4 Luis "Lost disc" Garcia 5 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 58 40 932 10 2 20
151 - #12 - 10 Kjetil Åbø 4 3 4 5 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 58 26 897 11 4 40
152 - #21 - 8 Kjetil Gryt 6 2 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 58 30 914 8 4 61
153 - #9 - 5 Christer "Gilbert" Ellenberger 4 3 2 5 2 2 3 3 5 5 2 4 4 2 3 3 3 3 58 37 927 6 5 58
154 - #8 - 5 Roar "RAGgen" Gjøsæter 4 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 6 58 37 954 7 4 62
155 - #3 - 6 Roar "RAGgen" Gjøsæter 6 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 5 58 34 927 10 5 48
156 - #11 - 6 jörgen "svensken" halling 5 3 3 2 3 3 3 3 5 4 2 3 4 3 3 3 4 2 58 34 932 4 3 81
157 - #11 - 6 Luis "Lost disc" Garcia 4 4 3 5 2 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 58 34 932 9 3 35
158 - #24 - 10 Kjetil Åbø 6 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 58 26 901 6 4 75
159 - #6 - 5 Roar "RAGgen" Gjøsæter 5 2 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 4 3 2 4 3 4 58 37 911 4 5 85
160 - #21 - 8 Nicklas Jonasson 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 58 30 914 11 1 30
161 - #3 - 8 Hanna "Hyzer Queen" Hugosson 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 2 3 5 3 2 3 4 4 59 30 918 13 4 34
162 - #7 - 8 Terje "Katana King" Rørmark 4 3 3 7 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 4 59 30 916 9 4 45
163 - #21 - 10 Torstein Mongstad 3 2 2 5 3 6 4 2 5 3 2 3 4 2 3 4 3 3 59 26 904 2 6 136
164 - #13 - 10 Hanna "Hyzer Queen" Hugosson 5 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 59 26 913 19 1 5
165 - #12 - 13 Kjetil Gryt 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 3 5 3 3 4 3 4 59 20 886 12 3 26
166 - #3 - 8 Olav "Norgesmesteren" H. Breistein 5 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 7 3 3 2 4 2 59 30 918 7 4 55
167 - #7 - 8 Thomas Mosland Gillesdal 5 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 4 6 3 3 3 3 3 59 30 916 10 4 44
168 - #4 - 4 Atle Svandal 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 2 5 4 3 2 4 4 3 59 40 928 8 4 42
169 - #13 - 10 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 4 3 3 4 5 3 4 3 4 2 2 3 5 3 3 2 3 3 59 26 913 5 3 75
170 - #2 - 4 Terje "Katana King" Rørmark 5 4 2 5 2 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 5 4 2 59 40 925 1 5 133
171 - #19 - 6 Kjetil Åbø 4 2 3 4 3 2 3 5 4 2 2 3 5 4 3 3 4 3 59 34 918 6 4 89
172 - #2 - 4 Marcus Soddano Jorde 6 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 5 3 4 3 4 4 3 59 40 925 2 5 113
173 - #24 - 11 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 6 3 2 4 2 2 3 4 4 4 2 3 7 3 2 2 3 3 59 24 890 3 6 102
174 - #23 - 6 Torstein Mongstad 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 5 3 4 59 34 895 8 1 15
175 - #4 - 4 Leif "Laffen" Molvik 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 6 3 3 4 3 4 59 40 928 11 2 15
176 - #10 - 6 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 5 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 5 5 3 3 3 3 59 34 896 7 3 34
177 - #1 - 3 Håvard G Frøysa 5 3 3 5 3 4 2 5 3 2 2 3 4 3 2 2 5 3 59 43 922 1 5 168
178 - #16 - 3 Kjetil Åbø 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 6 3 3 4 4 3 59 43 875 5 3 60
179 - #9 - 6 Mark Anthony Soddano 4 4 3 2 3 3 2 3 3 5 2 3 7 2 3 3 3 4 59 34 917 4 4 76
180 - #18 - 8 Håvard "Hold Brillan" Eggestøl 6 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 60 30 872 8 2 32
181 - #15 - 8 Kjetil Åbø 4 5 3 4 4 2 4 2 5 2 2 3 4 3 3 3 4 3 60 30 846 5 4 54
182 - #11 - 8 Ingve J Ellingsen 6 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 60 30 913 12 2 27
183 - #26 - 3 Stein Ødegård 4 3 3 5 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 60 43 939 7 1 20
184 - #11 - 8 Kjetil Gryt 6 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60 30 913 21 1 5
185 - #11 - 8 Jan Ove Hennøy 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 60 30 913 18 1 9
186 - #22 - 8 Håvard Øritsland Eggestøl 6 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 5 60 30 859 6 4 73
187 - #3 - 10 Jan Ove Hennøy 5 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 3 3 5 2 60 26 908 8 3 54
188 - #3 - 10 Håvard G Frøysa 8 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 4 3 60 26 908 14 4 30
189 - #11 - 8 Marcus Soddano Jorde 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 5 3 4 4 3 3 3 2 60 30 913 12 2 27
