Stormcup 22.09.09
Del på Facebook
Merk! Artikkelen er sist endret for 16 ar siden. Informasjonen kan vere utdatert.
Mye regn og vind under deler av runden, men fremdeles bra oppmøte! Roar er vinner av Stormcup sammenlagt med en runde igjen, Luis og Terje kan ta Håvard igjen og innta andreplassen. Roar ligger i tilleg godt an til å vinne birdiecupen.
| Lavest | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 | -11 | |
| Høyest | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 104 | 49 | |
| Snitt | 3,58 | 3,42 | 4,17 | 2,58 | 4,08 | 3,42 | 3,5 | 4,17 | 3,67 | 4 | 3,92 | 3,5 | 3,5 | 3,58 | 3,75 | 3,58 | 3,67 | 6,08 | 68,17 | 13,17 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 | ||
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | +/- |
| 1 | Anders D. Haugen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 56 | 1 |
| 2 | Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 57 | 2 |
| 3 | Håvard G. Frøysa | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 59 | 4 |
| 3 | Kjetil Risdal | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 59 | 4 |
| 5 | Terje Rørmark | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 64 | 9 |
| 6 | Leif Molvik | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 67 | 12 |
| 7 | Marius Østby | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 70 | 15 |
| 8 | Martin Godal | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 71 | 16 |
| 9 | Geir Myhr | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 74 | 19 |
| 10 | Kjetil Ã…bø | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 75 | 20 |
| 10 | Rune Ã…bø | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 75 | 20 |
| 12 | Alex | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 91 | 36 |
Stormcup sammenlagt