Anders vant Nyttårsgolfen 06/07
Del på FacebookRoar ledet nemlig med 3 på kast på Håvard F og Anders som da var likt da 3 hull igjenstod. Roar drar en 6er, og dermed ligger 3 mann likt med 2 hull igjen. Roar drar nok en 6er. Anders setter 2eren, mens Håvard F putter kjetting og ut for birdie, og får altså 3. Et hull igjen, og det er bare Håvard F og Anders som i praksis kan vinne.Anders hiver først og legger en kontrolert drive litt til venstre i fairwayen.
Håvard F driver og den ser ut til å såvidt gå på feil side av dogleg. Disken blir derimot liggendes rett foran doglegen. Jeg må stege ut og prøve en forehand som går rett i skogen, og jeg drar en 5er. Anders får en grei 4er, og vinner dermed med 2kast på meg. Roar fikk nok en 6er, og blir dermed også tatt igjen av Jørgen som gikk seg stort opp etter gårsdagens runde.
De fleste forbedret seg noen kast, bortsett fra Roar da. I tillegg fikk aldri Olav spillet til å sitte ordentlig etter å ha havnet i lederpuljen. Kan jo nevne at han bl.a. annet fikk straffekast for å hive "treningskast", og brukte mye tid mellom kastene til å plukke fyrverkerirester (er det lov?).
Ettersom det var Anders som stillte med preimie, og vant selv, fikk Terje premien han hadde fått tak i i Statene, en rødlig Dx Piranha. Se ellers tidliggere nyhet for CTP o.l. Kan slenge med at Olav fant i går fant coldspoten, som flere mente var for "god" til å være coldspot, altså at den var for lett å finne. Uansett fikk Olav da en Z Breeze.
Score i alle mulige former:
Runde 1
| # | Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | Roar | 5* | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | +3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | +3 | 60 | +6 |
| 2 | Anders | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5* | 3 | 4 | 2 | 32 | +5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 30 | +3 | 62 | +8 |
| 3 | Håvard F | 2 | 8* | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | +4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | +5 | 63 | +9 |
| 4 | Olav | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | +4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | +7 | 65 | +11 |
| 5 | Håvard E | 5* | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | +3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 37 | +10 | 67 | +13 |
| 6 | Terje | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | +6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | +8 | 68 | +14 |
| 6 | Jørgen | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | +5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6* | 3 | 5 | 36 | +9 | 68 | +14 |
| 8 | Henrik | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | +7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 38 | +11 | 72 | +18 |
| 9 | Johann | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 | +12 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 39 | +12 | 78 | +24 |
| 10 | Lill | 4 | 6* | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | +13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5* | 6 | 46 | +19 | 86 | +32 |
Runde 2
| # | Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | Anders | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | +1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 31 | +4 | 59 | +5 |
| 2 | Jørgen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | +1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | +4 | 59 | +5 |
| 3 | Håvard F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | +1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | +5 | 60 | +6 |
| 4 | Håvard E | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 31 | +4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | +7 | 65 | +11 |
| 5 | Terje | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | +3 | 5* | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | +11 | 67 | +13 |
| 6 | Roar | 5* | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6* | 6** | 6* | 40 | +13 | 68 | +14 |
| 7 | Henrik | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | +6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6* | 4 | 4 | 38 | +11 | 71 | +17 |
| 8 | Olav | 4* | 4* | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | +8 | 3 | 3 | 4 | 8* | 5 | 3 | 3 | 6* | 5 | 40 | +13 | 75 | +21 |
| 9 | Lill | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | +12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8* | 45 | +18 | 84 | +30 |
| 9 | Johann | 5* | 4 | 8* | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | +15 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42 | +15 | 84 | +30 |
*=OB
| =Birdie eller bedre | |
| =Par | |
| =Bogey | |
| =Dobbelbogey eller verre |
Totalt
| # | Spiller | Runde 1 | Runde 2 | Totalt | +/- |
| 1 | Anders | 62 | 59 | 121 | +13 |
| 2 | Håvard F | 63 | 60 | 123 | +15 |
| 3 | Jørgen | 68 | 59 | 127 | +19 |
| 4 | Roar | 60 | 68 | 128 | +20 |
| 5 | Håvard E | 67 | 65 | 132 | +24 |
| 6 | Terje | 68 | 67 | 135 | +27 |
| 7 | Olav | 65 | 75 | 140 | +32 |
| 8 | Henrik | 72 | 71 | 143 | +35 |
| 9 | Johann | 78 | 84 | 162 | +54 |
| 10 | Lill | 86 | 84 | 170 | +62 |
Personlige scorecard:
1. Anders Score: 121, +13
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5* | 3 | 4 | 2 | 32 | +5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 30 | +3 | 62 | +8 |
|
2 |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | +1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 31 | +4 | 59 | +5 |
| Birdie | 7 |
| Par | 14 |
| Bogey | 11 |
| Dobbelbogey eller verre | 4 |
2. Håvard F Score: 123, +15
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 2 | 8* | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | +4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | +5 | 63 | +9 |
|
2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | +1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | +5 | 60 | +6 |
| Birdie | 4 |
| Par | 19 |
| Bogey | 10 |
| Dobbelbogey eller verre | 3 |
3. Jørgen Score: 127, +19
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | +5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6* | 3 | 5 | 36 | +9 | 68 | +14 |
|
2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | +1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | +4 | 59 | +5 |
| Birdie | 2 |
| Par | 20 |
| Bogey | 9 |
| Dobbelbogey eller verre | 5 |
4. Roar Score: 128, +20
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 5* | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | +3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | +3 | 60 | +6 |
|
2 |
5* | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6* | 6** | 6* | 40 | +13 | 68 | +14 |
| Birdie | 5 |
| Par | 18 |
| Bogey | 5 |
| Dobbelbogey eller verre | 8 |
5. Håvard E Score: 132, +24
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 5* | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | +3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 37 | +10 | 67 | +13 |
|
2 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 31 | +4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | +7 | 65 | +11 |
| Birdie | 3 |
| Par | 15 |
| Bogey | 13 |
| Dobbelbogey eller verre | 5 |
6. Terje Score: 135, 27
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | +6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | +8 | 68 | +14 |
|
2 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | +3 | 5* | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | +11 | 67 | +13 |
| Birdie | 1 |
| Par | 17 |
| Bogey | 11 |
| Dobbelbogey eller verre | 7 |
7. Olav Score: 140, +32
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | +4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | +7 | 65 | +11 |
|
2 |
4* | 4* | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | +8 | 3 | 3 | 4 | 8* | 5 | 3 | 3 | 6* | 5 | 40 | +13 | 75 | +21 |
| Birdie | 1 |
| Par | 12 |
| Bogey | 17 |
| Dobbelbogey eller verre | 6 |
8. Henrik Score: 143, +35
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | +7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 38 | +11 | 72 | +18 |
|
2 |
3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | +6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6* | 4 | 4 | 38 | +11 | 71 | +17 |
| Birdie | 1 |
| Par | 12 |
| Bogey | 16 |
| Dobbelbogey eller verre | 7 |
9. Johann Score: 162, +54
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 | +12 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 39 | +12 | 78 | +24 |
|
2 |
5* | 4 | 8* | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | +15 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42 | +15 | 84 | +30 |
| Birdie | 2 |
| Par | 6 |
| Bogey | 12 |
| Dobbelbogey eller verre | 16 |
10. Lill Score: 170, +62
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | +/- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | +/- | Totalt | +/- |
| 1 | 4 | 6* | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | +13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5* | 6 | 46 | +19 | 86 | +32 |
|
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | +12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8* | 45 | +18 | 84 | +30 |
| Birdie | 0 |
| Par | 5 |
| Bogey | 10 |
| Dobbelbogey eller verre | 21 |
*=OB
| =Birdie eller bedre | |
| =Par | |
| =Bogey | |
| =Dobbelbogey eller verre |