Vårsprett

Del på Facebook
Merk! Artikkelen er sist endret for 19 ar siden. Informasjonen kan vere utdatert.

Vårsprett ble gjennomført i meget fine forhold i dag. Synd at bare 9 personer kom seg ut i det fine været.
Oppdatert med fullstendig score.

I senior tok Roar en ganske grei seier. Det samme gjorde Frøysa i junior. De fikk faktisk samme score. I tillegg fikk 2.plass både i junior og senior også samme score. I seniorklassen fortsatte Luis å imponere og satte nok en pers, nå på +6.

CTPen på hull 15 ble vunnet av Frøysa etter å ha ligget 3-4 meter fra, det ble ingen ace. Johann vant "flippekonkurransen" for en valgfri disk. Kan jo forresten legge merke til at vi fikk de samme vinnerne som i fjor, kanskje det blir en tradisjon?

Senior

# Spiller Runde 1 Runde 2 Totalt +/-
1 Roar 58 58 116 +8
2 Luis 67 60 127 +19
3 Tor 64 67 131 +23
4 Jørgen 68 69 137 +29
5 Lill 85 88 173 +65

Junior

# Spiller Runde 1 Runde 2 Totalt +/-
1 Håvard F 56 60 116 +8
2 Olav 65 62 127 +19
3 Håvard E 69 68 137 +29
4 Johann 81 82 163 +55

Runde 1

# Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt +/-
1 Håvard F 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 56 +2
2 Roar 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4 58 +4
3 Tor 3 5 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 6 4 64 +10
4 Olav 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 2 3 4 5 65 +11
5 Luis 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 67 +13
6 Jørgen 4 5 6 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 6 68 +14
7 Håvard E 3 4 4 3 3 6 3 3 3 7 4 3 5 4 3 4 3 4 69 +15
8 Johann 4 4 4 6 3 6 3 5 3 6 3 3 4 5 5 5 5 7 81 +27
9 Lill 3 4 4 5 4 6 5 5 4 5 4 5 5 6 4 4 6 6 85 +31

Runde 2

# Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt +/-
1 Roar 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 58 +4
2 Håvard F 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 7 3 3 3 3 6 60 +6
2 Luis 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 60 +6
4 Olav 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 62 +8
5 Tor 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 6 5 3 3 3 4 67 +13
6 Håvard E 6 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 3 6 5 3 3 3 4 68 +14
7 Jørgen 3 3 4 4 3 5 2 4 3 4 3 3 4 5 5 4 5 5 69 +15
8 Johann 3 6 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 6 6 3 6 5 6 82 +28
9 Lill 4 4 5 6 3 6 5 6 6 3 4 4 7 6 4 4 4 7 88 +34

 

  =Birdie eller bedre
  =Par
  =Bogey
  =Dobbelbogey eller verre