One disc - two winners

Del på Facebook
Merk! Artikkelen er sist endret for 13 ar siden. Informasjonen kan vere utdatert.
One disc - two winners
Ikkje noke kjekt vær, men masse kjekke folk på dagens turnerig i ein disk

Den svenske forhandsfavoritten uteblei, så da var det et åpent felt. Turneringen blei javn i toppen, og i ledergruppa skiftet ledelsen fleire ganger i løpet av finalen. Til slutt blei det likt mellom Luis og Håvard
Dei måtte dele på premien, som blei funnet på banen for to dager si, 4 miniflasker med whisky og gin (essens).

Av disker i bruk var mellom anna leopard, eagle, nuke, buzzz, aviar, super stingray, sentinel, mako


343 233 433 433 334 433 - 283 223 222 4 - 88 - Håvard Frøysa
264 333 323 434 233 334 - 353 223 334 3 - 88 - Luis Garcia
353 343 533 343 243 433 - 344 324 232 4 - 92 - Roar Gjøsæter
343 244 424 332 344 333 - 343 334 338 3 - 97 - Christer Ellenberger
355 343 423 344 345 333 - 365 325 452 4 - 102 - Torn Erik Brekke
364 353 623 553 445 244 - 383 333 327 4 - 110 - Tor Rafsol Løseth
484 344 534 543 455 467 - 465 334 354 4 - 123 - Aleksander Vines
463 243 534 353 445 355 - *54 454 *** * - *** - Martin Woll Godall
355 343 534 433 445 355 - *** *** *** * - *** - Pål Skjold
353 334 633 442 233 433 - **3 3** *** * - *** - Kjetil Ã…bø