Stormcup 2011 oppsummert i tall

Del på Facebook
Merk! Artikkelen er sist endret for 14 ar siden. Informasjonen kan vere utdatert.
Oppsummering av 38887 kast på 558 runder av 81 ulike kastere i løpet av 27 tirsdager med Stormcup

Kan ikke garantere 100% for datagrunnlaget, det kan være at det mangler en runde eller to, og om det har vært spillere med samme fornavn og der etternavn ikkje alltid er blitt oppgitt så har desse blitt reknet som ein og samme spiller


Hva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
maks 9 13 8 5 8 10 10 8 7 9 10 10 7 11 8 10 8 8 131
min 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 48
avg 4,1 5,5 3,9 2,7 3,8 3,7 5 3,8 3,4 3,8 4,1 3,9 3,1 3,6 3,8 3,9 3,4 4,1 69,7
mode 4 5 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 65
median 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 67
std dev 0,8 1,2 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,5 1,1 0,8 1 0,8 0,8 8,9
sum 2294 3093 2196 1512 2113 2050 2802 2128 1906 2138 2312 2165 1716 2018 2103 2157 1902 2282 38887








































Percentil- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51,6
5 3 3 3 2 3 2,9 3 2 2 2 3 2 2 2 2,9 2 2 3 55
10 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 58
25 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
50 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 67
75 5 6 5 3 4 4 6 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 75
90 5 8 5 4 5 5 6 5 5 5 6 5 4 6 5 6 5 5 85
95 6 8 6 4 6 6 7 6 5 6 6 6 4 6 5 6 5 6 93
99 7 11,4 7 5 7 7 9 7 6 7 9 7 6 8,4 7 7 7 7 107,4








































Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2 12 0 17 237 27 28 0 33 65 38 18 37 101 116 28 45 88 20 910
3 152 32 188 255 221 276 37 219 268 196 168 193 341 212 220 224 245 162 3609
4 225 111 212 57 204 160 153 177 164 201 199 185 94 108 200 130 160 189 2929
5 118 159 105 9 68 61 209 96 47 86 106 99 13 64 83 102 47 139 1611
6 39 138 28 0 29 20 106 17 11 24 44 34 7 32 18 44 11 36 638
7 7 59 7 0 6 9 34 13 2 9 12 9 1 15 8 9 6 7 213
8 4 38 1 0 3 1 12 3 0 3 3 0 0 5 1 0 1 5 80
9 1 11 0 0 0 0 6 0 0 1 6 0 0 2 0 2 0 0 29
10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 13
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1








































Hva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Ace 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Birdie 12 32 17 237 27 28 37 33 65 38 18 37 101 116 28 45 88 20 979
Par 152 111 188 255 221 276 153 219 268 196 168 193 341 212 220 224 245 162 3804
Boogie 225 159 212 57 204 160 209 177 164 201 199 185 94 108 200 130 160 189 3033
Db Boogie 118 138 105 9 68 61 106 96 47 86 106 99 13 64 83 102 47 139 1487
Høyere 51 118 36 0 38 33 53 33 13 37 67 44 8 58 27 57 18 48 739








































Hva-% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
Ace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Birdie 2,2 5,7 3,0 42,5 4,8 5,0 6,6 5,9 11,6 6,8 3,2 6,6 18,1 20,8 5,0 8,1 15,8 3,6 9,7
Par 27,2 19,9 33,7 45,7 39,6 49,5 27,4 39,2 48,0 35,1 30,1 34,6 61,1 38,0 39,4 40,1 43,9 29,0 37,9
Boogie 40,3 28,5 38,0 10,2 36,6 28,7 37,5 31,7 29,4 36,0 35,7 33,2 16,8 19,4 35,8 23,3 28,7 33,9 30,2
Db Boogie 21,1 24,7 18,8 1,6 12,2 10,9 19,0 17,2 8,4 15,4 19,0 17,7 2,3 11,5 14,9 18,3 8,4 24,9 14,8
Høyere 9,1 21,1 6,5 0,0 6,8 5,9 9,5 5,9 2,3 6,6 12,0 7,9 1,4 10,4 4,8 10,2 3,2 8,6 7,4


En spiller må ha spillt minst 5 runder for å kunne komme med på topp 5/10 lister. Totalen gjelder er for alle, uansett antall spillte runder

Total Alle







Antall Snitt Maks Min Std Dev


558 69,69 131 48 11,96














Snitt dame





Fornavn Etternavn Antall Snitt Maks Min Std Dev
Lill I. Larsen 10 75,40 85 69 5,38
Paula K. M. Gillesdal 19 77,53 85 73 2,91
Hanna Hugosson 20 77,60 91 68 6,04
Lene Nielsen 12 78,25 85 72 4,20
Henriette Nilsen 7 89,14 97 82 5,87














Min dame





Fornavn Etternavn Antall Snitt Maks Min Std Dev
Hanna Hugosson 20 77,60 91 68 6,04
Lill I. Larsen 10 75,40 85 69 5,38
Lene Nielsen 12 78,25 85 72 4,20
Paula K. M. Gillesdal 19 77,53 85 73 2,91
Henriette Nilsen 7 89,14 97 82 5,87














StdDev Dame





Fornavn Etternavn Antall Snitt Maks Min Std Dev
Paula K. M. Gillesdal 19 77,53 85 73 2,91
Lene Nielsen 12 78,25 85 72 4,20
Lill I. Larsen 10 75,40 85 69 5,38
Henriette Nilsen 7 89,14 97 82 5,87
Hanna Hugosson 20 77,60 91 68 6,04














Snitt alle





Fornavn Etternavn Antall Snitt Maks Min Std Dev
Anders Daniel Haugen 21 55,38 62 50 3,79
Håvard G. Frøysa 21 56,33 67 48 4,95
Luis Garcia 13 58,62 68 53 5,30
Terje Rørmark 17 59,88 64 53 2,96
Roar Gjøsæter 27 60,67 67 55 3,28
Kjetil Gryt 9 61,22 65 54 3,31
Mons A. Gillesdal 5 61,80 67 56 4,82
Jørgen Halling 7 62,29 68 56 3,99
Håvard Eggestøl 14 62,79 70 55 4,17
Kjetil Ã…bø 17 63,35 72 57 3,35














Min alle





Fornavn Etternavn Antall Snitt Maks Min Std Dev
Håvard G. Frøysa 21 56,33 67 48 4,95
Anders Daniel Haugen 21 55,38 62 50 3,79
Luis Garcia 13 58,62 68 53 5,30
Terje Rørmark 17 59,88 64 53 2,96
Kjetil Gryt 9 61,22 65 54 3,31
Roar Gjøsæter 27 60,67 67 55 3,28
Håvard Eggestøl 14 62,79 70 55 4,17
Mons A. Gillesdal 5 61,80 67 56 4,82
Jørgen Halling 7 62,29 68 56 3,99
Christer Ellenberger 16 65,69 90 56 9,93














StdDev alle





Fornavn Etternavn Antall Snitt Maks Min Std Dev
Marius Østby 9 64,67 70 61 2,40
Paula K. M. Gillesdal 19 77,53 85 73 2,91
Terje Rørmark 17 59,88 64 53 2,96
Daniel Håkonsen 11 65,73 70 60 3,10
Roar Gjøsæter 27 60,67 67 55 3,28
Kjetil Gryt 9 61,22 65 54 3,31
Kjetil Ã…bø 17 63,35 72 57 3,35
Thomas M. Gillesdal 15 69,40 74 61 3,46
Ole André Veiberg 10 69,50 74 64 3,57
Werner Nicolaus 6 97,83 104 95 3,60


Runder på par eller bedre




















Dato Fornavn Etternavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
11.05.10 Håvard G. Frøysa 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 5 2 2 3 2 4 2 48
11.06.21 Håvard G. Frøysa 2 4 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 50
11.04.19 Anders Daniel Haugen 2 3 3 2 2 4 4 4 2 5 3 2 2 2 4 2 2 2 50
11.05.03 Anders Daniel Haugen 2 4 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 50
11.04.26 Håvard G. Frøysa 4 4 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 51
11.06.21 Anders Daniel Haugen 5 4 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 51
11.04.12 Håvard G. Frøysa 3 3 2 3 3 2 5 2 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 52
11.05.31 Håvard G. Frøysa 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 52
11.06.07 Håvard G. Frøysa 3 7 3 2 2 2 5 3 1 3 2 4 2 2 3 3 2 3 52
11.05.10 Anders Daniel Haugen 2 4 4 2 2 2 5 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 52
11.06.07 Anders Daniel Haugen 4 4 3 2 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 52
11.07.05 Luis Garcia 3 5 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 53
11.07.05 Luis Garcia 3 5 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 53
11.07.12 Luis Garcia 3 5 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 53
11.08.09 Anders Daniel Haugen 3 3 3 2 4 3 4 2 2 5 2 3 4 3 3 2 3 2 53
11.06.07 Terje Rørmark 3 5 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 53
11.03.29 Håvard G. Frøysa 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 6 54
11.05.03 Håvard G. Frøysa 3 4 2 2 3 3 5 3 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 54
11.09.20 Håvard G. Frøysa 3 5 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 6 2 3 3 2 54
11.04.26 Kjetil Gryt 2 4 3 2 4 3 5 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 54
11.07.05 Anders Daniel Haugen 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 5 54
11.07.05 Anders Daniel Haugen 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 5 54
11.07.12 Anders Daniel Haugen 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 5 54
11.08.16 Anders Daniel Haugen 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 54
11.06.21 Rune Herland 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 54
11.06.07 Håvard Eggestøl 3 4 2 3 3 4 3 5 3 5 4 2 2 2 3 3 2 2 55
11.08.02 Olav Eggestøl 4 5 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 55
11.08.16 Håvard G. Frøysa 5 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 2 3 2 2 3 3 55
11.08.23 Håvard G. Frøysa 2 3 2 2 2 3 4 2 4 5 3 4 4 5 2 3 2 3 55
11.06.07 Luis Garcia 3 5 3 2 4 2 4 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 55
11.09.20 Roar Gjøsæter 4 6 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 4 55
11.04.26 Anders Daniel Haugen 3 3 3 2 3 3 5 3 2 2 3 4 2 4 4 3 3 3 55
11.07.26 Anders Daniel Haugen 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 55
11.08.23 Anders Daniel Haugen 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 6 2 5 55
11.08.02 Christer Ellenberger 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 56
11.05.24 Håvard G. Frøysa 4 6 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 5 56
11.04.12 Luis Garcia 3 6 3 2 3 3 5 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 56
11.06.21 Luis Garcia 3 5 3 2 3 3 5 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 56
11.04.26 Mons A. Gillesdal 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 56
11.06.28 Roar Gjøsæter 3 4 3 2 2 3 5 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 56
11.08.16 Jørgen Halling 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 56
11.05.24 Anders Daniel Haugen 4 4 3 3 4 4 4 5 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 56
11.07.19 Anders Daniel Haugen 3 3 4 2 3 3 5 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 56
11.08.02 Anders Daniel Haugen 3 5 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 4 56
11.06.21 Terje Rørmark 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 56












































Runder på 76 eller bedre av damer




















Dato Fornavn Etternavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
11.07.19 Hanna Hugosson 5 5 3 3 4 4 4 5 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 68
11.08.23 Hanna Hugosson 4 5 5 2 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 5 4 3 3 68
11.08.23 Lill I. Larsen 5 5 4 2 3 3 6 2 4 4 6 4 4 3 4 3 3 4 69
11.09.20 Hanna Hugosson 4 6 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 70
11.08.16 Lill I. Larsen 5 6 5 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 71
11.04.19 Lill I. Larsen 4 6 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 72
11.05.31 Lill I. Larsen 5 5 3 4 4 4 6 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 72
11.08.16 Lene Nielsen 4 5 4 2 4 3 6 4 3 4 6 4 3 6 4 3 3 4 72
11.06.07 Paula K. M. Gillesdal 5 6 4 2 4 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 3 3 4 73
11.08.23 Paula K. M. Gillesdal 4 5 5 2 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 6 3 4 73
11.09.29 Paula K. M. Gillesdal 5 5 5 3 4 4 6 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 73
11.04.05 Lill I. Larsen 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 73
11.06.07 Lill I. Larsen 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 73
11.08.02 Lene Nielsen 4 5 4 3 4 4 5 5 3 6 4 6 3 3 4 4 3 4 74
11.08.23 Lene Nielsen 4 8 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 4 74
11.07.05 Hanna Hugosson 4 5 4 3 3 4 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 74
11.07.12 Hanna Hugosson 4 5 4 3 3 4 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 74
11.09.13 Hanna Hugosson 5 6 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 74
11.07.05 Hanna Hugosson 4 5 4 3 3 4 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 74
11.05.03 Paula K. M. Gillesdal 4 8 5 3 4 4 4 3 4 5 5 3 2 3 4 5 3 6 75
11.08.30 Paula K. M. Gillesdal 3 6 5 3 4 6 5 3 3 3 5 4 2 6 5 4 4 4 75
11.07.26 Lene Nielsen 4 7 4 2 4 4 5 5 3 5 5 4 3 3 5 4 3 5 75
11.06.21 Hanna Hugosson 6 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 6 3 4 4 3 5 3 75
11.08.02 Paula K. M. Gillesdal 3 6 5 3 4 3 5 4 5 5 5 2 4 5 5 4 3 5 76
11.08.09 Lene Nielsen 4 8 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 76
11.04.26 Hanna Hugosson 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 3 5 76