Stormcup 13.07.10
Del på Facebook
Merk! Artikkelen er sist endret for 15 ar siden. Informasjonen kan vere utdatert.
Fint sommerver og 10 stk på plass
| Lavest | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | -8 | |
| Høyest | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 120 | 64 | |
| Snitt | 4,1 | 6,6 | 4,1 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 4,1 | 4 | 4,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 73 | 17 | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | +/- |
| 1 | Roar Gjøsæter | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 55 | -1 |
| 2 | Leif Molvik | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 63 | 7 |
| 3 | Marcus Soddano | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 68 | 12 |
| 3 | Tuomo Viitajulä | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 68 | 12 |
| 5 | Kjetil Ã…bø | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 72 | 16 |
| 6 | Christer Ellenberger | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 73 | 17 |
| 7 | Ole André Veiberg | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 75 | 19 |
| 8 | Mark Soddano | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 77 | 21 |
| 9 | Lene | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 89 | 33 |
| 10 | Martin Gjøen | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 90 | 34 |
det var to stk som greide kunststykket å gå 4 ganger ob på samme hull !
dere kan jo prøve å gjette kin det var og hvilke hull...
Ace-potten økte og med hele 50 kr
Sammenlagtliste Stormcup