Resultat

Viser 1-50 av totalt 221 resultater.
DetaljerNårHvemHvaHvorSum+/-Detaljer
    
Vis2009 06 02Terje RørmarkStormcupMed Lang 17571333333343434333243
Vis2009 08 18Terje RørmarkStormcupMed kort 17594343233523333363334
Vis2009 09 22Terje RørmarkStormcupMed kort 17649443343463432323337
Vis2009 12 12Terje RørmarkSnøstormVinter -lang 17570323243632233323346
Vis2010 09 01Terje RørmarkTreningHøst 201050-6343233332333423222
Vis2012 03 27Terje RørmarkStormcupVår 2012626454234633344233333
Vis2012 04 10Terje RørmarkStormcupVår 2012593644233523343323243
Vis2012 04 17Terje RørmarkStormcupVår 2012593333333633244334243
Vis2012 04 24Terje RørmarkStormcupVår 2012571463232433433323324
Vis2012 04 27Terje RørmarkTreningVår 201251-5443133422332332333
Vis2012 05 08Terje RørmarkStormcupMai 2012571442336432234223433
Vis2012 05 22Terje RørmarkStormcupMai 2012571442334332433234433
Vis2012 05 29Terje RørmarkStormcupMai 2012582432335432635322233
Vis2012 06 05Terje RørmarkStormcupMai 2012582642333322344234325
Vis2012 06 12Terje RørmarkStormcupMai 2012604442335542344333323
Vis2012 06 19Terje RørmarkStormcupMai 2012648642455322443234344
Vis2012 06 26Terje RørmarkStormcupMai 2012604632344323463233423
Vis2012 08 14Terje RørmarkStormcupJuli 201253-3344232223333233254
Vis2012 08 21Terje RørmarkStormcupJuli 2012571243243424333245423
Vis2012 08 28Terje RørmarkStormcupJuli 2012571343333632343243233
Vis2012 09 18Terje RørmarkStormcupJuli 2012582243333533334234334
Vis2012 09 25Terje RørmarkStormcupJuli 201253-3243333523432333223
Vis2013 04 02Terje RørmarkStormcup18-hull551344423233333323343
Vis2013 04 09Terje RørmarkStormcup18-hull52-2334323332343324322
Vis2013 04 16Terje RørmarkStormcup18-hull6612345343365344423433
Vis2013 04 23Terje RørmarkStormcup18-hull628364243352353233344
Vis2013 04 30Terje RørmarkStormcup18-hull551354333333322242343
Vis2013 05 02Terje RørmarkKulingcup16-hull5243343442432343325
Vis2013 05 07Terje RørmarkStormcup18-hull584463233345332235232
Vis2013 05 14Terje RørmarkStormcup18-hull562453233343462223232
Vis2013 05 21Terje RørmarkStormcupMai 2013571453233243332433253
Vis2013 05 30Terje RørmarkKulingcupHetlevik x246-44343222423342323
Vis2013 06 04Terje RørmarkStormcupMai 201354-2353333243323333332
Vis2013 06 20Terje RørmarkKulingcupHetlevik x248-23333233523232425
Vis2013 06 25Terje RørmarkStormcupMai 2013593344343263343233333
Vis2013 07 02Terje RørmarkStormcupMai 201354-2344233242432243333
Vis2013 08 06Terje RørmarkStormcupMai 2013582443243243343245332
Vis2013 08 15Terje RørmarkKulingcupHetlevik x241-93233232422222423
Vis2013 08 20Terje RørmarkStormcupMai 201351-5333333242433223332
Vis2013 08 27Terje RørmarkStormcupMai 201353-3344232343332233333
Vis2013 08 29Terje RørmarkKulingcupHetlevik x239-112223223342233222
Vis2013 09 03Terje RørmarkStormcupMai 2013571453232253432443323
Vis2013 09 10Terje RørmarkStormcupMai 201355-1334233352452332233
Vis2013 09 17Terje RørmarkStormcupMai 2013593443432333353333433
Vis2013 09 24Terje RørmarkStormcupMai 2013626344243373432342353
Vis2013 09 26Terje RørmarkKulingcupHetlevik x241-92422232522222225
Vis2013 10 01Terje RørmarkStormcupMai 2013582474232263332243233
Vis2013 11 02Terje RørmarkSnøstorm18-hull53-1353233233342342233
Vis2013 11 16Terje RørmarkSnøstorm18-hull551353234244332233333
Vis2013 11 30Terje RørmarkSnøstorm18-hull584365233223462233324