Resultat

Viser 1-50 av totalt 156 resultater.
DetaljerNårHvemHvaHvorSum+/-Detaljer
    
Vis2009 10 13Kjetil GrytTreningVinter50-6323242422334232324
Vis2009 10 15Kjetil GrytTreningVinter615333243454433223436
Vis2009 10 16Kjetil GrytTreningMed Lang 17593424343442334332245
Vis2009 10 19Kjetil GrytTreningVinter -lang 17603323243552343323355
Vis2009 10 20Kjetil GrytTreningMed kort 17638225236452434332346
Vis2009 10 21Kjetil GrytTreningVinter -lang 17603223242553433333346
Vis2009 10 22Kjetil GrytTreningVinter -lang 17614223343433353333365
Vis2009 12 03Kjetil GrytTreningVinter -lang 17603324334432434333345
Vis2010 05 02Kjetil GrytTrening18-hull52-2322423222234332553
Vis2010 05 03Kjetil GrytTrening18-hull639344424442434434442
Vis2010 08 04Kjetil GrytTrening2010582343233334335322444
Vis2010 08 06Kjetil GrytTrening2010571453233443333223325
Vis2010 08 07Kjetil GrytTrening2010560433223543233443323
Vis2010 08 08Kjetil GrytTrening2010582443332423336324324
Vis2010 08 09Kjetil GrytTrening2010593353334542433324332
Vis2010 08 10Kjetil GrytStormcup2010560433236443222324324
Vis2010 08 11Kjetil GrytTrening2010571433242443434253223
Vis2010 08 12Kjetil GrytTrening2010582333333332443453333
Vis2010 08 12Kjetil GrytTrening2010582353333542242325333
Vis2010 08 12Kjetil GrytTrening201054-2443243322343323432
Vis2010 08 16Kjetil GrytTrening201053-3343243432333323323
Vis2010 08 16Kjetil GrytTrening2010571343243442444323323
Vis2010 08 17Kjetil GrytTrening20106711544343642552472322
Vis2010 08 17Kjetil GrytStormcup201052-4343233432433224322
Vis2010 08 18Kjetil GrytTrening2010582253344333343232533
Vis2010 09 07Kjetil GrytStormcupHøst 2010604353323533434324523
Vis2010 09 08Kjetil GrytTreningHøst 201055-1333333442333233343
Vis2010 09 09Kjetil GrytTreningHøst 201055-1344242342233233533
Vis2010 09 14Kjetil GrytStormcupHøst 2010626543332453234335433
Vis2010 09 21Kjetil GrytStormcupHøst 201055-1443222543333224333
Vis2010 09 28Kjetil GrytStormcupHøst 2010571353222433433333344
Vis2010 10 10Kjetil GrytTreningHøst 201055-1443332432233224353
Vis2010 10 13Kjetil GrytTreningHøst 201053-3353333343234223223
Vis2010 10 14Kjetil GrytTreningHøst 201054-2243343323333223533
Vis2010 10 19Kjetil GrytTreningHøst 201049-7343222522423223332
Vis2012 04 10Kjetil GrytStormcupVår 2012637453353444433322434
Vis2012 04 17Kjetil GrytStormcupVår 2012637462342542534333523
Vis2012 04 24Kjetil GrytStormcupVår 20126711463323743334344524
Vis2012 05 01Kjetil GrytStormcupMai 2012648432523464233432437
Vis2012 05 08Kjetil GrytStormcupMai 2012604533325433335324432
Vis2012 05 15Kjetil GrytStormcupMai 2012637542336324534333244
Vis2012 05 29Kjetil GrytStormcupMai 201253-3333233543332233323
Vis2012 06 12Kjetil GrytStormcupMai 2012571532334622235223433
Vis2012 08 07Kjetil GrytStormcupJuli 2012593463243533332233433
Vis2012 08 28Kjetil GrytStormcupJuli 2012582365332522342325242
Vis2012 09 04Kjetil GrytStormcupJuli 2012659453343323342234485
Vis2012 09 11Kjetil GrytStormcupJuli 2012604343333423344233553
Vis2012 09 18Kjetil GrytStormcupJuli 2012582342233423353335334
Vis2012 09 25Kjetil GrytStormcupJuli 2012571353232423343333443
Vis2013 04 02Kjetil GrytStormcup18-hull551334432333424342323