| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terje "Katana King" Rørmark | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | -3 | 1 | 50 | 33.3 | 55.6 | 5.6 | 5.6 | 0.94 | |||
| Oddbjørn Molvik | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 53 | -2 | 2 | 46 | 27.8 | 61.1 | 5.6 | 5.6 | 0.7 | |||
| Lars Ørjan Tvete | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 56 | 1 | 3 | 43 | 38.9 | 27.8 | 22.2 | 11.1 | 1.15 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 56 | 1 | 3 | 43 | 22.2 | 50 | 27.8 | 0 | 0.66 | |||
| Marcus Soddano Jorde | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 58 | 3 | 5 | 37 | 22.2 | 50 | 16.7 | 11.1 | 0.92 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 | 7 | 6 | 34 | 5.6 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | 0.83 | |||
| Atle Svandal | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 63 | 8 | 7 | 32 | 5.6 | 50 | 38.9 | 5.6 | 0.76 | |||
| Aleksander Vines | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 63 | 8 | 7 | 32 | 27.8 | 38.9 | 5.6 | 27.8 | 1.46 | |||
| Even Grosaas | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 64 | 9 | 9 | 28 | 16.7 | 38.9 | 27.8 | 16.7 | 1.21 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 66 | 11 | 10 | 26 | 11.1 | 38.9 | 27.8 | 22.2 | 1 | |||
| Stein Ødegård | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 66 | 11 | 10 | 26 | 16.7 | 27.8 | 33.3 | 22.2 | 1.05 | |||
| Vidar Yndestad | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 70 | 15 | 12 | 22 | 5.6 | 22.2 | 55.6 | 16.7 | 0.87 | |||
| Henning Grosaas | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 71 | 16 | 13 | 20 | 0 | 38.9 | 38.9 | 22.2 | 0.97 | |||
| Thomas Sundal | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 72 | 17 | 14 | 18 | 0 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.11 | |||
| Endre "Iron Man" Storm | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 86 | 31 | 15 | 16 | 0 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 1.31 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 13 | 7 | 27 | 13 | 27 | 7 | 27 | 40 | 13 | 20 | 40 | 33 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Par | 7 | 47 | 67 | 27 | 40 | 33 | 47 | 47 | 20 | 33 | 60 | 53 | 60 | 47 | 60 | 47 | 20 | 33 | ||||||||||||
| Bogey | 20 | 33 | 47 | 27 | 20 | 27 | 47 | 60 | 33 | 20 | 20 | 7 | 7 | 27 | 40 | 27 | ||||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 40 | 13 | 7 | 27 | 13 | 13 | 27 | 7 | 13 | 7 | 13 | 13 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 20 | 7 | 7 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |||||||||||
| Maks | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 86 | 96 | ||||||||||
| Snitt | 5.5 | 3.5 | 2.9 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 63.9 | 63.9 | ||||||||||
| Min | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 52 | 41 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 1.5 | 0.5 | -0.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||
| Rank | 18 | 9 | 3 | 15 | 10 | 8 | 13 | 10 | 13 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||
| Rank | 17 | 8 | 2 | 5 | 15 | 18 | 10 | 6 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 4 | 14 | 12 | 15 | ||||||||||||
De 8 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 15 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terje "Katana King" Rørmark | 34 | 50 | 37 | 46 | 37 | 46 | 43 | 50 | 50 | 46 | 50 | 381 | |||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 37 | 43 | 46 | 50 | 37 | 37 | 34 | 43 | 40 | 28 | 50 | 46 | 43 | 37 | 361 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 22 | 30 | 50 | 50 | 40 | 43 | 34 | 40 | 43 | 34 | 34 | 46 | 43 | 355 | |||
| Kjetil Gryt | 46 | 32 | 46 | 32 | 37 | 46 | 46 | 43 | 16 | 34 | 34 | 40 | 338 | ||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 32 | 40 | 34 | 18 | 22 | 50 | 43 | 34 | 37 | 22 | 30 | 50 | 320 | ||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 43 | 40 | 50 | 34 | 50 | 50 | 37 | 304 | |||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 43 | 46 | 50 | 22 | 46 | 34 | 26 | 267 | |||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 50 | 24 | 16 | 28 | 22 | 50 | 37 | 37 | 264 | ||||||||
| Håvard G Frøysa | 28 | 28 | 20 | 37 | 37 | 22 | 40 | 50 | 262 | ||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 50 | 40 | 34 | 50 | 40 | 46 | 260 | ||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 40 | 50 | 16 | 34 | 34 | 40 | 43 | 257 | |||||||||
| Kjetil Åbø | 18 | 34 | 18 | 32 | 26 | 26 | 34 | 50 | 22 | 14 | 22 | 32 | 256 | ||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 40 | 28 | 32 | 15 | 34 | 32 | 34 | 16 | 34 | 250 | |||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 28 | 24 | 34 | 28 | 18 | 34 | 24 | 20 | 24 | 18 | 20 | 34 | 26 | 232 | |||
| Atle Svandal | 24 | 32 | 22 | 34 | 13 | 24 | 30 | 32 | 211 | ||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 20 | 18 | 26 | 20 | 32 | 18 | 28 | 28 | 28 | 26 | 208 | ||||||
| Mark Anthony Soddano | 30 | 13 | 22 | 20 | 34 | 34 | 26 | 18 | 197 | ||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 30 | 20 | 28 | 20 | 34 | 15 | 147 | ||||||||||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 28 | 30 | 46 | 40 | 144 | ||||||||||||
| Elling Aarseth | 40 | 37 | 16 | 26 | 15 | 134 | |||||||||||
| Vidar Yndestad | 13 | 15 | 10 | 14 | 24 | 26 | 4 | 7 | 22 | 131 | |||||||
| Espen Engene | 16 | 40 | 32 | 14 | 28 | 130 | |||||||||||
| Thomas Sundal | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 18 | 114 | ||||||
| Johan Olav Synnes | 18 | 32 | 40 | 13 | 103 | ||||||||||||
| Marius Østby | 28 | 22 | 30 | 80 | |||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 32 | 46 | 78 | ||||||||||||||
| Stein Ødegård | 18 | 28 | 26 | 72 | |||||||||||||
| Johan Pettersen | 18 | 22 | 28 | 3 | 71 | ||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 5 | 6 | 11 | 26 | 16 | 64 | |||||||||||
| Håkon Ness | 20 | 22 | 10 | 8 | 60 | ||||||||||||
| Petter Stai | 15 | 24 | 10 | 10 | 59 | ||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 16 | 11 | 13 | 11 | 51 | ||||||||||||
| Øyvind Haugland | 30 | 7 | 10 | 47 | |||||||||||||
| Emil Thune | 12 | 6 | 9 | 10 | 37 | ||||||||||||
| Aleksander Vines | 32 | 32 | |||||||||||||||
| David Ness | 24 | 6 | 30 | ||||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||
| Rune Åbø | 15 | 14 | 29 | ||||||||||||||
| Joachim Bjørge | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Even Grosaas | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Jan Espen Fylling | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 13 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Bjarte Skjold | 24 | 24 | |||||||||||||||
| Kjetil "Karate Kid" Skippervik | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||
| Marius 2015_06_16 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Kim Nilsen | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Henning Grosaas | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Eirik Strand | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 20 | 20 | |||||||||||||||
| June Ramsvik | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||
| Tristan Storm | 4 | 5 | 9 | 18 | |||||||||||||
| Jon Anders | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Lars Haldar | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Dag Arve "Daggy" | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Arne 2015_06_23 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Gard "Mr GGG" Gryt Grimstad | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Vegard Berland | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Martin 2015_06_23 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Thomas Byrknes | 5 | 5 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 140 | 33 % | 6 | 23.3 | |||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 82 | 19 % | 5 | 16.4 | ||||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | 36 % | 7 | 21.7 | ||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 80 | 19 % | 4 | 20 | |||||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 122 | 29 % | 4 | 30.5 | |||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 11 | 10 | 2 % | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| Atle Svandal | 1 | 11 | 10 | 2 % | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| Aleksander Vines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 77 | 18 % | 5 | 15.4 | ||||||||||||||
| Even Grosaas | 1 | 1 | 1 | 4 | 90 | 21 % | 3 | 30 | ||||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 9 | 25 | 6 % | 2 | 12.5 | |||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 8 | 37 | 9 % | 3 | 12.3 | ||||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 1 | 10 | 15 | 4 % | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| Henning Grosaas | 13 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 13 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 13 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 42 | |||||
| Verdi | 30 | 60 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 60 | 15 | 10 | 30 | 20 | 10 | 12 | 60 | 60 | 0 | 427 |
De 15 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 15 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjetil Gryt | 158 | 79 | 116 | 88 | 112 | 132 | 109 | 87 | 28 | 59 | 63 | 109 | 1140 | ||||
| Lars Ørjan Tvete | 183 | 267 | 133 | 126 | 90 | 115 | 152 | 1066 | |||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 83 | 85 | 45 | 22 | 60 | 163 | 106 | 128 | 108 | 42 | 83 | 122 | 1047 | ||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 70 | 76 | 72 | 157 | 11 | 122 | 72 | 77 | 70 | 99 | 140 | 966 | |||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 15 | 35 | 155 | 106 | 102 | 109 | 42 | 27 | 20 | 28 | 39 | 197 | 80 | 955 | |||
| Anders "ADHD" Haugen | 123 | 109 | 96 | 239 | 159 | 107 | 833 | ||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 106 | 142 | 115 | 195 | 52 | 56 | 118 | 784 | |||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 27 | 73 | 83 | 68 | 27 | 52 | 56 | 48 | 42 | 48 | 58 | 53 | 75 | 60 | 770 | ||
| Marcus Soddano Jorde | 101 | 30 | 53 | 31 | 43 | 165 | 191 | 122 | 736 | ||||||||
| Kjetil Åbø | 37 | 129 | 15 | 105 | 7 | 65 | 28 | 66 | 28 | 27 | 39 | 90 | 636 | ||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 126 | 161 | 62 | 23 | 98 | 28 | 55 | 553 | |||||||||
| Håvard G Frøysa | 39 | 70 | 59 | 108 | 24 | 27 | 110 | 92 | 529 | ||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 151 | 40 | 47 | 23 | 98 | 65 | 21 | 47 | 10 | 502 | |||||||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 75 | 68 | 182 | 165 | 490 | ||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 25 | 15 | 34 | 22 | 7 | 52 | 39 | 22 | 22 | 24 | 28 | 79 | 25 | 394 | |||
| Leif "Laffen" Molvik | 30 | 0 | 27 | 34 | 42 | 20 | 14 | 28 | 23 | 56 | 274 | ||||||
| Atle Svandal | 38 | 33 | 19 | 50 | 29 | 22 | 52 | 10 | 253 | ||||||||
| Espen Engene | 58 | 69 | 44 | 32 | 42 | 245 | |||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 48 | 12 | 20 | 15 | 61 | 19 | 36 | 27 | 238 | ||||||||
| Johan Olav Synnes | 38 | 86 | 69 | 21 | 214 | ||||||||||||
| Elling Aarseth | 106 | 64 | 10 | 10 | 11 | 201 | |||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 22 | 23 | 28 | 6 | 54 | 29 | 162 | ||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 42 | 82 | 124 | ||||||||||||||
| Marius Østby | 61 | 6 | 57 | 124 | |||||||||||||
| Stein Ødegård | 27 | 42 | 37 | 106 | |||||||||||||
| Even Grosaas | 90 | 90 | |||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 90 | 90 | |||||||||||||||
| Aleksander Vines | 77 | 77 | |||||||||||||||
| Johan Pettersen | 7 | 30 | 35 | 3 | 75 | ||||||||||||
| Dag Arve "Daggy" | 67 | 67 | |||||||||||||||
| Petter Stai | 0 | 20 | 15 | 14 | 49 | ||||||||||||
| Thomas Sundal | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 49 | ||||||
| Håkon Ness | 0 | 25 | 23 | 0 | 48 | ||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 44 | 44 | |||||||||||||||
| Marius 2015_06_16 | 41 | 41 | |||||||||||||||
| David Ness | 37 | 3 | 40 | ||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 37 | |||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 32 | 32 | |||||||||||||||
| Jan Espen Fylling | 30 | 30 | |||||||||||||||
| Kjetil "Karate Kid" Skippervik | 5 | 24 | 29 | ||||||||||||||
| Joachim Bjørge | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Eirik Strand | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Arne 2015_06_23 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Øyvind Haugland | 0 | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||
| Rune Åbø | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||
| Jon Anders | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Emil Thune | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Bjarte Skjold | 10 | 10 | |||||||||||||||
| June Ramsvik | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Vegard Berland | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Thomas Byrknes | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Lars Haldar | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Tristan Storm | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Kim Nilsen | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Henning Grosaas | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Gard "Mr GGG" Gryt Grimstad | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Martin 2015_06_23 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 0 | 0 |
De 15 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 15 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 69 | 4.9 | ||
| Kjetil Gryt | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 67 | 5.6 | ||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 65 | 5.9 | |||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 64 | 5.3 | ||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 59 | 4.5 | |||
| Lars Ørjan Tvete | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 52 | 7.4 | |||||||||
| Kjetil Åbø | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 48 | 4 | ||||
| Marcus Soddano Jorde | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 48 | 6 | ||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 45 | 6.4 | |||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 7.2 | ||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 42 | 3.2 | |||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 38 | 5.4 | |||||||||
| Håvard G Frøysa | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 36 | 4.5 | ||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 35 | 3.9 | |||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 33 | 3.3 | ||||||
| Mark Anthony Soddano | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 25 | 3.1 | ||||||||
| Atle Svandal | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 24 | 3 | ||||||||
| Espen Engene | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 21 | 4.2 | |||||||||||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3.2 | ||||||||||
| Elling Aarseth | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3.4 | |||||||||||
| Johan Olav Synnes | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 4.3 | ||||||||||||
| Marius Østby | 5 | 1 | 5 | 11 | 3.7 | |||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 4 | 5 | 9 | 4.5 | ||||||||||||||
| Stein Ødegård | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.7 | |||||||||||||
| Petter Stai | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Johan Pettersen | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.5 | ||||||||||||
| Thomas Sundal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | ||||||
| Aleksander Vines | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| David Ness | 4 | 1 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||
| Marius 2015_06_16 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Håkon Ness | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.3 | ||||||||||||
| Øyvind Haugland | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.3 | |||||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Eirik Strand | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Rune Åbø | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Kjetil "Karate Kid" Skippervik | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Joachim Bjørge | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Even Grosaas | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jan Espen Fylling | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jon Anders | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Dag Arve "Daggy" | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | |||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Arne 2015_06_23 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Vegard Berland | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |||||||
| Bjarte Skjold | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| June Ramsvik | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | ||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
| Lars Haldar | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Emil Thune | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | ||||||||||||
| Tristan Storm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | |||||||||||||
| Thomas Byrknes | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kim Nilsen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
