Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | -7 | 1 | 50 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | 5.6 | 0.88 | |||
Kjetil Gryt | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | -5 | 2 | 46 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | 0 | 0.79 | |||
Roar Gjøsæter | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | -2 | 3 | 43 | 27.8 | 55.6 | 16.7 | 0 | 0.7 | |||
Marcus Soddano Jorde | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 57 | 2 | 4 | 40 | 22.2 | 55.6 | 11.1 | 11.1 | 0.9 | |||
Hanna Hugosson | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 58 | 3 | 5 | 37 | 16.7 | 50 | 33.3 | 0 | 0.79 | |||
Mark Anthony Soddano | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 58 | 3 | 5 | 37 | 16.7 | 61.1 | 11.1 | 11.1 | 0.97 | |||
Kjetil Åbø | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 59 | 4 | 7 | 32 | 11.1 | 66.7 | 11.1 | 11.1 | 0.8 | |||
Jostein Gundersen | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 61 | 6 | 8 | 30 | 16.7 | 55.6 | 11.1 | 16.7 | 1.06 | |||
Øyvind Haugland | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 | 11 | 9 | 28 | 16.7 | 38.9 | 27.8 | 16.7 | 1.45 | |||
Vidar Yndestad | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 68 | 13 | 10 | 26 | 5.6 | 50 | 16.7 | 27.8 | 1.13 | |||
Endre Storm | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 69 | 14 | 11 | 24 | 0 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 1.01 | |||
Johan Pettersen | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 69 | 14 | 11 | 24 | 11.1 | 27.8 | 44.4 | 16.7 | 1.17 | |||
Torstein Mongstad | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 69 | 14 | 11 | 24 | 5.6 | 22.2 | 61.1 | 11.1 | 0.76 | |||
Olav H. Breistein | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 15 | 14 | 18 | 16.7 | 27.8 | 33.3 | 22.2 | 1.63 | |||
Thomas Sundal | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 74 | 19 | 15 | 16 | 5.6 | 33.3 | 33.3 | 27.8 | 1.66 | |||
Tristan Storm | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 89 | 34 | 16 | 15 | 0 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 1.18 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 6 | 19 | 13 | 31 | 38 | 6 | 19 | 38 | 44 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 6 | |||||||||||||||
Par | 38 | 56 | 50 | 31 | 25 | 31 | 31 | 63 | 25 | 38 | 38 | 38 | 25 | 69 | 63 | 44 | 38 | 56 | ||||||||||||
Bogey | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 19 | 31 | 19 | 63 | 25 | 13 | 19 | 38 | 6 | 6 | 19 | 38 | 38 | ||||||||||||
Dobbel-Bogey | 19 | 6 | 6 | 25 | 13 | 6 | 25 | 13 | 6 | 25 | 19 | 6 | 6 | 25 | 6 | |||||||||||||||
Trippel-Bogey | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sextuple-Bogey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |||||||||||
Maks | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 89 | 105 | ||||||||||
Snitt | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 4 | 3 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 63.6 | 63.8 | ||||||||||
Min | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 48 | 40 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | ||||||||||||
Rank | 18 | 10 | 6 | 14 | 9 | 6 | 16 | 3 | 14 | 2 | 1 | 10 | 12 | 3 | 5 | 12 | 17 | 6 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||||
Rank | 18 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 11 | 1 | 6 | 13 | 10 | 4 | ||||||||||||
De 10 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 19 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 34 | 50 | 37 | 46 | 37 | 46 | 43 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 468 | ||||||||
Roar Gjøsæter | 22 | 30 | 50 | 50 | 40 | 43 | 34 | 40 | 43 | 34 | 34 | 46 | 43 | 34 | 34 | 46 | 43 | 444 | |||
Kjetil Gryt | 46 | 32 | 46 | 32 | 37 | 46 | 46 | 43 | 16 | 34 | 34 | 40 | 43 | 50 | 46 | 443 | |||||
Luis Garcia | 37 | 43 | 46 | 50 | 37 | 37 | 34 | 43 | 40 | 28 | 50 | 46 | 43 | 37 | 40 | 438 | |||||
Christer Ellenberger | 32 | 40 | 34 | 18 | 22 | 50 | 43 | 34 | 37 | 22 | 30 | 50 | 50 | 26 | 400 | ||||||
Håvard G Frøysa | 28 | 28 | 20 | 37 | 37 | 22 | 40 | 50 | 50 | 50 | 43 | 385 | |||||||||
Lars Ørjan Tvete | 40 | 50 | 16 | 34 | 34 | 40 | 43 | 43 | 50 | 350 | |||||||||||
Jostein Gundersen | 43 | 40 | 50 | 34 | 50 | 50 | 37 | 30 | 334 | ||||||||||||
Kjetil Åbø | 18 | 34 | 18 | 32 | 26 | 26 | 34 | 50 | 22 | 14 | 22 | 32 | 40 | 32 | 328 | ||||||
Hanna Hugosson | 28 | 24 | 34 | 28 | 18 | 34 | 24 | 20 | 24 | 18 | 20 | 34 | 26 | 30 | 40 | 37 | 315 | ||||
Marcus Soddano Jorde | 50 | 24 | 16 | 28 | 22 | 50 | 37 | 37 | 40 | 304 | |||||||||||
Olav H. Breistein | 40 | 28 | 32 | 15 | 34 | 32 | 34 | 16 | 34 | 18 | 283 | ||||||||||
Atle Svandal | 24 | 32 | 22 | 34 | 13 | 24 | 30 | 32 | 37 | 32 | 280 | ||||||||||
Tom Trondsen | 43 | 46 | 50 | 22 | 46 | 34 | 26 | 267 | |||||||||||||
Anders Haugen | 50 | 40 | 34 | 50 | 40 | 46 | 260 | ||||||||||||||
Leif Molvik | 20 | 18 | 26 | 20 | 32 | 18 | 28 | 28 | 28 | 26 | 244 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 30 | 13 | 22 | 20 | 34 | 34 | 26 | 18 | 37 | 234 | |||||||||||
Vidar Yndestad | 13 | 15 | 10 | 14 | 24 | 26 | 4 | 7 | 22 | 26 | 24 | 34 | 26 | 224 | |||||||
Espen Engene | 16 | 40 | 32 | 14 | 28 | 40 | 170 | ||||||||||||||
Endre Storm | 5 | 6 | 11 | 26 | 16 | 26 | 16 | 32 | 24 | 162 | |||||||||||
Thomas Sundal | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 18 | 24 | 16 | 154 | ||||||||
Jörgen Halling | 30 | 20 | 28 | 20 | 34 | 15 | 147 | ||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 28 | 30 | 46 | 40 | 144 | ||||||||||||||||
Elling Aarseth | 40 | 37 | 16 | 26 | 15 | 134 | |||||||||||||||
Øyvind Haugland | 30 | 7 | 10 | 30 | 28 | 28 | 133 | ||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 18 | 32 | 40 | 13 | 103 | ||||||||||||||||
Johan Pettersen | 18 | 22 | 28 | 3 | 24 | 95 | |||||||||||||||
Marius Østby | 28 | 22 | 30 | 80 | |||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 32 | 46 | 78 | ||||||||||||||||||
Tristan Storm | 4 | 5 | 9 | 15 | 26 | 15 | 74 | ||||||||||||||
Stein Ødegård | 18 | 28 | 26 | 72 | |||||||||||||||||
Aleksander Vines | 32 | 32 | 64 | ||||||||||||||||||
Håkon Ness | 20 | 22 | 10 | 8 | 60 | ||||||||||||||||
Petter Stai | 15 | 24 | 10 | 10 | 59 | ||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 16 | 11 | 13 | 11 | 51 | ||||||||||||||||
Stian Aksdal Pedersen | 13 | 12 | 24 | 49 | |||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 15 | 15 | 18 | 48 | |||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
Emil Thune | 12 | 6 | 9 | 10 | 37 | ||||||||||||||||
Erlend Mongstad | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Tarjei Kalgraff | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
David Ness | 24 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||
Rune Åbø | 15 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||
Helge Haugland | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Even Grosaas | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Joachim Bjørge | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
Bjarte Skjold | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
Torstein Mongstad | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
Kjetil Skippervik | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||
Kim Nilsen | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
Marius 2015_06_16 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
June Ramsvik | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Eirik Strand | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Olav Eggestøl | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Henning Grosaas | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Jon Anders | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Lars Haldar | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Dag Arve | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Arne 2015_06_23 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Gard Gryt Grimstad | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Vegard Berland | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Martin 2015_06_23 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Thomas Byrknes | 5 | 5 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 221 | 55 % | 10 | 22.1 | |||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 211 | 53 % | 8 | 26.4 | |||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 91 | 23 % | 5 | 18.2 | ||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59 | 15 % | 4 | 14.8 | |||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 12 % | 3 | 16.7 | ||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 12 % | 3 | 16.7 | ||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 10 | 29 | 7 % | 2 | 14.5 | |||||||||||||||||
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 8 | 42 | 10 % | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 1 | 1 | 1 | 9 | 40 | 10 % | 3 | 13.3 | ||||||||||||||||
Vidar Yndestad | 1 | 13 | 10 | 2 % | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Endre Storm | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Johan Pettersen | 1 | 1 | 11 | 22 | 5 % | 2 | 11 | |||||||||||||||||
Torstein Mongstad | 1 | 12 | 20 | 5 % | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 7 | 49 | 12 % | 3 | 16.3 | ||||||||||||||||
Thomas Sundal | 1 | 14 | 9 | 2 % | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Tristan Storm | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | |||||
Verdi | 0 | 60 | 20 | 30 | 12 | 10 | 60 | 20 | 0 | 10 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 60 | 401 |
De 19 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 19 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjetil Gryt | 158 | 79 | 116 | 88 | 112 | 132 | 109 | 87 | 28 | 59 | 63 | 109 | 30 | 165 | 211 | 1546 | |||||
Lars Ørjan Tvete | 183 | 267 | 133 | 126 | 90 | 115 | 152 | 163 | 194 | 1423 | |||||||||||
Christer Ellenberger | 83 | 85 | 45 | 22 | 60 | 163 | 106 | 128 | 108 | 42 | 83 | 122 | 166 | 130 | 1343 | ||||||
Roar Gjøsæter | 15 | 35 | 155 | 106 | 102 | 109 | 42 | 27 | 20 | 28 | 39 | 197 | 80 | 48 | 22 | 80 | 91 | 1196 | |||
Terje Rørmark | 70 | 76 | 72 | 157 | 11 | 122 | 72 | 77 | 70 | 99 | 140 | 221 | 1187 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 39 | 70 | 59 | 108 | 24 | 27 | 110 | 92 | 121 | 204 | 125 | 979 | |||||||||
Luis Garcia | 27 | 73 | 83 | 68 | 27 | 52 | 56 | 48 | 42 | 48 | 58 | 53 | 75 | 60 | 79 | 849 | |||||
Anders Haugen | 123 | 109 | 96 | 239 | 159 | 107 | 833 | ||||||||||||||
Jostein Gundersen | 106 | 142 | 115 | 195 | 52 | 56 | 118 | 42 | 826 | ||||||||||||
Kjetil Åbø | 37 | 129 | 15 | 105 | 7 | 65 | 28 | 66 | 28 | 27 | 39 | 90 | 144 | 29 | 809 | ||||||
Marcus Soddano Jorde | 101 | 30 | 53 | 31 | 43 | 165 | 191 | 122 | 59 | 795 | |||||||||||
Tom Trondsen | 126 | 161 | 62 | 23 | 98 | 28 | 55 | 553 | |||||||||||||
Olav H. Breistein | 151 | 40 | 47 | 23 | 98 | 65 | 21 | 47 | 10 | 49 | 551 | ||||||||||
Hanna Hugosson | 25 | 15 | 34 | 22 | 7 | 52 | 39 | 22 | 22 | 24 | 28 | 79 | 25 | 10 | 95 | 50 | 549 | ||||
Ola Brunes Stakkeland | 75 | 68 | 182 | 165 | 490 | ||||||||||||||||
Atle Svandal | 38 | 33 | 19 | 50 | 29 | 22 | 52 | 10 | 88 | 35 | 376 | ||||||||||
Espen Engene | 58 | 69 | 44 | 32 | 42 | 67 | 312 | ||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 48 | 12 | 20 | 15 | 61 | 19 | 36 | 27 | 50 | 288 | |||||||||||
Leif Molvik | 30 | 0 | 27 | 34 | 42 | 20 | 14 | 28 | 23 | 56 | 274 | ||||||||||
Johan Olav Synnes | 38 | 86 | 69 | 21 | 214 | ||||||||||||||||
Elling Aarseth | 106 | 64 | 10 | 10 | 11 | 201 | |||||||||||||||
Øyvind Haugland | 0 | 15 | 8 | 120 | 15 | 40 | 198 | ||||||||||||||
Jörgen Halling | 22 | 23 | 28 | 6 | 54 | 29 | 162 | ||||||||||||||
Aleksander Vines | 77 | 84 | 161 | ||||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 42 | 82 | 124 | ||||||||||||||||||
Marius Østby | 61 | 6 | 57 | 124 | |||||||||||||||||
Stein Ødegård | 27 | 42 | 37 | 106 | |||||||||||||||||
Johan Pettersen | 7 | 30 | 35 | 3 | 22 | 97 | |||||||||||||||
Even Grosaas | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
Thomas Sundal | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 70 | ||||||||
Dag Arve | 67 | 67 | |||||||||||||||||||
Endre Storm | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||
Petter Stai | 0 | 20 | 15 | 14 | 49 | ||||||||||||||||
Håkon Ness | 0 | 25 | 23 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
Olav Eggestøl | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
Marius 2015_06_16 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
Vidar Yndestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 40 | |||||||
David Ness | 37 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Kjetil Skippervik | 5 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||
Joachim Bjørge | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Helge Haugland | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
Eirik Strand | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
Arne 2015_06_23 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
Rune Åbø | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
Torstein Mongstad | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Jon Anders | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Emil Thune | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Bjarte Skjold | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
June Ramsvik | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Vegard Berland | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Thomas Byrknes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
Lars Haldar | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Erlend Mongstad | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Tarjei Kalgraff | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Stian Aksdal Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kim Nilsen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Henning Grosaas | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Gard Gryt Grimstad | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Martin 2015_06_23 | 0 | 0 |
De 19 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 19 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjetil Gryt | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 83 | 5.5 | |||||
Terje Rørmark | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 75 | 6.3 | ||||||||
Christer Ellenberger | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 74 | 5.3 | ||||||
Luis Garcia | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 74 | 4.9 | |||||
Roar Gjøsæter | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 73 | 4.3 | |||
Lars Ørjan Tvete | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 68 | 7.6 | |||||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 57 | 5.2 | |||||||||
Kjetil Åbø | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 56 | 4 | ||||||
Marcus Soddano Jorde | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 52 | 5.8 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3.1 | ||||
Jostein Gundersen | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 48 | 6 | ||||||||||||
Anders Haugen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 7.2 | ||||||||||||||
Tom Trondsen | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 38 | 5.4 | |||||||||||||
Olav H. Breistein | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 38 | 3.8 | ||||||||||
Atle Svandal | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 33 | 3.3 | ||||||||||
Leif Molvik | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 33 | 3.3 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 3.1 | |||||||||||
Espen Engene | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 26 | 4.3 | ||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3.2 | ||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 4.3 | ||||||||||||||||
Elling Aarseth | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3.4 | |||||||||||||||
Marius Østby | 5 | 1 | 5 | 11 | 3.7 | |||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1.7 | ||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 4 | 5 | 9 | 4.5 | ||||||||||||||||||
Aleksander Vines | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
Stein Ødegård | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.7 | |||||||||||||||||
Johan Pettersen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.6 | |||||||||||||||
Thomas Sundal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.7 | ||||||||
Petter Stai | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
David Ness | 4 | 1 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
Håkon Ness | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.3 | ||||||||||||||||
Marius 2015_06_16 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Endre Storm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | |||||||||||
Håvard Eggestøl | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Eirik Strand | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Olav Eggestøl | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Rune Åbø | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Kjetil Skippervik | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Vidar Yndestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.2 | |||||||
Even Grosaas | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
