| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis "Lost disc" Garcia | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | -4 | 1 | 50 | 27.8 | 66.7 | 5.6 | 0 | 0.66 | |||
| Marcus Soddano Jorde | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 52 | -4 | 1 | 50 | 44.4 | 38.9 | 11.1 | 5.6 | 0.94 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | -1 | 3 | 43 | 22.2 | 61.1 | 16.7 | 0 | 0.85 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | 0 | 4 | 40 | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 0 | 0.87 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 56 | 0 | 4 | 40 | 38.9 | 33.3 | 16.7 | 11.1 | 1.1 | |||
| Håvard G Frøysa | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57 | 1 | 6 | 34 | 11.1 | 72.2 | 16.7 | 0 | 0.69 | |||
| Mark Anthony Soddano | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 57 | 1 | 6 | 34 | 16.7 | 61.1 | 22.2 | 0 | 0.76 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 58 | 2 | 8 | 30 | 16.7 | 55.6 | 27.8 | 0 | 0.85 | |||
| Thomas Mosland Gillesdal | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 60 | 4 | 9 | 28 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 0 | 0.75 | |||
| Leif "Laffen" Molvik | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 64 | 8 | 10 | 26 | 11.1 | 38.9 | 44.4 | 5.6 | 0.96 | |||
| Johan Olav Synnes | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 68 | 12 | 11 | 24 | 0 | 44.4 | 50 | 5.6 | 0.97 | |||
| Viljar Rolfsen | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 71 | 15 | 12 | 22 | 0 | 38.9 | 50 | 11.1 | 1.18 | |||
| Rune Andersland | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 78 | 22 | 13 | 20 | 5.6 | 27.8 | 33.3 | 33.3 | 1.73 | |||
| Thomas Sundal | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 79 | 23 | 14 | 18 | 5.6 | 11.1 | 38.9 | 44.4 | 1.11 | |||
| Sigval Lier | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 104 | 48 | 15 | 16 | 0 | 0 | 22.2 | 77.8 | 1.18 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 7 | 27 | 13 | 20 | 33 | 7 | 7 | 27 | 47 | 13 | 13 | 40 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| Par | 13 | 60 | 40 | 40 | 47 | 40 | 60 | 60 | 60 | 27 | 47 | 40 | 13 | 60 | 53 | 40 | 47 | 47 | ||||||||||||
| Bogey | 47 | 20 | 33 | 33 | 27 | 7 | 20 | 20 | 27 | 33 | 7 | 53 | 53 | 7 | 27 | 47 | 33 | |||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 20 | 20 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Quintuple-Bogey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sextuple-Bogey | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
| Maks | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 104 | 108 | ||||||||||
| Snitt | 5.9 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 64.5 | 64.3 | ||||||||||
| Min | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 52 | 42 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||
| Rank | 18 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 9 | 13 | 6 | 1 | 14 | 17 | 6 | 2 | 14 | 14 | 6 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 18 | 14 | 3 | 13 | 10 | 17 | 10 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16 | 7 | 5 | ||||||||||||
De 13 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 26 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terje "Katana King" Rørmark | 34 | 50 | 37 | 46 | 37 | 46 | 43 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 40 | 50 | 43 | 50 | 46 | 37 | 30 | 620 | ||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 37 | 43 | 46 | 50 | 37 | 37 | 34 | 43 | 40 | 28 | 50 | 46 | 43 | 37 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 601 | ||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 22 | 30 | 50 | 50 | 40 | 43 | 34 | 40 | 43 | 34 | 34 | 46 | 43 | 34 | 34 | 46 | 43 | 46 | 37 | 46 | 46 | 43 | 43 | 43 | 588 | |||
| Kjetil Gryt | 46 | 32 | 46 | 32 | 37 | 46 | 46 | 43 | 16 | 34 | 34 | 40 | 43 | 50 | 46 | 43 | 26 | 50 | 570 | |||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 32 | 40 | 34 | 18 | 22 | 50 | 43 | 34 | 37 | 22 | 30 | 50 | 50 | 26 | 32 | 34 | 34 | 40 | 510 | |||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 50 | 24 | 16 | 28 | 22 | 50 | 37 | 37 | 40 | 50 | 26 | 32 | 37 | 50 | 483 | |||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 28 | 28 | 20 | 37 | 37 | 22 | 40 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 34 | 482 | ||||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 40 | 50 | 16 | 34 | 34 | 40 | 43 | 43 | 50 | 40 | 46 | 22 | 458 | |||||||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 43 | 40 | 50 | 34 | 50 | 50 | 37 | 30 | 40 | 26 | 46 | 446 | ||||||||||||||||
| Kjetil Åbø | 18 | 34 | 18 | 32 | 26 | 26 | 34 | 50 | 22 | 14 | 22 | 32 | 40 | 32 | 32 | 40 | 20 | 422 | ||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 28 | 24 | 34 | 28 | 18 | 34 | 24 | 20 | 24 | 18 | 20 | 34 | 26 | 30 | 40 | 37 | 28 | 30 | 30 | 20 | 18 | 40 | 419 | |||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 40 | 28 | 32 | 15 | 34 | 32 | 34 | 16 | 34 | 18 | 34 | 37 | 18 | 30 | 40 | 411 | ||||||||||||
| Atle Svandal | 24 | 32 | 22 | 34 | 13 | 24 | 30 | 32 | 37 | 32 | 28 | 28 | 34 | 18 | 375 | |||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 20 | 18 | 26 | 20 | 32 | 18 | 28 | 28 | 28 | 26 | 34 | 26 | 34 | 28 | 26 | 356 | ||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 30 | 13 | 22 | 20 | 34 | 34 | 26 | 18 | 37 | 18 | 32 | 37 | 34 | 355 | ||||||||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 43 | 46 | 50 | 22 | 46 | 34 | 26 | 22 | 43 | 332 | ||||||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 13 | 15 | 10 | 14 | 24 | 26 | 4 | 7 | 22 | 26 | 24 | 34 | 26 | 12 | 16 | 12 | 264 | |||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 50 | 40 | 34 | 50 | 40 | 46 | 260 | |||||||||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 5 | 6 | 11 | 26 | 16 | 26 | 16 | 32 | 24 | 13 | 12 | 20 | 13 | 28 | 14 | 251 | ||||||||||||
| Øyvind Haugland | 30 | 7 | 10 | 30 | 28 | 28 | 18 | 26 | 15 | 28 | 220 | |||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 18 | 24 | 16 | 11 | 11 | 12 | 26 | 11 | 18 | 210 | |||||||||
| Johan Olav Synnes | 18 | 32 | 40 | 13 | 14 | 18 | 26 | 15 | 24 | 200 | ||||||||||||||||||
| Espen Engene | 16 | 40 | 32 | 14 | 28 | 40 | 28 | 198 | ||||||||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 30 | 20 | 28 | 20 | 34 | 15 | 14 | 161 | ||||||||||||||||||||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 28 | 30 | 46 | 40 | 16 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| Elling Aarseth | 40 | 37 | 16 | 26 | 15 | 134 | ||||||||||||||||||||||
| Marius Østby | 28 | 22 | 30 | 30 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 18 | 28 | 26 | 16 | 22 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| Tristan Storm | 4 | 5 | 9 | 15 | 26 | 15 | 10 | 24 | 108 | |||||||||||||||||||
| Aleksander Vines | 32 | 32 | 40 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
| Johan Pettersen | 18 | 22 | 28 | 3 | 24 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Rune Åbø | 15 | 14 | 40 | 20 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 32 | 46 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| Rune Andersland | 8 | 16 | 10 | 22 | 20 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 40 | 28 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| Sigval Lier | 7 | 15 | 9 | 20 | 16 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Ola Brunes Stakkeland | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| Håkon Ness | 20 | 22 | 10 | 8 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Petter Stai | 15 | 24 | 10 | 10 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| Jon Anders | 15 | 14 | 24 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 16 | 11 | 13 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 13 | 12 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 15 | 15 | 18 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Dag Arve "Daggy" | 11 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| Morten Svandal | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emil Thune | 12 | 6 | 9 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 2 | 16 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Tarjei Kalgraff | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erlend Mongstad | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| David Ness | 24 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Even Grosaas | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Helge Haugland | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Joachim Bjørge | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Espen Fylling | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Torstein Mongstad | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bjarte Skjold | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kjetil "Karate Kid" Skippervik | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Marius 2015_06_16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Viljar Rolfsen | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kim Nilsen | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| _ Mark Soddano | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Olav Breistein | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Einar W. Nilssen | 10 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Ruben 2015_09_01 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Henning Grosaas | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| June Ramsvik | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eirik Strand | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ernst Vollmer | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Martin Jonas Nakken | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lars Haldar | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arne 2015_06_23 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gard "Mr GGG" Gryt Grimstad | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Tøgard | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Martin 2015_06_23 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vegard Berland | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Byrknes | 5 | 5 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 147 | 36 % | 5 | 29.4 | ||||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 141 | 34 % | 8 | 17.6 | |||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 61 | 15 % | 4 | 15.3 | |||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46 | 11 % | 4 | 11.5 | |||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225 | 55 % | 7 | 32.1 | ||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 8 | 45 | 11 % | 2 | 22.5 | |||||||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 1 | 5 | 52 | 13 % | 3 | 17.3 | ||||||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 6 | 50 | 12 % | 3 | 16.7 | ||||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 1 | 10 | 19 | 5 % | 2 | 9.5 | |||||||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 1 | 1 | 9 | 39 | 9 % | 2 | 19.5 | |||||||||||||||||
| Johan Olav Synnes | 13 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Viljar Rolfsen | 13 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Rune Andersland | 1 | 11 | 9 | 2 % | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 1 | 11 | 9 | 2 % | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| Sigval Lier | 13 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 42 | |||||
| Verdi | 0 | 60 | 15 | 30 | 20 | 12 | 60 | 60 | 0 | 15 | 9 | 0 | 30 | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 411 |
De 26 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 26 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 15 | 35 | 155 | 106 | 102 | 109 | 42 | 27 | 20 | 28 | 39 | 197 | 80 | 48 | 22 | 80 | 91 | 105 | 67 | 165 | 124 | 230 | 50 | 61 | 1998 | |||
| Kjetil Gryt | 158 | 79 | 116 | 88 | 112 | 132 | 109 | 87 | 28 | 59 | 63 | 109 | 30 | 165 | 211 | 119 | 45 | 140 | 1850 | |||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 70 | 76 | 72 | 157 | 11 | 122 | 72 | 77 | 70 | 99 | 140 | 221 | 75 | 72 | 79 | 135 | 180 | 45 | 50 | 1823 | ||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 183 | 267 | 133 | 126 | 90 | 115 | 152 | 163 | 194 | 143 | 103 | 88 | 1757 | |||||||||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 83 | 85 | 45 | 22 | 60 | 163 | 106 | 128 | 108 | 42 | 83 | 122 | 166 | 130 | 75 | 54 | 36 | 167 | 1675 | |||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 27 | 73 | 83 | 68 | 27 | 52 | 56 | 48 | 42 | 48 | 58 | 53 | 75 | 60 | 79 | 110 | 200 | 49 | 40 | 215 | 147 | 1610 | ||||||
| Marcus Soddano Jorde | 101 | 30 | 53 | 31 | 43 | 165 | 191 | 122 | 59 | 164 | 49 | 45 | 53 | 141 | 1247 | |||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 39 | 70 | 59 | 108 | 24 | 27 | 110 | 92 | 121 | 204 | 125 | 161 | 45 | 1185 | ||||||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 106 | 142 | 115 | 195 | 52 | 56 | 118 | 42 | 134 | 57 | 80 | 1097 | ||||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 151 | 40 | 47 | 23 | 98 | 65 | 21 | 47 | 10 | 49 | 98 | 85 | 35 | 40 | 225 | 1034 | ||||||||||||
| Kjetil Åbø | 37 | 129 | 15 | 105 | 7 | 65 | 28 | 66 | 28 | 27 | 39 | 90 | 144 | 29 | 54 | 67 | 55 | 985 | ||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 123 | 109 | 96 | 239 | 159 | 107 | 833 | |||||||||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 25 | 15 | 34 | 22 | 7 | 52 | 39 | 22 | 22 | 24 | 28 | 79 | 25 | 10 | 95 | 50 | 27 | 29 | 31 | 20 | 23 | 46 | 725 | |||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 126 | 161 | 62 | 23 | 98 | 28 | 55 | 57 | 73 | 683 | ||||||||||||||||||
| Atle Svandal | 38 | 33 | 19 | 50 | 29 | 22 | 52 | 10 | 88 | 35 | 44 | 55 | 60 | 10 | 545 | |||||||||||||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 75 | 68 | 182 | 165 | 27 | 517 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 48 | 12 | 20 | 15 | 61 | 19 | 36 | 27 | 50 | 64 | 20 | 60 | 52 | 484 | ||||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 30 | 0 | 27 | 34 | 42 | 20 | 14 | 28 | 23 | 56 | 86 | 13 | 0 | 10 | 39 | 422 | ||||||||||||
| Espen Engene | 58 | 69 | 44 | 32 | 42 | 67 | 31 | 343 | ||||||||||||||||||||
| Øyvind Haugland | 0 | 15 | 8 | 120 | 15 | 40 | 20 | 67 | 5 | 48 | 338 | |||||||||||||||||
| Johan Olav Synnes | 38 | 86 | 69 | 21 | 5 | 43 | 47 | 5 | 0 | 314 | ||||||||||||||||||
| Aleksander Vines | 77 | 84 | 78 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
| Elling Aarseth | 106 | 64 | 10 | 10 | 11 | 201 | ||||||||||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 22 | 23 | 28 | 6 | 54 | 29 | 11 | 173 | ||||||||||||||||||||
| Marius Østby | 61 | 6 | 57 | 41 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 42 | 82 | 124 | |||||||||||||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 7 | 0 | 33 | 124 | ||||||||||||
| Stein Ødegård | 27 | 42 | 37 | 11 | 6 | 123 | ||||||||||||||||||||||
| Dag Arve "Daggy" | 67 | 33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Johan Pettersen | 7 | 30 | 35 | 3 | 22 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| Jon Anders | 15 | 18 | 61 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93 | |||||||||
| Morten Svandal | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Even Grosaas | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ola Brunes Stakkeland | 31 | 58 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| Rune Åbø | 11 | 10 | 49 | 11 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 13 | 5 | 58 | |||||||||||
| Petter Stai | 0 | 20 | 15 | 14 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| Håkon Ness | 0 | 25 | 23 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| Olav Breistein | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marius 2015_06_16 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| David Ness | 37 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 0 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 15 | 19 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Espen Fylling | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kjetil "Karate Kid" Skippervik | 5 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| Joachim Bjørge | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Helge Haugland | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eirik Strand | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arne 2015_06_23 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| _ Mark Soddano | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Torstein Mongstad | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 7 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Emil Thune | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Jonas Nakken | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ernst Vollmer | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bjarte Skjold | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| June Ramsvik | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vegard Berland | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rune Andersland | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Jonathan Tøgard | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ruben 2015_09_01 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Byrknes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tristan Storm | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| Lars Haldar | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarjei Kalgraff | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erlend Mongstad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Viljar Rolfsen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kim Nilsen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sigval Lier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Henning Grosaas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Einar W. Nilssen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
