Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 55 | -1 | 1 | 50 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | 5.6 | 1.03 | |||
Håvard G Frøysa | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 56 | 0 | 2 | 46 | 27.8 | 50 | 16.7 | 5.6 | 0.94 | |||
Petter Alfsen | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 58 | 2 | 3 | 43 | 16.7 | 55.6 | 27.8 | 0 | 0.79 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 59 | 3 | 4 | 40 | 22.2 | 44.4 | 27.8 | 5.6 | 1.04 | |||
Roar Gjøsæter | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 64 | 8 | 5 | 37 | 16.7 | 50 | 22.2 | 11.1 | 1.46 | |||
Andreas Kråkenes | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 64 | 8 | 5 | 37 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 1.17 | |||
Jonas Dein | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 65 | 9 | 7 | 32 | 5.6 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | 1.11 | |||
Terje Rørmark | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 65 | 9 | 7 | 32 | 11.1 | 50 | 22.2 | 16.7 | 1.16 | |||
Philip H. Nilsen | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 68 | 12 | 9 | 28 | 0 | 50 | 38.9 | 11.1 | 1.03 | |||
Hanna Hugosson | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 71 | 15 | 10 | 26 | 11.1 | 27.8 | 38.9 | 22.2 | 1.31 | |||
Tobias 311015 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 76 | 20 | 11 | 24 | 5.6 | 33.3 | 16.7 | 44.4 | 1.18 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 9 | 36 | 18 | 18 | 27 | 27 | 9 | 9 | 18 | 45 | 9 | 9 | 36 | 9 | ||||||||||||||||
Par | 36 | 55 | 45 | 45 | 55 | 64 | 64 | 36 | 18 | 55 | 45 | 55 | 18 | 64 | 55 | 36 | 27 | 36 | ||||||||||||
Bogey | 27 | 27 | 18 | 9 | 18 | 9 | 36 | 55 | 9 | 27 | 36 | 18 | 45 | 73 | 55 | |||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 27 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 9 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
Maks | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 76 | 97 | ||||||||||
Snitt | 5.2 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 5.5 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 63.7 | 63.6 | ||||||||||
Min | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 55 | 42 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 1.2 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
Rank | 17 | 8 | 2 | 11 | 6 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 | 1 | 8 | 18 | 7 | 2 | 10 | 13 | 13 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||
Rank | 16 | 11 | 7 | 17 | 9 | 2 | 4 | 14 | 9 | 18 | 5 | 11 | 15 | 5 | 7 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 1 runder
# | Namn | 1 | Sammenlagt |
---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 50 | 50 | |
Håvard G Frøysa | 46 | 46 | |
Petter Alfsen | 43 | 43 | |
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 40 | |
Roar Gjøsæter | 37 | 37 | |
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | |
Jonas Dein | 32 | 32 | |
Terje Rørmark | 32 | 32 | |
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | |
Hanna Hugosson | 26 | 26 | |
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 145 | 27 % | 6 | 24.2 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147 | 28 % | 5 | 29.4 | ||||||||||||||
Petter Alfsen | 1 | 1 | 1 | 8 | 57 | 11 % | 3 | 19 | ||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 102 | 19 % | 4 | 25.5 | |||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 5 | 95 | 18 % | 3 | 31.7 | ||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 107 | 20 % | 4 | 26.8 | |||||||||||||||
Jonas Dein | 1 | 6 | 60 | 11 % | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 9 | 35 | 7 % | 2 | 17.5 | |||||||||||||||||
Philip H. Nilsen | 11 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 10 | 32 | 6 % | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 6 | 60 | 11 % | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | |||||
Verdi | 0 | 60 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | 60 | 30 | 12 | 60 | 0 | 60 | 15 | 60 | 0 | 0 | 532 |
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 1 runder
# | Namn | 1 | Sum |
---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 147 | 147 | |
Jostein Gundersen | 145 | 145 | |
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | |
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 102 | |
Roar Gjøsæter | 95 | 95 | |
Jonas Dein | 60 | 60 | |
Tobias 311015 | 60 | 60 | |
Petter Alfsen | 57 | 57 | |
Terje Rørmark | 35 | 35 | |
Hanna Hugosson | 32 | 32 | |
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 1 runder
# | Namn | 1 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 6 | 6 | 6 | |
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 5 | |
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 4 | 4 | |
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | |
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | |
Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 3 | |
Terje Rørmark | 2 | 2 | 2 | |
Hanna Hugosson | 2 | 2 | 2 | |
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | |
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | |
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 31 | 31 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Plassering | Grisepoeng | av maks | Num | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 6 | 0 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 5 | 0 | ||||||||||||||
Petter Alfsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 4 | 0 | |||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 4 | 0 | |||||||||||||||
Jonas Dein | 1 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum | ||||||||
Verdi | 15 | 20 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 221 | |||||||
Antall | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 31 | |||||||||
Ca birdiecupverdi | 60 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | 60 | 30 | 12 | 60 | 60 | 15 | 60 | ||||||||||
Gris vs ca birdie | 33 | 7 | 50 | 50 | 75 | 25 | 25 | 8 | 33 | 125 | 25 | 33 | 133 | 33 |
# | Namn | 1 | Sum | Snitt | Max |
---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Håvard G Frøysa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petter Alfsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ola Brunes Stakkeland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roar Gjøsæter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Kråkenes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Dein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terje Rørmark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias 311015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikt over hull fullført uten å få bogey (eller verre ...)
# | Namn | Antall runder | Antall hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 1 | 14 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | |||||
Jostein Gundersen | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.43 | |||||
Petter Alfsen | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.23 | ||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 12 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | |||||||
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 12 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0.33 | |||||||
Terje Rørmark | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.18 | ||||||||
Jonas Dein | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | ||||||||
Andreas Kråkenes | 1 | 10 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.4 | |||||||||
Philip H. Nilsen | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 7 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | ||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.14 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | ||||
% | 36 % | 64 % | 82 % | 64 % | 73 % | 91 % | 91 % | 45 % | 27 % | 73 % | 91 % | 64 % | 18 % | 73 % | 91 % | 45 % | 27 % | 36 % | ||||
Snitt score | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0 |
Oversikt over hull fullført med birdie (eller bedre ...)
# | Namn | Antall hull | Oppnådd i runde | Runder brukt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Petter Alfsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Terje Rørmark | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall spillere | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
% | 0 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 | 0 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | ||||
Antall nam nam | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Flest | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Snitt pr spiller | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tall for de ulike gruppene (Bare tilgjengelig fra 2024)
# | Snitt | Min | Max | Std | Antall | Spillere |
---|---|---|---|---|---|---|
63.73 | 55 | 76 | 6.15 | 11 | Ola Brunes Stakkeland, Jonas Dein, Hanna Hugosson, Håvard G Frøysa, Andreas Kråkenes, Terje Rørmark, Tobias 311015, Petter Alfsen, Roar Gjøsæter, Philip H. Nilsen, Jostein Gundersen | |
Snitt | Min | Max | Std | Antall | Hva | |
63.7273 | 55 | 76 | 6.151 | 11 | Min | |
63.73 | 55 | 76 | 6.15 | 11 | Snitt | |
63.7273 | 55 | 76 | 6.151 | 11 | Max |