Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 58 | 2 | 1 | 50 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 0 | 0.79 | |||
Atle Svandal | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 | 5 | 2 | 46 | 22.2 | 38.9 | 33.3 | 5.6 | 1.16 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Par | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||
Bogey | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Dobbel-Bogey | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
Maks | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 61 | 65 | ||||||||||
Snitt | 6 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 59.5 | 59.5 | ||||||||||
Min | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 58 | 54 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 2 | 0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 | 0.5 | -0.5 | 1 | 0 | -0.5 | 1 | -0.5 | 1 | -0.5 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
Rank | 18 | 11 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 8 | 14 | 11 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
Rank | 18 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 32 | 46 | 43 | 50 | 40 | 50 | 32 | 43 | 46 | 278 | |||
Luis Garcia | 43 | 50 | 37 | 50 | 40 | 40 | 43 | 50 | 276 | ||||
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 46 | 37 | 46 | 50 | 46 | 50 | 275 | ||||
Jostein Gundersen | 50 | 50 | 50 | 43 | 193 | ||||||||
Atle Svandal | 50 | 40 | 46 | 46 | 182 | ||||||||
Hanna Hugosson | 26 | 43 | 37 | 26 | 43 | 175 | |||||||
Olav H. Breistein | 40 | 46 | 37 | 30 | 153 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 37 | 133 | |||||||||
Endre Storm | 32 | 32 | 34 | 30 | 128 | ||||||||
Jörgen Halling | 43 | 34 | 43 | 120 | |||||||||
Tristan Storm | 30 | 34 | 28 | 92 | |||||||||
Tom Trondsen | 46 | 32 | 78 | ||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 77 | ||||||||||
Stein Ødegård | 40 | 34 | 74 | ||||||||||
Jan Ove Hennøy | 32 | 32 | 64 | ||||||||||
Anders Haugen | 50 | 50 | |||||||||||
Nicklas Jonasson | 43 | 43 | |||||||||||
Ingve J Ellingsen | 43 | 43 | |||||||||||
Petter Alfsen | 43 | 43 | |||||||||||
Mark Anthony Soddano | 40 | 40 | |||||||||||
Kjetil Åbø | 40 | 40 | |||||||||||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | |||||||||||
Johan Olav Synnes | 37 | 37 | |||||||||||
Lill Irene Larsen | 34 | 34 | |||||||||||
Jonas Dein | 32 | 32 | |||||||||||
Christer Ellenberger | 30 | 30 | |||||||||||
Joachim Aursland | 28 | 28 | |||||||||||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | |||||||||||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | 54 % | 4 | 52.5 | |||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | 54 % | 4 | 52.5 | |||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
Verdi | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 390 |
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 170 | 185 | 330 | 224 | 107 | 90 | 1231 | ||||
Luis Garcia | 65 | 120 | 225 | 210 | 54 | 72 | 20 | 210 | 976 | ||||
Terje Rørmark | 35 | 215 | 90 | 120 | 110 | 145 | 109 | 65 | 15 | 904 | |||
Atle Svandal | 285 | 130 | 90 | 210 | 715 | ||||||||
Jostein Gundersen | 145 | 110 | 210 | 57 | 522 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 80 | 377 | |||||||||
Tom Trondsen | 200 | 80 | 280 | ||||||||||
Hanna Hugosson | 32 | 140 | 30 | 0 | 65 | 267 | |||||||
Olav H. Breistein | 45 | 75 | 27 | 95 | 242 | ||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 237 | ||||||||||
Anders Haugen | 210 | 210 | |||||||||||
Mark Anthony Soddano | 210 | 210 | |||||||||||
Stein Ødegård | 90 | 92 | 182 | ||||||||||
Jörgen Halling | 80 | 72 | 15 | 167 | |||||||||
Kjetil Åbø | 107 | 107 | |||||||||||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | |||||||||||
Ingve J Ellingsen | 105 | 105 | |||||||||||
Christer Ellenberger | 87 | 87 | |||||||||||
Endre Storm | 45 | 0 | 0 | 35 | 80 | ||||||||
Jan Ove Hennøy | 60 | 20 | 80 | ||||||||||
Jonas Dein | 60 | 60 | |||||||||||
Tobias 311015 | 60 | 60 | |||||||||||
Petter Alfsen | 57 | 57 | |||||||||||
Johan Olav Synnes | 45 | 45 | |||||||||||
Nicklas Jonasson | 30 | 30 | |||||||||||
Tristan Storm | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
Lill Irene Larsen | 15 | 15 | |||||||||||
Joachim Aursland | 12 | 12 | |||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 39 | 4.9 | ||||
Terje Rørmark | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 34 | 3.8 | |||
Luis Garcia | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 31 | 3.9 | ||||
Atle Svandal | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 4.8 | ||||||||
Jostein Gundersen | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 4.5 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | |||||||||
Hanna Hugosson | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | |||||||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2.3 | ||||||||
Tom Trondsen | 5 | 2 | 7 | 3.5 | ||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 3.5 | ||||||||||
Stein Ødegård | 2 | 5 | 7 | 3.5 | ||||||||||
Anders Haugen | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.7 | |||||||||
Christer Ellenberger | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Mark Anthony Soddano | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Kjetil Åbø | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Endre Storm | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Jan Ove Hennøy | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
Ingve J Ellingsen | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Nicklas Jonasson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Tristan Storm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |||||||||
Lill Irene Larsen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Joachim Aursland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | 31 | 23 | 18 | 15 | 20 | 33 | 17 | 35 | 31 | 11 | 8 | 242 | 22 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Plassering | Grisepoeng | av maks | Num | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 4 | 0 | |||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 4 | 0 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum | ||||||||
Verdi | 15 | 20 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 221 | |||||||
Antall | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Ca birdiecupverdi | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
Gris vs ca birdie | 2 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 33 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Snitt | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Luis Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Terje Rørmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atle Svandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Roar Gjøsæter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Håvard G Frøysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Anders Haugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tom Trondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Olav H. Breistein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nicklas Jonasson | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ingve J Ellingsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Jörgen Halling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petter Alfsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mark Anthony Soddano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kjetil Åbø | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Stein Ødegård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Andreas Kråkenes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Johan Olav Synnes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Endre Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Jan Ove Hennøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jonas Dein | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Christer Ellenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Joachim Aursland | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tobias 311015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikt over hull fullført uten å få bogey (eller verre ...)
# | Namn | Antall runder | Antall hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 9 | 3 | -0.2 | 0 | -0.7 | -0.3 | ||||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 8 | 4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.41 | |||||||||||||||
Luis Garcia | 8 | 3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.42 | ||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 5 | 1 | -0.2 | -0.2 | ||||||||||||||||||
Atle Svandal | 4 | 8 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.53 | |||||||||||
Jostein Gundersen | 4 | 8 | -0.3 | -0.5 | -1 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | 0 | -0.44 | |||||||||||
Olav H. Breistein | 4 | 4 | -0.3 | 0 | -0.3 | -0.3 | -0.19 | |||||||||||||||
Endre Storm | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jörgen Halling | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.11 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 3 | 5 | -1 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | ||||||||||||||
Tristan Storm | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Stein Ødegård | 2 | 8 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.5 | -0.31 | |||||||||||
Jan Ove Hennøy | 2 | 8 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | |||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 2 | 6 | -1 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||
Tom Trondsen | 2 | 3 | 0 | -0.5 | -1 | -0.5 | ||||||||||||||||
Anders Haugen | 1 | 17 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | ||
Nicklas Jonasson | 1 | 17 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | ||
Ingve J Ellingsen | 1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | ||||
Kjetil Åbø | 1 | 13 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | ||||||
Petter Alfsen | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.23 | ||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 12 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | |||||||
Christer Ellenberger | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0.45 | ||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0.36 | ||||||||
Jonas Dein | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | ||||||||
Lill Irene Larsen | 1 | 10 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||||||
Joachim Aursland | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.1 | |||||||||
Andreas Kråkenes | 1 | 10 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.4 | |||||||||
Philip H. Nilsen | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.14 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall | 9 | 15 | 20 | 6 | 14 | 18 | 10 | 12 | 8 | 11 | 23 | 12 | 10 | 16 | 24 | 10 | 8 | 9 | ||||
% | 31 % | 52 % | 69 % | 21 % | 48 % | 62 % | 34 % | 41 % | 28 % | 38 % | 79 % | 41 % | 34 % | 55 % | 83 % | 34 % | 28 % | 31 % | ||||
Snitt score | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 0 | -0.1 |
Oversikt over hull fullført med birdie (eller bedre ...)
# | Namn | Antall hull | Oppnådd i runde | Runder brukt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 16 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Terje Rørmark | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||
Luis Garcia | 12 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Jostein Gundersen | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Atle Svandal | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Håvard G Frøysa | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Hanna Hugosson | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Olav H. Breistein | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stein Ødegård | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Tom Trondsen | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Christer Ellenberger | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Anders Haugen | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Petter Alfsen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Endre Storm | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Jörgen Halling | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Jonas Dein | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Tristan Storm | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Nicklas Jonasson | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Joachim Aursland | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall spillere | 5 | 7 | 14 | 6 | 12 | 15 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 3 | 7 | 5 | 17 | 5 | 0 | 4 | ||||
% | 18 | 25 | 50 | 21 | 43 | 54 | 25 | 25 | 25 | 46 | 46 | 11 | 25 | 18 | 61 | 18 | 0 | 14 | ||||
Antall nam nam | 6 | 9 | 29 | 6 | 19 | 31 | 13 | 12 | 8 | 23 | 26 | 4 | 10 | 7 | 28 | 6 | 0 | 5 | ||||
Flest | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||
Snitt pr spiller | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 1 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.3 |
Tall for de ulike gruppene (Bare tilgjengelig fra 2024)
# | Snitt | Min | Max | Std | Antall | Spillere |
---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 58 | 61 | 1.5 | 2 | Atle Svandal, Luis Garcia | |
Snitt | Min | Max | Std | Antall | Hva | |
59.5000 | 58 | 61 | 1.5 | 2 | Min | |
59.5 | 58 | 61 | 1.5 | 2 | Snitt | |
59.5000 | 58 | 61 | 1.5 | 2 | Max |