Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | -4 | 1 | 50 | 27.8 | 66.7 | 5.6 | 0 | 0.57 | |||
Luis Garcia | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 55 | -1 | 2 | 46 | 27.8 | 50 | 22.2 | 0 | 0.78 | |||
Terje Rørmark | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 57 | 1 | 3 | 43 | 27.8 | 44.4 | 22.2 | 5.6 | 0.9 | |||
Roar Gjøsæter | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 | 6 | 4 | 40 | 16.7 | 50 | 22.2 | 11.1 | 1.26 | |||
Olav H. Breistein | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 66 | 10 | 5 | 37 | 11.1 | 38.9 | 33.3 | 16.7 | 1.05 | |||
Leif Molvik | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 67 | 11 | 6 | 34 | 11.1 | 22.2 | 61.1 | 5.6 | 0.87 | |||
Johan Olav Synnes | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 | 14 | 7 | 32 | 0 | 50 | 22.2 | 27.8 | 0.99 | |||
Kyrre Sørensen | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 72 | 16 | 8 | 30 | 5.6 | 33.3 | 33.3 | 27.8 | 1.2 | |||
Hanna Hugosson | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 73 | 17 | 9 | 28 | 5.6 | 22.2 | 50 | 22.2 | 0.97 | |||
Jon Anders | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 73 | 17 | 9 | 28 | 0 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.18 | |||
Sondre 05032016 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 86 | 30 | 11 | 24 | 0 | 16.7 | 38.9 | 44.4 | 1.62 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 27 | 27 | 27 | 9 | 36 | 9 | ||||||||||||||||||
Par | 9 | 45 | 73 | 36 | 45 | 27 | 18 | 45 | 18 | 55 | 55 | 45 | 9 | 64 | 45 | 45 | 45 | 36 | ||||||||||||
Bogey | 36 | 45 | 36 | 27 | 64 | 73 | 18 | 45 | 9 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 27 | 36 | 18 | |||||||||||||
Dobbel-Bogey | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 27 | 9 | 18 | 36 | 9 | 27 | 9 | 27 | |||||||||||||||
Trippel-Bogey | 27 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
Maks | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 86 | 97 | ||||||||||
Snitt | 6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 66.6 | 66.5 | ||||||||||
Min | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 52 | 44 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | ||||||||||||
Rank | 18 | 8 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 7 | 14 | 3 | 2 | 11 | 14 | 5 | 1 | 12 | 17 | 14 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | ||||||||||||
Rank | 17 | 6 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 14 | 10 | 5 | 3 | 9 | 18 | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 | ||||||||||||
De 8 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 32 | 46 | 43 | 50 | 40 | 50 | 32 | 43 | 46 | 50 | 43 | 50 | 43 | 43 | 378 | |||
Luis Garcia | 43 | 50 | 37 | 50 | 40 | 40 | 43 | 50 | 32 | 46 | 46 | 368 | ||||||
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 46 | 37 | 46 | 50 | 46 | 50 | 40 | 40 | 46 | 40 | 364 | |||||
Jostein Gundersen | 50 | 50 | 50 | 43 | 46 | 32 | 271 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 26 | 43 | 37 | 26 | 43 | 26 | 40 | 28 | 269 | |||||||||
Olav H. Breistein | 40 | 46 | 37 | 30 | 30 | 40 | 37 | 260 | ||||||||||
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 37 | 40 | 50 | 223 | ||||||||||||
Atle Svandal | 50 | 40 | 46 | 46 | 40 | 222 | ||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 32 | 32 | 26 | 28 | 43 | 37 | 198 | |||||||||||
Endre Storm | 32 | 32 | 34 | 30 | 22 | 30 | 180 | |||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 50 | 50 | 177 | |||||||||||||
Jörgen Halling | 43 | 34 | 43 | 30 | 150 | |||||||||||||
Tristan Storm | 30 | 34 | 28 | 20 | 24 | 136 | ||||||||||||
Johan Olav Synnes | 37 | 30 | 32 | 32 | 131 | |||||||||||||
Stein Ødegård | 40 | 34 | 40 | 114 | ||||||||||||||
Tom Trondsen | 46 | 32 | 34 | 112 | ||||||||||||||
Kjetil Åbø | 40 | 30 | 26 | 96 | ||||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 43 | 34 | 77 | |||||||||||||||
Christer Ellenberger | 30 | 43 | 73 | |||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 34 | 26 | 60 | |||||||||||||||
Anders Haugen | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 46 | 46 | ||||||||||||||||
Petter Alfsen | 43 | 43 | ||||||||||||||||
Nicklas Jonasson | 43 | 43 | ||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 40 | 40 | ||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | ||||||||||||||||
Leif Molvik | 34 | 34 | ||||||||||||||||
Jonas Dein | 32 | 32 | ||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | ||||||||||||||||
Joachim Aursland | 28 | 28 | ||||||||||||||||
Jon Anders | 28 | 28 | ||||||||||||||||
Sondre 05032016 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
Johan Pettersen | 24 | 24 | ||||||||||||||||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175 | 38 % | 5 | 35 | ||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 145 | 31 % | 5 | 29 | ||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 115 | 25 % | 5 | 23 | ||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 4 | 110 | 24 % | 3 | 36.7 | ||||||||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 6 | 60 | 13 % | 2 | 30 | |||||||||||||||||
Leif Molvik | 1 | 1 | 5 | 80 | 17 % | 2 | 40 | |||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 9 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 1 | 7 | 20 | 4 % | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 8 | 15 | 3 % | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Jon Anders | 9 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Sondre 05032016 | 9 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |||||
Verdi | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 0 | 60 | 30 | 60 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | 15 | 0 | 0 | 60 | 465 |
De 16 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 35 | 215 | 90 | 120 | 110 | 145 | 109 | 65 | 15 | 147 | 97 | 270 | 87 | 115 | 1620 | |||
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 170 | 185 | 330 | 224 | 107 | 90 | 67 | 55 | 147 | 110 | 1610 | |||||
Luis Garcia | 65 | 120 | 225 | 210 | 54 | 72 | 20 | 210 | 62 | 150 | 145 | 1333 | ||||||
Atle Svandal | 285 | 130 | 90 | 210 | 62 | 777 | ||||||||||||
Jostein Gundersen | 145 | 110 | 210 | 57 | 52 | 177 | 751 | |||||||||||
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 80 | 40 | 117 | 534 | ||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 107 | 175 | 519 | |||||||||||||
Olav H. Breistein | 45 | 75 | 27 | 95 | 147 | 30 | 60 | 479 | ||||||||||
Hanna Hugosson | 32 | 140 | 30 | 0 | 65 | 30 | 72 | 15 | 384 | |||||||||
Tom Trondsen | 200 | 80 | 77 | 357 | ||||||||||||||
Kjetil Åbø | 107 | 32 | 95 | 234 | ||||||||||||||
Stein Ødegård | 90 | 92 | 52 | 234 | ||||||||||||||
Christer Ellenberger | 87 | 145 | 232 | |||||||||||||||
Anders Haugen | 210 | 210 | ||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 210 | 210 | ||||||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 105 | 90 | 195 | |||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 60 | 20 | 22 | 30 | 30 | 30 | 192 | |||||||||||
Jörgen Halling | 80 | 72 | 15 | 0 | 167 | |||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 142 | 142 | ||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | ||||||||||||||||
Endre Storm | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 95 | |||||||||||
Leif Molvik | 80 | 80 | ||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 45 | 15 | 12 | 0 | 72 | |||||||||||||
Jonas Dein | 60 | 60 | ||||||||||||||||
Tobias 311015 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
Petter Alfsen | 57 | 57 | ||||||||||||||||
Nicklas Jonasson | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Tristan Storm | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | ||||||||||||
Lill Irene Larsen | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||
Johan Pettersen | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Joachim Aursland | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jon Anders | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sondre 05032016 | 0 | 0 |
De 16 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 61 | 4.4 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 51 | 4.3 | |||||
Luis Garcia | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | ||||||
Jostein Gundersen | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 28 | 4.7 | |||||||||||
Atle Svandal | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 | 4.6 | ||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | 4.8 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19 | 3.8 | ||||||||||||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 18 | 2.6 | ||||||||||
Hanna Hugosson | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1.9 | |||||||||
Christer Ellenberger | 5 | 6 | 11 | 5.5 | |||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1.8 | |||||||||||
Stein Ødegård | 2 | 5 | 4 | 11 | 3.7 | ||||||||||||||
Tom Trondsen | 5 | 2 | 3 | 10 | 3.3 | ||||||||||||||
Kjetil Åbø | 4 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | ||||||||||||||
Anders Haugen | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.3 | |||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |||||||||||||||
Endre Storm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.8 | |||||||||||
Oddbjørn Molvik | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Tristan Storm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | ||||||||||||
Lill Irene Larsen | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Leif Molvik | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Johan Pettersen | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Nicklas Jonasson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Joachim Aursland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jon Anders | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sondre 05032016 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 31 | 23 | 18 | 15 | 20 | 33 | 17 | 35 | 31 | 11 | 8 | 42 | 41 | 12 | 22 | 24 | 383 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Plassering | Grisepoeng | av maks | Num | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 5 | 0 | ||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 5 | 0 | ||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 5 | 0 | ||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Leif Molvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Jon Anders | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Sondre 05032016 | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum | ||||||||
Verdi | 15 | 20 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 221 | |||||||
Antall | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||
Ca birdiecupverdi | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | |||||||||||||
Gris vs ca birdie | 3 | 25 | 50 | 8 | 50 | 8 | 50 | 75 | 75 | 33 | 133 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum | Snitt | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Luis Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ola Brunes Stakkeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Terje Rørmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atle Svandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Roar Gjøsæter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Anders Haugen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tom Trondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Olav H. Breistein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Oddbjørn Molvik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jörgen Halling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Christer Ellenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Petter Alfsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Nicklas Jonasson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ingve J Ellingsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kjetil Åbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Stein Ødegård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Endre Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Leif Molvik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jonas Dein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Joachim Aursland | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jon Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sondre 05032016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Johan Pettersen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tobias 311015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikt over hull fullført uten å få bogey (eller verre ...)
# | Namn | Antall runder | Antall hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 14 | 2 | -0.1 | -0.6 | -0.39 | |||||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 12 | 4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.33 | |||||||||||||||
Luis Garcia | 11 | 3 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.48 | ||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 8 | 1 | -0.1 | -0.13 | ||||||||||||||||||
Olav H. Breistein | 7 | 1 | -0.3 | -0.29 | ||||||||||||||||||
Jostein Gundersen | 6 | 6 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.31 | |||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 6 | 1 | -0.5 | -0.5 | ||||||||||||||||||
Atle Svandal | 5 | 7 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | -0.51 | ||||||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 3 | -1.2 | -0.6 | -0.2 | -0.67 | ||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 6 | -0.8 | 0 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | |||||||||||||
Jörgen Halling | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.13 | |||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 4 | 3 | -0.3 | 0 | 0 | -0.08 | ||||||||||||||||
Stein Ødegård | 3 | 6 | -0.3 | -0.7 | 0 | -1 | 0 | -0.7 | -0.44 | |||||||||||||
Kjetil Åbø | 3 | 4 | -1 | -0.3 | 0 | -0.3 | -0.42 | |||||||||||||||
Tom Trondsen | 3 | 3 | -0.3 | -0.3 | -1 | -0.56 | ||||||||||||||||
Christer Ellenberger | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | -0.5 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0.44 | ||||||||||
Ingve J Ellingsen | 2 | 9 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.22 | ||||||||||
Lill Irene Larsen | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Anders Haugen | 1 | 17 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | ||
Oddbjørn Molvik | 1 | 17 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | ||
Nicklas Jonasson | 1 | 17 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | ||
Petter Alfsen | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.23 | ||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0.36 | ||||||||
Jonas Dein | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | ||||||||
Joachim Aursland | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.1 | |||||||||
Andreas Kråkenes | 1 | 10 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.4 | |||||||||
Philip H. Nilsen | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jon Anders | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kyrre Sørensen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | ||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.14 | ||||||||||||
Leif Molvik | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0.33 | |||||||||||||
Johan Pettersen | 1 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.33 | |||||||||||||
Sondre 05032016 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall | 6 | 14 | 23 | 7 | 14 | 14 | 9 | 11 | 6 | 15 | 26 | 9 | 7 | 16 | 25 | 9 | 5 | 12 | ||||
% | 18 % | 42 % | 70 % | 21 % | 42 % | 42 % | 27 % | 33 % | 18 % | 45 % | 79 % | 27 % | 21 % | 48 % | 76 % | 27 % | 15 % | 36 % | ||||
