Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 56 | 1 | 50 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | ||
Terje Rørmark | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | 1 | 50 | 27.8 | 50 | 16.7 | 5.6 | ||
Hanna Hugosson | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 61 | 3 | 43 | 11.1 | 61.1 | 16.7 | 11.1 | ||
Roar Gjøsæter | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 | 4 | 40 | 16.7 | 44.4 | 22.2 | 16.7 | ||
Mark Anthony Soddano | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 67 | 5 | 37 | 16.7 | 33.3 | 22.2 | 27.8 | ||
Leif Molvik | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 74 | 6 | 34 | 0 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17.59 | ||||||||||||||||
Par | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 49 | 45.37 | ||||||||
Bogey | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 20.37 | |||||||||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15.74 | ||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 74 | 81 | |||||||
Snitt | 5.2 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 4 | 62.8 | 63 | |||||||
Min | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | 47 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | |||||||||
Rank | 17 | 6 | 3 | 18 | 3 | 15 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 16 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | |||||||||
Rank | 13 | 14 | 4 | 11 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 10 | 14 | 11 | 2 | |||||||||
De 9 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 18 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 32 | 46 | 43 | 50 | 40 | 50 | 32 | 43 | 46 | 50 | 43 | 50 | 43 | 43 | 43 | 50 | 428 | |||
Luis Garcia | 43 | 50 | 37 | 50 | 40 | 40 | 43 | 50 | 32 | 46 | 46 | 408 | ||||||||
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 46 | 37 | 46 | 50 | 46 | 50 | 40 | 40 | 46 | 40 | 40 | 404 | ||||||
Jostein Gundersen | 50 | 50 | 50 | 43 | 46 | 32 | 50 | 321 | ||||||||||||
Hanna Hugosson | 26 | 43 | 37 | 26 | 43 | 26 | 40 | 28 | 43 | 312 | ||||||||||
Olav H. Breistein | 40 | 46 | 37 | 30 | 30 | 40 | 37 | 260 | ||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 50 | 50 | 50 | 227 | ||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 37 | 40 | 50 | 223 | ||||||||||||||
Atle Svandal | 50 | 40 | 46 | 46 | 40 | 222 | ||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 32 | 32 | 26 | 28 | 43 | 37 | 198 | |||||||||||||
Endre Storm | 32 | 32 | 34 | 30 | 22 | 30 | 180 | |||||||||||||
Tom Trondsen | 46 | 32 | 34 | 46 | 158 | |||||||||||||||
Jörgen Halling | 43 | 34 | 43 | 30 | 150 | |||||||||||||||
Tristan Storm | 30 | 34 | 28 | 20 | 24 | 136 | ||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 37 | 30 | 32 | 32 | 131 | |||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 40 | 40 | 37 | 117 | ||||||||||||||||
Stein Ødegård | 40 | 34 | 40 | 114 | ||||||||||||||||
Leif Molvik | 34 | 37 | 34 | 105 | ||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 40 | 30 | 26 | 96 | ||||||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 43 | 34 | 77 | |||||||||||||||||
Christer Ellenberger | 30 | 43 | 73 | |||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 34 | 26 | 60 | |||||||||||||||||
Anders Haugen | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
Petter Alfsen | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
Nicklas Jonasson | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
Jonas Dein | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Joachim Aursland | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
Jon Anders | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
Sondre 05032016 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
Johan Pettersen | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 175 | 29 | |||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 160 | 32 | ||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 5 | 2 | 35 | 18 | |||||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75 | 25 | ||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95 | 32 | ||||||||||||||||
Leif Molvik | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
Verdi | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 60 | 0 | 60 | 15 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 325 |
De 18 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 18 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 35 | 215 | 90 | 120 | 110 | 145 | 109 | 65 | 15 | 147 | 97 | 270 | 87 | 115 | 60 | 160 | 1840 | |||
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 170 | 185 | 330 | 224 | 107 | 90 | 67 | 55 | 147 | 110 | 75 | 1685 | ||||||
Luis Garcia | 65 | 120 | 225 | 210 | 54 | 72 | 20 | 210 | 62 | 150 | 145 | 1333 | ||||||||
Jostein Gundersen | 145 | 110 | 210 | 57 | 52 | 177 | 175 | 926 | ||||||||||||
Atle Svandal | 285 | 130 | 90 | 210 | 62 | 777 | ||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 107 | 175 | 180 | 699 | ||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 80 | 40 | 117 | 534 | ||||||||||||||
Olav H. Breistein | 45 | 75 | 27 | 95 | 147 | 30 | 60 | 479 | ||||||||||||
Tom Trondsen | 200 | 80 | 77 | 80 | 437 | |||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 210 | 120 | 95 | 425 | ||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 32 | 140 | 30 | 0 | 65 | 30 | 72 | 15 | 35 | 419 | ||||||||||
Kjetil Åbø | 107 | 32 | 95 | 234 | ||||||||||||||||
Stein Ødegård | 90 | 92 | 52 | 234 | ||||||||||||||||
Christer Ellenberger | 87 | 145 | 232 | |||||||||||||||||
Anders Haugen | 210 | 210 | ||||||||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 105 | 90 | 195 | |||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 60 | 20 | 22 | 30 | 30 | 30 | 192 | |||||||||||||
Jörgen Halling | 80 | 72 | 15 | 0 | 167 | |||||||||||||||
Leif Molvik | 80 | 80 | 0 | 160 | ||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 142 | 142 | ||||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | ||||||||||||||||||
Endre Storm | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 95 | |||||||||||||
Johan Olav Synnes | 45 | 15 | 12 | 0 | 72 | |||||||||||||||
Jonas Dein | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
Tobias 311015 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
Petter Alfsen | 57 | 57 | ||||||||||||||||||
Tristan Storm | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | ||||||||||||||
Nicklas Jonasson | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Johan Pettersen | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Joachim Aursland | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jon Anders | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sondre 05032016 | 0 | 0 |
De 18 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 18 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 68 | 4.3 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 54 | 4.2 | ||||||
Luis Garcia | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | ||||||||
Jostein Gundersen | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 34 | 4.9 | ||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 23 | 4.6 | ||||||||||||||
Atle Svandal | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 | 4.6 | ||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19 | 3.8 | ||||||||||||||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 18 | 2.6 | ||||||||||||
Hanna Hugosson | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1.9 | ||||||||||
Tom Trondsen | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1.8 | |||||||||||||
Stein Ødegård | 2 | 5 | 4 | 11 | 3.7 | ||||||||||||||||
Christer Ellenberger | 5 | 6 | 11 | 5.5 | |||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 4 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | ||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.3 | |||||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |||||||||||||||||
Anders Haugen | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Endre Storm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.8 | |||||||||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Leif Molvik | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.3 | ||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Tristan Storm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||
Johan Pettersen | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Joachim Aursland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Nicklas Jonasson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jon Anders | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sondre 05032016 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Total | 31 | 23 | 18 | 15 | 20 | 33 | 17 | 35 | 31 | 11 | 8 | 42 | 41 | 12 | 22 | 24 | 13 | 19 | 415 | 23 |