Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 1 | 50 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 0 | ||
Terje Rørmark | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 | 1 | 50 | 22.2 | 61.1 | 11.1 | 5.6 | ||
Hanna Hugosson | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 60 | 3 | 43 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | ||
Stein Ødegård | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 66 | 4 | 40 | 11.1 | 38.9 | 38.9 | 11.1 | ||
Håvard G Frøysa | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 67 | 5 | 37 | 11.1 | 33.3 | 38.9 | 16.7 | ||
Endre Storm | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 74 | 6 | 34 | 0 | 50 | 27.8 | 22.2 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13.89 | ||||||||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 53 | 49.07 | |||||||
Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 28 | 25.93 | |||||||||||
Dobbel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.33 | ||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 74 | 87 | |||||||
Snitt | 5.3 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 3.8 | 3.3 | 4 | 63.2 | 63.1 | |||||||
Min | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | 47 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 1.3 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 1 | |||||||||
Rank | 18 | 7 | 1 | 11 | 4 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 2 | 14 | 7 | 17 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |||||||||
Rank | 17 | 13 | 6 | 10 | 1 | 18 | 7 | 10 | 7 | 16 | 3 | 13 | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 50 | 50 | 100 | |||
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 37 | 96 | ||
Terje Rørmark | 32 | 46 | 43 | 50 | 96 | |
Luis Garcia | 43 | 50 | 93 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 77 | |||
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 71 | |||
Hanna Hugosson | 26 | 43 | 69 | |||
Endre Storm | 32 | 32 | 34 | 66 | ||
Tristan Storm | 30 | 34 | 64 | |||
Atle Svandal | 50 | 50 | ||||
Petter Alfsen | 43 | 43 | ||||
Jörgen Halling | 43 | 43 | ||||
Stein Ødegård | 40 | 40 | ||||
Olav H. Breistein | 40 | 40 | ||||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | ||||
Johan Olav Synnes | 37 | 37 | ||||
Jonas Dein | 32 | 32 | ||||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | ||||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 110 | 37 | ||||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 120 | 30 | |||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 140 | 35 | |||||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 4 | 2 | 90 | 45 | |||||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 5 | 2 | 80 | 40 | |||||||||||||||||
Endre Storm | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
Verdi | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 380 |
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 35 | 215 | 90 | 120 | 460 | |
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 80 | 377 | ||
Atle Svandal | 285 | 285 | ||||
Jostein Gundersen | 145 | 110 | 255 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 237 | |||
Luis Garcia | 65 | 120 | 185 | |||
Hanna Hugosson | 32 | 140 | 172 | |||
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 125 | |||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | ||||
Stein Ødegård | 90 | 90 | ||||
Jörgen Halling | 80 | 80 | ||||
Jonas Dein | 60 | 60 | ||||
Tobias 311015 | 60 | 60 | ||||
Petter Alfsen | 57 | 57 | ||||
Olav H. Breistein | 45 | 45 | ||||
Johan Olav Synnes | 45 | 45 | ||||
Endre Storm | 45 | 0 | 0 | 45 | ||
Tristan Storm | 15 | 0 | 15 | |||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 3.8 | |
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | ||
Jostein Gundersen | 6 | 3 | 9 | 4.5 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 3.5 | |||
Luis Garcia | 3 | 4 | 7 | 3.5 | |||
Atle Svandal | 6 | 6 | 6 | ||||
Hanna Hugosson | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | ||||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | ||||
Endre Storm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | ||
Stein Ødegård | 2 | 2 | 2 | ||||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 2 | ||||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 2 | ||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 2 | ||||
Tristan Storm | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | ||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | ||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 31 | 23 | 18 | 15 | 87 | 22 |