Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 54 | -2 | 1 | 50 | 27.8 | 55.6 | 16.7 | 0 | 0.75 | |||
Roar Gjøsæter | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | -1 | 2 | 46 | 27.8 | 50 | 22.2 | 0 | 0.91 | |||
Tom Trondsen | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 55 | -1 | 2 | 46 | 27.8 | 50 | 22.2 | 0 | 0.85 | |||
Terje Rørmark | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 59 | 3 | 4 | 40 | 22.2 | 50 | 16.7 | 11.1 | 1.04 | |||
Hanna Hugosson | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | 7 | 5 | 37 | 5.6 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | 0.83 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 40 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
Par | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 80 | 60 | 20 | 100 | 40 | ||||||||||||
Bogey | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
Maks | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | 70 | ||||||||||
Snitt | 4.8 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3 | 3.6 | 57.2 | 57.2 | ||||||||||
Min | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | 44 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 0.8 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | 0 | 0.6 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | ||||||||||||
Rank | 17 | 2 | 6 | 14 | 1 | 6 | 12 | 9 | 17 | 2 | 2 | 9 | 14 | 6 | 2 | 13 | 9 | 14 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
Rank | 12 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1 | 5 | ||||||||||||
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 5 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 50 | 50 | 50 | 150 | |||
Terje Rørmark | 32 | 46 | 43 | 50 | 40 | 139 | |
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 37 | 133 | |||
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 46 | 117 | |||
Hanna Hugosson | 26 | 43 | 37 | 106 | |||
Endre Storm | 32 | 32 | 34 | 98 | |||
Luis Garcia | 43 | 50 | 93 | ||||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 77 | ||||
Tristan Storm | 30 | 34 | 64 | ||||
Atle Svandal | 50 | 50 | |||||
Tom Trondsen | 46 | 46 | |||||
Petter Alfsen | 43 | 43 | |||||
Jörgen Halling | 43 | 43 | |||||
Olav H. Breistein | 40 | 40 | |||||
Stein Ødegård | 40 | 40 | |||||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | |||||
Johan Olav Synnes | 37 | 37 | |||||
Jonas Dein | 32 | 32 | |||||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | |||||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | 42 % | 5 | 42 | ||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 170 | 34 % | 5 | 34 | ||||||||||||||
Tom Trondsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 | 40 % | 5 | 40 | ||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 110 | 22 % | 4 | 27.5 | |||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 5 | 30 | 6 % | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||
Verdi | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 30 | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 60 | 0 | 60 | 30 | 60 | 0 | 0 | 500 |
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 5 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 35 | 215 | 90 | 120 | 110 | 570 | |
Jostein Gundersen | 145 | 110 | 210 | 465 | |||
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 80 | 377 | |||
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 170 | 295 | |||
Atle Svandal | 285 | 285 | |||||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 237 | ||||
Hanna Hugosson | 32 | 140 | 30 | 202 | |||
Tom Trondsen | 200 | 200 | |||||
Luis Garcia | 65 | 120 | 185 | ||||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | |||||
Stein Ødegård | 90 | 90 | |||||
Jörgen Halling | 80 | 80 | |||||
Jonas Dein | 60 | 60 | |||||
Tobias 311015 | 60 | 60 | |||||
Petter Alfsen | 57 | 57 | |||||
Olav H. Breistein | 45 | 45 | |||||
Johan Olav Synnes | 45 | 45 | |||||
Endre Storm | 45 | 0 | 0 | 45 | |||
Tristan Storm | 15 | 0 | 15 | ||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 5 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | 3.8 | |
Jostein Gundersen | 6 | 3 | 5 | 14 | 4.7 | |||
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 10 | 3.3 | |||
Luis Garcia | 3 | 4 | 7 | 3.5 | ||||
Hanna Hugosson | 2 | 4 | 1 | 7 | 2.3 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 3.5 | ||||
Atle Svandal | 6 | 6 | 6 | |||||
Tom Trondsen | 5 | 5 | 5 | |||||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | |||||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | |||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 2 | |||||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 2 | |||||
Stein Ødegård | 2 | 2 | 2 | |||||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 2 | |||||
Endre Storm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | |||
Tristan Storm | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | |||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | |||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 31 | 23 | 18 | 15 | 20 | 107 | 21 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Plassering | Grisepoeng | av maks | Num | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 5 | 0 | ||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 5 | 0 | ||||||||||||||
Tom Trondsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 5 | 0 | ||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 4 | 0 | |||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum | ||||||||
Verdi | 15 | 20 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 221 | |||||||
Antall | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||
Ca birdiecupverdi | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 60 | ||||||||||||
Gris vs ca birdie | 67 | 3 | 75 | 50 | 8 | 25 | 33 | 50 | 25 | 33 | 67 | 33 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Håvard G Frøysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Terje Rørmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atle Svandal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Roar Gjøsæter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom Trondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Petter Alfsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jörgen Halling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olav H. Breistein | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Stein Ødegård | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Andreas Kråkenes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Johan Olav Synnes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Endre Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas Dein | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tobias 311015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikt over hull fullført uten å få bogey (eller verre ...)
# | Namn | Antall runder | Antall hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 5 | 5 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | 0 | -0.8 | -0.36 | ||||||||||||||
Jostein Gundersen | 3 | 9 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | 0 | -0.44 | ||||||||||
Håvard G Frøysa | 3 | 5 | -1 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | ||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 3 | 5 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0 | -0.4 | ||||||||||||||
Hanna Hugosson | 3 | 3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.33 | ||||||||||||||||
Endre Storm | 3 | 3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.11 | ||||||||||||||||
Luis Garcia | 2 | 11 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | 0 | 0 | -0.5 | -0.27 | ||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 2 | 6 | -1 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||
Tristan Storm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 15 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0.4 | ||||
Tom Trondsen | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.36 | |||||
Jörgen Halling | 1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.15 | ||||||
Petter Alfsen | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.23 | ||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 12 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | |||||||
Jonas Dein | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | ||||||||
Andreas Kråkenes | 1 | 10 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.4 | |||||||||
Stein Ødegård | 1 | 9 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.22 | ||||||||||
Philip H. Nilsen | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.14 | ||||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0.33 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall | 7 | 12 | 15 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 17 | 11 | 4 | 12 | 17 | 7 | 5 | 5 | ||||
% | 35 % | 60 % | 75 % | 30 % | 50 % | 60 % | 40 % | 35 % | 25 % | 40 % | 85 % | 55 % | 20 % | 60 % | 85 % | 35 % | 25 % | 25 % | ||||
Snitt score | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 0 | -0.2 |
Oversikt over hull fullført med birdie (eller bedre ...)
# | Namn | Antall hull | Oppnådd i runde | Runder brukt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Jostein Gundersen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Håvard G Frøysa | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Roar Gjøsæter | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Atle Svandal | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Luis Garcia | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hanna Hugosson | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tom Trondsen | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Petter Alfsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Endre Storm | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Olav H. Breistein | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stein Ødegård | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Tristan Storm | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall spillere | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | ||||
% | 5 | 21 | 53 | 16 | 37 | 47 | 21 | 16 | 11 | 37 | 68 | 11 | 16 | 16 | 47 | 21 | 0 | 5 | ||||
Antall nam nam | 1 | 5 | 15 | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | ||||
Flest | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
Snitt pr spiller | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 1 |
Tall for de ulike gruppene (Bare tilgjengelig fra 2024)
# | Snitt | Min | Max | Std | Antall | Spillere |
---|---|---|---|---|---|---|
57.2 | 54 | 63 | 3.37 | 5 | Roar Gjøsæter, Hanna Hugosson, Tom Trondsen, Jostein Gundersen, Terje Rørmark | |
Snitt | Min | Max | Std | Antall | Hva | |
57.2000 | 54 | 63 | 3.3705 | 5 | Min | |
57.2 | 54 | 63 | 3.37 | 5 | Snitt | |
57.2000 | 54 | 63 | 3.3705 | 5 | Max |