Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 1 | 50 | 27.8 | 72.2 | 0 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 54 | 2 | 46 | 38.9 | 38.9 | 16.7 | 5.6 | ||
Nicklas Jonasson | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 3 | 43 | 5.6 | 88.9 | 5.6 | 0 | ||
Mark Anthony Soddano | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 60 | 4 | 40 | 22.2 | 38.9 | 33.3 | 5.6 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23.61 | ||||||||||||
Par | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 59.72 | |||||||
Bogey | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13.89 | ||||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 1 | 1 | 2 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 60 | 68 | |||||||
Snitt | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 55.3 | 55.8 | |||||||
Min | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 51 | 43 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0.8 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | |||||||||
Rank | 13 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4 | 4 | 13 | 13 | 4 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
Rank | 18 | 15 | 2 | 15 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 32 | 46 | 43 | 50 | 40 | 50 | 189 | ||
Luis Garcia | 43 | 50 | 37 | 50 | 180 | ||||
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 46 | 37 | 46 | 166 | |||
Jostein Gundersen | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 37 | 133 | |||||
Endre Storm | 32 | 32 | 34 | 30 | 128 | ||||
Hanna Hugosson | 26 | 43 | 37 | 106 | |||||
Tristan Storm | 30 | 34 | 28 | 92 | |||||
Atle Svandal | 50 | 40 | 90 | ||||||
Olav H. Breistein | 40 | 46 | 86 | ||||||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 77 | ||||||
Tom Trondsen | 46 | 46 | |||||||
Jörgen Halling | 43 | 43 | |||||||
Ingve J Ellingsen | 43 | 43 | |||||||
Nicklas Jonasson | 43 | 43 | |||||||
Petter Alfsen | 43 | 43 | |||||||
Stein Ødegård | 40 | 40 | |||||||
Mark Anthony Soddano | 40 | 40 | |||||||
Johan Olav Synnes | 37 | 37 | |||||||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | |||||||
Jan Ove Hennøy | 32 | 32 | |||||||
Jonas Dein | 32 | 32 | |||||||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | |||||||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 210 | 42 | ||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 330 | 47 | ||||||||||||
Nicklas Jonasson | 1 | 4 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 210 | 53 | |||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||||
Verdi | 60 | 30 | 0 | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 660 |
De 7 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 170 | 185 | 330 | 810 | |||
Terje Rørmark | 35 | 215 | 90 | 120 | 110 | 145 | 715 | ||
Luis Garcia | 65 | 120 | 225 | 210 | 620 | ||||
Jostein Gundersen | 145 | 110 | 210 | 465 | |||||
Atle Svandal | 285 | 130 | 415 | ||||||
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 80 | 377 | |||||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 237 | ||||||
Mark Anthony Soddano | 210 | 210 | |||||||
Hanna Hugosson | 32 | 140 | 30 | 202 | |||||
Tom Trondsen | 200 | 200 | |||||||
Olav H. Breistein | 45 | 75 | 120 | ||||||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | |||||||
Ingve J Ellingsen | 105 | 105 | |||||||
Stein Ødegård | 90 | 90 | |||||||
Endre Storm | 45 | 0 | 0 | 35 | 80 | ||||
Jörgen Halling | 80 | 80 | |||||||
Jan Ove Hennøy | 60 | 60 | |||||||
Jonas Dein | 60 | 60 | |||||||
Tobias 311015 | 60 | 60 | |||||||
Petter Alfsen | 57 | 57 | |||||||
Johan Olav Synnes | 45 | 45 | |||||||
Nicklas Jonasson | 30 | 30 | |||||||
Tristan Storm | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 7 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 25 | 4.2 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 23 | 4.6 | |||
Luis Garcia | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 4.5 | ||||
Jostein Gundersen | 6 | 3 | 5 | 14 | 4.7 | |||||
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | |||||
Atle Svandal | 6 | 5 | 11 | 5.5 | ||||||
Hanna Hugosson | 2 | 4 | 1 | 7 | 2.3 | |||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 3.5 | ||||||
Tom Trondsen | 5 | 5 | 5 | |||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | |||||||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Endre Storm | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
Mark Anthony Soddano | 4 | 4 | 4 | |||||||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | |||||||
Jan Ove Hennøy | 3 | 3 | 3 | |||||||
Ingve J Ellingsen | 3 | 3 | 3 | |||||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 2 | |||||||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 2 | |||||||
Stein Ødegård | 2 | 2 | 2 | |||||||
Tristan Storm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |||||
Nicklas Jonasson | 1 | 1 | 1 | |||||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 31 | 23 | 18 | 15 | 20 | 33 | 17 | 157 | 22 |