| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 49 | -7 | 1 | 50 | 50 | 38.9 | 11.1 | 0 | 0.8 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | -6 | 2 | 46 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 0 | 0.79 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | -6 | 2 | 46 | 38.9 | 55.6 | 5.6 | 0 | 0.63 | |||
| Håvard G Frøysa | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | -4 | 4 | 40 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 0 | 0.94 | |||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 54 | -2 | 5 | 37 | 22.2 | 66.7 | 11.1 | 0 | 0.58 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 56 | 0 | 6 | 34 | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 0 | 0.81 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 57 | 1 | 7 | 32 | 16.7 | 61.1 | 22.2 | 0 | 0.69 | |||
| Kjetil Åbø | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 | 4 | 8 | 30 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 0.94 | |||
| John Magne Singelstad | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | 9 | 9 | 28 | 0 | 66.7 | 27.8 | 5.6 | 1.16 | |||
| Anders Godø | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 65 | 9 | 9 | 28 | 11.1 | 44.4 | 27.8 | 16.7 | 0.95 | |||
| Sindre Frantzen | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 65 | 9 | 9 | 28 | 0 | 55.6 | 38.9 | 5.6 | 0.68 | |||
| Håkon Jansen | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 65 | 9 | 9 | 28 | 11.1 | 44.4 | 33.3 | 11.1 | 1.01 | |||
| Jonas Dein | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 67 | 11 | 13 | 20 | 22.2 | 27.8 | 22.2 | 27.8 | 1.33 | |||
| Espen Valheim | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 68 | 12 | 14 | 18 | 11.1 | 22.2 | 55.6 | 11.1 | 0.85 | |||
| Endre "Iron Man" Storm | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 69 | 13 | 15 | 16 | 5.6 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | 0.9 | |||
| Johan Pettersen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 70 | 14 | 16 | 15 | 0 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 1.15 | |||
| Dag Arve "Daggy" | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 73 | 17 | 17 | 14 | 0 | 38.9 | 38.9 | 22.2 | 1.13 | |||
| Jarle Johannessen | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 75 | 19 | 18 | 13 | 11.1 | 11.1 | 44.4 | 33.3 | 1.21 | |||
| Christian Wilde | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 81 | 25 | 19 | 12 | 0 | 22.2 | 16.7 | 61.1 | 0.96 | |||
| Rune Landro | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 82 | 26 | 20 | 11 | 0 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 1.21 | |||
| Jan-Thore Ystheim | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 95 | 39 | 21 | 10 | 0 | 5.6 | 22.2 | 72.2 | 1.15 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 5 | 19 | 19 | 5 | 19 | 38 | 5 | 10 | 33 | 43 | 5 | 19 | 14 | 43 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Par | 33 | 43 | 71 | 33 | 52 | 19 | 38 | 43 | 38 | 38 | 48 | 43 | 38 | 14 | 48 | 48 | 24 | 38 | ||||||||||||
| Bogey | 29 | 19 | 5 | 43 | 29 | 24 | 43 | 38 | 43 | 19 | 5 | 29 | 10 | 48 | 5 | 33 | 52 | 43 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 14 | 19 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 5 | 19 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
| Maks | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 95 | 107 | ||||||||||
| Snitt | 5.2 | 3.4 | 3 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 65.1 | 65.3 | ||||||||||
| Min | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 49 | 40 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 18 | 7 | 3 | 16 | 5 | 6 | 10 | 8 | 15 | 4 | 1 | 13 | 10 | 13 | 2 | 12 | 17 | 9 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 17 | 14 | 1 | 13 | 2 | 16 | 9 | 8 | 5 | 11 | 3 | 15 | 18 | 12 | 5 | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||
De 8 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 15 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 50 | 50 | 34 | 50 | 37 | 37 | 37 | 46 | 50 | 46 | 32 | 43 | 46 | 381 | |||
| Håvard G Frøysa | 43 | 26 | 20 | 50 | 46 | 50 | 43 | 43 | 50 | 40 | 365 | ||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 40 | 30 | 50 | 46 | 40 | 43 | 40 | 46 | 32 | 34 | 50 | 37 | 40 | 46 | 361 | ||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 46 | 37 | 22 | 37 | 20 | 46 | 50 | 34 | 46 | 40 | 26 | 336 | |||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 46 | 40 | 46 | 43 | 43 | 46 | 30 | 32 | 34 | 330 | |||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 26 | 28 | 46 | 37 | 37 | 37 | 30 | 28 | 40 | 50 | 305 | ||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 34 | 24 | 30 | 32 | 30 | 34 | 12 | 43 | 16 | 32 | 259 | ||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 34 | 26 | 40 | 34 | 32 | 24 | 24 | 28 | 22 | 242 | |||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 28 | 32 | 30 | 34 | 22 | 26 | 24 | 28 | 28 | 24 | 22 | 16 | 26 | 34 | 240 | ||
| Johan Olav Synnes | 28 | 12 | 26 | 30 | 34 | 34 | 28 | 43 | 235 | ||||||||
| Jan Ove Hennøy | 30 | 26 | 34 | 26 | 26 | 30 | 20 | 30 | 30 | 232 | |||||||
| Kjetil Åbø | 18 | 26 | 16 | 18 | 16 | 40 | 16 | 26 | 22 | 34 | 30 | 214 | |||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 46 | 32 | 46 | 40 | 37 | 201 | |||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 37 | 34 | 14 | 18 | 20 | 34 | 22 | 179 | |||||||||
| Atle Svandal | 46 | 16 | 40 | 43 | 145 | ||||||||||||
| Thomas Sundal | 22 | 10 | 18 | 28 | 14 | 11 | 18 | 20 | 13 | 144 | |||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 24 | 40 | 46 | 32 | 142 | ||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 40 | 34 | 32 | 30 | 136 | ||||||||||||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 26 | 46 | 46 | 118 | |||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 26 | 46 | 46 | 118 | |||||||||||||
| Stein Ødegård | 28 | 28 | 40 | 20 | 116 | ||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 22 | 14 | 24 | 9 | 26 | 16 | 111 | ||||||||||
| Øyvind Haugland | 16 | 24 | 18 | 18 | 30 | 106 | |||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||
| Kjetil Gryt | 30 | 20 | 50 | 100 | |||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 20 | 14 | 14 | 24 | 16 | 88 | |||||||||||
| Espen Valheim | 14 | 22 | 10 | 14 | 18 | 78 | |||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 26 | 20 | 16 | 12 | 74 | ||||||||||||
| Jon Anders | 8 | 30 | 34 | 72 | |||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 16 | 30 | 26 | 72 | |||||||||||||
| Ingve J Ellingsen | 32 | 30 | 62 | ||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 9 | 24 | 15 | 9 | 57 | ||||||||||||
| Sindre Frantzen | 28 | 28 | 56 | ||||||||||||||
| Johan Pettersen | 28 | 13 | 15 | 56 | |||||||||||||
| Jonas Dein | 13 | 22 | 20 | 55 | |||||||||||||
| Tim Høgli Nilsen | 14 | 37 | 51 | ||||||||||||||
| Nicolai Nielsen | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Ola Brunes Stakkeland | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 14 | 34 | 48 | ||||||||||||||
| Håkon Jansen | 18 | 28 | 46 | ||||||||||||||
| Tristan Storm | 12 | 11 | 20 | 43 | |||||||||||||
| Olav Breistein | 40 | 40 | |||||||||||||||
| Petter Alfsen | 40 | 40 | |||||||||||||||
| Aleksander Vines | 12 | 28 | 40 | ||||||||||||||
| Christian Wilde | 5 | 15 | 12 | 32 | |||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 15 | 16 | 31 | ||||||||||||||
| John Magne Singelstad | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Anders Godø | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Bjarte Skjold | 15 | 13 | 28 | ||||||||||||||
| Dag Arve "Daggy" | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||||
| James "the biking kiwi" Cunningham | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Jarle Johannessen | 8 | 13 | 21 | ||||||||||||||
| Truls Birkeland | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Vegard Grindheim | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Jarle Øyerhamn | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Bård Wannberg | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Kjetil "Karate Kid" Skippervik | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Daniel Johnsen | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Martin 12-4-2016 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Rune Landro | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Jan-Thore Ystheim | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Rune Åbø | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Trond | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Eirik Sæle | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Trond Mjøs | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Sverre Stakkeland | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Andreas Stakkeland | 7 | 7 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 246 | 49 % | 9 | 27.3 | ||||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 136 | 27 % | 8 | 17 | |||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 136 | 27 % | 7 | 19.4 | ||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 151 | 30 % | 8 | 18.9 | |||||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 51 | 10 % | 4 | 12.8 | |||||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | 10 % | 4 | 12.5 | |||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 8 % | 3 | 12.7 | ||||||||||||||||
| Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 54 | 11 % | 4 | 13.5 | |||||||||||||||
| John Magne Singelstad | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Anders Godø | 1 | 1 | 11 | 22 | 4 % | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| Sindre Frantzen | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Håkon Jansen | 1 | 1 | 10 | 23 | 5 % | 2 | 11.5 | |||||||||||||||||
| Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 | 6 % | 4 | 7.8 | |||||||||||||||
| Espen Valheim | 1 | 1 | 12 | 14 | 3 % | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 1 | 14 | 7 | 1 % | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Johan Pettersen | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Dag Arve "Daggy" | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Jarle Johannessen | 1 | 1 | 12 | 14 | 3 % | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Christian Wilde | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Rune Landro | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Jan-Thore Ystheim | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 60 | |||||
| Verdi | 60 | 15 | 15 | 60 | 15 | 8 | 60 | 30 | 0 | 9 | 7 | 60 | 15 | 20 | 7 | 0 | 60 | 60 | 501 |
De 15 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 15 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 168 | 102 | 48 | 170 | 85 | 55 | 62 | 112 | 174 | 80 | 46 | 74 | 136 | 1312 | |||
| Håvard G Frøysa | 168 | 30 | 104 | 157 | 182 | 85 | 136 | 43 | 199 | 151 | 1255 | ||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 68 | 39 | 74 | 102 | 20 | 149 | 80 | 50 | 69 | 35 | 92 | 90 | 84 | 136 | 1088 | ||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 79 | 43 | 0 | 132 | 30 | 59 | 230 | 34 | 98 | 45 | 75 | 825 | |||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 52 | 40 | 74 | 58 | 51 | 73 | 50 | 91 | 64 | 246 | 799 | ||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 118 | 133 | 41 | 60 | 102 | 70 | 45 | 60 | 50 | 679 | |||||||
| Johan Olav Synnes | 98 | 29 | 125 | 38 | 50 | 102 | 18 | 56 | 516 | ||||||||
| Kjetil Åbø | 70 | 21 | 12 | 30 | 0 | 114 | 5 | 40 | 45 | 124 | 54 | 515 | |||||
| Anders "ADHD" Haugen | 229 | 229 | 458 | ||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 58 | 17 | 55 | 72 | 10 | 82 | 14 | 89 | 13 | 38 | 448 | ||||||
| Lars Ørjan Tvete | 67 | 83 | 239 | 389 | |||||||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 124 | 76 | 68 | 69 | 51 | 388 | |||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 10 | 34 | 95 | 27 | 0 | 5 | 10 | 20 | 15 | 33 | 13 | 5 | 60 | 327 | ||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 27 | 105 | 181 | 313 | |||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 113 | 78 | 80 | 27 | 298 | ||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 68 | 17 | 22 | 75 | 0 | 76 | 32 | 290 | |||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 0 | 17 | 15 | 35 | 69 | 75 | 10 | 34 | 22 | 277 | |||||||
| Atle Svandal | 94 | 65 | 42 | 70 | 271 | ||||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 30 | 59 | 114 | 67 | 270 | ||||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 68 | 54 | 37 | 39 | 24 | 10 | 10 | 7 | 9 | 258 | |||||||
| Ola Brunes Stakkeland | 188 | 188 | |||||||||||||||
| Ingve J Ellingsen | 152 | 27 | 179 | ||||||||||||||
| Kjetil Gryt | 5 | 26 | 140 | 171 | |||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 90 | 15 | 20 | 0 | 19 | 21 | 165 | ||||||||||
| Stein Ødegård | 26 | 35 | 48 | 24 | 133 | ||||||||||||
| Thomas Sundal | 8 | 10 | 0 | 20 | 24 | 0 | 22 | 18 | 12 | 114 | |||||||
| Øyvind Haugland | 8 | 42 | 22 | 20 | 20 | 112 | |||||||||||
| Jon Anders | 5 | 12 | 84 | 101 | |||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 20 | 81 | 101 | ||||||||||||||
| Tim Høgli Nilsen | 40 | 54 | 94 | ||||||||||||||
| Johan Pettersen | 12 | 79 | 0 | 91 | |||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 15 | 44 | 15 | 74 | |||||||||||||
| Jonas Dein | 15 | 16 | 31 | 62 | |||||||||||||
| Petter Alfsen | 61 | 61 | |||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 58 | 58 | |||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 8 | 7 | 5 | 30 | 7 | 57 | |||||||||||
| Nicolai Nielsen | 44 | 44 | |||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 0 | 20 | 16 | 8 | 44 | ||||||||||||
| Olav Breistein | 36 | 36 | |||||||||||||||
| Tristan Storm | 15 | 14 | 0 | 29 | |||||||||||||
| Dag Arve "Daggy" | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||
| Rune Åbø | 24 | 24 | |||||||||||||||
| Håkon Jansen | 0 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| Aleksander Vines | 13 | 9 | 22 | ||||||||||||||
| Anders Godø | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Espen Valheim | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | |||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 | ||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
| Kjetil "Karate Kid" Skippervik | 17 | 17 | |||||||||||||||
| Jarle Johannessen | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Daniel Johnsen | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Bjarte Skjold | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| Trond | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Sverre Stakkeland | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Jarle Øyerhamn | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Sindre Frantzen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| John Magne Singelstad | 0 | 0 | |||||||||||||||
| James "the biking kiwi" Cunningham | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Truls Birkeland | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Vegard Grindheim | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Christian Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Bård Wannberg | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Martin 12-4-2016 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Rune Landro | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jan-Thore Ystheim | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Eirik Sæle | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Trond Mjøs | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Andreas Stakkeland | 0 | 0 |
De 15 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 15 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 72 | 5.5 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 67 | 4.8 | ||
| Håvard G Frøysa | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 55 | 5.5 | ||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 51 | 5.1 | ||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4.6 | |||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 38 | 3.5 | |||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 33 | 3.3 | ||||||
| Kjetil Åbø | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 30 | 2.7 | |||||
| Johan Olav Synnes | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 28 | 3.5 | ||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 27 | 5.4 | |||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1.8 | ||
| Anders "ADHD" Haugen | 11 | 10 | 21 | 10.5 | ||||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 6 | 7 | 7 | 20 | 6.7 | |||||||||||||
| Atle Svandal | 4 | 7 | 4 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2.1 | |||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 | 4.3 | ||||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1.9 | |||||||
| Mark Anthony Soddano | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 2.3 | |||||||||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | |||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3.5 | ||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2.2 | ||||||||||
| Stein Ødegård | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||||
| Øyvind Haugland | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2.2 | |||||||||||
| Thomas Sundal | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1.2 | |||||||
| Kjetil Gryt | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||
| Ola Brunes Stakkeland | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 2 | 4 | 1 | 7 | 2.3 | |||||||||||||
| Jonas Dein | 1 | 2 | 4 | 7 | 2.3 | |||||||||||||
