Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Hugosson | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 57 | 1 | 1 | 50 | 22.2 | 50 | 27.8 | 0 | 0.69 | |||
Roar Gjøsæter | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 61 | 5 | 2 | 46 | 22.2 | 38.9 | 27.8 | 11.1 | 1.06 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Par | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
Bogey | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 56 | |||||||||||
Maks | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 61 | 68 | ||||||||||
Snitt | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 59 | 59 | ||||||||||
Min | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 57 | 50 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Rank | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Rank | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 46 | 50 | 46 | 46 | 96 | |
Terje Rørmark | 46 | 50 | 96 | |||
Hanna Hugosson | 37 | 34 | 50 | 87 | ||
Stein Ødegård | 46 | 40 | 86 | |||
Thomas Sundal | 34 | 32 | 66 | |||
Luis Garcia | 50 | 50 | ||||
Tom Trondsen | 46 | 46 | ||||
Thomas Mosland Gillesdal | 43 | 43 | ||||
Dag Arve | 40 | 40 | ||||
Kjetil Åbø | 40 | 40 | ||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 30 | 30 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | 50 % | 4 | 60 | |||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | 50 % | 4 | 60 | |||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Verdi | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 480 |
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 155 | 260 | 290 | 240 | 945 | |
Terje Rørmark | 95 | 440 | 535 | |||
Hanna Hugosson | 65 | 120 | 240 | 425 | ||
Luis Garcia | 350 | 350 | ||||
Stein Ødegård | 185 | 85 | 270 | |||
Dag Arve | 230 | 230 | ||||
Tom Trondsen | 150 | 150 | ||||
Thomas Sundal | 80 | 50 | 130 | |||
Thomas Mosland Gillesdal | 110 | 110 | ||||
Kjetil Åbø | 65 | 65 | ||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 30 | 30 |
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 4 | 7 | 7 | 4 | 22 | 5.5 | |
Terje Rørmark | 5 | 10 | 15 | 7.5 | |||
Hanna Hugosson | 3 | 4 | 4 | 11 | 3.7 | ||
Stein Ødegård | 5 | 4 | 9 | 4.5 | |||
Luis Garcia | 7 | 7 | 7 | ||||
Dag Arve | 6 | 6 | 6 | ||||
Tom Trondsen | 5 | 5 | 5 | ||||
Thomas Sundal | 2 | 3 | 5 | 2.5 | |||
Thomas Mosland Gillesdal | 3 | 3 | 3 | ||||
Kjetil Åbø | 3 | 3 | 3 | ||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 1 | 1 | 1 | ||||
Total | 24 | 35 | 20 | 8 | 87 | 22 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Plassering | Grisepoeng | av maks | Num | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 4 | 0 | |||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 4 | 0 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum | ||||||||
Verdi | 15 | 20 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 221 | |||||||
Antall | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Ca birdiecupverdi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
Gris vs ca birdie | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 33 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terje Rørmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom Trondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stein Ødegård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Mosland Gillesdal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dag Arve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kjetil Åbø | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thomas Sundal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikt over hull fullført uten å få bogey (eller verre ...)
# | Namn | Antall runder | Antall hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 4 | 10 | 0 | -0.5 | -1 | 0 | -0.3 | -0.5 | 0 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.38 | |||||||||
Hanna Hugosson | 3 | 7 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | 0 | -1 | -0.3 | -0.3 | -0.43 | ||||||||||||
Terje Rørmark | 2 | 14 | -1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0.54 | |||||
Stein Ødegård | 2 | 12 | -1 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.42 | |||||||
Thomas Sundal | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.21 | ||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0.56 | |||
Tom Trondsen | 1 | 15 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0.33 | ||||
Dag Arve | 1 | 14 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.43 | |||||
Kjetil Åbø | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | ||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.09 | ||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0.38 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall | 6 | 7 | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||
% | 55 % | 64 % | 82 % | 55 % | 100 % | 55 % | 91 % | 45 % | 73 % | 91 % | 55 % | 55 % | 91 % | 45 % | 36 % | 64 % | 55 % | 45 % | ||||
Snitt score | -0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.7 |
Oversikt over hull fullført med birdie (eller bedre ...)
# | Namn | Antall hull | Oppnådd i runde | Runder brukt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Terje Rørmark | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Stein Ødegård | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Luis Garcia | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Dag Arve | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tom Trondsen | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Thomas Sundal | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Kjetil Åbø | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall spillere | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
% | 45 | 18 | 36 | 27 | 64 | 36 | 55 | 36 | 36 | 55 | 27 | 18 | 64 | 18 | 9 | 9 | 55 | 45 | ||||
Antall nam nam | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||
Flest | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Snitt pr spiller | 1.6 | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1.2 |
Tall for de ulike gruppene (Bare tilgjengelig fra 2024)
# | Snitt | Min | Max | Std | Antall | Spillere |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 57 | 61 | 2 | 2 | Hanna Hugosson, Roar Gjøsæter | |
Snitt | Min | Max | Std | Antall | Hva | |
59.0000 | 57 | 61 | 2 | 2 | Min | |
59 | 57 | 61 | 2 | 2 | Snitt | |
59.0000 | 57 | 61 | 2 | 2 | Max |