| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 57 | 1 | 1 | 50 | 22.2 | 50 | 27.8 | 0 | 0.69 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 61 | 5 | 2 | 46 | 22.2 | 38.9 | 27.8 | 11.1 | 1.06 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Par | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Bogey | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 56 | |||||||||||
| Maks | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 61 | 68 | ||||||||||
| Snitt | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 59 | 59 | ||||||||||
| Min | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 57 | 50 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Rank | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rank | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 46 | 50 | 46 | 46 | 96 | |
| Terje "Katana King" Rørmark | 46 | 50 | 96 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 37 | 34 | 50 | 87 | ||
| Stein Ødegård | 46 | 40 | 86 | |||
| Thomas Sundal | 34 | 32 | 66 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 50 | 50 | ||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 46 | 46 | ||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 43 | 43 | ||||
| Dag Arve "Daggy" | 40 | 40 | ||||
| Kjetil Åbø | 40 | 40 | ||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 30 | 30 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | 50 % | 4 | 60 | |||||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | 50 % | 4 | 60 | |||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Verdi | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 480 |
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 155 | 260 | 290 | 240 | 945 | |
| Terje "Katana King" Rørmark | 95 | 440 | 535 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 65 | 120 | 240 | 425 | ||
| Luis "Lost disc" Garcia | 350 | 350 | ||||
| Stein Ødegård | 185 | 85 | 270 | |||
| Dag Arve "Daggy" | 230 | 230 | ||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 150 | 150 | ||||
| Thomas Sundal | 80 | 50 | 130 | |||
| Thomas Mosland Gillesdal | 110 | 110 | ||||
| Kjetil Åbø | 65 | 65 | ||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 30 | 30 |
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 4 | 7 | 7 | 4 | 22 | 5.5 | |
| Terje "Katana King" Rørmark | 5 | 10 | 15 | 7.5 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 4 | 4 | 11 | 3.7 | ||
| Stein Ødegård | 5 | 4 | 9 | 4.5 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 7 | 7 | 7 | ||||
| Dag Arve "Daggy" | 6 | 6 | 6 | ||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 5 | 5 | 5 | ||||
| Thomas Sundal | 2 | 3 | 5 | 2.5 | |||
| Thomas Mosland Gillesdal | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kjetil Åbø | 3 | 3 | 3 | ||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 1 | 1 | 1 | ||||
| Total | 24 | 35 | 20 | 8 | 87 | 22 |
Tall for de ulike gruppene (Bare tilgjengelig fra 2024)
| # | Snitt | Min | Max | Std | Antall | Spillere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 57 | 61 | 2 | 2 | Hanna Hugosson, Roar Gjøsæter | |
| Snitt | Min | Max | Std | Antall | Hva | |
| 59.0000 | 57 | 61 | 2 | 2 | Min | |
| 59 | 57 | 61 | 2 | 2 | Snitt | |
| 59.0000 | 57 | 61 | 2 | 2 | Max |