| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 51 | -7 | 1 | 50 | 61.1 | 27.8 | 0 | 11.1 | 1.12 | |||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 53 | -5 | 2 | 46 | 33.3 | 61.1 | 5.6 | 0 | 0.78 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | -3 | 3 | 43 | 27.8 | 61.1 | 11.1 | 0 | 0.78 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 56 | -2 | 4 | 40 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | 0 | 0.81 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 57 | -1 | 5 | 37 | 33.3 | 50 | 11.1 | 5.6 | 1.12 | |||
| Stein Ødegård | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | -1 | 5 | 37 | 16.7 | 72.2 | 11.1 | 0 | 0.76 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 57 | -1 | 5 | 37 | 27.8 | 50 | 22.2 | 0 | 0.9 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 58 | 0 | 8 | 30 | 27.8 | 50 | 16.7 | 5.6 | 0.85 | |||
| Eyvind Vestvik | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 58 | 0 | 8 | 30 | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 0 | 0.85 | |||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 59 | 1 | 10 | 26 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | 1.33 | |||
| Atle Svandal | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | 4 | 11 | 24 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 1.21 | |||
| Kjetil Åbø | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 64 | 6 | 12 | 22 | 22.2 | 38.9 | 27.8 | 11.1 | 1.42 | |||
| Nicolai Græsdal | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 6 | 12 | 22 | 16.7 | 44.4 | 27.8 | 11.1 | 1.17 | |||
| Olav "four hand" Eggestøl | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 65 | 7 | 14 | 18 | 16.7 | 38.9 | 33.3 | 11.1 | 0.95 | |||
| Jakob Kallestad | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 71 | 13 | 15 | 16 | 0 | 50 | 33.3 | 16.7 | 0.97 | |||
| Johan Pettersen | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 72 | 14 | 16 | 15 | 0 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | 1.11 | |||
| Cato Landsvik | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 85 | 27 | 17 | 14 | 0 | 5.6 | 55.6 | 38.9 | 0.99 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 29 | 47 | 24 | 29 | 12 | 29 | 35 | 65 | 35 | 12 | 29 | 24 | 18 | 12 | 18 | |||||||||||||||
| Par | 53 | 29 | 47 | 29 | 12 | 65 | 41 | 53 | 29 | 53 | 41 | 18 | 53 | 59 | 76 | 53 | 47 | 65 | ||||||||||||
| Bogey | 18 | 6 | 29 | 12 | 53 | 29 | 29 | 12 | 6 | 6 | 47 | 47 | 18 | 12 | 18 | 18 | 29 | 18 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||||||||
| Maks | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 85 | 92 | ||||||||||
| Snitt | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 4.6 | 4 | 3.5 | 5 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3 | 61.4 | 61.5 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 51 | 43 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | ||||||||||||
| Rank | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | 3 | 7 | 12 | 11 | 13 | 7 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | ||||||||||||
| Rank | 4 | 17 | 8 | 18 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 12 | 9 | 16 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 | 1 | ||||||||||||
De 12 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 23 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 46 | 50 | 46 | 43 | 4 | 50 | 37 | 46 | 50 | 34 | 50 | 46 | 50 | 50 | 37 | 46 | 50 | 46 | 50 | 37 | 43 | 584 | |||
| Stein Ødegård | 28 | 40 | 46 | 18 | 50 | 50 | 46 | 40 | 30 | 46 | 46 | 34 | 37 | 50 | 37 | 522 | |||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 22 | 50 | 20 | 34 | 24 | 37 | 50 | 32 | 46 | 43 | 28 | 40 | 50 | 43 | 34 | 40 | 46 | 40 | 519 | ||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 40 | 40 | 37 | 18 | 37 | 30 | 50 | 26 | 34 | 50 | 37 | 46 | 34 | 46 | 50 | 26 | 46 | 513 | |||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 32 | 28 | 50 | 32 | 37 | 43 | 46 | 50 | 46 | 46 | 40 | 30 | 46 | 32 | 26 | 30 | 500 | ||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 37 | 46 | 34 | 50 | 20 | 50 | 37 | 20 | 46 | 26 | 490 | |||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 22 | 28 | 46 | 32 | 24 | 43 | 32 | 20 | 37 | 46 | 40 | 40 | 26 | 40 | 22 | 37 | 447 | ||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 43 | 46 | 40 | 40 | 46 | 50 | 46 | 46 | 26 | 37 | 420 | ||||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 37 | 30 | 37 | 43 | 43 | 22 | 40 | 34 | 28 | 43 | 32 | 389 | |||||||||||||
| Kjetil Åbø | 28 | 24 | 28 | 24 | 11 | 43 | 37 | 30 | 43 | 43 | 34 | 20 | 26 | 22 | 382 | ||||||||||
| Nicolai Græsdal | 46 | 43 | 18 | 11 | 13 | 30 | 30 | 20 | 20 | 24 | 28 | 26 | 34 | 34 | 26 | 32 | 14 | 22 | 375 | ||||||
| Atle Svandal | 24 | 32 | 50 | 43 | 13 | 40 | 32 | 34 | 26 | 40 | 24 | 358 | |||||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 40 | 34 | 28 | 13 | 43 | 28 | 34 | 32 | 46 | 298 | |||||||||||||||
| Joachim Riisdal | 43 | 26 | 30 | 24 | 26 | 30 | 15 | 40 | 26 | 32 | 292 | ||||||||||||||
| Øyvind Haugland | 18 | 24 | 26 | 16 | 37 | 28 | 22 | 37 | 40 | 22 | 270 | ||||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 15 | 26 | 30 | 28 | 24 | 43 | 28 | 43 | 18 | 255 | |||||||||||||||
| Viljar Rolfsen | 43 | 24 | 24 | 22 | 34 | 37 | 30 | 34 | 248 | ||||||||||||||||
| Tristan Storm | 11 | 20 | 14 | 7 | 5 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 30 | 18 | 12 | 14 | 18 | 15 | 18 | 13 | 241 | ||||||
| Lars Ørjan Tvete | 50 | 30 | 15 | 24 | 28 | 34 | 43 | 224 | |||||||||||||||||
| Mads Hundhammer | 15 | 8 | 30 | 43 | 16 | 32 | 18 | 28 | 34 | 224 | |||||||||||||||
| Sindre Frantzen | 18 | 26 | 26 | 37 | 32 | 26 | 22 | 187 | |||||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 15 | 9 | 22 | 30 | 14 | 22 | 20 | 32 | 20 | 184 | |||||||||||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 12 | 14 | 10 | 9 | 15 | 20 | 22 | 22 | 18 | 24 | 18 | 184 | |||||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 18 | 46 | 37 | 28 | 40 | 169 | |||||||||||||||||||
| Endre Olsen | 13 | 16 | 13 | 7 | 20 | 16 | 14 | 24 | 46 | 169 | |||||||||||||||
| Petter Tennebø | 12 | 12 | 24 | 22 | 28 | 22 | 34 | 154 | |||||||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 30 | 46 | 24 | 26 | 24 | 150 | |||||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 14 | 4 | 11 | 20 | 13 | 18 | 20 | 16 | 20 | 136 | |||||||||||||||
| Rune Landro | 14 | 15 | 15 | 18 | 22 | 16 | 15 | 11 | 126 | ||||||||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 37 | 32 | 50 | 119 | |||||||||||||||||||||
| Kyrre Sørensen | 13 | 16 | 24 | 15 | 16 | 12 | 96 | ||||||||||||||||||
| Eirik Knüver Presthus | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 | ||||||||||||||||||||
| Cato Landsvik | 12 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 76 | ||||||||||||||||||
| _ Olav Eggestøl | 40 | 24 | 6 | 70 | |||||||||||||||||||||
| Jakob Kallestad | 15 | 12 | 11 | 10 | 16 | 64 | |||||||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 32 | 26 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Eyvind Vestvik | 24 | 30 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Christian Wilde | 10 | 11 | 6 | 14 | 13 | 54 | |||||||||||||||||||
| Tor Ohna Twist | 18 | 15 | 18 | 51 | |||||||||||||||||||||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Torstein Mongstad | 22 | 18 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Håvard Heimark | 22 | 16 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Kennet Öster | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Nicklas Jonasson | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Tom Skarsvåg | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Erlend Storlid | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Bård Kjetil | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| Odd Martin Hansen | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Espen Engene | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Einar Øygarden | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Kim Sperstad | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Håkon Jansen | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Jarle Øyerhamn | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| David Faithfull | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Mr. Omz | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Johan Pettersen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Kjetil "Karate Kid" Skippervik | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Emil Andreas Fjeord | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Eirik Olsen | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Trond Mjøs | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Jan Espen Fylling | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Jonathan Gerwitz | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Torbjørn Oma Jensen | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Stian Mikalsen | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Stian Lien | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Ole Eirik Heggelund | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Dennis Olsen | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Helge Haugland | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Erlend Brekke | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Endre Synnevåg | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Marte Lohne | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Rune Nøstdal | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Lars Haldar | 3 | 3 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153 | 63 % | 11 | 13.9 | ||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 107 | 44 % | 6 | 17.8 | |||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 77 | 32 % | 5 | 15.4 | ||||||||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 67 | 28 % | 6 | 11.2 | |||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 37 % | 6 | 15 | |||||||||||||
| Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 14 | 27 | 11 % | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 54 | 22 % | 5 | 10.8 | ||||||||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 65 | 27 % | 5 | 13 | ||||||||||||||
| Eyvind Vestvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 35 | 15 % | 4 | 8.8 | |||||||||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 72 | 30 % | 6 | 12 | |||||||||||||
| Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 42 | 17 % | 4 | 10.5 | |||||||||||||||
| Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 43 | 18 % | 4 | 10.8 | |||||||||||||||
| Nicolai Græsdal | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 | 12 % | 3 | 9.3 | ||||||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 11 | 39 | 16 % | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| Jakob Kallestad | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Johan Pettersen | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Cato Landsvik | 15 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 71 | |||||
| Verdi | 12 | 8 | 15 | 12 | 30 | 0 | 12 | 10 | 5 | 10 | 0 | 30 | 12 | 15 | 0 | 20 | 30 | 20 | 241 |
De 23 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 23 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 95 | 132 | 135 | 95 | 15 | 49 | 50 | 122 | 217 | 94 | 37 | 51 | 62 | 188 | 125 | 62 | 262 | 183 | 184 | 115 | 77 | 2350 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 201 | 162 | 67 | 50 | 70 | 54 | 234 | 22 | 165 | 213 | 44 | 77 | 100 | 134 | 182 | 90 | 115 | 1980 | |||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 31 | 35 | 23 | 60 | 53 | 52 | 162 | 36 | 155 | 45 | 144 | 77 | 216 | 40 | 47 | 65 | 54 | 67 | 1362 | ||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 42 | 0 | 157 | 60 | 98 | 134 | 90 | 67 | 137 | 47 | 30 | 22 | 103 | 44 | 32 | 65 | 1128 | ||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 71 | 75 | 103 | 85 | 53 | 44 | 59 | 55 | 173 | 18 | 119 | 74 | 31 | 52 | 72 | 1084 | |||||||||
| Stein Ødegård | 40 | 47 | 114 | 32 | 75 | 101 | 20 | 97 | 32 | 55 | 49 | 167 | 107 | 84 | 27 | 1047 | |||||||||
| Kjetil Åbø | 16 | 15 | 28 | 30 | 12 | 32 | 60 | 123 | 158 | 89 | 112 | 26 | 20 | 43 | 764 | ||||||||||
| Håvard G Frøysa | 53 | 0 | 72 | 87 | 41 | 18 | 80 | 50 | 54 | 172 | 82 | 709 | |||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 38 | 111 | 89 | 48 | 48 | 144 | 65 | 64 | 22 | 54 | 683 | ||||||||||||||
| Nicolai Græsdal | 83 | 90 | 0 | 15 | 20 | 44 | 60 | 0 | 32 | 28 | 53 | 25 | 52 | 80 | 20 | 44 | 5 | 28 | 679 | ||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 22 | 15 | 90 | 20 | 35 | 53 | 0 | 14 | 71 | 47 | 36 | 77 | 14 | 10 | 46 | 90 | 640 | ||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 83 | 87 | 28 | 97 | 41 | 89 | 127 | 552 | |||||||||||||||||
| Atle Svandal | 24 | 27 | 120 | 94 | 5 | 34 | 45 | 55 | 16 | 69 | 42 | 531 | |||||||||||||
| Viljar Rolfsen | 60 | 39 | 35 | 26 | 210 | 55 | 39 | 67 | 531 | ||||||||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 89 | 12 | 45 | 15 | 132 | 0 | 107 | 0 | 107 | 507 | |||||||||||||||
| Øyvind Haugland | 36 | 33 | 47 | 20 | 52 | 40 | 5 | 102 | 96 | 0 | 431 | ||||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 57 | 70 | 75 | 75 | 132 | 409 | |||||||||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 50 | 22 | 37 | 35 | 32 | 95 | 16 | 75 | 39 | 401 | |||||||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 75 | 129 | 153 | 357 | |||||||||||||||||||||
| Mads Hundhammer | 24 | 15 | 82 | 79 | 0 | 69 | 15 | 12 | 60 | 356 | |||||||||||||||
| Tristan Storm | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 12 | 31 | 0 | 30 | 61 | 57 | 26 | 0 | 15 | 5 | 0 | 6 | 267 | ||||||
| Joachim Riisdal | 40 | 20 | 42 | 12 | 17 | 25 | 20 | 35 | 19 | 20 | 250 | ||||||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 47 | 77 | 22 | 26 | 50 | 222 | |||||||||||||||||||
| Sindre Frantzen | 7 | 28 | 0 | 56 | 54 | 32 | 9 | 186 | |||||||||||||||||
| Petter Tennebø | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 95 | 180 | |||||||||||||||||
| Endre Olsen | 0 | 5 | 8 | 35 | 29 | 7 | 0 | 17 | 47 | 148 | |||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 6 | 30 | 27 | 7 | 0 | 18 | 20 | 22 | 10 | 140 | |||||||||||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 9 | 14 | 13 | 0 | 5 | 24 | 15 | 30 | 0 | 0 | 10 | 120 | |||||||||||||
| Thomas Sundal | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 | 20 | 10 | 37 | 112 | |||||||||||||||
| Eirik Knüver Presthus | 5 | 50 | 27 | 12 | 94 | ||||||||||||||||||||
| Eyvind Vestvik | 37 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| Bård Kjetil | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 20 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| _ Olav Eggestøl | 0 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| Rune Landro | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 0 | 45 | ||||||||||||||||
| Tor Ohna Twist | 35 | 0 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||
| Kennet Öster | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Mr. Omz | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||
| Tom Skarsvåg | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| Nicklas Jonasson | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| Håvard Heimark | 20 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Espen Engene | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| Jarle Øyerhamn | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Erlend Storlid | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Helge Haugland | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Einar Øygarden | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Jakob Kallestad | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||
| Marte Lohne | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Torstein Mongstad | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Eirik Olsen | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Trond Mjøs | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Christian Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| Torbjørn Oma Jensen | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Kjetil "Karate Kid" Skippervik | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Jan Espen Fylling | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Jonathan Gerwitz | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Stian Mikalsen | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kim Sperstad | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Håkon Jansen | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Stian Lien | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Emil Andreas Fjeord | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| David Faithfull | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Johan Pettersen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Cato Landsvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Odd Martin Hansen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ole Eirik Heggelund | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Dennis Olsen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Erlend Brekke | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Endre Synnevåg | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Rune Nøstdal | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Lars Haldar | 0 | 0 |
De 23 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 23 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 105 | 5 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 98 | 5.8 | |||||||
