| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atle Svandal | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 61 | 3 | 1 | 50 | 11.1 | 66.7 | 16.7 | 5.6 | 0.95 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | 6 | 2 | 46 | 11.1 | 50 | 33.3 | 5.6 | 1.07 | |||
| Nicolai Græsdal | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 | 12 | 3 | 43 | 11.1 | 50 | 16.7 | 22.2 | 1.45 | |||
| _ Olav Eggestøl | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 71 | 13 | 4 | 40 | 0 | 50 | 27.8 | 22.2 | 0.91 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Par | 25 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 100 | 75 | 50 | 75 | 25 | 75 | ||||||||||||
| Bogey | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||||||||
| Maks | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 71 | 83 | ||||||||||
| Snitt | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 5.3 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 4 | 3.3 | 66.5 | 67 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | 53 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 0.8 | -0.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||||||||||||
| Rank | 13 | 1 | 5 | 14 | 18 | 14 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | 17 | 4 | 1 | 10 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||
| Rank | 17 | 13 | 2 | 15 | 15 | 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 3 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 46 | 50 | 96 | ||
| Nicolai Græsdal | 46 | 43 | 89 | ||
| Atle Svandal | 24 | 32 | 50 | 82 | |
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 40 | 40 | 80 | ||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 22 | 28 | 46 | 74 | |
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 40 | 34 | 74 | ||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 22 | 50 | 72 | ||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 40 | 30 | 70 | ||
| Stein Ødegård | 28 | 40 | 68 | ||
| Luis "Lost disc" Garcia | 32 | 28 | 60 | ||
| Kjetil Åbø | 28 | 24 | 52 | ||
| Lars Ørjan Tvete | 50 | 50 | |||
| Viljar Rolfsen | 43 | 43 | |||
| _ Olav Eggestøl | 40 | 40 | |||
| Tristan Storm | 11 | 20 | 31 | ||
| Mark Anthony Soddano | 30 | 30 | |||
| Einar Øygarden | 22 | 22 | |||
| Øyvind Haugland | 18 | 18 | |||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 18 | 18 | |||
| Endre "Iron Man" Storm | 15 | 15 | |||
| Rune Landro | 14 | 14 | |||
| Endre Olsen | 13 | 13 | |||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 12 | 12 | |||
| Christian Wilde | 10 | 10 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 120 | 44 % | 2 | 60 | |||||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 2 | 90 | 33 % | 2 | 45 | |||||||||||||||||
| Nicolai Græsdal | 1 | 1 | 2 | 90 | 33 % | 2 | 45 | |||||||||||||||||
| _ Olav Eggestøl | 4 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Verdi | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 3 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 201 | 162 | 363 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 95 | 132 | 227 | ||
| Nicolai Græsdal | 83 | 90 | 173 | ||
| Atle Svandal | 24 | 27 | 120 | 171 | |
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 71 | 75 | 146 | ||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 22 | 15 | 90 | 127 | |
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 89 | 12 | 101 | ||
| Stein Ødegård | 40 | 47 | 87 | ||
| Lars Ørjan Tvete | 83 | 83 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 31 | 35 | 66 | ||
| Viljar Rolfsen | 60 | 60 | |||
| Mark Anthony Soddano | 57 | 57 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 42 | 0 | 42 | ||
| Øyvind Haugland | 36 | 36 | |||
| Kjetil Åbø | 16 | 15 | 31 | ||
| Einar Øygarden | 20 | 20 | |||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 9 | 9 | |||
| Rune Landro | 7 | 7 | |||
| Endre "Iron Man" Storm | 6 | 6 | |||
| _ Olav Eggestøl | 0 | 0 | |||
| Tristan Storm | 0 | 0 | 0 | ||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 0 | 0 | |||
| Endre Olsen | 0 | 0 | |||
| Christian Wilde | 0 | 0 |
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 3 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 7 | 5 | 12 | 6 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
| Nicolai Græsdal | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
| Atle Svandal | 3 | 2 | 2 | 7 | 2.3 | |
| Lars Ørjan Tvete | 7 | 7 | 7 | |||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 6 | 1 | 7 | 3.5 | ||
| Stein Ødegård | 4 | 3 | 7 | 3.5 | ||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 4 | 2 | 6 | 3 | ||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| Mark Anthony Soddano | 5 | 5 | 5 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| Viljar Rolfsen | 3 | 3 | 3 | |||
| Kjetil Åbø | 2 | 1 | 3 | 1.5 | ||
| Øyvind Haugland | 3 | 3 | 3 | |||
| Einar Øygarden | 1 | 1 | 1 | |||
| Endre "Iron Man" Storm | 1 | 1 | 1 | |||
| Rune Landro | 1 | 1 | 1 | |||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 1 | 1 | 1 | |||
| _ Olav Eggestøl | 0 | 0 | 0 | |||
| Tristan Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 0 | 0 | 0 | |||
| Endre Olsen | 0 | 0 | 0 | |||
| Christian Wilde | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 68 | 26 | 6 | 100 | 33 |
Tall for de ulike gruppene (Bare tilgjengelig fra 2024)
| # | Snitt | Min | Max | Std | Antall | Spillere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 61 | 71 | 4.15 | 4 | Nicolai Græsdal, Olav Eggestøl, Hanna Hugosson, Atle Svandal | |
| Snitt | Min | Max | Std | Antall | Hva | |
| 66.5000 | 61 | 71 | 4.1533 | 4 | Min | |
| 66.5 | 61 | 71 | 4.15 | 4 | Snitt | |
| 66.5000 | 61 | 71 | 4.1533 | 4 | Max |