| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 | -9 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.68 | |||
| Håvard G Frøysa | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50 | -6 | 2 | 46 | 44.4 | 50 | 0 | 5.6 | 0.92 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 56 | 0 | 3 | 43 | 44.4 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 1.37 | |||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 57 | 1 | 4 | 40 | 11.1 | 77.8 | 5.6 | 5.6 | 0.69 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 58 | 2 | 5 | 37 | 22.2 | 50 | 22.2 | 5.6 | 0.79 | |||
| Leif "Laffen" Molvik | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 58 | 2 | 5 | 37 | 16.7 | 55.6 | 27.8 | 0 | 0.79 | |||
| Atle Svandal | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 59 | 3 | 7 | 32 | 11.1 | 72.2 | 5.6 | 11.1 | 0.93 | |||
| Torbjørn "Moe" Moe | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 | 4 | 8 | 30 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 0 | 0.75 | |||
| Marius Tyssøy | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 64 | 8 | 9 | 28 | 11.1 | 50 | 22.2 | 16.7 | 0.96 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 65 | 9 | 10 | 26 | 5.6 | 50 | 33.3 | 11.1 | 0.83 | |||
| Thomas Helgesen | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 65 | 9 | 10 | 26 | 5.6 | 50 | 33.3 | 11.1 | 0.89 | |||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 66 | 10 | 12 | 22 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 1.15 | |||
| Bjørn Endre Helgesen | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 67 | 11 | 13 | 20 | 5.6 | 38.9 | 50 | 5.6 | 1.04 | |||
| Eirik Helvig | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 68 | 12 | 14 | 18 | 16.7 | 38.9 | 27.8 | 16.7 | 1.55 | |||
| Ulrik Holsen | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 73 | 17 | 15 | 16 | 5.6 | 27.8 | 38.9 | 27.8 | 1.18 | |||
| Jørgen Raaheim | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82 | 26 | 16 | 15 | 0 | 5.6 | 66.7 | 27.8 | 1.12 | |||
| Morten | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 86 | 30 | 17 | 14 | 0 | 16.7 | 27.8 | 55.6 | 1.27 | |||
| Erik | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 98 | 42 | 18 | 13 | 0 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 1.89 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 17 | 17 | 17 | 39 | 11 | 28 | 11 | 6 | 6 | 28 | 39 | 11 | 11 | 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Par | 44 | 22 | 39 | 56 | 44 | 50 | 39 | 61 | 50 | 22 | 44 | 61 | 39 | 33 | 39 | 50 | 28 | 44 | ||||||||||||
| Bogey | 28 | 17 | 28 | 50 | 28 | 28 | 11 | 28 | 44 | 44 | 11 | 6 | 28 | 33 | 17 | 28 | 33 | |||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 11 | 17 | 11 | 6 | 11 | 17 | 11 | 17 | 6 | 22 | 17 | 6 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 17 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quintuple-Bogey | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sextuple-Bogey | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
| Maks | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 98 | 108 | ||||||||||
| Snitt | 3.3 | 5.3 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 5.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 3 | 4.4 | 3.6 | 65.5 | 65.5 | ||||||||||
| Min | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 40 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 0.3 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.6 | ||||||||||||
| Rank | 6 | 16 | 11 | 1 | 13 | 7 | 16 | 2 | 7 | 15 | 9 | 2 | 5 | 14 | 9 | 4 | 18 | 11 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 10 | 18 | 15 | 4 | 5 | 7 | 16 | 1 | 7 | 11 | 6 | 1 | 14 | 13 | 12 | 3 | 17 | 9 | ||||||||||||
De 8 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 50 | 46 | 40 | 50 | 43 | 40 | 50 | 43 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 400 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 26 | 50 | 50 | 40 | 50 | 46 | 32 | 46 | 43 | 28 | 50 | 43 | 26 | 46 | 43 | 43 | 381 | |
| Håvard G Frøysa | 46 | 34 | 30 | 37 | 16 | 34 | 37 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 50 | 46 | 376 | |
| Luis "Lost disc" Garcia | 46 | 46 | 50 | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 37 | 342 | ||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 37 | 40 | 50 | 32 | 43 | 37 | 34 | 37 | 40 | 32 | 43 | 327 | ||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 34 | 43 | 37 | 50 | 50 | 37 | 40 | 34 | 28 | 26 | 34 | 325 | ||||||
| Kjetil Åbø | 34 | 32 | 26 | 43 | 34 | 30 | 28 | 16 | 50 | 30 | 20 | 37 | 37 | 34 | 301 | |||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 40 | 28 | 22 | 26 | 40 | 37 | 32 | 34 | 16 | 37 | 28 | 40 | 288 | |||||
| Kjetil Gryt | 37 | 26 | 16 | 24 | 43 | 24 | 46 | 40 | 256 | |||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 30 | 22 | 20 | 28 | 43 | 28 | 20 | 32 | 18 | 24 | 32 | 37 | 254 | |||||
| Eivind Mosland | 28 | 24 | 12 | 24 | 28 | 22 | 40 | 15 | 30 | 28 | 224 | |||||||
| Atle Svandal | 18 | 28 | 11 | 20 | 26 | 24 | 34 | 37 | 32 | 219 | ||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 30 | 37 | 34 | 28 | 15 | 26 | 11 | 32 | 213 | |||||||||
| Rune Åbø | 43 | 28 | 32 | 43 | 20 | 11 | 177 | |||||||||||
| Marius Tyssøy | 11 | 32 | 12 | 24 | 11 | 13 | 16 | 15 | 32 | 28 | 172 | |||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 15 | 20 | 15 | 22 | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 8 | 20 | 26 | 26 | 164 | ||||
| _ Mark Soddano | 40 | 32 | 15 | 43 | 30 | 160 | ||||||||||||
| Eirik Helvig | 22 | 11 | 26 | 4 | 22 | 28 | 26 | 18 | 157 | |||||||||
| Marius Østby | 20 | 13 | 24 | 16 | 26 | 34 | 133 | |||||||||||
| Thomas Helgesen | 24 | 8 | 12 | 9 | 3 | 15 | 13 | 24 | 26 | 131 | ||||||||
| Ulrik Holsen | 5 | 9 | 6 | 15 | 28 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 | 16 | 127 | ||||||
| Pål "Skjold" Skjold | 16 | 20 | 11 | 24 | 15 | 12 | 18 | 10 | 126 | |||||||||
| Martin Godal | 14 | 13 | 22 | 24 | 15 | 28 | 116 | |||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 26 | 30 | 28 | 26 | 110 | |||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 20 | 9 | 9 | 32 | 20 | 18 | 108 | |||||||||||
| Christian Storhaug | 22 | 20 | 8 | 20 | 18 | 15 | 103 | |||||||||||
| Rune Herland | 24 | 32 | 40 | 96 | ||||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 22 | 6 | 11 | 15 | 10 | 9 | 20 | 93 | ||||||||||
| Marius Christensen | 43 | 43 | 86 | |||||||||||||||
| Linn Lande | 14 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 18 | 86 | ||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 28 | 24 | 30 | 82 | ||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 20 | 16 | 30 | 66 | ||||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 13 | 14 | 22 | 11 | 60 | |||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 15 | 6 | 13 | 22 | 56 | |||||||||||||
| ole martin sakrisvold | 18 | 20 | 15 | 53 | ||||||||||||||
| Håvard "Daae" Daae Rognli | 8 | 30 | 11 | 49 | ||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 9 | 18 | 11 | 11 | 49 | |||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 26 | 20 | 46 | |||||||||||||||
| Lene Nielsen | 24 | 8 | 11 | 43 | ||||||||||||||
| Øystein Håvik | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 15 | 24 | 39 | |||||||||||||||
| Espen Olsen | 14 | 22 | 36 | |||||||||||||||
| Alf Kåre Mosland | 34 | 34 | ||||||||||||||||
| Olav Breistein | 10 | 7 | 15 | 32 | ||||||||||||||
| kjetil risdal | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| _ Olav Eggestøl | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| Kim | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||
| Sigbjørn "Ulrik Kvit" Mjelva | 13 | 16 | 29 | |||||||||||||||
| Torje Hegna | 10 | 10 | 7 | 27 | ||||||||||||||
| Håvard Eggestøl | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| Ole K. Hamre | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| Daniel Justnes | 6 | 3 | 16 | 25 | ||||||||||||||
| Jørvin Hagen | 3 | 8 | 12 | 23 | ||||||||||||||
| Martin Gjøen | 5 | 2 | 8 | 8 | 23 | |||||||||||||
| Geir Myhr | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Bjørn Endre Helgesen | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Markus Standal | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||
| Petter | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Jørgen Raaheim | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Steffen Tronstad | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| Kim Johannesen | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Morten | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Erik | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| Harald Tjervåg | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| Tor Løseth | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Sindre Paulseth | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Daniel "0" G. | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tomas Fremo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Sander Traae | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Stian Larsen | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Morten T | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Linn Bastiansen | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Espen Teigland | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Mads Pedersen | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Helene B. Henriksen | 0 | 0 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | 49 % | 9 | 25.6 | ||||||||||
| Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 183 | 39 % | 8 | 22.9 | |||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 210 | 44 % | 8 | 26.3 | |||||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 6 | 42 | 9 % | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 11 % | 4 | 12.5 | |||||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 1 | 1 | 1 | 4 | 51 | 11 % | 3 | 17 | ||||||||||||||||
| Atle Svandal | 1 | 1 | 11 | 21 | 4 % | 2 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 1 | 1 | 8 | 32 | 7 % | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| Marius Tyssøy | 1 | 1 | 11 | 21 | 4 % | 2 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 15 | 9 | 2 % | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| Thomas Helgesen | 1 | 13 | 12 | 3 % | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 6 % | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| Bjørn Endre Helgesen | 1 | 9 | 30 | 6 % | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | 7 % | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| Ulrik Holsen | 1 | 13 | 12 | 3 % | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| Jørgen Raaheim | 16 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Morten | 16 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Erik | 16 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 50 | |||||
| Verdi | 20 | 20 | 20 | 9 | 0 | 30 | 0 | 12 | 30 | 60 | 60 | 12 | 9 | 30 | 30 | 12 | 60 | 60 | 474 |
De 16 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 160 | 225 | 114 | 119 | 137 | 77 | 68 | 97 | 87 | 124 | 177 | 206 | 206 | 219 | 230 | 2246 | ||
| Håvard G Frøysa | 241 | 32 | 72 | 19 | 36 | 42 | 99 | 126 | 126 | 131 | 92 | 179 | 165 | 137 | 259 | 183 | 1939 | |
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 41 | 137 | 39 | 33 | 122 | 176 | 78 | 64 | 141 | 207 | 325 | 112 | 53 | 144 | 42 | 210 | 1924 | |
| Kjetil Åbø | 69 | 80 | 27 | 75 | 111 | 66 | 60 | 15 | 83 | 46 | 50 | 47 | 61 | 39 | 829 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 122 | 74 | 91 | 78 | 47 | 70 | 99 | 124 | 50 | 755 | ||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 15 | 147 | 80 | 39 | 128 | 24 | 86 | 74 | 20 | 35 | 61 | 709 | ||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 90 | 155 | 75 | 49 | 84 | 58 | 9 | 19 | 54 | 22 | 66 | 681 | ||||||
| Kjetil Gryt | 75 | 92 | 42 | 81 | 120 | 26 | 175 | 67 | 678 | |||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 99 | 15 | 57 | 42 | 51 | 18 | 69 | 57 | 26 | 34 | 57 | 42 | 567 | |||||
| Atle Svandal | 69 | 26 | 10 | 81 | 25 | 35 | 27 | 67 | 21 | 361 | ||||||||
| _ Mark Soddano | 105 | 12 | 5 | 75 | 67 | 264 | ||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 6 | 72 | 38 | 18 | 39 | 55 | 0 | 19 | 247 | |||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 61 | 95 | 43 | 48 | 247 | |||||||||||||
| Marius Tyssøy | 0 | 24 | 0 | 30 | 14 | 30 | 34 | 42 | 45 | 21 | 240 | |||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 5 | 15 | 9 | 14 | 10 | 77 | 51 | 229 | |||||
| Rune Åbø | 6 | 32 | 74 | 75 | 22 | 9 | 218 | |||||||||||
| Marius Østby | 46 | 15 | 17 | 30 | 16 | 79 | 203 | |||||||||||
| Marius Christensen | 126 | 71 | 197 | |||||||||||||||
| Christian Storhaug | 9 | 31 | 0 | 74 | 20 | 22 | 156 | |||||||||||
| Eivind Mosland | 0 | 0 | 13 | 23 | 6 | 17 | 62 | 0 | 15 | 7 | 143 | |||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 20 | 12 | 108 | 140 | ||||||||||||||
| Rune Herland | 69 | 15 | 53 | 137 | ||||||||||||||
| Martin Godal | 0 | 9 | 45 | 28 | 23 | 12 | 117 | |||||||||||
| Eirik Helvig | 0 | 18 | 12 | 0 | 23 | 31 | 0 | 33 | 117 | |||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 6 | 0 | 11 | 39 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 100 | ||||
| Thomas Helgesen | 26 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | ||||||||
| Mark Anthony Soddano | 26 | 51 | 77 | |||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 28 | 19 | 0 | 30 | 77 | |||||||||||||
| Håvard "Daae" Daae Rognli | 0 | 45 | 30 | 75 | ||||||||||||||
| Ulrik Holsen | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 12 | 61 | ||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 12 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 15 | 57 | ||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 0 | 24 | 32 | 56 | ||||||||||||||
| Pål "Skjold" Skjold | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 14 | 15 | 0 | 52 | |||||||||
| Torje Hegna | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| Espen Olsen | 49 | 0 | 49 | |||||||||||||||
| kjetil risdal | 48 | 48 | ||||||||||||||||
| Alf Kåre Mosland | 43 | 43 | ||||||||||||||||
| Jørvin Hagen | 0 | 39 | 0 | 39 | ||||||||||||||
| _ Olav Eggestøl | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| Øystein Håvik | 10 | 28 | 38 | |||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 0 | 6 | 18 | 10 | 34 | |||||||||||||
| ole martin sakrisvold | 9 | 8 | 15 | 32 | ||||||||||||||
| Geir Myhr | 31 | 31 | ||||||||||||||||
| Bjørn Endre Helgesen | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| Sigbjørn "Ulrik Kvit" Mjelva | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| Håvard Eggestøl | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 6 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 28 | |||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 17 | 9 | 26 | |||||||||||||||
| Daniel Justnes | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Markus Standal | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| Espen Teigland | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Lene Nielsen | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kim Johannesen | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Harald Tjervåg | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Sander Traae | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Morten T | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Ole K. Hamre | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Kim | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Linn Lande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Petter | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Jørgen Raaheim | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Olav Breistein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Morten | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Erik | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Tor Løseth | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Martin Gjøen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Steffen Tronstad | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sindre Paulseth | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Daniel "0" G. | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Tomas Fremo | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stian Larsen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Linn Bastiansen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Mads Pedersen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Helene B. Henriksen | 0 | 0 |
De 16 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 93 | 6.2 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 85 | 5.3 | |
| Håvard G Frøysa | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 84 | 5.3 | |
| Kjetil Åbø | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3.4 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | 4.9 | ||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 43 | 3.9 | ||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 39 | 3.3 | |||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3.2 | ||||||
| Kjetil Gryt | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 31 | 3.9 | |||||||||
| Atle Svandal | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2.4 | ||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1.5 | |||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2.1 | |||||||||
| Marius Tyssøy | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1.7 | |||||||
| Marcus Soddano Jorde | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4.3 | |||||||||||||
| Marius Østby | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2.7 | |||||||||||
| Rune Åbø | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2.3 | |||||||||||
