Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 51 | -5 | 1 | 50 | 44.4 | 44.4 | 5.6 | 5.6 | 0.96 | |||
Roar Gjøsæter | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 56 | 0 | 2 | 46 | 38.9 | 27.8 | 27.8 | 5.6 | 1.15 | |||
Leif Molvik | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 59 | 3 | 3 | 43 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0.87 | |||
Atle Svandal | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | 5 | 4 | 40 | 11.1 | 55.6 | 27.8 | 5.6 | 0.83 | |||
Christer Ellenberger | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 61 | 5 | 4 | 40 | 22.2 | 50 | 11.1 | 16.7 | 1.3 | |||
Eivind Mosland | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 7 | 6 | 34 | 0 | 61.1 | 38.9 | 0 | 0.6 | |||
Tor Løseth | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 65 | 9 | 7 | 32 | 11.1 | 38.9 | 38.9 | 11.1 | 0.95 | |||
Martin Godal | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 68 | 12 | 8 | 30 | 0 | 50 | 33.3 | 16.7 | 0.79 | |||
Marius Tyssøy | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 69 | 13 | 9 | 28 | 11.1 | 33.3 | 38.9 | 16.7 | 1.12 | |||
Pål Skjold | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 73 | 17 | 10 | 26 | 0 | 27.8 | 50 | 22.2 | 0.85 | |||
Ulrik Holsen | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 74 | 18 | 11 | 24 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.94 | |||
Kjetil Åbø | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 76 | 20 | 12 | 22 | 0 | 22.2 | 50 | 27.8 | 0.92 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 8 | 8 | 42 | 8 | 8 | 25 | 8 | 42 | 25 | 17 | 8 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
Par | 67 | 8 | 25 | 58 | 50 | 42 | 42 | 67 | 33 | 25 | 25 | 50 | 50 | 33 | 42 | 42 | 33 | 33 | ||||||||||||
Bogey | 25 | 67 | 50 | 42 | 33 | 42 | 8 | 42 | 58 | 67 | 17 | 42 | 17 | 33 | 33 | 17 | ||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 25 | 17 | 17 | 8 | 25 | 8 | 8 | 8 | 33 | 17 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
Maks | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 76 | 90 | ||||||||||
Snitt | 3.2 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 2.8 | 3.9 | 4 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 64.7 | 64.8 | ||||||||||
Min | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 42 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 0.2 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | 1 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||
Rank | 5 | 18 | 13 | 1 | 6 | 8 | 15 | 2 | 16 | 17 | 8 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||||||||||||
Rank | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 11 | 1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 9 | 13 | 16 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||
De 10 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 19 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 50 | 46 | 40 | 50 | 43 | 40 | 50 | 43 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 46 | 496 | |||
Håvard G Frøysa | 46 | 34 | 30 | 37 | 16 | 34 | 37 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 50 | 46 | 46 | 50 | 50 | 476 | |
Roar Gjøsæter | 26 | 50 | 50 | 40 | 50 | 46 | 32 | 46 | 43 | 28 | 50 | 43 | 26 | 46 | 43 | 43 | 37 | 43 | 46 | 470 | |
Luis Garcia | 46 | 46 | 50 | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 37 | 40 | 37 | 419 | |||||||||
Jostein Gundersen | 37 | 40 | 50 | 32 | 43 | 37 | 34 | 37 | 40 | 32 | 43 | 393 | |||||||||
Terje Rørmark | 34 | 43 | 37 | 50 | 50 | 37 | 40 | 34 | 28 | 26 | 34 | 387 | |||||||||
Christer Ellenberger | 40 | 28 | 22 | 26 | 40 | 37 | 32 | 34 | 16 | 37 | 28 | 40 | 43 | 40 | 40 | 383 | |||||
Kjetil Åbø | 34 | 32 | 26 | 43 | 34 | 30 | 28 | 16 | 50 | 30 | 20 | 37 | 37 | 34 | 32 | 34 | 22 | 367 | |||
Leif Molvik | 30 | 22 | 20 | 28 | 43 | 28 | 20 | 32 | 18 | 24 | 32 | 37 | 43 | 319 | |||||||
Atle Svandal | 18 | 28 | 11 | 20 | 26 | 24 | 34 | 37 | 32 | 30 | 32 | 40 | 303 | ||||||||
Eivind Mosland | 28 | 24 | 12 | 24 | 28 | 22 | 40 | 15 | 30 | 28 | 28 | 34 | 286 | ||||||||
Kjetil Gryt | 37 | 26 | 16 | 24 | 43 | 24 | 46 | 40 | 256 | ||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 30 | 37 | 34 | 28 | 15 | 26 | 11 | 32 | 213 | ||||||||||||
Marius Tyssøy | 11 | 32 | 12 | 24 | 11 | 13 | 16 | 15 | 32 | 28 | 28 | 211 | |||||||||
Hanna Hugosson | 15 | 20 | 15 | 22 | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 8 | 20 | 26 | 26 | 190 | |||||||
Rune Åbø | 43 | 28 | 32 | 43 | 20 | 11 | 177 | ||||||||||||||
Martin Godal | 14 | 13 | 22 | 24 | 15 | 28 | 30 | 30 | 176 | ||||||||||||
_ Mark Soddano | 40 | 32 | 15 | 43 | 30 | 160 | |||||||||||||||
Ulrik Holsen | 5 | 9 | 6 | 15 | 28 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 | 16 | 24 | 160 | ||||||||
Eirik Helvig | 22 | 11 | 26 | 4 | 22 | 28 | 26 | 18 | 157 | ||||||||||||
Pål Skjold | 16 | 20 | 11 | 24 | 15 | 12 | 18 | 10 | 26 | 152 | |||||||||||
Thomas Helgesen | 24 | 8 | 12 | 9 | 3 | 15 | 13 | 24 | 26 | 134 | |||||||||||
Marius Østby | 20 | 13 | 24 | 16 | 26 | 34 | 133 | ||||||||||||||
Linn Lande | 14 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 18 | 20 | 22 | 128 | |||||||
Torbjørn Moe | 28 | 24 | 30 | 28 | 110 | ||||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 26 | 30 | 28 | 26 | 110 | ||||||||||||||||
Andrè Engene | 20 | 9 | 9 | 32 | 20 | 18 | 108 | ||||||||||||||
Christian Storhaug | 22 | 20 | 8 | 20 | 18 | 15 | 103 | ||||||||||||||
Rune Herland | 24 | 32 | 40 | 96 | |||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 22 | 6 | 11 | 15 | 10 | 9 | 20 | 93 | |||||||||||||
Marius Christensen | 43 | 43 | 86 | ||||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 9 | 18 | 11 | 11 | 34 | 83 | |||||||||||||||
Jörgen Halling | 20 | 16 | 30 | 66 | |||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 13 | 14 | 22 | 11 | 60 | ||||||||||||||||
Olav Breistein | 10 | 7 | 15 | 24 | 56 | ||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 15 | 6 | 13 | 22 | 56 | ||||||||||||||||
ole martin sakrisvold | 18 | 20 | 15 | 53 | |||||||||||||||||
Ole K. Hamre | 26 | 26 | 52 | ||||||||||||||||||
Håvard Daae Rognli | 8 | 30 | 11 | 49 | |||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 26 | 20 | 46 | ||||||||||||||||||
Tor Løseth | 12 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||
Lene Nielsen | 24 | 8 | 11 | 43 | |||||||||||||||||
Øystein Håvik | 24 | 18 | 42 | ||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 15 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||
Espen Olsen | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||
Alf Kåre Mosland | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
kjetil risdal | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Kim | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
Sigbjørn Mjelva | 13 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||
Torje Hegna | 10 | 10 | 7 | 27 | |||||||||||||||||
Eivind Sakseide | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
Daniel Justnes | 6 | 3 | 16 | 25 | |||||||||||||||||
Gregory | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
Jørvin Hagen | 3 | 8 | 12 | 23 | |||||||||||||||||
Martin Gjøen | 5 | 2 | 8 | 8 | 23 | ||||||||||||||||
Aleksander Vines | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
Bjørn Endre Helgesen | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Geir Myhr | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Markus Standal | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Petter | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
Jørgen Raaheim | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Steffen Tronstad | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
Morten | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Kim Johannesen | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Erik | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Harald Tjervåg | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Sindre Paulseth | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Tomas Fremo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Daniel G. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sander Traae | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Stian Larsen | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Espen Teigland | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Linn Bastiansen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Morten T | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Mads Pedersen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Helene B. Henriksen | 0 | 0 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 284 | 49 % | 8 | 35.5 | |||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 232 | 40 % | 7 | 33.1 | ||||||||||||
Leif Molvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | 18 % | 4 | 26 | |||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 6 | 32 | 6 % | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 74 | 13 % | 4 | 18.5 | |||||||||||||||
Eivind Mosland | 8 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Tor Løseth | 1 | 1 | 7 | 24 | 4 % | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Martin Godal | 8 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Marius Tyssøy | 1 | 1 | 4 | 90 | 16 % | 2 | 45 | |||||||||||||||||
Pål Skjold | 8 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Ulrik Holsen | 8 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 8 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | |||||
Verdi | 60 | 0 | 60 | 12 | 60 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 12 | 20 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 574 |
De 19 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 19 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 160 | 225 | 114 | 119 | 137 | 77 | 68 | 97 | 87 | 124 | 177 | 206 | 206 | 219 | 230 | 270 | 190 | 2706 | |||
Håvard G Frøysa | 241 | 32 | 72 | 19 | 36 | 42 | 99 | 126 | 126 | 131 | 92 | 179 | 165 | 137 | 259 | 183 | 165 | 295 | 284 | 2683 | |
Roar Gjøsæter | 41 | 137 | 39 | 33 | 122 | 176 | 78 | 64 | 141 | 207 | 325 | 112 | 53 | 144 | 42 | 210 | 105 | 170 | 232 | 2431 | |
Christer Ellenberger | 99 | 15 | 57 | 42 | 51 | 18 | 69 | 57 | 26 | 34 | 57 | 42 | 160 | 165 | 74 | 966 | |||||
Kjetil Åbø | 69 | 80 | 27 | 75 | 111 | 66 | 60 | 15 | 83 | 46 | 50 | 47 | 61 | 39 | 35 | 40 | 0 | 904 | |||
Luis Garcia | 122 | 74 | 91 | 78 | 47 | 70 | 99 | 124 | 50 | 95 | 45 | 895 | |||||||||
Terje Rørmark | 15 | 147 | 80 | 39 | 128 | 24 | 86 | 74 | 20 | 35 | 61 | 709 | |||||||||
Jostein Gundersen | 90 | 155 | 75 | 49 | 84 | 58 | 9 | 19 | 54 | 22 | 66 | 681 | |||||||||
Kjetil Gryt | 75 | 92 | 42 | 81 | 120 | 26 | 175 | 67 | 678 | ||||||||||||
Atle Svandal | 69 | 26 | 10 | 81 | 25 | 35 | 27 | 67 | 21 | 20 | 30 | 32 | 443 | ||||||||
Leif Molvik | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 5 | 15 | 9 | 14 | 10 | 77 | 51 | 104 | 333 | |||||||
Marius Tyssøy | 0 | 24 | 0 | 30 | 14 | 30 | 34 | 42 | 45 | 21 | 90 | 330 | |||||||||
_ Mark Soddano | 105 | 12 | 5 | 75 | 67 | 264 | |||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 6 | 72 | 38 | 18 | 39 | 55 | 0 | 19 | 247 | ||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 61 | 95 | 43 | 48 | 247 | ||||||||||||||||
Rune Åbø | 6 | 32 | 74 | 75 | 22 | 9 | 218 | ||||||||||||||
Marius Østby | 46 | 15 | 17 | 30 | 16 | 79 | 203 | ||||||||||||||
Marius Christensen | 126 | 71 | 197 | ||||||||||||||||||
Eivind Mosland | 0 | 0 | 13 | 23 | 6 | 17 | 62 | 0 | 15 | 7 | 25 | 0 | 168 | ||||||||
Christian Storhaug | 9 | 31 | 0 | 74 | 20 | 22 | 156 | ||||||||||||||
Jörgen Halling | 20 | 12 | 108 | 140 | |||||||||||||||||
Rune Herland | 69 | 15 | 53 | 137 | |||||||||||||||||
Martin Godal | 0 | 9 | 45 | 28 | 23 | 12 | 0 | 0 | 117 | ||||||||||||
Eirik Helvig | 0 | 18 | 12 | 0 | 23 | 31 | 0 | 33 | 117 | ||||||||||||
Hanna Hugosson | 6 | 0 | 11 | 39 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 100 | |||||||
Thomas Helgesen | 26 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | |||||||||||
Mark Anthony Soddano | 26 | 51 | 77 | ||||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 28 | 19 | 0 | 30 | 77 | ||||||||||||||||
Håvard Daae Rognli | 0 | 45 | 30 | 75 | |||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 0 | 24 | 32 | 15 | 71 | ||||||||||||||||
Ulrik Holsen | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 12 | 0 | 61 | ||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 6 | 18 | 10 | 25 | 59 | |||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 12 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 15 | 57 | |||||||||||||
Pål Skjold | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 52 | |||||||||||
Torje Hegna | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
Espen Olsen | 49 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||
kjetil risdal | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
Alf Kåre Mosland | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
Jørvin Hagen | 0 | 39 | 0 | 39 | |||||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
Øystein Håvik | 10 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||
ole martin sakrisvold | 9 | 8 | 15 | 32 | |||||||||||||||||
Geir Myhr | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
Bjørn Endre Helgesen | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Sigbjørn Mjelva | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
Andrè Engene | 6 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 28 | ||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 17 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||
Tor Løseth | 0 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
Ole K. Hamre | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Daniel Justnes | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Markus Standal | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
Espen Teigland | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Lene Nielsen | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kim Johannesen | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Harald Tjervåg | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Sander Traae | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Morten T | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Eivind Sakseide | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olav Breistein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Gregory | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Aleksander Vines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Linn Lande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Petter | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Jørgen Raaheim | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Morten | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Erik | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Martin Gjøen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Steffen Tronstad | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sindre Paulseth | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Tomas Fremo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Daniel G. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Stian Larsen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Linn Bastiansen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Mads Pedersen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Helene B. Henriksen | 0 | 0 |
De 19 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 19 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 110 | 5.8 | |
Anders Haugen | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 109 | 6.4 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 102 | 5.4 | |
Christer Ellenberger | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 56 | 3.7 | |||||
Kjetil Åbø | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 53 | 3.1 | |||
Luis Garcia | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 50 | 4.5 | |||||||||
Terje Rørmark | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 43 | 3.9 | |||||||||
Jostein Gundersen | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3.2 | |||||||||
Kjetil Gryt | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 31 | 3.9 | ||||||||||||
Atle Svandal | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2.3 | ||||||||
Leif Molvik | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | 1.7 | |||||||
Marius Tyssøy | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1.7 | |||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2.1 | ||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4.3 | ||||||||||||||||
Eivind Mosland | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1.3 | ||||||||
Marius Østby | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2.7 | ||||||||||||||
Rune Åbø | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2.3 | ||||||||||||||
_ Mark Soddano | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2.6 | |||||||||||||||
Eirik Helvig | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.4 | ||||||||||||
Marius Christensen | 6 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.8 | |||||||
Christian Storhaug | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1.7 | ||||||||||||||
Rune Herland | 2 | 2 | 4 | 8 | 2.7 | |||||||||||||||||
Martin Godal | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||
Jörgen Halling | 1 | 2 | 4 | 7 | 2.3 | |||||||||||||||||
Pål Skjold | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.8 | |||||||||||
Thomas Helgesen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.8 | |||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.2 | |||||||||||||||
Ulrik Holsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.5 | ||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.9 | |||||||||||||
Alf Kåre Mosland | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.3 | ||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 2 | 3 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
Andrè Engene | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.7 | ||||||||||||||
Håvard Daae Rognli | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
kjetil risdal | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Øystein Håvik | 1 | 2 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 2 | 1 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||
