Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Askeland | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | -5 | 1 | 50 | 38.9 | 50 | 11.1 | 0 | 0.76 | |||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 | -4 | 2 | 46 | 38.9 | 44.4 | 16.7 | 0 | 0.74 | |||
Håvard G Frøysa | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 53 | -3 | 3 | 43 | 33.3 | 50 | 16.7 | 0 | 0.85 | |||
Anders "ADHD" Haugen | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 55 | -1 | 4 | 40 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | 5.6 | 1.03 | |||
Kjetil Gryt | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 55 | -1 | 4 | 40 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | 5.6 | 0.85 | |||
Luis "Lost disc" Garcia | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 57 | 1 | 6 | 34 | 27.8 | 50 | 11.1 | 11.1 | 0.9 | |||
Terje "Katana King" Rørmark | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 3 | 7 | 32 | 11.1 | 66.7 | 16.7 | 5.6 | 0.87 | |||
Lars Ørjan Tvete | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 59 | 3 | 7 | 32 | 16.7 | 55.6 | 22.2 | 5.6 | 0.87 | |||
_ Mark Soddano | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 59 | 3 | 7 | 32 | 16.7 | 55.6 | 22.2 | 5.6 | 0.99 | |||
Leif "Laffen" Molvik | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | 5 | 10 | 26 | 5.6 | 66.7 | 22.2 | 5.6 | 0.76 | |||
Marcus Soddano Jorde | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 | 7 | 11 | 24 | 16.7 | 50 | 16.7 | 16.7 | 1.3 | |||
Thomas Mosland Gillesdal | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 64 | 8 | 12 | 22 | 0 | 61.1 | 33.3 | 5.6 | 0.76 | |||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 67 | 11 | 13 | 20 | 11.1 | 38.9 | 27.8 | 22.2 | 1.15 | |||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 69 | 13 | 14 | 18 | 0 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | 0.9 | |||
Jörgen "svensken" Halling | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 70 | 14 | 15 | 16 | 0 | 38.9 | 44.4 | 16.7 | 0.94 | |||
Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 71 | 15 | 16 | 15 | 5.6 | 44.4 | 16.7 | 33.3 | 1.22 | |||
Paula Kristine M. Gillesdal | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 78 | 22 | 17 | 14 | 0 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 1.05 | |||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 90 | 34 | 18 | 13 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.56 | |||
Sivert Hopland | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 99 | 43 | 19 | 12 | 0 | 5.6 | 22.2 | 72.2 | 1.46 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 21 | 16 | 58 | 11 | 5 | 26 | 5 | 16 | 11 | 11 | 37 | 11 | 26 | 5 | 16 | |||||||||||||||
Par | 37 | 11 | 37 | 37 | 47 | 53 | 37 | 32 | 63 | 37 | 53 | 84 | 42 | 53 | 53 | 37 | 47 | 53 | ||||||||||||
Bogey | 37 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 32 | 37 | 5 | 11 | 37 | 21 | 37 | 16 | 11 | |||||||||||||
Dobbel-Bogey | 21 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
Maks | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 99 | 113 | ||||||||||
Snitt | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 5.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 64.8 | 64.7 | ||||||||||
Min | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 41 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | ||||||||||||
Rank | 17 | 15 | 12 | 1 | 12 | 14 | 6 | 18 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 15 | 7 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | ||||||||||||
Rank | 6 | 15 | 16 | 7 | 13 | 10 | 11 | 18 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 17 | 9 | ||||||||||||
De 7 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 13 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 50 | 43 | 50 | 50 | 46 | 46 | 43 | 50 | 34 | 50 | 46 | 40 | 342 | ||
Håvard G Frøysa | 50 | 50 | 34 | 34 | 46 | 22 | 50 | 28 | 37 | 50 | 40 | 40 | 43 | 329 | |
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 40 | 34 | 43 | 37 | 34 | 50 | 28 | 46 | 37 | 30 | 46 | 50 | 46 | 321 | |
Kjetil Gryt | 37 | 16 | 46 | 40 | 40 | 40 | 24 | 50 | 50 | 46 | 37 | 37 | 40 | 312 | |
Terje "Katana King" Rørmark | 37 | 50 | 32 | 34 | 43 | 32 | 43 | 40 | 43 | 32 | 290 | ||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 37 | 43 | 40 | 50 | 40 | 28 | 43 | 28 | 37 | 37 | 290 | ||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 43 | 43 | 30 | 24 | 16 | 28 | 43 | 34 | 40 | 43 | 32 | 278 | |||
Luis "Lost disc" Garcia | 30 | 20 | 37 | 30 | 30 | 46 | 32 | 43 | 34 | 32 | 43 | 34 | 269 | ||
Kjetil Åbø | 28 | 30 | 26 | 50 | 32 | 22 | 37 | 40 | 24 | 24 | 26 | 243 | |||
Marcus Soddano Jorde | 16 | 15 | 50 | 32 | 26 | 30 | 15 | 24 | 193 | ||||||
Leif "Laffen" Molvik | 24 | 28 | 28 | 24 | 22 | 15 | 26 | 16 | 26 | 178 | |||||
Olav Breistein | 20 | 14 | 24 | 26 | 20 | 28 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 | 34 | 172 | ||
Marius Østby | 20 | 28 | 14 | 8 | 32 | 18 | 32 | 20 | 164 | ||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 20 | 30 | 15 | 14 | 18 | 15 | 28 | 24 | 15 | 22 | 22 | 164 | |||
Mark Anthony Soddano | 12 | 28 | 22 | 22 | 34 | 18 | 24 | 15 | 163 | ||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 12 | 32 | 18 | 12 | 24 | 11 | 11 | 30 | 139 | ||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 24 | 34 | 32 | 34 | 124 | ||||||||||
Atle Svandal | 26 | 24 | 20 | 20 | 28 | 118 | |||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 14 | 22 | 18 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 8 | 13 | 18 | 117 | |||
Paula Kristine M. Gillesdal | 13 | 20 | 16 | 13 | 13 | 7 | 18 | 15 | 14 | 109 | |||||
Eirik Helvig | 18 | 26 | 30 | 12 | 18 | 104 | |||||||||
Oddbjørn Molvik | 16 | 37 | 34 | 87 | |||||||||||
Stein Ødegård | 22 | 24 | 13 | 24 | 83 | ||||||||||
Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 15 | 22 | 69 | ||||||||||
Pål "Skjold" Skjold | 13 | 26 | 11 | 18 | 68 | ||||||||||
Andreas Askeland | 50 | 50 | |||||||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 9 | 22 | 16 | 47 | |||||||||||
Kristian Sula | 28 | 10 | 38 | ||||||||||||
Eivind Sakseide | 11 | 22 | 33 | ||||||||||||
_ Mark Soddano | 32 | 32 | |||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 32 | 32 | |||||||||||||
Derek Robins | 30 | 30 | |||||||||||||
Rune Åbø | 28 | 28 | |||||||||||||
Håvard Mongstad | 26 | 26 | |||||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 24 | 24 | |||||||||||||
Aleksander Vines | 9 | 14 | 23 | ||||||||||||
Nils Erik Kraft | 22 | 22 | |||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 20 | 20 | |||||||||||||
Eirik Helvig | 18 | 18 | |||||||||||||
Sivert Hopland | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 15 | 15 | |||||||||||||
Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 15 | 15 | |||||||||||||
Andreas Kråkenes | 15 | 15 | |||||||||||||
Tormod | 14 | 14 | |||||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 13 | 13 | |||||||||||||
Phillip D'Canada | 12 | 12 | |||||||||||||
Stig Holmøy | 11 | 11 | |||||||||||||
Thomas Helgesen | 11 | 11 | |||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 7 | 7 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Askeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 142 | 34 % | 7 | 20.3 | ||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 121 | 29 % | 7 | 17.3 | ||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 78 | 19 % | 6 | 13 | |||||||||||||
Anders "ADHD" Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 177 | 43 % | 6 | 29.5 | |||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 99 | 24 % | 6 | 16.5 | |||||||||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 64 | 15 % | 5 | 12.8 | ||||||||||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 10 | 21 | 5 % | 2 | 10.5 | |||||||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 1 | 1 | 1 | 8 | 44 | 11 % | 3 | 14.7 | ||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 1 | 1 | 1 | 4 | 99 | 24 % | 3 | 33 | ||||||||||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 1 | 12 | 5 | 1 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 9 | 26 | 6 % | 3 | 8.7 | ||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 14 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 11 | 17 | 4 % | 2 | 8.5 | |||||||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 14 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 14 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 1 | 12 | 5 | 1 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 14 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 14 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Sivert Hopland | 14 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 0 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 52 | |||||
Verdi | 0 | 15 | 20 | 5 | 30 | 60 | 12 | 0 | 60 | 20 | 30 | 30 | 9 | 0 | 30 | 12 | 60 | 20 | 413 |
De 13 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 13 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 104 | 149 | 167 | 127 | 109 | 136 | 163 | 177 | 29 | 180 | 113 | 177 | 1631 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 101 | 122 | 20 | 146 | 125 | 140 | 74 | 178 | 182 | 6 | 197 | 171 | 121 | 1583 | |
Håvard G Frøysa | 112 | 85 | 152 | 6 | 90 | 79 | 85 | 238 | 77 | 244 | 177 | 140 | 78 | 1563 | |
Kjetil Gryt | 120 | 50 | 15 | 114 | 70 | 74 | 20 | 178 | 114 | 159 | 52 | 45 | 99 | 1110 | |
Luis "Lost disc" Garcia | 92 | 0 | 102 | 114 | 27 | 74 | 50 | 97 | 45 | 27 | 105 | 64 | 797 | ||
Marcus Soddano Jorde | 20 | 12 | 98 | 169 | 110 | 125 | 25 | 26 | 585 | ||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 54 | 78 | 15 | 86 | 60 | 44 | 89 | 43 | 41 | 21 | 531 | ||||
Kjetil Åbø | 89 | 42 | 15 | 6 | 120 | 12 | 50 | 77 | 39 | 34 | 43 | 527 | |||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 62 | 63 | 0 | 26 | 0 | 35 | 40 | 38 | 144 | 24 | 73 | 505 | |||
Jostein "Jojo" Gundersen | 44 | 81 | 60 | 38 | 72 | 25 | 63 | 20 | 54 | 29 | 486 | ||||
Olav Breistein | 24 | 15 | 42 | 0 | 12 | 5 | 8 | 30 | 7 | 18 | 12 | 30 | 203 | ||
Thomas Mosland Gillesdal | 81 | 12 | 0 | 27 | 5 | 42 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 191 | |||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 0 | 41 | 20 | 0 | 10 | 30 | 19 | 70 | 190 | ||||||
Leif "Laffen" Molvik | 39 | 15 | 32 | 12 | 20 | 0 | 37 | 8 | 5 | 168 | |||||
Marius Østby | 24 | 30 | 15 | 0 | 35 | 9 | 32 | 20 | 165 | ||||||
Andreas Askeland | 142 | 142 | |||||||||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 9 | 74 | 28 | 18 | 129 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 0 | 39 | 10 | 20 | 28 | 0 | 21 | 0 | 118 | ||||||
Atle Svandal | 24 | 21 | 6 | 40 | 27 | 118 | |||||||||
_ Mark Soddano | 99 | 99 | |||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 12 | 35 | 36 | 83 | |||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 30 | 12 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | |||||
Eirik Helvig | 60 | 60 | |||||||||||||
Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 23 | 0 | 55 | ||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 52 | |||
Pål "Skjold" Skjold | 15 | 12 | 0 | 21 | 48 | ||||||||||
Eirik Helvig | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 46 | |||||||||
Lars Ørjan Tvete | 44 | 44 | |||||||||||||
Derek Robins | 39 | 39 | |||||||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 36 | 36 | |||||||||||||
Kristian Sula | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||
Håvard Mongstad | 35 | 35 | |||||||||||||
Rune Åbø | 31 | 31 | |||||||||||||
Stein Ødegård | 12 | 6 | 0 | 12 | 30 | ||||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 6 | 19 | 0 | 25 | |||||||||||
Eivind Sakseide | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 17 | 17 | |||||||||||||
Aleksander Vines | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 12 | 12 | |||||||||||||
Andreas Kråkenes | 8 | 8 | |||||||||||||
Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 5 | 5 | |||||||||||||
Nils Erik Kraft | 0 | 0 | |||||||||||||
Tormod | 0 | 0 | |||||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 0 | 0 | |||||||||||||
Sivert Hopland | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Phillip D'Canada | 0 | 0 | |||||||||||||
Stig Holmøy | 0 | 0 | |||||||||||||
Thomas Helgesen | 0 | 0 | |||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 0 | 0 |
De 13 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 13 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 70 | 5.4 | |
Anders "ADHD" Haugen | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 | 69 | 5.8 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 67 | 5.2 | |
Kjetil Gryt | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 57 | 4.4 | |
Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 44 | 3.7 | ||
Terje "Katana King" Rørmark | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 36 | 3.6 | ||||
Kjetil Åbø | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3.1 | |||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 34 | 3.1 | |||
Jostein "Jojo" Gundersen | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 31 | 3.1 | ||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 30 | 3.8 | ||||||
Olav Breistein | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1.3 | ||
Marius Østby | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1.8 | ||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.3 | |||
Leif "Laffen" Molvik | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1.4 | |||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1.5 | ||||||
Mark Anthony Soddano | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1.4 | ||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2.5 | ||||||||||
Oddbjørn Molvik | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||
Atle Svandal | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1.8 | |||||||||
Andreas Askeland | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.8 | |||||
Eirik Helvig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.2 | |||||||||
Pål "Skjold" Skjold | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4 | |||
Tore Svenbalrud | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
_ Mark Soddano | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Derek Robins | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Rune Åbø | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Håvard Mongstad | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.8 | ||||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
Kristian Sula | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
Eivind Sakseide | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Eirik Helvig | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Andreas Kråkenes | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Aleksander Vines | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
Nils Erik Kraft | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Tormod | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Sivert Hopland | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Phillip D'Canada | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stig Holmøy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Thomas Helgesen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 54 | 47 | 20 | 34 | 45 | 66 | 56 | 53 | 58 | 59 | 49 | 53 | 52 | 646 | 50 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Plassering | Grisepoeng | av maks | Num | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Askeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 0 | ||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 0 | ||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 6 | 0 | |||||||||||||
Anders "ADHD" Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 6 | 0 | |||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 6 | 0 | |||||||||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 5 | 0 | ||||||||||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 3 | 0 | ||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 1 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
