| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | -5 | 1 | 50 | 33.3 | 61.1 | 5.6 | 0 | 0.69 | |||
| Håvard G Frøysa | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 51 | -5 | 1 | 50 | 33.3 | 61.1 | 5.6 | 0 | 0.69 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | -5 | 1 | 50 | 27.8 | 72.2 | 0 | 0 | 0.6 | |||
| Kjetil Gryt | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 | -4 | 4 | 40 | 27.8 | 66.7 | 5.6 | 0 | 0.66 | |||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 54 | -2 | 5 | 37 | 27.8 | 55.6 | 16.7 | 0 | 0.82 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 56 | 0 | 6 | 34 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | 5.6 | 0.99 | |||
| Kjetil Åbø | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 56 | 0 | 6 | 34 | 38.9 | 27.8 | 27.8 | 5.6 | 1.05 | |||
| Andrè "McEngis" Engene | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 | 1 | 8 | 30 | 16.7 | 61.1 | 22.2 | 0 | 0.76 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 57 | 1 | 8 | 30 | 27.8 | 38.9 | 33.3 | 0 | 0.96 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 59 | 3 | 10 | 26 | 11.1 | 66.7 | 16.7 | 5.6 | 0.8 | |||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 61 | 5 | 11 | 24 | 27.8 | 44.4 | 11.1 | 16.7 | 1.21 | |||
| Espen Ss. | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 | 7 | 12 | 22 | 27.8 | 22.2 | 33.3 | 16.7 | 1.21 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 66 | 10 | 13 | 20 | 0 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 0.75 | |||
| Thomas Mosland Gillesdal | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 66 | 10 | 13 | 20 | 11.1 | 38.9 | 33.3 | 16.7 | 1 | |||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 67 | 11 | 15 | 16 | 16.7 | 50 | 5.6 | 27.8 | 1.33 | |||
| David Ness | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 68 | 12 | 16 | 15 | 16.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 1.08 | |||
| Eivind Mosland | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 69 | 13 | 17 | 14 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 1.07 | |||
| Andreas Kråkenes | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 69 | 13 | 17 | 14 | 5.6 | 55.6 | 22.2 | 16.7 | 1.61 | |||
| Per Ff. | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 79 | 23 | 19 | 12 | 0 | 16.7 | 44.4 | 38.9 | 0.89 | |||
| Erik Sævareid | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 86 | 30 | 20 | 11 | 5.6 | 16.7 | 16.7 | 61.1 | 1.44 | |||
| Lars Åå. | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 91 | 35 | 21 | 10 | 0 | 11.1 | 27.8 | 61.1 | 1.39 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 10 | 5 | 10 | 67 | 5 | 24 | 24 | 10 | 14 | 10 | 14 | 33 | 38 | 5 | 5 | 38 | 10 | 24 | ||||||||||||
| Par | 29 | 48 | 33 | 33 | 62 | 57 | 43 | 38 | 52 | 29 | 38 | 62 | 19 | 52 | 67 | 38 | 33 | 62 | ||||||||||||
| Bogey | 43 | 24 | 33 | 14 | 14 | 24 | 38 | 14 | 33 | 29 | 5 | 24 | 29 | 10 | 10 | 24 | 10 | |||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 5 | 14 | 19 | 14 | 10 | 5 | 19 | 19 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 24 | 5 | |||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Quintuple-Bogey | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
| Maks | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 91 | 106 | ||||||||||
| Snitt | 4 | 4.8 | 3.8 | 2.3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.9 | 3 | 63.3 | 63.4 | ||||||||||
| Min | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 38 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 1 | 0.8 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | -0 | ||||||||||||
| Rank | 18 | 13 | 13 | 1 | 9 | 5 | 6 | 15 | 7 | 16 | 12 | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 | 16 | 3 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
| Rank | 15 | 14 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 16 | 8 | 12 | 13 | 3 | 18 | 5 | 10 | 7 | 17 | 2 | ||||||||||||
De 12 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 23 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 50 | 43 | 50 | 50 | 46 | 46 | 43 | 50 | 34 | 50 | 46 | 40 | 37 | 50 | 46 | 37 | 40 | 50 | 46 | 50 | 584 | ||||
| Håvard G Frøysa | 50 | 50 | 34 | 34 | 46 | 22 | 50 | 28 | 37 | 50 | 40 | 40 | 43 | 34 | 46 | 43 | 40 | 50 | 50 | 46 | 32 | 50 | 574 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 40 | 34 | 43 | 37 | 34 | 50 | 28 | 46 | 37 | 30 | 46 | 50 | 46 | 46 | 40 | 46 | 50 | 43 | 28 | 37 | 30 | 24 | 50 | 556 | |
| Kjetil Gryt | 37 | 16 | 46 | 40 | 40 | 40 | 24 | 50 | 50 | 46 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 50 | 46 | 32 | 30 | 40 | 528 | ||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 30 | 20 | 37 | 30 | 30 | 46 | 32 | 43 | 34 | 32 | 43 | 34 | 50 | 37 | 46 | 32 | 46 | 37 | 37 | 34 | 490 | ||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 37 | 50 | 32 | 34 | 43 | 32 | 43 | 40 | 43 | 32 | 43 | 32 | 40 | 50 | 30 | 487 | |||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 37 | 43 | 40 | 50 | 40 | 28 | 43 | 28 | 37 | 37 | 34 | 43 | 40 | 16 | 472 | ||||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 43 | 43 | 30 | 24 | 16 | 28 | 43 | 34 | 40 | 43 | 32 | 50 | 43 | 34 | 28 | 463 | |||||||||
| Kjetil Åbø | 28 | 30 | 26 | 50 | 32 | 22 | 37 | 40 | 24 | 24 | 26 | 37 | 28 | 40 | 37 | 24 | 34 | 419 | |||||||
| Marcus Soddano Jorde | 16 | 15 | 50 | 32 | 26 | 30 | 15 | 24 | 40 | 46 | 26 | 40 | 46 | 391 | |||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 12 | 28 | 22 | 22 | 34 | 18 | 24 | 15 | 26 | 37 | 24 | 26 | 20 | 296 | |||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 24 | 28 | 28 | 24 | 22 | 15 | 26 | 16 | 26 | 28 | 34 | 15 | 286 | ||||||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 24 | 34 | 32 | 34 | 34 | 46 | 37 | 37 | 278 | ||||||||||||||||
| Atle Svandal | 26 | 24 | 20 | 20 | 28 | 30 | 32 | 32 | 24 | 16 | 252 | ||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 20 | 30 | 15 | 14 | 18 | 15 | 28 | 24 | 15 | 22 | 22 | 20 | 16 | 20 | 250 | ||||||||||
| Olav Breistein | 20 | 14 | 24 | 26 | 20 | 28 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 | 34 | 249 | ||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 12 | 32 | 18 | 12 | 24 | 11 | 11 | 30 | 28 | 13 | 28 | 24 | 243 | ||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 14 | 22 | 18 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 8 | 13 | 18 | 26 | 22 | 20 | 211 | ||||||||||
| Marius Østby | 20 | 28 | 14 | 8 | 32 | 18 | 32 | 20 | 34 | 206 | |||||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 13 | 20 | 16 | 13 | 13 | 7 | 18 | 15 | 14 | 20 | 22 | 15 | 11 | 190 | |||||||||||
| Eirik Helvig | 18 | 26 | 30 | 12 | 18 | 20 | 14 | 138 | |||||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 20 | 30 | 22 | 18 | 14 | 26 | 130 | ||||||||||||||||||
| Aleksander Vines | 9 | 14 | 22 | 34 | 34 | 16 | 129 | ||||||||||||||||||
| Eirik Strand | 32 | 30 | 34 | 30 | 126 | ||||||||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 16 | 37 | 34 | 28 | 115 | ||||||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 22 | 24 | 13 | 24 | 7 | 90 | |||||||||||||||||||
| Pål "Skjold" Skjold | 13 | 26 | 11 | 18 | 20 | 88 | |||||||||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 20 | 26 | 11 | 30 | 87 | ||||||||||||||||||||
| Bernt K. Vik | 37 | 43 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 15 | 22 | 69 | ||||||||||||||||||||
| Andreas Kråkenes | 15 | 28 | 8 | 14 | 65 | ||||||||||||||||||||
| May Bjerga | 18 | 26 | 20 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Andreas Askeland | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 9 | 22 | 16 | 47 | |||||||||||||||||||||
| David Ness | 13 | 16 | 15 | 44 | |||||||||||||||||||||
| Eivind Mosland | 26 | 14 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Elling Aarseth | 18 | 18 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||
| Kristian Sula | 28 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| Hiep Tran | 16 | 11 | 11 | 38 | |||||||||||||||||||||
| Espen Ss. | 12 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Eivind Sakseide | 11 | 22 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| _ Mark Soddano | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Derek Robins | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Rune Åbø | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Ljosdal | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| Tor Løseth | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| Håvard Mongstad | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| Dino | 22 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Erik Sævareid | 14 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Idar "Kungen" Landro | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| Jonathan S | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| Ruben 2013.08.13 | 16 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Nils Erik Kraft | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Sivert Hopland | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Anders Hjellvik | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Raphael Noeannet | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Linn Lande | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Tormod | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Per Ff. | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Javi | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Phillip D'Canada | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Helgesen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Stig Holmøy | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Lars Åå. | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Ingve J Ellingsen | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Runar Sylta | 5 | 5 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 153 | 31 % | 6 | 25.5 | |||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188 | 38 % | 6 | 31.3 | |||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 45 | 9 % | 5 | 9 | ||||||||||||||
| Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 57 | 12 % | 5 | 11.4 | ||||||||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 57 | 12 % | 5 | 11.4 | ||||||||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 84 | 17 % | 6 | 14 | |||||||||||||
| Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 122 | 25 % | 7 | 17.4 | ||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | 5 % | 3 | 8.3 | ||||||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 68 | 14 % | 5 | 13.6 | ||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 14 | 20 | 4 % | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 97 | 20 % | 5 | 19.4 | ||||||||||||||
| Espen Ss. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 54 | 11 % | 5 | 10.8 | ||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 19 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 1 | 15 | 13 | 3 % | 2 | 6.5 | |||||||||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 1 | 1 | 1 | 12 | 44 | 9 % | 3 | 14.7 | ||||||||||||||||
| David Ness | 1 | 1 | 1 | 10 | 51 | 10 % | 3 | 17 | ||||||||||||||||
| Eivind Mosland | 1 | 1 | 15 | 13 | 3 % | 2 | 6.5 | |||||||||||||||||
| Andreas Kråkenes | 1 | 17 | 5 | 1 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Per Ff. | 19 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Erik Sævareid | 1 | 17 | 5 | 1 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Lars Åå. | 19 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 72 | |||||
| Verdi | 30 | 60 | 30 | 4 | 60 | 12 | 12 | 30 | 20 | 30 | 20 | 9 | 8 | 60 | 60 | 8 | 30 | 12 | 495 |
De 23 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 23 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard G Frøysa | 112 | 85 | 152 | 6 | 90 | 79 | 85 | 238 | 77 | 244 | 177 | 140 | 78 | 178 | 177 | 130 | 90 | 159 | 302 | 253 | 106 | 188 | 3146 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 101 | 122 | 20 | 146 | 125 | 140 | 74 | 178 | 182 | 6 | 197 | 171 | 121 | 143 | 110 | 142 | 215 | 240 | 67 | 60 | 44 | 35 | 45 | 2684 | |
| Anders "ADHD" Haugen | 104 | 149 | 167 | 127 | 109 | 136 | 163 | 177 | 29 | 180 | 113 | 177 | 67 | 152 | 182 | 15 | 125 | 218 | 46 | 153 | 2589 | ||||
| Kjetil Gryt | 120 | 50 | 15 | 114 | 70 | 74 | 20 | 178 | 114 | 159 | 52 | 45 | 99 | 102 | 52 | 255 | 85 | 20 | 72 | 57 | 1753 | ||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 92 | 0 | 102 | 114 | 27 | 74 | 50 | 97 | 45 | 27 | 105 | 64 | 332 | 35 | 225 | 47 | 66 | 83 | 31 | 84 | 1700 | ||||
| Marcus Soddano Jorde | 20 | 12 | 98 | 169 | 110 | 125 | 25 | 26 | 125 | 95 | 99 | 80 | 124 | 1108 | |||||||||||
| Kjetil Åbø | 89 | 42 | 15 | 6 | 120 | 12 | 50 | 77 | 39 | 34 | 43 | 32 | 132 | 69 | 43 | 47 | 122 | 972 | |||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 54 | 78 | 15 | 86 | 60 | 44 | 89 | 43 | 41 | 21 | 75 | 59 | 109 | 41 | 68 | 883 | |||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 62 | 63 | 0 | 26 | 0 | 35 | 40 | 38 | 144 | 24 | 73 | 95 | 112 | 52 | 97 | 861 | |||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 44 | 81 | 60 | 38 | 72 | 25 | 63 | 20 | 54 | 29 | 81 | 124 | 57 | 44 | 792 | ||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 0 | 41 | 20 | 0 | 10 | 30 | 19 | 70 | 20 | 70 | 87 | 97 | 464 | ||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 0 | 39 | 10 | 20 | 28 | 0 | 21 | 0 | 80 | 152 | 62 | 40 | 10 | 462 | |||||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 9 | 74 | 28 | 18 | 77 | 106 | 38 | 57 | 407 | ||||||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 39 | 15 | 32 | 12 | 20 | 0 | 37 | 8 | 5 | 12 | 70 | 9 | 259 | ||||||||||||
| Atle Svandal | 24 | 21 | 6 | 40 | 27 | 23 | 95 | 0 | 9 | 6 | 251 | ||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 81 | 12 | 0 | 27 | 5 | 42 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 | 228 | ||||||||||
| Marius Østby | 24 | 30 | 15 | 0 | 35 | 9 | 32 | 20 | 49 | 214 | |||||||||||||||
| Olav Breistein | 24 | 15 | 42 | 0 | 12 | 5 | 8 | 30 | 7 | 18 | 12 | 30 | 203 | ||||||||||||
| Andreas Askeland | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| Aleksander Vines | 0 | 15 | 23 | 32 | 57 | 11 | 138 | ||||||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 17 | 47 | 15 | 5 | 10 | 20 | 114 | ||||||||||||||||||
| Bernt K. Vik | 15 | 87 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| _ Mark Soddano | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 30 | 12 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 | 99 | |||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 12 | 35 | 36 | 10 | 93 | ||||||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 20 | 15 | 81 | |||||||||||||||||
| Espen Ss. | 27 | 54 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Pål "Skjold" Skjold | 15 | 12 | 0 | 21 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 71 | ||||||||||
| David Ness | 15 | 0 | 51 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Dino | 45 | 16 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 23 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 0 | 14 | 10 | 25 | 49 | ||||||||||||||||||||
| Eivind Mosland | 34 | 13 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| Eirik Strand | 15 | 27 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||
| Andreas Kråkenes | 8 | 14 | 15 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||
| Derek Robins | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| Kristian Sula | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Håvard Mongstad | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Hiep Tran | 0 | 9 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||
| Rune Åbø | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Tor Løseth | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 6 | 19 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Eivind Sakseide | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Idar "Kungen" Landro | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Elling Aarseth | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Erik Sævareid | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Martin Ljosdal | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| May Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jonathan S | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Nils Erik Kraft | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Anders Hjellvik | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ruben 2013.08.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Raphael Noeannet | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Linn Lande | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Tormod | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Javi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sivert Hopland | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Per Ff. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Phillip D'Canada | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Helgesen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Stig Holmøy | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Lars Åå. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ingve J Ellingsen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Runar Sylta | 0 | 0 |
De 23 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 23 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sammenlagt | Snitt |
