| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 49 | -7 | 1 | 50 | 38.9 | 61.1 | 0 | 0 | 0.45 | |||
| Håvard G Frøysa | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 55 | -1 | 2 | 46 | 38.9 | 44.4 | 5.6 | 11.1 | 1.22 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 56 | 0 | 3 | 43 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | 0.99 | |||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 57 | 1 | 4 | 40 | 33.3 | 44.4 | 5.6 | 16.7 | 1.17 | |||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 58 | 2 | 5 | 37 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 1.18 | |||
| Kjetil Åbø | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 58 | 2 | 5 | 37 | 22.2 | 61.1 | 5.6 | 11.1 | 1.08 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 58 | 2 | 5 | 37 | 33.3 | 38.9 | 16.7 | 11.1 | 1.36 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 60 | 4 | 8 | 30 | 11.1 | 61.1 | 22.2 | 5.6 | 0.82 | |||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 61 | 5 | 9 | 28 | 22.2 | 44.4 | 16.7 | 16.7 | 1.16 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 61 | 5 | 9 | 28 | 22.2 | 38.9 | 27.8 | 11.1 | 1.11 | |||
| Andreas Kråkenes | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | 8 | 11 | 24 | 5.6 | 55.6 | 27.8 | 11.1 | 0.83 | |||
| Thomas Mosland Gillesdal | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 66 | 10 | 12 | 22 | 11.1 | 38.9 | 38.9 | 11.1 | 1.15 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 8 | 8 | 75 | 25 | 17 | 42 | 8 | 8 | 17 | 17 | 50 | 75 | 8 | 8 | 50 | 17 | 25 | |||||||||||||
| Par | 42 | 8 | 67 | 25 | 50 | 58 | 42 | 42 | 75 | 67 | 50 | 42 | 17 | 58 | 83 | 50 | 17 | 50 | ||||||||||||
| Bogey | 50 | 58 | 8 | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 17 | 25 | 8 | 33 | 33 | 8 | ||||||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 8 | 8 | 17 | 8 | 42 | 8 | 8 | 8 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 17 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
| Maks | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 66 | 86 | ||||||||||
| Snitt | 3.7 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 58.6 | 58.7 | ||||||||||
| Min | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 39 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 0.7 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.9 | 0.2 | ||||||||||||
| Rank | 15 | 18 | 13 | 1 | 6 | 8 | 5 | 16 | 10 | 6 | 13 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | 17 | 10 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||
| Rank | 9 | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | 4 | 2 | 16 | 10 | 11 | 6 | 1 | 6 | 17 | 14 | ||||||||||||
De 14 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 27 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 50 | 43 | 50 | 50 | 46 | 46 | 43 | 50 | 34 | 50 | 46 | 40 | 37 | 50 | 46 | 37 | 40 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 692 | ||||
| Håvard G Frøysa | 50 | 50 | 34 | 34 | 46 | 22 | 50 | 28 | 37 | 50 | 40 | 40 | 43 | 34 | 46 | 43 | 40 | 50 | 50 | 46 | 32 | 50 | 43 | 50 | 37 | 46 | 670 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 40 | 34 | 43 | 37 | 34 | 50 | 28 | 46 | 37 | 30 | 46 | 50 | 46 | 46 | 40 | 46 | 50 | 43 | 28 | 37 | 30 | 24 | 50 | 32 | 43 | 43 | 43 | 645 | |
| Kjetil Gryt | 37 | 16 | 46 | 40 | 40 | 40 | 24 | 50 | 50 | 46 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 50 | 46 | 32 | 30 | 40 | 43 | 30 | 37 | 611 | |||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 30 | 20 | 37 | 30 | 30 | 46 | 32 | 43 | 34 | 32 | 43 | 34 | 50 | 37 | 46 | 32 | 46 | 37 | 37 | 34 | 28 | 24 | 50 | 574 | |||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 37 | 50 | 32 | 34 | 43 | 32 | 43 | 40 | 43 | 32 | 43 | 32 | 40 | 50 | 30 | 37 | 32 | 28 | 37 | 561 | |||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 37 | 43 | 40 | 50 | 40 | 28 | 43 | 28 | 37 | 37 | 34 | 43 | 40 | 16 | 46 | 37 | 26 | 28 | 555 | ||||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 43 | 43 | 30 | 24 | 16 | 28 | 43 | 34 | 40 | 43 | 32 | 50 | 43 | 34 | 28 | 34 | 30 | 40 | 539 | ||||||||||
| Kjetil Åbø | 28 | 30 | 26 | 50 | 32 | 22 | 37 | 40 | 24 | 24 | 26 | 37 | 28 | 40 | 37 | 24 | 34 | 40 | 37 | 37 | 507 | ||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 24 | 34 | 32 | 34 | 34 | 46 | 37 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 417 | ||||||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 16 | 15 | 50 | 32 | 26 | 30 | 15 | 24 | 40 | 46 | 26 | 40 | 46 | 406 | |||||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 12 | 28 | 22 | 22 | 34 | 18 | 24 | 15 | 26 | 37 | 24 | 26 | 20 | 308 | |||||||||||||||
| Atle Svandal | 26 | 24 | 20 | 20 | 28 | 30 | 32 | 32 | 24 | 16 | 28 | 28 | 308 | ||||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 20 | 30 | 15 | 14 | 18 | 15 | 28 | 24 | 15 | 22 | 22 | 20 | 16 | 20 | 20 | 22 | 292 | ||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 24 | 28 | 28 | 24 | 22 | 15 | 26 | 16 | 26 | 28 | 34 | 15 | 286 | ||||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 12 | 32 | 18 | 12 | 24 | 11 | 11 | 30 | 28 | 13 | 28 | 24 | 20 | 16 | 279 | ||||||||||||||
| Olav Breistein | 20 | 14 | 24 | 26 | 20 | 28 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 | 34 | 28 | 277 | |||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 14 | 22 | 18 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 8 | 13 | 18 | 26 | 22 | 20 | 26 | 28 | 265 | ||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 13 | 20 | 16 | 13 | 13 | 7 | 18 | 15 | 14 | 20 | 22 | 15 | 11 | 18 | 18 | 226 | |||||||||||||
| Marius Østby | 20 | 28 | 14 | 8 | 32 | 18 | 32 | 20 | 34 | 206 | |||||||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 20 | 30 | 22 | 18 | 14 | 26 | 15 | 30 | 30 | 205 | |||||||||||||||||||
| Andreas Kråkenes | 15 | 28 | 8 | 14 | 30 | 22 | 22 | 24 | 163 | ||||||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 18 | 26 | 30 | 12 | 18 | 20 | 14 | 138 | |||||||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 22 | 24 | 13 | 24 | 7 | 22 | 24 | 136 | |||||||||||||||||||||
| Aleksander Vines | 9 | 14 | 22 | 34 | 34 | 16 | 129 | ||||||||||||||||||||||
| Eirik Strand | 32 | 30 | 34 | 30 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 16 | 37 | 34 | 28 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 20 | 26 | 11 | 30 | 16 | 103 | |||||||||||||||||||||||
| Pål "Skjold" Skjold | 13 | 26 | 11 | 18 | 20 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| David Ness | 13 | 16 | 15 | 16 | 22 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| Bernt K. Vik | 37 | 43 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 15 | 22 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| Eivind Mosland | 26 | 14 | 28 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| May Bjerga | 18 | 26 | 20 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Espen Ss. | 12 | 22 | 22 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas Askeland | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 9 | 22 | 16 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| Ruben 2013.08.13 | 16 | 7 | 22 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Elling Aarseth | 18 | 18 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Kristian Sula | 28 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hiep Tran | 16 | 11 | 11 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| Eivind Sakseide | 11 | 22 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| _ Mark Soddano | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Derek Robins | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Per Ff. | 2 | 12 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| Martin Ljosdal | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tor Løseth | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rune Åbø | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Håvard Mongstad | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dino | 22 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erik Sævareid | 14 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan S | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Idar "Kungen" Landro | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nils Erik Kraft | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Runar Sylta | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sivert Hopland | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anders Hjellvik | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Raphael Noeannet | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linn Lande | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tormod | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tom Erik Pedersen | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Javi | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Phillip D'Canada | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stig Holmøy | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Helgesen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lars Åå. | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingve J Ellingsen | 7 | 7 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 217 | 38 % | 7 | 31 | ||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 106 | 19 % | 7 | 15.1 | ||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 207 | 37 % | 6 | 34.5 | |||||||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 84 | 15 % | 6 | 14 | |||||||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 84 | 15 % | 6 | 14 | |||||||||||||
| Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 137 | 24 % | 4 | 34.3 | |||||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 76 | 13 % | 6 | 12.7 | |||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 10 | 19 | 3 % | 2 | 9.5 | |||||||||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 39 | 7 % | 4 | 9.8 | |||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | 6 % | 4 | 9 | |||||||||||||||
| Andreas Kråkenes | 1 | 12 | 7 | 1 % | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 1 | 11 | 14 | 2 % | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 55 | |||||
| Verdi | 0 | 60 | 60 | 7 | 20 | 30 | 12 | 60 | 60 | 30 | 30 | 10 | 7 | 60 | 60 | 10 | 30 | 20 | 566 |
De 27 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 27 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard G Frøysa | 112 | 85 | 152 | 6 | 90 | 79 | 85 | 238 | 77 | 244 | 177 | 140 | 78 | 178 | 177 | 130 | 90 | 159 | 302 | 253 | 106 | 188 | 137 | 160 | 69 | 106 | 3618 | ||
| Anders "ADHD" Haugen | 104 | 149 | 167 | 127 | 109 | 136 | 163 | 177 | 29 | 180 | 113 | 177 | 67 | 152 | 182 | 15 | 125 | 218 | 46 | 153 | 137 | 151 | 216 | 217 | 3310 | ||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 101 | 122 | 20 | 146 | 125 | 140 | 74 | 178 | 182 | 6 | 197 | 171 | 121 | 143 | 110 | 142 | 215 | 240 | 67 | 60 | 44 | 35 | 45 | 50 | 108 | 206 | 207 | 3255 | |
| Kjetil Gryt | 120 | 50 | 15 | 114 | 70 | 74 | 20 | 178 | 114 | 159 | 52 | 45 | 99 | 102 | 52 | 255 | 85 | 20 | 72 | 57 | 77 | 114 | 36 | 1980 | |||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 92 | 0 | 102 | 114 | 27 | 74 | 50 | 97 | 45 | 27 | 105 | 64 | 332 | 35 | 225 | 47 | 66 | 83 | 31 | 84 | 37 | 62 | 140 | 1939 | |||||
| Kjetil Åbø | 89 | 42 | 15 | 6 | 120 | 12 | 50 | 77 | 39 | 34 | 43 | 32 | 132 | 69 | 43 | 47 | 122 | 77 | 137 | 137 | 1323 | ||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 54 | 78 | 15 | 86 | 60 | 44 | 89 | 43 | 41 | 21 | 75 | 59 | 109 | 41 | 68 | 91 | 42 | 51 | 76 | 1143 | |||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 62 | 63 | 0 | 26 | 0 | 35 | 40 | 38 | 144 | 24 | 73 | 95 | 112 | 52 | 97 | 49 | 114 | 84 | 1108 | ||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 20 | 12 | 98 | 169 | 110 | 125 | 25 | 26 | 125 | 95 | 99 | 80 | 124 | 1108 | |||||||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 44 | 81 | 60 | 38 | 72 | 25 | 63 | 20 | 54 | 29 | 81 | 124 | 57 | 44 | 98 | 76 | 37 | 39 | 1042 | ||||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 9 | 74 | 28 | 18 | 77 | 106 | 38 | 57 | 98 | 39 | 83 | 84 | 711 | ||||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 0 | 41 | 20 | 0 | 10 | 30 | 19 | 70 | 20 | 70 | 87 | 97 | 24 | 15 | 503 | ||||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 0 | 39 | 10 | 20 | 28 | 0 | 21 | 0 | 80 | 152 | 62 | 40 | 10 | 462 | |||||||||||||||
| Atle Svandal | 24 | 21 | 6 | 40 | 27 | 23 | 95 | 0 | 9 | 6 | 39 | 35 | 325 | ||||||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 39 | 15 | 32 | 12 | 20 | 0 | 37 | 8 | 5 | 12 | 70 | 9 | 259 | ||||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 81 | 12 | 0 | 27 | 5 | 42 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 | 13 | 14 | 255 | ||||||||||||
| Olav Breistein | 24 | 15 | 42 | 0 | 12 | 5 | 8 | 30 | 7 | 18 | 12 | 30 | 18 | 221 | |||||||||||||||
| Marius Østby | 24 | 30 | 15 | 0 | 35 | 9 | 32 | 20 | 49 | 214 | |||||||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 17 | 47 | 15 | 5 | 10 | 20 | 16 | 32 | 19 | 181 | |||||||||||||||||||
| Eivind Mosland | 34 | 13 | 98 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas Askeland | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 36 | 140 | ||||||||||||
| Aleksander Vines | 0 | 15 | 23 | 32 | 57 | 11 | 138 | ||||||||||||||||||||||
| Andreas Kråkenes | 8 | 14 | 15 | 5 | 56 | 24 | 7 | 7 | 136 | ||||||||||||||||||||
| Espen Ss. | 27 | 54 | 39 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| Bernt K. Vik | 15 | 87 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| _ Mark Soddano | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 30 | 12 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | |||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 12 | 35 | 36 | 10 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 39 | 15 | 84 | |||||||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 20 | 15 | 81 | |||||||||||||||||||||
| Pål "Skjold" Skjold | 15 | 12 | 0 | 21 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 0 | 14 | 10 | 25 | 30 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| David Ness | 15 | 0 | 51 | 9 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| Dino | 45 | 16 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 23 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eirik Strand | 15 | 27 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Derek Robins | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kristian Sula | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Håvard Mongstad | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hiep Tran | 0 | 9 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| Rune Åbø | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tor Løseth | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jörgen "svensken" Halling | 6 | 19 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Eivind Sakseide | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Idar "Kungen" Landro | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elling Aarseth | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Erik Sævareid | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Martin Ljosdal | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| May Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jonathan S | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruben 2013.08.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Nils Erik Kraft | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anders Hjellvik | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Raphael Noeannet | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Runar Sylta | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linn Lande | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Per Ff. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Tormod | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tom Erik Pedersen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Javi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sivert Hopland | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phillip D'Canada | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stig Holmøy | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Helgesen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lars Åå. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingve J Ellingsen | 0 | 0 |
De 27 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 27 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard G Frøysa | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 145 | 5.6 | ||
| Anders "ADHD" Haugen | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 143 | 6 | ||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 139 | 5.1 | |
| Kjetil Gryt | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 100 | 4.3 | |||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 99 | 4.3 | |||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 77 | 4.1 | |||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 73 | 4.1 | ||||||||||
