Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 50 | 44.4 | 44.4 | 5.6 | 5.6 | ||
Luis Garcia | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 53 | 2 | 46 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | ||
Anders Haugen | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 2 | 46 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | ||
Kjetil Gryt | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 54 | 4 | 40 | 27.8 | 50 | 16.7 | 5.6 | ||
Oddbjørn Molvik | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 56 | 5 | 37 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 0 | ||
Tom Trondsen | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 57 | 6 | 34 | 22.2 | 50 | 16.7 | 11.1 | ||
Marcus Soddano Jorde | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 58 | 7 | 32 | 44.4 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | ||
Terje Rørmark | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 58 | 7 | 32 | 27.8 | 44.4 | 11.1 | 16.7 | ||
Christer Ellenberger | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 9 | 28 | 11.1 | 66.7 | 11.1 | 11.1 | ||
Olav Breistein | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | 9 | 28 | 5.6 | 72.2 | 11.1 | 11.1 | ||
Jostein Gundersen | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 59 | 9 | 28 | 16.7 | 50 | 22.2 | 11.1 | ||
Håvard G Frøysa | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 12 | 22 | 33.3 | 27.8 | 22.2 | 16.7 | ||
Mark Anthony Soddano | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 12 | 22 | 5.6 | 61.1 | 27.8 | 5.6 | ||
Eirik Helvig | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 63 | 14 | 18 | 11.1 | 38.9 | 44.4 | 5.6 | ||
Thomas Mosland Gillesdal | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 14 | 18 | 5.6 | 50 | 33.3 | 11.1 | ||
Trond Erik Brekke | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 63 | 14 | 18 | 11.1 | 55.6 | 11.1 | 22.2 | ||
Marius Østby | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 66 | 17 | 14 | 11.1 | 38.9 | 27.8 | 22.2 | ||
Paula Kristine M. Gillesdal | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 | 18 | 13 | 11.1 | 11.1 | 55.6 | 22.2 | ||
Hanna Hugosson | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 | 18 | 13 | 0 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | ||
Thomas Helgesen | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 73 | 20 | 11 | 0 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 66 | 18.33 | |||||||||
Par | 12 | 1 | 12 | 9 | 11 | 13 | 11 | 1 | 10 | 10 | 12 | 11 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 165 | 45.83 | |||||||
Bogey | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 83 | 23.06 | ||||||||
Dobbel-Bogey | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 8.89 | ||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
Maks | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | 95 | |||||||
Snitt | 3.4 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 60.4 | 60.8 | |||||||
Min | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 38 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0.4 | 1.9 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
Rank | 12 | 17 | 16 | 1 | 8 | 12 | 12 | 18 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||||||||
Rank | 12 | 18 | 14 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | 11 | 3 | 7 | 2 | 17 | 9 | 7 | 6 | 12 | 15 | |||||||||
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 6 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 50 | 43 | 50 | 50 | 46 | 150 | ||
Håvard G Frøysa | 50 | 50 | 34 | 34 | 46 | 22 | 146 | |
Jostein Gundersen | 37 | 43 | 40 | 50 | 40 | 28 | 133 | |
Roar Gjøsæter | 40 | 34 | 43 | 37 | 34 | 50 | 133 | |
Terje Rørmark | 37 | 50 | 32 | 34 | 43 | 32 | 130 | |
Kjetil Gryt | 37 | 16 | 46 | 40 | 40 | 40 | 126 | |
Christer Ellenberger | 43 | 43 | 30 | 24 | 16 | 28 | 116 | |
Luis Garcia | 30 | 20 | 37 | 30 | 30 | 46 | 113 | |
Kjetil Åbø | 28 | 30 | 26 | 50 | 32 | 112 | ||
Marcus Soddano Jorde | 16 | 15 | 50 | 32 | 98 | |||
Leif Molvik | 24 | 28 | 28 | 24 | 80 | |||
Olav Breistein | 20 | 14 | 24 | 26 | 20 | 28 | 78 | |
Atle Svandal | 26 | 24 | 20 | 70 | ||||
Thomas Mosland Gillesdal | 20 | 30 | 15 | 14 | 18 | 68 | ||
Marius Østby | 20 | 28 | 14 | 62 | ||||
Mark Anthony Soddano | 12 | 28 | 22 | 62 | ||||
Trond Erik Brekke | 12 | 32 | 18 | 62 | ||||
Tom Trondsen | 24 | 34 | 58 | |||||
Hanna Hugosson | 14 | 22 | 18 | 15 | 13 | 55 | ||
Oddbjørn Molvik | 16 | 37 | 53 | |||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 13 | 20 | 16 | 13 | 13 | 49 | ||
Stein Ødegård | 22 | 24 | 46 | |||||
Pål Skjold | 13 | 26 | 39 | |||||
Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 32 | |||||
Idar Landro | 24 | 24 | ||||||
Eirik Helvig | 18 | 18 | ||||||
Phillip D'Canada | 12 | 12 | ||||||
Thomas Helgesen | 11 | 11 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 140 | 18 | |||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 74 | 15 | ||||||||||||||
Anders Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 109 | 22 | ||||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 74 | 15 | ||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 35 | 9 | |||||||||||||||
Tom Trondsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 74 | 19 | |||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 169 | 21 | |||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 44 | 9 | ||||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 9 | 2 | 35 | 18 | |||||||||||||||||
Olav Breistein | 1 | 17 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 79 | 13 | |||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 16 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Eirik Helvig | 1 | 1 | 14 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 17 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 1 | 1 | 13 | 2 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
Marius Østby | 1 | 1 | 14 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 1 | 1 | 11 | 2 | 25 | 13 | |||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Thomas Helgesen | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 66 | ||||
Verdi | 30 | 60 | 0 | 5 | 30 | 60 | 30 | 0 | 30 | 30 | 20 | 10 | 5 | 20 | 10 | 9 | 20 | 15 | 384 |
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 6 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 104 | 149 | 167 | 127 | 109 | 656 | ||
Roar Gjøsæter | 101 | 122 | 20 | 146 | 125 | 140 | 654 | |
Håvard G Frøysa | 112 | 85 | 152 | 6 | 90 | 79 | 524 | |
Kjetil Gryt | 120 | 50 | 15 | 114 | 70 | 74 | 443 | |
Luis Garcia | 92 | 0 | 102 | 114 | 27 | 74 | 409 | |
Terje Rørmark | 54 | 78 | 15 | 86 | 60 | 44 | 337 | |
Jostein Gundersen | 44 | 81 | 60 | 38 | 72 | 25 | 320 | |
Marcus Soddano Jorde | 20 | 12 | 98 | 169 | 299 | |||
Kjetil Åbø | 89 | 42 | 15 | 6 | 120 | 272 | ||
Christer Ellenberger | 62 | 63 | 0 | 26 | 0 | 35 | 186 | |
Thomas Mosland Gillesdal | 81 | 12 | 0 | 27 | 5 | 125 | ||
Leif Molvik | 39 | 15 | 32 | 12 | 98 | |||
Olav Breistein | 24 | 15 | 42 | 0 | 12 | 5 | 98 | |
Tom Trondsen | 9 | 74 | 83 | |||||
Marius Østby | 24 | 30 | 15 | 69 | ||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 30 | 12 | 25 | 67 | ||
Trond Erik Brekke | 0 | 41 | 20 | 61 | ||||
Atle Svandal | 24 | 21 | 6 | 51 | ||||
Mark Anthony Soddano | 0 | 39 | 10 | 49 | ||||
Oddbjørn Molvik | 12 | 35 | 47 | |||||
Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 32 | |||||
Pål Skjold | 15 | 12 | 27 | |||||
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | ||
Stein Ødegård | 12 | 6 | 18 | |||||
Eirik Helvig | 15 | 15 | ||||||
Idar Landro | 12 | 12 | ||||||
Phillip D'Canada | 0 | 0 | ||||||
Thomas Helgesen | 0 | 0 |
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 6 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 29 | 4.8 | |
Anders Haugen | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 27 | 5.4 | ||
Håvard G Frøysa | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 26 | 4.3 | |
Terje Rørmark | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | 3.5 | |
Kjetil Gryt | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 20 | 3.3 | |
Jostein Gundersen | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | |
Luis Garcia | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 17 | 2.8 | |
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3.5 | |||
Kjetil Åbø | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2.6 | ||
Christer Ellenberger | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | |
Thomas Mosland Gillesdal | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1.8 | ||
Leif Molvik | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.8 | |||
Olav Breistein | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1.2 | |
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.2 | ||
Oddbjørn Molvik | 1 | 4 | 5 | 2.5 | |||||
Tom Trondsen | 1 | 4 | 5 | 2.5 | |||||
Trond Erik Brekke | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.7 | ||||
Atle Svandal | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.7 | ||||
Marius Østby | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.7 | ||||
Mark Anthony Soddano | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.3 | ||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | ||
Pål Skjold | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Tore Svenbalrud | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Eirik Helvig | 2 | 2 | 2 | ||||||
Idar Landro | 1 | 1 | 1 | ||||||
Phillip D'Canada | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thomas Helgesen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 54 | 47 | 20 | 34 | 45 | 66 | 266 | 44 |