| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 49 | -7 | 1 | 50 | 44.4 | 50 | 5.6 | 0 | 0.65 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | -6 | 2 | 46 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.53 | |||
| Håvard G Frøysa | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 51 | -5 | 3 | 43 | 38.9 | 50 | 11.1 | 0 | 0.83 | |||
| Petter Alfsen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | -5 | 3 | 43 | 33.3 | 61.1 | 5.6 | 0 | 0.69 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 | -5 | 3 | 43 | 27.8 | 72.2 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| Anders "ADHD" Haugen | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 52 | -4 | 6 | 34 | 38.9 | 44.4 | 16.7 | 0 | 0.74 | |||
| Olav "four hand" Eggestøl | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 54 | -2 | 7 | 32 | 27.8 | 55.6 | 16.7 | 0 | 0.67 | |||
| Nicolai Græsdal | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 55 | -1 | 8 | 30 | 27.8 | 50 | 22.2 | 0 | 0.85 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 55 | -1 | 8 | 30 | 22.2 | 61.1 | 16.7 | 0 | 0.85 | |||
| Jonas Dein | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 55 | -1 | 8 | 30 | 27.8 | 50 | 22.2 | 0 | 0.91 | |||
| Stein Ødegård | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 55 | -1 | 8 | 30 | 38.9 | 27.8 | 27.8 | 5.6 | 1.08 | |||
| Viljar Rolfsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 55 | -1 | 8 | 30 | 16.7 | 72.2 | 11.1 | 0 | 0.62 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 56 | 0 | 13 | 20 | 27.8 | 50 | 16.7 | 5.6 | 0.81 | |||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 57 | 1 | 14 | 18 | 16.7 | 66.7 | 11.1 | 5.6 | 0.9 | |||
| Kjetil Åbø | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 58 | 2 | 15 | 16 | 27.8 | 38.9 | 27.8 | 5.6 | 0.97 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 59 | 3 | 16 | 15 | 27.8 | 38.9 | 22.2 | 11.1 | 0.99 | |||
| Sindre Frantzen | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 59 | 3 | 16 | 15 | 16.7 | 55.6 | 22.2 | 5.6 | 0.93 | |||
| Jan Ove Hennøy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 62 | 6 | 18 | 13 | 5.6 | 55.6 | 38.9 | 0 | 0.6 | |||
| Tristan Storm | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 63 | 7 | 19 | 12 | 5.6 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | 0.76 | |||
| Stian Aksdal Pedersen | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 65 | 9 | 20 | 11 | 11.1 | 38.9 | 38.9 | 11.1 | 0.89 | |||
| Eskil de Flon Arntsen | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 | 14 | 21 | 10 | 5.6 | 27.8 | 50 | 16.7 | 0.94 | |||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 70 | 14 | 21 | 10 | 0 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 0.94 | |||
| Kyrre Sørensen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 | 15 | 23 | 8 | 5.6 | 27.8 | 50 | 16.7 | 1.03 | |||
| Marius Ludvigsen | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 84 | 28 | 24 | 7 | 0 | 16.7 | 38.9 | 44.4 | 1.15 | |||
| Miriam Holen | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 105 | 49 | 25 | 6 | 0 | 5.6 | 16.7 | 77.8 | 1.64 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Eagle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Birdie | 36 | 48 | 12 | 36 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 52 | 8 | 12 | 12 | 40 | 8 | 12 | 32 | |||||||||||||
| Par | 48 | 32 | 52 | 36 | 40 | 52 | 60 | 52 | 68 | 36 | 52 | 40 | 68 | 36 | 44 | 56 | 36 | 44 | ||||||||||||
| Bogey | 8 | 20 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 32 | 4 | 8 | 28 | 32 | 12 | 16 | 40 | 36 | 36 | 16 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quintuple-Bogey | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sextuple-Bogey | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
| Maks | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 105 | 109 | ||||||||||
| Snitt | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 60.5 | 60.6 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 49 | 38 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | -0.1 | -0.3 | 0.4 | -0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | ||||||||||||
| Rank | 5 | 2 | 9 | 6 | 10 | 18 | 16 | 11 | 3 | 1 | 13 | 17 | 8 | 6 | 11 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 5 | 8 | 11 | 8 | 16 | 18 | 15 | 10 | 1 | 6 | 14 | 17 | 2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 7 | ||||||||||||
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 10 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petter Alfsen | 50 | 46 | 50 | 46 | 37 | 50 | 40 | 50 | 43 | 246 | ||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 43 | 40 | 43 | 50 | 46 | 28 | 32 | 46 | 28 | 46 | 231 | |
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 37 | 24 | 40 | 37 | 22 | 50 | 28 | 43 | 50 | 220 | ||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 43 | 26 | 46 | 26 | 30 | 43 | 34 | 40 | 46 | 15 | 218 | |
| Stein Ødegård | 32 | 34 | 43 | 32 | 50 | 30 | 37 | 43 | 30 | 207 | ||
| Håvard G Frøysa | 24 | 43 | 18 | 24 | 37 | 50 | 28 | 43 | 201 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 37 | 20 | 43 | 46 | 12 | 22 | 43 | 32 | 24 | 201 | ||
| Luis "Lost disc" Garcia | 46 | 34 | 24 | 26 | 43 | 22 | 43 | 16 | 30 | 196 | ||
| Terje "Katana King" Rørmark | 16 | 50 | 32 | 34 | 26 | 24 | 32 | 43 | 191 | |||
| Atle Svandal | 24 | 34 | 30 | 40 | 16 | 43 | 30 | 34 | 24 | 181 | ||
| Nicolai Græsdal | 24 | 40 | 15 | 28 | 24 | 13 | 13 | 12 | 30 | 146 | ||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 32 | 20 | 24 | 30 | 16 | 34 | 13 | 14 | 24 | 18 | 144 | |
| Viljar Rolfsen | 16 | 24 | 30 | 14 | 22 | 11 | 34 | 30 | 140 | |||
| Kjetil Gryt | 11 | 34 | 32 | 18 | 43 | 138 | ||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 32 | 7 | 14 | 30 | 12 | 24 | 32 | 132 | ||||
| Anders "ADHD" Haugen | 46 | 50 | 34 | 130 | ||||||||
| Mark Anthony Soddano | 32 | 9 | 43 | 30 | 7 | 121 | ||||||
| Jonas Dein | 20 | 28 | 26 | 15 | 30 | 119 | ||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 13 | 13 | 24 | 18 | 20 | 22 | 18 | 26 | 14 | 20 | 112 | |
| Kjetil Åbø | 11 | 12 | 10 | 28 | 10 | 9 | 24 | 16 | 91 | |||
| Mikal Håland | 14 | 20 | 22 | 18 | 16 | 90 | ||||||
| Eyvind Vestvik | 34 | 30 | 64 | |||||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 8 | 13 | 9 | 24 | 10 | 64 | ||||||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 14 | 13 | 7 | 13 | 11 | 10 | 61 | |||||
| Bård Kjetil | 20 | 40 | 60 | |||||||||
| Øyvind Haugland | 30 | 30 | 60 | |||||||||
| Tommy Nesse | 11 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 7 | 59 | ||||
| Eirik Knüver Presthus | 14 | 18 | 24 | 56 | ||||||||
| Sondre Furu | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 52 | ||||
| Tristan Storm | 6 | 8 | 13 | 7 | 5 | 10 | 12 | 50 | ||||
| Stian Aksdal Pedersen | 3 | 20 | 3 | 8 | 11 | 45 | ||||||
| Martin Aag Sjursen | 18 | 20 | 38 | |||||||||
| Tor Andre Eriksen | 37 | 37 | ||||||||||
| Thomas Sundal | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| Endre Synnevåg | 30 | 30 | ||||||||||
| Rune Krogh Nøstdal | 30 | 30 | ||||||||||
| nicolai hedevang nielsen | 30 | 30 | ||||||||||
| Christian Wilde | 11 | 3 | 12 | 4 | 30 | |||||||
| Rune Landro | 15 | 7 | 22 | |||||||||
| Jan Ove Hennøy | 9 | 13 | 22 | |||||||||
| Kyrre Sørensen | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||||
| Steinar Gilje Antonsen | 18 | 18 | ||||||||||
| Petter Tennebø | 18 | 18 | ||||||||||
| Ron Kaspersen | 16 | 16 | ||||||||||
| Thomas Aase | 6 | 10 | 16 | |||||||||
| Sindre Frantzen | 15 | 15 | ||||||||||
| Daniel Moen | 14 | 14 | ||||||||||
| Endre Olsen | 12 | 12 | ||||||||||
| Christer Didriksen | 12 | 12 | ||||||||||
| Jarle Øyerhamn | 11 | 11 | ||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 4 | 7 | 11 | |||||||||
| Eskil de Flon Arntsen | 10 | 10 | ||||||||||
| Tor Twist | 10 | 10 | ||||||||||
| Marius Ludvigsen | 7 | 7 | ||||||||||
| Jakob Kallestad | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| Sondre Vegard Edvardsdal | 6 | 6 | ||||||||||
| Miriam Holen | 6 | 6 | ||||||||||
| Ingvill Andal | 6 | 6 | ||||||||||
| Cristian Del Rio | 5 | 5 | ||||||||||
| Thomas Regin | 5 | 5 | ||||||||||
| Ingrid Sande | 2 | 2 | ||||||||||
| Lars Haldar | 1 | 1 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 28 % | 8 | 11.3 | |||||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 102 | 32 % | 6 | 17 | |||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 34 % | 7 | 15.4 | ||||||||||||
| Petter Alfsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 78 | 24 % | 6 | 13 | |||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 63 | 20 % | 5 | 12.6 | ||||||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 80 | 25 % | 7 | 11.4 | ||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 38 | 12 % | 5 | 7.6 | ||||||||||||||
| Nicolai Græsdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 33 | 10 % | 5 | 6.6 | ||||||||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 26 | 8 % | 4 | 6.5 | |||||||||||||||
| Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 47 | 15 % | 5 | 9.4 | ||||||||||||||
| Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 39 | 12 % | 6 | 6.5 | |||||||||||||
| Viljar Rolfsen | 1 | 1 | 1 | 13 | 33 | 10 % | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 | 19 % | 5 | 12.4 | ||||||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 4 | 86 | 27 % | 3 | 28.7 | ||||||||||||||||
| Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 32 | 10 % | 5 | 6.4 | ||||||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 | 18 % | 5 | 11.8 | ||||||||||||||
| Sindre Frantzen | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 5 % | 3 | 5.7 | ||||||||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 1 | 19 | 12 | 4 % | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| Tristan Storm | 1 | 20 | 9 | 3 % | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 % | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Eskil de Flon Arntsen | 1 | 21 | 5 | 2 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 23 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kyrre Sørensen | 1 | 21 | 5 | 2 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Marius Ludvigsen | 23 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Miriam Holen | 23 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 9 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 94 | |||||
| Verdi | 7 | 5 | 20 | 7 | 12 | 30 | 60 | 30 | 9 | 5 | 30 | 20 | 20 | 6 | 30 | 0 | 20 | 8 | 319 |
De 10 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 10 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 109 | 70 | 56 | 102 | 88 | 148 | 31 | 188 | 33 | 102 | 927 | |
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 174 | 60 | 113 | 37 | 73 | 71 | 62 | 80 | 103 | 59 | 832 | |
| Petter Alfsen | 95 | 70 | 90 | 175 | 30 | 51 | 42 | 135 | 78 | 766 | ||
| Håvard G Frøysa | 49 | 47 | 12 | 52 | 93 | 75 | 100 | 108 | 536 | |||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 16 | 42 | 72 | 96 | 32 | 72 | 40 | 55 | 90 | 515 | ||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 39 | 79 | 6 | 44 | 52 | 66 | 98 | 5 | 39 | 86 | 514 | |
| Stein Ødegård | 34 | 89 | 21 | 54 | 122 | 22 | 60 | 47 | 39 | 488 | ||
| Terje "Katana King" Rørmark | 7 | 126 | 72 | 67 | 30 | 70 | 33 | 63 | 468 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 46 | 26 | 66 | 116 | 10 | 50 | 80 | 52 | 15 | 461 | ||
| Atle Svandal | 95 | 19 | 81 | 63 | 40 | 59 | 38 | 33 | 32 | 460 | ||
| Luis "Lost disc" Garcia | 64 | 56 | 15 | 38 | 23 | 35 | 93 | 25 | 26 | 375 | ||
| Viljar Rolfsen | 36 | 30 | 102 | 35 | 14 | 65 | 49 | 33 | 364 | |||
| Anders "ADHD" Haugen | 83 | 197 | 80 | 360 | ||||||||
| Nicolai Græsdal | 57 | 39 | 26 | 54 | 43 | 20 | 17 | 21 | 33 | 310 | ||
| Kjetil Gryt | 39 | 120 | 61 | 11 | 51 | 282 | ||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 38 | 22 | 90 | 37 | 25 | 18 | 38 | 268 | ||||
| Mark Anthony Soddano | 76 | 10 | 61 | 48 | 12 | 207 | ||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 16 | 6 | 5 | 20 | 11 | 21 | 18 | 28 | 62 | 187 | |
| Jonas Dein | 16 | 67 | 28 | 5 | 47 | 163 | ||||||
| Kjetil Åbø | 0 | 8 | 0 | 47 | 24 | 9 | 28 | 32 | 148 | |||
| Bård Kjetil | 26 | 90 | 116 | |||||||||
| Mikal Håland | 20 | 23 | 23 | 29 | 20 | 115 | ||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 0 | 69 | 8 | 3 | 14 | 94 | ||||||
| Eyvind Vestvik | 35 | 57 | 92 | |||||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 19 | 8 | 6 | 55 | 3 | 91 | ||||||
| Eirik Knüver Presthus | 0 | 45 | 40 | 85 | ||||||||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 45 | 5 | 3 | 10 | 21 | 0 | 84 | |||||
| Rune Krogh Nøstdal | 83 | 83 | ||||||||||
| Christian Wilde | 15 | 0 | 31 | 15 | 61 | |||||||
| Martin Aag Sjursen | 40 | 16 | 56 | |||||||||
| Øyvind Haugland | 14 | 37 | 51 | |||||||||
| Sondre Furu | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 18 | 51 | ||||
| Rune Landro | 35 | 15 | 50 | |||||||||
| Tor Andre Eriksen | 40 | 40 | ||||||||||
| Endre Synnevåg | 38 | 38 | ||||||||||
| nicolai hedevang nielsen | 38 | 38 | ||||||||||
| Tommy Nesse | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 35 | ||||
| Ron Kaspersen | 33 | 33 | ||||||||||
| Tristan Storm | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 33 | ||||
| Christer Didriksen | 32 | 32 | ||||||||||
| Thomas Aase | 8 | 19 | 27 | |||||||||
| Thomas Regin | 22 | 22 | ||||||||||
| Sindre Frantzen | 17 | 17 | ||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 5 | 12 | 17 | |||||||||
| Kyrre Sørensen | 8 | 0 | 5 | 13 | ||||||||
| Petter Tennebø | 8 | 8 | ||||||||||
| Jarle Øyerhamn | 7 | 7 | ||||||||||
| Eskil de Flon Arntsen | 5 | 5 | ||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| Thomas Sundal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Jakob Kallestad | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Lars Haldar | 3 | 3 | ||||||||||
| Steinar Gilje Antonsen | 0 | 0 | ||||||||||
| Daniel Moen | 0 | 0 | ||||||||||
| Endre Olsen | 0 | 0 | ||||||||||
| Tor Twist | 0 | 0 | ||||||||||
| Marius Ludvigsen | 0 | 0 | ||||||||||
| Sondre Vegard Edvardsdal | 0 | 0 | ||||||||||
| Miriam Holen | 0 | 0 | ||||||||||
| Ingvill Andal | 0 | 0 | ||||||||||
| Cristian Del Rio | 0 | 0 | ||||||||||
| Ingrid Sande | 0 | 0 |
De 10 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 10 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 56 | 5.6 | |
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 55 | 5.5 | |
| Petter Alfsen | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 52 | 5.8 | ||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 49 | 5.4 | ||
| Stein Ødegård | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 43 | 4.8 | ||
| Håvard G Frøysa | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 39 | 4.9 | |||
| Atle Svandal | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4.2 | ||
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 37 | 4.6 | |||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 37 | 3.7 | |
| Luis "Lost disc" Garcia | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 33 | 3.7 | ||
| Nicolai Græsdal | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3.7 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 29 | 3.2 | ||
| Viljar Rolfsen | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 29 | 3.6 | |||
| Olav "four hand" Eggestøl | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 25 | 3.6 | ||||
| Anders "ADHD" Haugen | 6 | 11 | 7 | 24 | 8 | ||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 2.3 | |
| Kjetil Gryt | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 21 | 4.2 | ||||||
| Kjetil Åbø | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | 2.5 | |||
| Jonas Dein | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 18 | 3.6 | ||||||
| Mark Anthony Soddano | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2.6 | ||||||
| Mikal Håland | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2.6 | ||||||
| Bård Kjetil | 4 | 5 | 9 | 4.5 | |||||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1.8 | ||||||
| Eyvind Vestvik | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.3 | |||||
| Martin Aag Sjursen | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |||||||||
| Sondre Furu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
