Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50 | -6 | 1 | 50 | 38.9 | 55.6 | 5.6 | 0 | 0.71 | |||
Stein Ødegård | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 52 | -4 | 2 | 46 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0 | 0.66 | |||
Erlend Johnsen | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | -4 | 2 | 46 | 27.8 | 66.7 | 5.6 | 0 | 0.66 | |||
Mark Anthony Soddano | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 53 | -3 | 4 | 40 | 38.9 | 38.9 | 22.2 | 0 | 0.85 | |||
Tor Andre Eriksen | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 54 | -2 | 5 | 37 | 33.3 | 55.6 | 0 | 11.1 | 0.94 | |||
Christer Ellenberger | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 55 | -1 | 6 | 34 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | 5.6 | 0.97 | |||
Anders Haugen | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 55 | -1 | 6 | 34 | 44.4 | 22.2 | 27.8 | 5.6 | 1.03 | |||
Trond Mjøs | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 56 | 0 | 8 | 30 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | 0.94 | |||
Hanna Hugosson | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 56 | 0 | 8 | 30 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | 1.1 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 57 | 1 | 10 | 26 | 22.2 | 55.6 | 16.7 | 5.6 | 0.9 | |||
Jarle Øyerhamn | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 57 | 1 | 10 | 26 | 27.8 | 38.9 | 33.3 | 0 | 0.83 | |||
Atle Svandal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 58 | 2 | 12 | 22 | 16.7 | 66.7 | 5.6 | 11.1 | 0.92 | |||
Tore Andre Rongved | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 58 | 2 | 12 | 22 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 0 | 0.85 | |||
Håvard Eggestøl | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 59 | 3 | 14 | 18 | 27.8 | 38.9 | 22.2 | 11.1 | 1.1 | |||
Lars Haldar | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 60 | 4 | 15 | 16 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 0 | 0.82 | |||
Luis Garcia | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 60 | 4 | 15 | 16 | 16.7 | 50 | 27.8 | 5.6 | 0.88 | |||
Øyvind Haugland | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 61 | 5 | 17 | 14 | 22.2 | 55.6 | 0 | 22.2 | 1.3 | |||
Lars Ørjan Tvete | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 61 | 5 | 17 | 14 | 5.6 | 61.1 | 33.3 | 0 | 0.68 | |||
Eyvind Vestvik | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 62 | 6 | 19 | 12 | 5.6 | 61.1 | 27.8 | 5.6 | 0.83 | |||
Tristan Storm | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 63 | 7 | 20 | 11 | 11.1 | 55.6 | 16.7 | 16.7 | 1.01 | |||
Jan Ove Hennøy | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 | 7 | 20 | 11 | 5.6 | 61.1 | 22.2 | 11.1 | 0.83 | |||
Tommy Nesse | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 64 | 8 | 22 | 9 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | 0.96 | |||
Espen Engene | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | 9 | 23 | 8 | 5.6 | 55.6 | 22.2 | 16.7 | 1.06 | |||
Endre Synnevåg | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 66 | 10 | 24 | 7 | 0 | 50 | 44.4 | 5.6 | 0.75 | |||
Kyrre Sørensen | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 67 | 11 | 25 | 6 | 0 | 50 | 38.9 | 11.1 | 0.87 | |||
Rune Krogh Nøstdal | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 67 | 11 | 25 | 6 | 11.1 | 33.3 | 38.9 | 16.7 | 0.87 | |||
Eirik Nybakken | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 68 | 12 | 27 | 4 | 0 | 50 | 33.3 | 16.7 | 0.71 | |||
Tor Håkon Solheim | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 69 | 13 | 28 | 3 | 5.6 | 44.4 | 33.3 | 16.7 | 1.12 | |||
Jakob Kallestad | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 69 | 13 | 28 | 3 | 5.6 | 38.9 | 44.4 | 11.1 | 1.07 | |||
Sten Fagernes | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 70 | 14 | 30 | 1 | 5.6 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 0.99 | |||
Atle Duggås | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 73 | 17 | 31 | 0 | 5.6 | 33.3 | 27.8 | 33.3 | 0.97 | |||
Tor Andre Sognnes | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 74 | 18 | 32 | 0 | 5.6 | 22.2 | 44.4 | 27.8 | 1.05 | |||
Rune Andersland | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 74 | 18 | 32 | 0 | 0 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.24 | |||
Morten Ramberg | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 78 | 22 | 34 | 0 | 0 | 27.8 | 38.9 | 33.3 | 1.33 | |||
Johnny Sognnes | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 82 | 26 | 35 | 0 | 0 | 5.6 | 66.7 | 27.8 | 1.17 | |||
Robin Merkesvik | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 83 | 30 | 36 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.8 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 28 | 33 | 22 | 11 | 6 | 6 | 25 | 56 | 8 | 8 | 19 | 25 | 3 | 17 | 22 | |||||||||||||||
Par | 58 | 50 | 50 | 61 | 33 | 22 | 33 | 44 | 56 | 33 | 58 | 28 | 58 | 44 | 50 | 33 | 36 | 47 | ||||||||||||
Bogey | 11 | 8 | 33 | 14 | 36 | 39 | 44 | 31 | 14 | 11 | 25 | 36 | 14 | 28 | 33 | 42 | 47 | 22 | ||||||||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 8 | 17 | 3 | 14 | 28 | 14 | 17 | 6 | 6 | 17 | 8 | 3 | 8 | 8 | 11 | 6 | |||||||||||||
Trippel-Bogey | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
Maks | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 83 | 104 | ||||||||||
Snitt | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3 | 2.6 | 3.4 | 5 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 63.1 | 63.3 | ||||||||||
Min | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 38 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | -0.1 | -0.1 | 0.7 | -0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | -0.4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | ||||||||||||
Rank | 2 | 3 | 11 | 4 | 14 | 18 | 15 | 11 | 5 | 1 | 9 | 17 | 7 | 6 | 13 | 10 | 16 | 8 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||
Rank | 2 | 5 | 12 | 1 | 17 | 16 | 10 | 14 | 3 | 7 | 9 | 18 | 4 | 6 | 15 | 12 | 8 | 11 | ||||||||||||
De 10 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 19 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend Johnsen | 43 | 40 | 43 | 50 | 46 | 28 | 32 | 46 | 28 | 46 | 10 | 50 | 34 | 50 | 40 | 50 | 32 | 46 | 470 | ||
Olav H. Breistein | 43 | 26 | 46 | 26 | 30 | 43 | 34 | 40 | 46 | 15 | 46 | 50 | 43 | 50 | 50 | 46 | 463 | ||||
Petter Alfsen | 50 | 46 | 50 | 46 | 37 | 50 | 40 | 50 | 43 | 43 | 455 | ||||||||||
Stein Ødegård | 32 | 34 | 43 | 32 | 50 | 30 | 37 | 43 | 30 | 40 | 43 | 50 | 43 | 28 | 50 | 46 | 445 | ||||
Håvard G Frøysa | 24 | 43 | 18 | 24 | 37 | 50 | 28 | 43 | 50 | 32 | 34 | 40 | 30 | 50 | 409 | ||||||
Christer Ellenberger | 37 | 24 | 40 | 37 | 22 | 50 | 28 | 43 | 50 | 28 | 40 | 43 | 34 | 402 | |||||||
Luis Garcia | 46 | 34 | 24 | 26 | 43 | 22 | 43 | 16 | 30 | 30 | 30 | 40 | 37 | 46 | 34 | 16 | 383 | ||||
Roar Gjøsæter | 37 | 20 | 43 | 46 | 12 | 22 | 43 | 32 | 24 | 28 | 37 | 43 | 43 | 30 | 26 | 382 | |||||
Terje Rørmark | 16 | 50 | 32 | 34 | 26 | 24 | 32 | 43 | 37 | 43 | 40 | 361 | |||||||||
Olav Eggestøl | 32 | 7 | 14 | 30 | 12 | 24 | 32 | 46 | 37 | 46 | 22 | 30 | 32 | 32 | 37 | 354 | |||||
Atle Svandal | 24 | 34 | 30 | 40 | 16 | 43 | 30 | 34 | 24 | 28 | 28 | 26 | 30 | 46 | 22 | 343 | |||||
Nicolai Græsdal | 24 | 40 | 15 | 28 | 24 | 13 | 13 | 12 | 30 | 4 | 37 | 24 | 20 | 37 | 34 | 20 | 298 | ||||
Håvard Eggestøl | 32 | 20 | 24 | 30 | 16 | 34 | 13 | 14 | 24 | 18 | 37 | 28 | 16 | 24 | 32 | 18 | 285 | ||||
Mark Anthony Soddano | 32 | 9 | 43 | 30 | 7 | 18 | 24 | 16 | 32 | 40 | 251 | ||||||||||
Viljar Rolfsen | 16 | 24 | 30 | 14 | 22 | 11 | 34 | 30 | 18 | 37 | 236 | ||||||||||
Hanna Hugosson | 13 | 13 | 24 | 18 | 20 | 22 | 18 | 26 | 14 | 20 | 28 | 18 | 24 | 30 | 230 | ||||||
Kjetil Åbø | 11 | 12 | 10 | 28 | 10 | 9 | 24 | 16 | 24 | 15 | 37 | 187 | |||||||||
Sindre Frantzen | 15 | 28 | 18 | 28 | 30 | 24 | 37 | 180 | |||||||||||||
Anders Haugen | 46 | 50 | 34 | 34 | 164 | ||||||||||||||||
Jonas Dein | 20 | 28 | 26 | 15 | 30 | 37 | 156 | ||||||||||||||
Mikal Håland | 14 | 20 | 22 | 18 | 16 | 20 | 15 | 28 | 153 | ||||||||||||
Tore Andre Rongved | 8 | 13 | 9 | 24 | 10 | 24 | 18 | 22 | 22 | 150 | |||||||||||
Jan Ove Hennøy | 9 | 13 | 10 | 20 | 34 | 43 | 11 | 140 | |||||||||||||
Kjetil Gryt | 11 | 34 | 32 | 18 | 43 | 138 | |||||||||||||||
Kjetil Skippervik | 14 | 13 | 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 46 | 127 | ||||||||||||
Tommy Nesse | 11 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 26 | 9 | 127 | |||||||||
Tor Andre Eriksen | 37 | 46 | 37 | 120 | |||||||||||||||||
Odd Martin Hansen | 3 | 14 | 8 | 18 | 20 | 26 | 20 | 109 | |||||||||||||
Eyvind Vestvik | 34 | 30 | 30 | 12 | 106 | ||||||||||||||||
Tristan Storm | 6 | 8 | 13 | 7 | 5 | 10 | 12 | 1 | 11 | 18 | 11 | 101 | |||||||||
Trond Mjøs | 37 | 26 | 30 | 93 | |||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 30 | 30 | 14 | 74 | |||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 9 | 3 | 8 | 0 | 14 | 15 | 18 | 6 | 73 | ||||||||||||
Sondre Furu | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 14 | 73 | ||||||||||||
Stian Tvede | 18 | 30 | 24 | 72 | |||||||||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 14 | 18 | 24 | 13 | 69 | ||||||||||||||||
Steinar Gilje Antonsen | 18 | 43 | 61 | ||||||||||||||||||
Bård Kjetil | 20 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
Rune Landro | 15 | 7 | 3 | 14 | 16 | 55 | |||||||||||||||
Endre Synnevåg | 30 | 12 | 7 | 49 | |||||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 11 | 8 | 26 | 45 | |||||||||||||||||
Eskil de Flon Arntsen | 10 | 13 | 22 | 45 | |||||||||||||||||
Stian Aksdal Pedersen | 3 | 20 | 3 | 8 | 11 | 45 | |||||||||||||||
Petter Tennebø | 18 | 9 | 18 | 45 | |||||||||||||||||
Endre Storm | 4 | 7 | 7 | 26 | 44 | ||||||||||||||||
Henrik Galtung | 15 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||
Sindre Paulseth | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
Martin Aag Sjursen | 18 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||
Rune Krogh Nøstdal | 30 | 1 | 6 | 37 | |||||||||||||||||
Einar Grønsberg Øygarden | 15 | 22 | 37 | ||||||||||||||||||
Endre Olsen | 12 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||
Morten Ramberg | 20 | 16 | 0 | 36 | |||||||||||||||||
Thomas Sundal | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 34 | ||||||||||||||
nicolai hedevang nielsen | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Christian Wilde | 11 | 3 | 12 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
Thomas Aase | 6 | 10 | 7 | 23 | |||||||||||||||||
Einar Øygarden | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
Leif Ramberg | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Lars Haldar | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Eirik Nybakken | 13 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||
Ron Kaspersen | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Daniel Moen | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Christer Didriksen | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Tor Twist | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Jakob Kallestad | 6 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
Espen Engene | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Marius Ludvigsen | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Sondre Vegard Edvardsdal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Svein Magne Ekeberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ingvill Andal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Miriam Holen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sten Fagernes | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Cristian Del Rio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Thomas Regin | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Tor Håkon Solheim | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Ingrid Sande | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Atle Duggås | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Tor Andre Sognnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Rune Andersland | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Are Markussen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Johnny Sognnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Erlend Brosvik | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Sandra Telstø Ekreskar | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Robin Merkesvik | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Amalie Øyerhamn | 0 | 0 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 82 | 34 % | 7 | 11.7 | ||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 | 20 % | 6 | 7.8 | |||||||||||||
Erlend Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 52 | 22 % | 5 | 10.4 | ||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 | 20 % | 7 | 6.7 | ||||||||||||
Tor Andre Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 42 | 18 % | 6 | 7 | |||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 56 | 24 % | 6 | 9.3 | |||||||||||||
Anders Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 40 % | 8 | 11.9 | |||||||||||
Trond Mjøs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 39 | 16 % | 6 | 6.5 | |||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 37 | 16 % | 6 | 6.2 | |||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 27 | 11 % | 4 | 6.8 | |||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 38 | 16 % | 5 | 7.6 | ||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 14 | 32 | 13 % | 3 | 10.7 | ||||||||||||||||
Tore Andre Rongved | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 24 | 10 % | 4 | 6 | |||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | 23 % | 5 | 11 | ||||||||||||||
Lars Haldar | 1 | 1 | 21 | 10 | 4 % | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 19 | 14 | 6 % | 3 | 4.7 | ||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 32 % | 4 | 18.8 | |||||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 1 | 21 | 10 | 4 % | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Eyvind Vestvik | 1 | 21 | 10 | 4 % | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Tristan Storm | 1 | 1 | 20 | 11 | 5 % | 2 | 5.5 | |||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 1 | 27 | 3 | 1 % | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Tommy Nesse | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 43 | 18 % | 4 | 10.8 | |||||||||||||||
Espen Engene | 1 | 27 | 3 | 1 % | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Endre Synnevåg | 30 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 30 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Rune Krogh Nøstdal | 1 | 1 | 17 | 23 | 10 % | 2 | 11.5 | |||||||||||||||||
Eirik Nybakken | 30 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Tor Håkon Solheim | 1 | 27 | 3 | 1 % | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Jakob Kallestad | 1 | 24 | 8 | 3 % | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Sten Fagernes | 1 | 26 | 5 | 2 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Atle Duggås | 1 | 18 | 20 | 8 % | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
Tor Andre Sognnes | 1 | 25 | 6 | 3 % | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Rune Andersland | 30 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Morten Ramberg | 30 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Johnny Sognnes | 30 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Robin Merkesvik | 30 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 10 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 20 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 8 | 104 | |||||
Verdi | 6 | 5 | 0 | 8 | 15 | 0 | 30 | 30 | 7 | 3 | 20 | 20 | 9 | 7 | 60 | 10 | 0 | 8 | 238 |
De 19 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 19 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 174 | 60 | 113 | 37 | 73 | 71 | 62 | 80 | 103 | 59 | 202 | 80 | 77 | 209 | 242 | 139 | 1781 | ||||
Erlend Johnsen | 109 | 70 | 56 | 102 | 88 | 148 | 31 | 188 | 33 | 102 | 7 | 148 | 56 | 79 | 38 | 140 | 78 | 52 | 1525 | ||
Stein Ødegård | 34 | 89 | 21 | 54 | 122 | 22 | 60 | 47 | 39 | 29 | 64 | 167 | 87 | 67 | 129 | 47 | 1078 | ||||
Håvard G Frøysa | 49 | 47 | 12 | 52 | 93 | 75 | 100 | 108 | 114 | 22 | 42 | 119 | 60 | 82 | 975 | ||||||
Roar Gjøsæter | 46 | 26 | 66 | 116 | 10 | 50 | 80 | 52 | 15 | 86 | 79 | 65 | 120 | 115 | 27 | 953 | |||||
Håvard Eggestøl | 39 | 79 | 6 | 44 | 52 | 66 | 98 | 5 | 39 | 86 | 38 | 71 | 39 | 75 | 58 | 55 | 850 | ||||
Petter Alfsen | 95 | 70 | 90 | 175 | 30 | 51 | 42 | 135 | 78 | 63 | 829 | ||||||||||
Olav Eggestøl | 38 | 22 | 90 | 37 | 25 | 18 | 38 | 85 | 25 | 75 | 37 | 78 | 117 | 39 | 93 | 817 | |||||
Christer Ellenberger | 16 | 42 | 72 | 96 | 32 | 72 | 40 | 55 | 90 | 71 | 38 | 123 | 56 | 803 | |||||||
Atle Svandal | 95 | 19 | 81 | 63 | 40 | 59 | 38 | 33 | 32 | 81 | 78 | 8 | 12 | 114 | 32 | 785 | |||||
Luis Garcia | 64 | 56 | 15 | 38 | 23 | 35 | 93 | 25 | 26 | 69 | 12 | 34 | 47 | 103 | 8 | 14 | 662 | ||||
Terje Rørmark | 7 | 126 | 72 | 67 | 30 | 70 | 33 | 63 | 38 | 83 | 53 | 642 | |||||||||
