Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48 | -8 | 1 | 50 | 66.7 | 16.7 | 11.1 | 5.6 | 1.05 | |||
Olav Eggestøl | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | -5 | 2 | 46 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | 0 | 0.9 | |||
Erlend Johnsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 52 | -4 | 3 | 43 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0 | 0.81 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 53 | -3 | 4 | 40 | 33.3 | 50 | 16.7 | 0 | 0.7 | |||
Stein Ødegård | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | -2 | 5 | 37 | 22.2 | 66.7 | 11.1 | 0 | 0.75 | |||
Luis Garcia | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 55 | -1 | 6 | 34 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | 0.78 | |||
Håvard Eggestøl | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 55 | -1 | 6 | 34 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | 5.6 | 0.91 | |||
Christer Ellenberger | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 55 | -1 | 6 | 34 | 33.3 | 38.9 | 27.8 | 0 | 0.78 | |||
Atle Svandal | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 57 | 1 | 9 | 28 | 22.2 | 55.6 | 16.7 | 5.6 | 0.9 | |||
Kjetil Åbø | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 57 | 1 | 9 | 28 | 22.2 | 55.6 | 16.7 | 5.6 | 0.76 | |||
Petter Tennebø | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 61 | 5 | 11 | 24 | 11.1 | 55.6 | 27.8 | 5.6 | 0.76 | |||
Artur Kütt | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 61 | 5 | 11 | 24 | 5.6 | 72.2 | 11.1 | 11.1 | 0.83 | |||
Hanna Hugosson | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 7 | 13 | 20 | 0 | 72.2 | 16.7 | 11.1 | 0.83 | |||
Håvard G Frøysa | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 63 | 7 | 13 | 20 | 27.8 | 38.9 | 16.7 | 16.7 | 1.57 | |||
Trond Mjøs | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 64 | 8 | 15 | 16 | 16.7 | 27.8 | 50 | 5.6 | 0.96 | |||
Tore Andre Rongved | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 67 | 11 | 16 | 15 | 16.7 | 38.9 | 16.7 | 27.8 | 1.33 | |||
Vegard Grindheim | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 69 | 13 | 17 | 14 | 11.1 | 38.9 | 33.3 | 16.7 | 1.34 | |||
Kyrre Sørensen | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 71 | 15 | 18 | 13 | 0 | 27.8 | 61.1 | 11.1 | 0.78 | |||
Sindre Solberg Eng | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 73 | 17 | 19 | 12 | 11.1 | 33.3 | 16.7 | 38.9 | 1.39 | |||
Christian Wilde | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 77 | 21 | 20 | 11 | 0 | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 0.99 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 25 | 40 | 10 | 35 | 30 | 5 | 10 | 35 | 80 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 | ||||||||||||||
Par | 45 | 45 | 50 | 55 | 20 | 45 | 50 | 75 | 50 | 20 | 45 | 40 | 50 | 60 | 35 | 30 | 35 | 65 | ||||||||||||
Bogey | 25 | 5 | 35 | 10 | 25 | 25 | 40 | 10 | 10 | 20 | 45 | 15 | 20 | 35 | 40 | 35 | 20 | |||||||||||||
Dobbel-Bogey | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||
Maks | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 77 | 95 | ||||||||||
Snitt | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 3.3 | 4.8 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 60.3 | 60.9 | ||||||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 40 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 0.2 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | ||||||||||||
Rank | 7 | 3 | 12 | 2 | 15 | 18 | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 5 | 10 | 10 | 12 | 16 | 6 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | ||||||||||||
Rank | 12 | 9 | 9 | 3 | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 2 | ||||||||||||
De 12 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 24 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend Johnsen | 43 | 40 | 43 | 50 | 46 | 28 | 32 | 46 | 28 | 46 | 10 | 50 | 34 | 50 | 40 | 50 | 32 | 46 | 50 | 43 | 50 | 46 | 43 | 573 | ||
Olav H. Breistein | 43 | 26 | 46 | 26 | 30 | 43 | 34 | 40 | 46 | 15 | 46 | 50 | 43 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 40 | 50 | 570 | |||||
Stein Ødegård | 32 | 34 | 43 | 32 | 50 | 30 | 37 | 43 | 30 | 40 | 43 | 50 | 43 | 28 | 50 | 46 | 43 | 37 | 34 | 40 | 37 | 528 | ||||
Håvard G Frøysa | 24 | 43 | 18 | 24 | 37 | 50 | 28 | 43 | 50 | 32 | 34 | 40 | 30 | 50 | 34 | 50 | 40 | 50 | 20 | 521 | ||||||
Christer Ellenberger | 37 | 24 | 40 | 37 | 22 | 50 | 28 | 43 | 50 | 28 | 40 | 43 | 34 | 30 | 34 | 30 | 34 | 34 | 476 | |||||||
Terje Rørmark | 16 | 50 | 32 | 34 | 26 | 24 | 32 | 43 | 37 | 43 | 40 | 32 | 43 | 40 | 43 | 469 | ||||||||||
Roar Gjøsæter | 37 | 20 | 43 | 46 | 12 | 22 | 43 | 32 | 24 | 28 | 37 | 43 | 43 | 30 | 26 | 43 | 28 | 26 | 24 | 40 | 465 | |||||
Petter Alfsen | 50 | 46 | 50 | 46 | 37 | 50 | 40 | 50 | 43 | 43 | 455 | |||||||||||||||
Luis Garcia | 46 | 34 | 24 | 26 | 43 | 22 | 43 | 16 | 30 | 30 | 30 | 40 | 37 | 46 | 34 | 16 | 24 | 26 | 16 | 18 | 34 | 447 | ||||
Olav Eggestøl | 32 | 7 | 14 | 30 | 12 | 24 | 32 | 46 | 37 | 46 | 22 | 30 | 32 | 32 | 37 | 18 | 7 | 28 | 46 | 428 | ||||||
Atle Svandal | 24 | 34 | 30 | 40 | 16 | 43 | 30 | 34 | 24 | 28 | 28 | 26 | 30 | 46 | 22 | 37 | 34 | 22 | 14 | 28 | 414 | |||||
Håvard Eggestøl | 32 | 20 | 24 | 30 | 16 | 34 | 13 | 14 | 24 | 18 | 37 | 28 | 16 | 24 | 32 | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 337 | |||||
Nicolai Græsdal | 24 | 40 | 15 | 28 | 24 | 13 | 13 | 12 | 30 | 4 | 37 | 24 | 20 | 37 | 34 | 20 | 333 | |||||||||
Mark Anthony Soddano | 32 | 9 | 43 | 30 | 7 | 18 | 24 | 16 | 32 | 40 | 24 | 13 | 7 | 0 | 288 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 13 | 13 | 24 | 18 | 20 | 22 | 18 | 26 | 14 | 20 | 28 | 18 | 24 | 30 | 9 | 34 | 7 | 20 | 284 | |||||||
Viljar Rolfsen | 16 | 24 | 30 | 14 | 22 | 11 | 34 | 30 | 18 | 37 | 15 | 24 | 275 | |||||||||||||
Kjetil Åbø | 11 | 12 | 10 | 28 | 10 | 9 | 24 | 16 | 24 | 15 | 37 | 9 | 24 | 28 | 239 | |||||||||||
Tor Andre Eriksen | 37 | 46 | 37 | 24 | 22 | 32 | 34 | 232 | ||||||||||||||||||
Mikal Håland | 14 | 20 | 22 | 18 | 16 | 20 | 15 | 28 | 11 | 22 | 30 | 216 | ||||||||||||||
Tore Andre Rongved | 8 | 13 | 9 | 24 | 10 | 24 | 18 | 22 | 22 | 30 | 9 | 15 | 204 | |||||||||||||
Kjetil Gryt | 11 | 34 | 32 | 18 | 43 | 14 | 26 | 22 | 200 | |||||||||||||||||
Anders Haugen | 46 | 50 | 34 | 34 | 28 | 192 | ||||||||||||||||||||
Sindre Frantzen | 15 | 28 | 18 | 28 | 30 | 24 | 37 | 11 | 191 | |||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 9 | 13 | 10 | 20 | 34 | 43 | 11 | 14 | 15 | 169 | ||||||||||||||||
Jonas Dein | 20 | 28 | 26 | 15 | 30 | 37 | 156 | |||||||||||||||||||
Trond Mjøs | 37 | 26 | 30 | 1 | 22 | 18 | 16 | 150 | ||||||||||||||||||
Tommy Nesse | 11 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 26 | 9 | 4 | 12 | 146 | ||||||||||||
Kjetil Skippervik | 14 | 13 | 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 46 | 6 | 9 | 142 | |||||||||||||||
Petter Tennebø | 18 | 9 | 18 | 30 | 15 | 26 | 24 | 140 | ||||||||||||||||||
Stian Tvede | 18 | 30 | 24 | 24 | 9 | 30 | 135 | |||||||||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 14 | 46 | 50 | 110 | ||||||||||||||||||||||
Odd Martin Hansen | 3 | 14 | 8 | 18 | 20 | 26 | 20 | 109 | ||||||||||||||||||
Eyvind Vestvik | 34 | 30 | 30 | 12 | 106 | |||||||||||||||||||||
Tristan Storm | 6 | 8 | 13 | 7 | 5 | 10 | 12 | 1 | 11 | 18 | 11 | 2 | 104 | |||||||||||||
Øyvind Haugland | 30 | 30 | 14 | 18 | 11 | 103 | ||||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 9 | 3 | 8 | 0 | 14 | 15 | 18 | 6 | 0 | 8 | 13 | 94 | ||||||||||||||
Sondre Furu | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 14 | 9 | 82 | ||||||||||||||||
Steinar Gilje Antonsen | 18 | 43 | 16 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 14 | 18 | 24 | 13 | 69 | |||||||||||||||||||||
Einar Grønsberg Øygarden | 15 | 22 | 13 | 11 | 61 | |||||||||||||||||||||
Bård Kjetil | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Endre Storm | 4 | 7 | 7 | 26 | 16 | 60 | ||||||||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 11 | 8 | 26 | 14 | 59 | |||||||||||||||||||||
Rune Landro | 15 | 7 | 3 | 14 | 16 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||
Eskil de Flon Arntsen | 10 | 13 | 22 | 6 | 51 | |||||||||||||||||||||
Henrik Galtung | 15 | 26 | 9 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Stian Aksdal Pedersen | 3 | 20 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
Thomas Sundal | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 50 | ||||||||||||||||
Endre Synnevåg | 30 | 12 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Rune Krogh Nøstdal | 30 | 1 | 6 | 9 | 46 | |||||||||||||||||||||
Christian Wilde | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 41 | ||||||||||||||||||||
Sindre Paulseth | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Lars Haldar | 1 | 16 | 5 | 3 | 15 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
Morten Ramberg | 20 | 16 | 0 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||
Martin Aag Sjursen | 18 | 20 | 38 | |||||||||||||||||||||||
Endre Olsen | 12 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||
nicolai hedevang nielsen | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Ole Sola | 11 | 2 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Artur Kütt | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Aase | 6 | 10 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Einar Øygarden | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Sten Fagernes | 5 | 1 | 15 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||
Tor Håkon Solheim | 3 | 14 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Leif Ramberg | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Vegard Grindheim | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
Eirik Nybakken | 13 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Ron Kaspersen | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Vegard Rogne | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Moen | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Tor Twist | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Svein Magne Ekeberg | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Sindre Solberg Eng | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Christer Didriksen | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Jörgen Halling | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Erlend Rommetveit | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Jakob Kallestad | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
Tor-André Sognnes | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
Espen Engene | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Marius Ludvigsen | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sondre Vegard Edvardsdal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Miriam Holen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rune Andersland | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ingvill Andal | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cristian Del Rio | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Regin | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Andreas Woldsdal | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ingrid Sande | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Horváth Isaksen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Even Kvalvaag | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Atle Duggås | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Christian Fotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tor Andre Sognnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Are Markussen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Johnny Sognnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Erlend Brosvik | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Robin Merkesvik | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Oma Berge | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sandra Telstø Ekreskar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Amalie Øyerhamn | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Pedersen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Oma Berge | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Storm Hansen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Nikolai Bergersen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Andre Hasund | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Myhre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Johan Bengtsson | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Slettet_20221119 Slettet_20221119 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Nikolai Bergersen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Renate Ramsøy | 0 | 0 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181 | 59 % | 12 | 15.1 | |||||||
Olav Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 129 | 42 % | 8 | 16.1 | |||||||||||
Erlend Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 122 | 40 % | 6 | 20.3 | |||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 91 | 30 % | 6 | 15.2 | |||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42 | 14 % | 4 | 10.5 | |||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 48 | 16 % | 5 | 9.6 | ||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 70 | 23 % | 6 | 11.7 | |||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 66 | 21 % | 6 | 11 | |||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 39 | 13 % | 4 | 9.8 | |||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 30 | 10 % | 4 | 7.5 | |||||||||||||||
Petter Tennebø | 1 | 1 | 14 | 13 | 4 % | 2 | 6.5 | |||||||||||||||||
Artur Kütt | 1 | 17 | 9 | 3 % | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 18 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | 16 % | 5 | 10 | ||||||||||||||
Trond Mjøs | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | 7 % | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Tore Andre Rongved | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | 7 % | 3 | 7.7 | ||||||||||||||||
Vegard Grindheim | 1 | 1 | 14 | 13 | 4 % | 2 | 6.5 | |||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 18 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Sindre Solberg Eng | 1 | 1 | 16 | 11 | 4 % | 2 | 5.5 | |||||||||||||||||
Christian Wilde | 18 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 79 | |||||
Verdi | 12 | 8 | 30 | 9 | 10 | 60 | 30 | 0 | 9 | 4 | 15 | 0 | 10 | 30 | 15 | 15 | 30 | 20 | 307 |
De 24 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 24 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend Johnsen | 109 | 70 | 56 | 102 | 88 | 148 | 31 | 188 | 33 | 102 | 7 | 148 | 56 | 79 | 38 | 140 | 78 | 52 | 90 | 169 | 158 | 135 | 122 | 2199 | ||
Olav H. Breistein | 174 | 60 | 113 | 37 | 73 | 71 | 62 | 80 | 103 | 59 | 202 | 80 | 77 | 209 | 242 | 139 | 63 | 43 | 117 | 181 | 2185 | |||||
Stein Ødegård | 34 | 89 | 21 | 54 | 122 | 22 | 60 | 47 | 39 | 29 | 64 | 167 | 87 | 67 | 129 | 47 | 90 | 52 | 51 | 52 | 42 | 1365 | ||||
Håvard G Frøysa | 49 | 47 | 12 | 52 | 93 | 75 | 100 | 108 | 114 | 22 | 42 | 119 | 60 | 82 | 65 | 64 | 54 | 65 | 50 | 1273 | ||||||
Roar Gjøsæter | 46 | 26 | 66 | 116 | 10 | 50 | 80 | 52 | 15 | 86 | 79 | 65 | 120 | 115 | 27 | 75 | 67 | 44 | 25 | 91 | 1255 | |||||
Olav Eggestøl | 38 | 22 | 90 | 37 | 25 | 18 | 38 | 85 | 25 | 75 | 37 | 78 | 117 | 39 | 93 | 50 | 7 | 65 | 129 | 1068 | ||||||
Christer Ellenberger | 16 | 42 | 72 | 96 | 32 | 72 | 40 | 55 | 90 | 71 | 38 | 123 | 56 | 42 | 27 | 77 | 12 | 66 | 1027 | |||||||
Håvard Eggestøl | 39 | 79 | 6 | 44 | 52 | 66 | 98 | 5 | 39 | 86 | 38 | 71 | 39 | 75 | 58 | 55 | 31 | 37 | 20 | 70 | 1008 | |||||
Atle Svandal | 95 | 19 | 81 | 63 | 40 | 59 | 38 | 33 | 32 | 81 | 78 | 8 | 12 | 114 | 32 | 60 | 32 | 27 | 23 | 39 | 966 | |||||
Petter Alfsen | 95 | 70 | 90 | 175 | 30 | 51 | 42 | 135 | 78 | 63 | 829 | |||||||||||||||
Terje Rørmark | 7 | 126 | 72 | 67 | 30 | 70 | 33 | 63 | 38 | 83 | 53 | 21 | 38 | 54 | 67 | 822 | ||||||||||
Luis Garcia | 64 | 56 | 15 | 38 | 23 | 35 | 93 | 25 | 26 | 69 | 12 | 34 | 47 | 103 | 8 | 14 | 9 | 27 | 20 | 33 | 48 | 799 | ||||
Nicolai Græsdal | 57 | 39 | 26 | 54 | 43 | 20 | 17 | 21 | 33 | 8 | 46 | 26 | 30 | 29 | 57 | 16 | 522 | |||||||||
Mark Anthony Soddano | 76 | 10 | 61 | 48 | 12 | 16 | 30 | 20 | 96 | 47 | 9 | 74 | 8 | 13 | 520 | |||||||||||
Anders Haugen | 83 | 197 | 80 | 95 | 48 | 503 | ||||||||||||||||||||
Viljar Rolfsen | 36 | 30 | 102 | 35 | 14 | 65 | 49 | 33 | 13 | 46 | 52 | 25 | 500 | |||||||||||||
Kjetil Gryt | 39 | 120 | 61 | 11 | 51 | 34 | 42 | 33 | 391 | |||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 0 | 8 | 0 | 47 | 24 | 9 | 28 | 32 | 39 | 0 | 80 | 10 | 51 | 30 | 358 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 0 | 16 | 6 | 5 | 20 | 11 | 21 | 18 | 28 | 62 | 31 | 19 | 18 | 37 | 26 | 21 | 5 | 0 | 344 | |||||||
Mikal Håland | 20 | 23 | 23 | 29 | 20 | 11 | 17 | 80 | 5 | 50 | 46 | 324 | ||||||||||||||
Sindre Frantzen | 17 | 42 | 34 | 50 | 45 | 31 | 48 | 29 | 296 | |||||||||||||||||
Tore Andre Rongved | 19 | 8 | 6 | 55 | 3 | 48 | 36 | 24 | 24 | 9 | 7 | 23 | 262 | |||||||||||||
Tor Andre Eriksen | 40 | 120 | 42 | 5 | 7 | 22 | 22 | 258 | ||||||||||||||||||
Stian Tvede | 7 | 68 | 35 | 34 | 16 | 66 | 226 | |||||||||||||||||||
Jonas Dein | 16 | 67 | 28 | 5 | 47 | 50 | 213 | |||||||||||||||||||
Trond Mjøs | 61 | 16 | 39 | 14 | 16 | 16 | 21 | 183 | ||||||||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 10 | 82 | 90 | 182 | ||||||||||||||||||||||
