| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petter Tennebø | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | -6 | 1 | 50 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.56 | |||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 50 | -5 | 2 | 46 | 38.9 | 50 | 11.1 | 0 | 0.63 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | -5 | 2 | 46 | 33.3 | 61.1 | 5.6 | 0 | 0.71 | |||
| Anders "ADHD" Haugen | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 54 | -1 | 4 | 40 | 33.3 | 38.9 | 27.8 | 0 | 0.82 | |||
| Eivind Wengaard | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 54 | -1 | 4 | 40 | 27.8 | 61.1 | 0 | 11.1 | 0.88 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 54 | -1 | 4 | 40 | 22.2 | 61.1 | 16.7 | 0 | 0.58 | |||
| Håvard G Frøysa | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 54 | -1 | 4 | 40 | 22.2 | 66.7 | 5.6 | 5.6 | 0.75 | |||
| Tommy Nesse | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 0 | 8 | 30 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 0 | 0.52 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | 0 | 8 | 30 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 0 | 0.7 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 56 | 1 | 10 | 26 | 22.2 | 55.6 | 16.7 | 5.6 | 0.87 | |||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 3 | 11 | 24 | 16.7 | 61.1 | 11.1 | 11.1 | 0.85 | |||
| Viljar Rolfsen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 58 | 3 | 11 | 24 | 22.2 | 44.4 | 27.8 | 5.6 | 0.79 | |||
| Olav "four hand" Eggestøl | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 60 | 5 | 13 | 20 | 11.1 | 50 | 38.9 | 0 | 0.58 | |||
| Trond Mjøs | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 | 6 | 14 | 18 | 11.1 | 61.1 | 16.7 | 11.1 | 1.01 | |||
| Atle Svandal | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 61 | 6 | 14 | 18 | 11.1 | 55.6 | 22.2 | 11.1 | 0.83 | |||
| Tor-André Sognnes | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 62 | 7 | 16 | 15 | 16.7 | 44.4 | 27.8 | 11.1 | 1.07 | |||
| Sindre Solberg Eng | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 8 | 17 | 14 | 0 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 0.83 | |||
| Jonas Dein | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 64 | 9 | 18 | 13 | 11.1 | 38.9 | 38.9 | 11.1 | 0.9 | |||
| Cristian Del Rio | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 66 | 11 | 19 | 12 | 11.1 | 44.4 | 22.2 | 22.2 | 1.2 | |||
| Lars Haldar | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 66 | 11 | 19 | 12 | 5.6 | 44.4 | 33.3 | 16.7 | 0.94 | |||
| Thomas Sundal | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 68 | 13 | 21 | 10 | 5.6 | 44.4 | 27.8 | 22.2 | 1.13 | |||
| Mathias Simonsen | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 68 | 13 | 21 | 10 | 0 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | 0.79 | |||
| Andreas Woldsdal | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 68 | 13 | 21 | 10 | 5.6 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 0.79 | |||
| Kyrre Sørensen | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 69 | 14 | 24 | 7 | 0 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0.69 | |||
| Daniel Nilsen | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 70 | 15 | 25 | 6 | 16.7 | 27.8 | 16.7 | 38.9 | 1.29 | |||
| Vegard Grindheim | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 | 15 | 25 | 6 | 5.6 | 22.2 | 61.1 | 11.1 | 0.87 | |||
| Johnny Sognnes | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 71 | 16 | 27 | 4 | 0 | 50 | 22.2 | 27.8 | 1.13 | |||
| Even Kvalvaag | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 72 | 17 | 28 | 3 | 0 | 22.2 | 61.1 | 16.7 | 0.67 | |||
| Christian Wilde | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 | 20 | 29 | 2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.01 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 31 | 48 | 3 | 24 | 17 | 7 | 7 | 21 | 34 | 3 | 14 | 21 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
| Par | 59 | 34 | 62 | 45 | 21 | 24 | 59 | 66 | 52 | 52 | 41 | 41 | 76 | 38 | 52 | 69 | 38 | 48 | ||||||||||||
| Bogey | 7 | 7 | 31 | 28 | 41 | 41 | 28 | 21 | 21 | 10 | 28 | 38 | 14 | 31 | 31 | 24 | 38 | 28 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 3 | 10 | 3 | 3 | 14 | 21 | 7 | 10 | 7 | 3 | 21 | 3 | 7 | 10 | 17 | 3 | 21 | |||||||||||||
| Trippel-Bogey | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |||||||||||
| Maks | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 75 | 97 | ||||||||||
| Snitt | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 4.7 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 3 | 61.4 | 61.3 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 49 | 41 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | ||||||||||||
| Rank | 2 | 1 | 9 | 5 | 15 | 18 | 9 | 13 | 6 | 2 | 16 | 12 | 11 | 8 | 14 | 7 | 17 | 4 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||
| Rank | 2 | 15 | 3 | 9 | 18 | 14 | 7 | 10 | 8 | 5 | 17 | 13 | 6 | 16 | 10 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 12 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 26 | 46 | 50 | 46 | 50 | 46 | 37 | 50 | 50 | 46 | 50 | 26 | 296 | |
| Luis "Lost disc" Garcia | 18 | 30 | 40 | 43 | 46 | 34 | 50 | 37 | 50 | 34 | 32 | 30 | 266 | |
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 30 | 14 | 16 | 46 | 50 | 28 | 40 | 32 | 50 | 10 | 46 | 264 | ||
| Håvard G Frøysa | 40 | 40 | 43 | 13 | 34 | 32 | 50 | 30 | 40 | 247 | ||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 46 | 20 | 40 | 26 | 20 | 14 | 14 | 26 | 40 | 43 | 32 | 46 | 247 | |
| Stein Ødegård | 50 | 40 | 40 | 43 | 28 | 16 | 34 | 235 | ||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 26 | 34 | 30 | 37 | 43 | 32 | 32 | 46 | 224 | |||||
| Atle Svandal | 30 | 43 | 22 | 16 | 26 | 20 | 50 | 46 | 18 | 217 | ||||
| Viljar Rolfsen | 34 | 20 | 11 | 15 | 30 | 40 | 4 | 30 | 43 | 32 | 24 | 209 | ||
| Petter Tennebø | 43 | 11 | 30 | 26 | 10 | 22 | 22 | 32 | 50 | 203 | ||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 26 | 24 | 22 | 28 | 18 | 10 | 26 | 34 | 37 | 20 | 175 | |||
| Petter Alfsen | 34 | 50 | 50 | 40 | 174 | |||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 30 | 50 | 46 | 40 | 166 | |||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 10 | 13 | 16 | 34 | 14 | 13 | 28 | 40 | 145 | |||||
| Eivind Wengaard | 18 | 15 | 16 | 26 | 24 | 40 | 139 | |||||||
| Lars Haldar | 18 | 34 | 14 | 34 | 14 | 13 | 16 | 15 | 12 | 131 | ||||
| Tommy Nesse | 8 | 30 | 11 | 8 | 22 | 8 | 26 | 30 | 127 | |||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 37 | 16 | 22 | 10 | 7 | 8 | 15 | 24 | 124 | |||||
| Sindre Solberg Eng | 28 | 10 | 3 | 16 | 18 | 37 | 14 | 123 | ||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 24 | 24 | 20 | 22 | 30 | 120 | ||||||||
| Jonas Dein | 10 | 28 | 26 | 20 | 22 | 13 | 119 | |||||||
| Kjetil Åbø | 18 | 30 | 26 | 16 | 15 | 9 | 114 | |||||||
| Tor Andre Eriksen | 34 | 37 | 32 | 103 | ||||||||||
| Andreas Woldsdal | 8 | 10 | 12 | 3 | 20 | 4 | 10 | 0 | 10 | 24 | 22 | 10 | 98 | |
| Mark Anthony Soddano | 30 | 20 | 32 | 14 | 96 | |||||||||
| Stian Tvede | 13 | 34 | 46 | 93 | ||||||||||
| Cristian Del Rio | 2 | 8 | 28 | 0 | 20 | 22 | 12 | 92 | ||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 46 | 40 | 86 | |||||||||||
| Trond Mjøs | 14 | 16 | 22 | 14 | 18 | 84 | ||||||||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 6 | 16 | 13 | 5 | 5 | 10 | 14 | 15 | 12 | 80 | ||||
| Magnus Strømmen | 13 | 6 | 12 | 11 | 7 | 22 | 71 | |||||||
| Vidar Yndestad | 20 | 20 | 28 | 68 | ||||||||||
| Øyvind Haugland | 13 | 26 | 28 | 67 | ||||||||||
| Håvard Mongstad | 16 | 43 | 59 | |||||||||||
| Tor-André Sognnes | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 16 | 15 | 57 | ||||||
| Tristan Storm | 6 | 16 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 54 | ||||||
| Christian Fotland | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 15 | 11 | 52 | ||||||
| Thomas Sundal | 9 | 14 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 52 | ||||||
| Marcus Soddano Jorde | 10 | 3 | 37 | 50 | ||||||||||
| Svein Magne Ekeberg | 12 | 14 | 0 | 24 | 50 | |||||||||
| Even Kvalvaag | 4 | 7 | 0 | 6 | 12 | 15 | 3 | 47 | ||||||
| Mikal Håland | 43 | 43 | ||||||||||||
| Vegard Grindheim | 8 | 7 | 6 | 4 | 12 | 6 | 43 | |||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 12 | 15 | 4 | 11 | 42 | |||||||||
| Christian Wilde | 6 | 1 | 13 | 7 | 9 | 2 | 38 | |||||||
| Ron Kaspersen | 37 | 37 | ||||||||||||
| Steinar Gilje Antonsen | 37 | 37 | ||||||||||||
| David Vea | 34 | 34 | ||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 34 | 34 | ||||||||||||
| Eyvind Vestvik | 32 | 32 | ||||||||||||
| Vegard Rogne | 11 | 3 | 15 | 29 | ||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 20 | 8 | 28 | |||||||||||
| Rune Andersland | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 28 | |||||
| Kyrre Sørensen | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 27 | |||||||
| Lars Ørjan Tvete | 26 | 26 | ||||||||||||
| Andreas Horváth Isaksen | 22 | 22 | ||||||||||||
| Henrik Hysing-Dahl | 14 | 6 | 20 | |||||||||||
| Mathias Simonsen | 9 | 10 | 19 | |||||||||||
| Eirik Knüver Presthus | 16 | 16 | ||||||||||||
| Kjetil Gryt | 16 | 16 | ||||||||||||
| Martin Aag Sjursen | 14 | 14 | ||||||||||||
| Knut Arild Viki | 12 | 12 | ||||||||||||
| Øyvind Sanden | 12 | 12 | ||||||||||||
| Amund Langeland | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||
| Karsten Hustad | 0 | 11 | 11 | |||||||||||
| Tore Svenbalrud | 10 | 10 | ||||||||||||
| Rune Krogh Nøstdal | 10 | 10 | ||||||||||||
| Thomas Regin | 8 | 8 | ||||||||||||
| Johnny Sognnes | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| Evan Biderre | 7 | 7 | ||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 7 | 7 | ||||||||||||
| Daniel Nilsen | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| Jakob Kallestad | 6 | 6 | ||||||||||||
| Marita Vea | 5 | 5 | ||||||||||||
| Einar Grønsberg Øygarden | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| åge flem ulla | 4 | 4 | ||||||||||||
| Trond Hvalbye | 3 | 3 | ||||||||||||
| Simen Hope | 3 | 3 | ||||||||||||
| Mikkel Ekeland Paulsen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Øyvind Sørheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Rune Landro | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Thomas Aase | 1 | 1 | ||||||||||||
| Thomas Nilsen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hans Christian Haaland | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Espen Gandrud | 0 | 0 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petter Tennebø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68 | 21 % | 6 | 11.3 | |||||||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171 | 53 % | 7 | 24.4 | ||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 28 % | 6 | 15 | |||||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 46 | 14 % | 6 | 7.7 | |||||||||||||
| Eivind Wengaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 96 | 30 % | 5 | 19.2 | ||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 | 10 % | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 29 | 9 % | 4 | 7.3 | |||||||||||||||
| Tommy Nesse | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 | 7 % | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 14 | 21 | 7 % | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 12 % | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | 7 % | 3 | 7.7 | ||||||||||||||||
| Viljar Rolfsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 61 | 19 % | 4 | 15.3 | |||||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 1 | 1 | 14 | 21 | 7 % | 2 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Trond Mjøs | 1 | 1 | 19 | 11 | 3 % | 2 | 5.5 | |||||||||||||||||
| Atle Svandal | 1 | 1 | 18 | 17 | 5 % | 2 | 8.5 | |||||||||||||||||
| Tor-André Sognnes | 1 | 1 | 1 | 13 | 22 | 7 % | 3 | 7.3 | ||||||||||||||||
| Sindre Solberg Eng | 24 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Jonas Dein | 1 | 1 | 16 | 19 | 6 % | 2 | 9.5 | |||||||||||||||||
| Cristian Del Rio | 1 | 1 | 16 | 19 | 6 % | 2 | 9.5 | |||||||||||||||||
| Lars Haldar | 1 | 22 | 5 | 2 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 1 | 20 | 6 | 2 % | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mathias Simonsen | 24 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Andreas Woldsdal | 1 | 20 | 6 | 2 % | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kyrre Sørensen | 24 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Daniel Nilsen | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 | 8 % | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| Vegard Grindheim | 1 | 22 | 5 | 2 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Johnny Sognnes | 24 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Even Kvalvaag | 24 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Christian Wilde | 24 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 9 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 75 | |||||
| Verdi | 7 | 4 | 60 | 9 | 12 | 30 | 30 | 0 | 10 | 6 | 60 | 15 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 9 | 322 |
De 12 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 12 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 40 | 254 | 123 | 77 | 105 | 191 | 57 | 177 | 212 | 114 | 27 | 40 | 1417 | |
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 33 | 23 | 45 | 104 | 125 | 32 | 43 | 59 | 167 | 42 | 171 | 844 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 143 | 35 | 68 | 28 | 3 | 29 | 13 | 28 | 77 | 64 | 27 | 90 | 605 | |
| Luis "Lost disc" Garcia | 22 | 27 | 50 | 39 | 54 | 52 | 44 | 95 | 81 | 77 | 37 | 21 | 599 | |
| Stein Ødegård | 173 | 41 | 27 | 83 | 46 | 28 | 136 | 534 | ||||||
| Håvard G Frøysa | 53 | 121 | 95 | 52 | 70 | 29 | 52 | 7 | 29 | 508 | ||||
| Petter Tennebø | 88 | 76 | 54 | 10 | 15 | 24 | 18 | 139 | 68 | 492 | ||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 37 | 45 | 28 | 24 | 78 | 32 | 38 | 126 | 408 | |||||
| Viljar Rolfsen | 66 | 10 | 10 | 22 | 25 | 44 | 3 | 47 | 79 | 21 | 61 | 388 | ||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 23 | 97 | 68 | 171 | 359 | |||||||||
| Atle Svandal | 29 | 70 | 3 | 58 | 33 | 27 | 64 | 32 | 17 | 333 | ||||
| Petter Alfsen | 30 | 119 | 119 | 64 | 332 | |||||||||
| Eivind Wengaard | 95 | 3 | 17 | 35 | 54 | 96 | 300 | |||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 62 | 13 | 98 | 42 | 0 | 27 | 27 | 23 | 292 | |||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 10 | 25 | 10 | 28 | 35 | 28 | 35 | 47 | 46 | 21 | 285 | |||
| Jonas Dein | 52 | 49 | 45 | 0 | 53 | 19 | 218 | |||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 24 | 8 | 22 | 39 | 12 | 14 | 47 | 32 | 198 | |||||
| Andreas Woldsdal | 8 | 17 | 10 | 7 | 34 | 5 | 3 | 5 | 15 | 57 | 30 | 6 | 197 | |
| Kjetil Åbø | 5 | 55 | 20 | 81 | 12 | 23 | 196 | |||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 120 | 46 | 166 | |||||||||||
| Tommy Nesse | 5 | 50 | 17 | 7 | 5 | 14 | 31 | 24 | 153 | |||||
| Mark Anthony Soddano | 48 | 27 | 44 | 19 | 138 | |||||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 15 | 27 | 10 | 28 | 48 | 128 | ||||||||
| Stian Tvede | 10 | 55 | 62 | 127 | ||||||||||
| Lars Haldar | 13 | 21 | 28 | 10 | 20 | 3 | 19 | 8 | 5 | 127 | ||||
| Trond Mjøs | 27 | 33 | 52 | 4 | 11 | 127 | ||||||||
| Tor Andre Eriksen | 27 | 46 | 52 | 125 | ||||||||||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 5 | 30 | 5 | 5 | 20 | 19 | 21 | 10 | 10 | 125 | ||||
| Mikal Håland | 123 | 123 | ||||||||||||
| Thomas Sundal | 35 | 35 | 5 | 23 | 15 | 0 | 6 | 119 | ||||||
| Christian Fotland | 0 | 7 | 60 | 0 | 9 | 30 | 10 | 116 | ||||||
| Håvard Mongstad | 69 | 41 | 110 | |||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 46 | 19 | 45 | 110 | ||||||||||
| Cristian Del Rio | 13 | 15 | 24 | 0 | 4 | 30 | 19 | 105 | ||||||
| Øyvind Haugland | 33 | 37 | 29 | 99 | ||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 95 | 95 | ||||||||||||
| Magnus Strømmen | 19 | 0 | 23 | 26 | 8 | 18 | 94 | |||||||
| Sindre Solberg Eng | 33 | 3 | 13 | 4 | 10 | 30 | 0 | 93 | ||||||
| Lars Ørjan Tvete | 89 | 89 | ||||||||||||
| David Vea | 88 | 88 | ||||||||||||
| Vegard Grindheim | 18 | 3 | 12 | 0 | 48 | 5 | 86 | |||||||
| Henrik Hysing-Dahl | 10 | 75 | 85 | |||||||||||
| Tor-André Sognnes | 7 | 8 | 18 | 0 | 11 | 17 | 22 | 83 | ||||||
| Eyvind Vestvik | 54 | 54 | ||||||||||||
| Vidar Yndestad | 25 | 5 | 24 | 54 | ||||||||||
| Ron Kaspersen | 49 | 49 | ||||||||||||
| Svein Magne Ekeberg | 3 | 5 | 0 | 37 | 45 | |||||||||
| Christian Wilde | 0 | 13 | 7 | 4 | 15 | 0 | 39 | |||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 39 | 39 | ||||||||||||
| Rune Andersland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 38 | |||||
| Steinar Gilje Antonsen | 30 | 30 | ||||||||||||
| Kjetil Gryt | 29 | 29 | ||||||||||||
| Andreas Horváth Isaksen | 27 | 27 | ||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 27 | 27 | ||||||||||||
| Daniel Nilsen | 0 | 27 | 27 | |||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 14 | 12 | 26 | |||||||||||
| Tristan Storm | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| Karsten Hustad | 5 | 20 | 25 | |||||||||||
