| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | -5 | 1 | 50 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | 0 | 0.85 | |||
| Håvard G Frøysa | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 51 | -4 | 2 | 46 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0 | 0.76 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 53 | -2 | 3 | 43 | 44.4 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 1.13 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 53 | -2 | 3 | 43 | 27.8 | 55.6 | 16.7 | 0 | 0.62 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 | -1 | 5 | 37 | 22.2 | 61.1 | 16.7 | 0 | 0.75 | |||
| Olav "four hand" Eggestøl | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | -1 | 5 | 37 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | 0.94 | |||
| Jonas Dein | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | -1 | 5 | 37 | 22.2 | 66.7 | 5.6 | 5.6 | 0.88 | |||
| Cristian Del Rio | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 54 | -1 | 5 | 37 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | 0.82 | |||
| Svein Magne Ekeberg | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 55 | 0 | 9 | 28 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 0 | 0.62 | |||
| Petter Tennebø | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 0 | 9 | 28 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 0 | 0.52 | |||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 55 | 0 | 9 | 28 | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 0 | 0.78 | |||
| Eivind Wengaard | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 55 | 0 | 9 | 28 | 27.8 | 50 | 16.7 | 5.6 | 0.85 | |||
| Atle Svandal | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 55 | 0 | 9 | 28 | 27.8 | 44.4 | 27.8 | 0 | 0.78 | |||
| Odd Martin Hansen | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | 1 | 14 | 18 | 22.2 | 55.6 | 16.7 | 5.6 | 0.87 | |||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 56 | 1 | 14 | 18 | 22.2 | 50 | 27.8 | 0 | 0.66 | |||
| Tor Andre Eriksen | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 57 | 2 | 16 | 15 | 11.1 | 66.7 | 22.2 | 0 | 0.69 | |||
| Sindre Solberg Eng | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 2 | 16 | 15 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 0 | 0.83 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 58 | 3 | 18 | 13 | 27.8 | 33.3 | 33.3 | 5.6 | 0.85 | |||
| Jo Os | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 59 | 4 | 19 | 12 | 11.1 | 61.1 | 22.2 | 5.6 | 0.73 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 4 | 19 | 12 | 16.7 | 61.1 | 5.6 | 16.7 | 0.87 | |||
| Tor-André Sognnes | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 59 | 4 | 19 | 12 | 16.7 | 55.6 | 22.2 | 5.6 | 0.87 | |||
| Benjamin Løland | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | 5 | 22 | 9 | 11.1 | 55.6 | 27.8 | 5.6 | 0.75 | |||
| Viljar Rolfsen | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 60 | 5 | 22 | 9 | 16.7 | 44.4 | 33.3 | 5.6 | 0.82 | |||
| Johnny Sognnes | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 61 | 6 | 24 | 7 | 16.7 | 50 | 22.2 | 11.1 | 1.11 | |||
| Andreas Horváth Isaksen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 62 | 7 | 25 | 6 | 11.1 | 44.4 | 38.9 | 5.6 | 0.76 | |||
| Andreas Woldsdal | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 62 | 7 | 25 | 6 | 16.7 | 44.4 | 22.2 | 16.7 | 1.07 | |||
| Lars Haldar | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 | 7 | 25 | 6 | 5.6 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | 0.68 | |||
| Kyrre Sørensen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 65 | 10 | 28 | 3 | 5.6 | 44.4 | 44.4 | 5.6 | 0.83 | |||
| Thomas Sundal | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 65 | 10 | 28 | 3 | 5.6 | 44.4 | 38.9 | 11.1 | 0.76 | |||
| Øyvind Sørheim | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 68 | 13 | 30 | 1 | 0 | 38.9 | 50 | 11.1 | 0.79 | |||
| Johan Pettersen | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 70 | 15 | 31 | 0 | 16.7 | 27.8 | 33.3 | 22.2 | 1.45 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 23 | 35 | 16 | 29 | 19 | 6 | 3 | 6 | 29 | 81 | 13 | 10 | 16 | 13 | 6 | 10 | 42 | |||||||||||||
| Par | 55 | 52 | 32 | 58 | 35 | 42 | 58 | 52 | 61 | 19 | 58 | 45 | 77 | 68 | 48 | 58 | 48 | 52 | ||||||||||||
| Bogey | 19 | 13 | 48 | 13 | 23 | 26 | 29 | 35 | 10 | 39 | 39 | 10 | 13 | 35 | 29 | 35 | 6 | |||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 3 | 23 | 23 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |||||||||||
| Maks | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 70 | 92 | ||||||||||
| Snitt | 3 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 57.9 | 58 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 38 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 0 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | ||||||||||||
| Rank | 6 | 3 | 12 | 5 | 17 | 18 | 13 | 13 | 4 | 1 | 13 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 2 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||
| Rank | 6 | 9 | 16 | 5 | 18 | 17 | 11 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 | 8 | ||||||||||||
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 21 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 26 | 46 | 50 | 46 | 50 | 46 | 37 | 50 | 50 | 46 | 50 | 26 | 50 | 46 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 43 | 546 | ||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 30 | 14 | 16 | 46 | 50 | 28 | 40 | 32 | 50 | 10 | 46 | 40 | 16 | 24 | 37 | 30 | 50 | 46 | 467 | ||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 18 | 30 | 40 | 43 | 46 | 34 | 50 | 37 | 50 | 34 | 32 | 30 | 37 | 37 | 46 | 37 | 22 | 43 | 466 | ||||
| Håvard G Frøysa | 40 | 40 | 43 | 13 | 34 | 32 | 50 | 30 | 40 | 37 | 43 | 24 | 37 | 46 | 442 | ||||||||
| Atle Svandal | 30 | 43 | 22 | 16 | 26 | 20 | 50 | 46 | 18 | 46 | 37 | 46 | 46 | 40 | 15 | 28 | 438 | ||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 46 | 20 | 40 | 26 | 20 | 14 | 14 | 26 | 40 | 43 | 32 | 46 | 46 | 37 | 40 | 30 | 30 | 12 | 430 | ||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 26 | 34 | 30 | 37 | 43 | 32 | 32 | 46 | 46 | 50 | 37 | 30 | 37 | 424 | |||||||||
| Viljar Rolfsen | 34 | 20 | 11 | 15 | 30 | 40 | 4 | 30 | 43 | 32 | 24 | 37 | 24 | 30 | 37 | 32 | 30 | 9 | 375 | ||||
| Petter Tennebø | 43 | 11 | 30 | 26 | 10 | 22 | 22 | 32 | 50 | 46 | 26 | 34 | 24 | 18 | 28 | 361 | |||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 26 | 24 | 22 | 28 | 18 | 10 | 26 | 34 | 37 | 20 | 26 | 43 | 34 | 26 | 37 | 341 | |||||||
| Eivind Wengaard | 18 | 15 | 16 | 26 | 24 | 40 | 37 | 26 | 28 | 18 | 34 | 26 | 43 | 28 | 330 | ||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 37 | 16 | 22 | 10 | 7 | 8 | 15 | 24 | 32 | 24 | 50 | 16 | 16 | 37 | 50 | 324 | |||||||
| Stein Ødegård | 50 | 40 | 40 | 43 | 28 | 16 | 34 | 50 | 301 | ||||||||||||||
| Lars Haldar | 18 | 34 | 14 | 34 | 14 | 13 | 16 | 15 | 12 | 28 | 43 | 24 | 43 | 6 | 283 | ||||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 24 | 24 | 20 | 22 | 30 | 26 | 40 | 37 | 22 | 18 | 263 | ||||||||||||
| Sindre Solberg Eng | 28 | 10 | 3 | 16 | 18 | 37 | 14 | 20 | 26 | 24 | 30 | 18 | 15 | 15 | 247 | ||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 30 | 50 | 46 | 40 | 46 | 212 | |||||||||||||||||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 6 | 16 | 13 | 5 | 5 | 10 | 14 | 15 | 12 | 32 | 10 | 24 | 30 | 28 | 204 | ||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 10 | 13 | 16 | 34 | 14 | 13 | 28 | 40 | 15 | 13 | 196 | ||||||||||||
| Cristian Del Rio | 2 | 8 | 28 | 0 | 20 | 22 | 12 | 30 | 14 | 9 | 37 | 182 | |||||||||||
| Tommy Nesse | 8 | 30 | 11 | 8 | 22 | 8 | 26 | 30 | 37 | 180 | |||||||||||||
| Andreas Woldsdal | 8 | 10 | 12 | 3 | 20 | 4 | 10 | 0 | 10 | 24 | 22 | 10 | 26 | 11 | 20 | 14 | 4 | 6 | 179 | ||||
| Tor-André Sognnes | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 | 13 | 30 | 13 | 24 | 18 | 12 | 175 | ||||||||
| Petter Alfsen | 34 | 50 | 50 | 40 | 174 | ||||||||||||||||||
| Trond Mjøs | 14 | 16 | 22 | 14 | 18 | 30 | 30 | 30 | 174 | ||||||||||||||
| Magnus Strømmen | 13 | 6 | 12 | 11 | 7 | 22 | 22 | 14 | 16 | 22 | 14 | 15 | 168 | ||||||||||
| Svein Magne Ekeberg | 12 | 14 | 0 | 24 | 14 | 20 | 32 | 12 | 7 | 28 | 163 | ||||||||||||
| Jonas Dein | 10 | 28 | 26 | 20 | 22 | 13 | 37 | 156 | |||||||||||||||
| Tor Andre Eriksen | 34 | 37 | 32 | 15 | 118 | ||||||||||||||||||
| Kjetil Åbø | 18 | 30 | 26 | 16 | 15 | 9 | 114 | ||||||||||||||||
| Vegard Grindheim | 8 | 7 | 6 | 4 | 12 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 10 | 6 | 105 | ||||||||||
| Kjetil Gryt | 16 | 50 | 32 | 98 | |||||||||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 30 | 20 | 32 | 14 | 96 | ||||||||||||||||||
| Øyvind Haugland | 13 | 26 | 28 | 28 | 95 | ||||||||||||||||||
| Stian Tvede | 13 | 34 | 46 | 93 | |||||||||||||||||||
| Johnny Sognnes | 4 | 4 | 14 | 7 | 9 | 13 | 15 | 12 | 5 | 7 | 90 | ||||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 46 | 40 | 86 | ||||||||||||||||||||
| Ron Kaspersen | 37 | 46 | 83 | ||||||||||||||||||||
| Tristan Storm | 6 | 16 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 13 | 72 | ||||||||||||||
| Daniel Nilsen | 1 | 6 | 10 | 20 | 24 | 8 | 69 | ||||||||||||||||
| Vidar Yndestad | 20 | 20 | 28 | 68 | |||||||||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 26 | 37 | 63 | ||||||||||||||||||||
| Jo Os | 16 | 18 | 15 | 12 | 61 | ||||||||||||||||||
| Håvard Mongstad | 16 | 43 | 59 | ||||||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 9 | 14 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | 55 | ||||||||||||||
| Rune Andersland | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 26 | 54 | |||||||||||||
| Kyrre Sørensen | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 13 | 3 | 54 | |||||||||||||
| Christian Fotland | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 15 | 11 | 53 | |||||||||||||||
| Christian Wilde | 6 | 1 | 13 | 7 | 9 | 2 | 14 | 52 | |||||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 10 | 3 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||
| Odd Martin Hansen | 24 | 8 | 18 | 50 | |||||||||||||||||||
| Even Kvalvaag | 4 | 7 | 0 | 6 | 12 | 15 | 3 | 47 | |||||||||||||||
| Mikal Håland | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||
| Sindre Frantzen | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||
| Truls Krossøy | 28 | 15 | 43 | ||||||||||||||||||||
| Henrik Hysing-Dahl | 14 | 6 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||
| Endre "Iron Man" Storm | 12 | 15 | 4 | 11 | 42 | ||||||||||||||||||
| Øyvind Sørheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 7 | 1 | 42 | |||||||||||||
| Thomas Regin | 8 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Mathias Simonsen | 9 | 10 | 20 | 39 | |||||||||||||||||||
| Vegard Jarvis Westergård | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
| Steinar Gilje Antonsen | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
| David Vea | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| Eyvind Vestvik | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
| Eirik Knüver Presthus | 16 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Vegard Rogne | 11 | 3 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||
| Andreas Horváth Isaksen | 22 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Jan Ove Hennøy | 20 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Johan Pettersen | 18 | 10 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||
| Benjamin Løland | 15 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Thomas Aase | 1 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Rune Landro | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| Eirik Nybakken | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Sindre Østgulen Deisz | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Øystein Mongstad | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Simen Rebnord | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Katre Põder | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Kenneth Rebnord | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Martin Aag Sjursen | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Steffen | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Knut Arild Viki | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Øyvind Sanden | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Kristin Morvik Torød | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Amund Langeland | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| Karsten Hustad | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Atle Duggås | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Rune Krogh Nøstdal | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Evan Biderre | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Aleksander Flaktveit | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Viktor Magnus Berg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Jakob Kallestad | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Hans Christian Haaland | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Marita Vea | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Einar Grønsberg Øygarden | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| åge flem ulla | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Trond Hvalbye | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Simen Hope | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Nilsen | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Mikkel Ekeland Paulsen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Espen Gandrud | 0 | 0 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 38 % | 8 | 13.9 | |||||||||||
| Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 64 | 22 % | 6 | 10.7 | |||||||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 108 | 37 % | 8 | 13.5 | |||||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 | 16 % | 5 | 9.4 | ||||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 28 | 10 % | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Olav "four hand" Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 56 | 19 % | 5 | 11.2 | ||||||||||||||
| Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 36 | 12 % | 4 | 9 | |||||||||||||||
| Cristian Del Rio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 41 | 14 % | 5 | 8.2 | ||||||||||||||
| Svein Magne Ekeberg | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 % | 3 | 5.3 | ||||||||||||||||
| Petter Tennebø | 1 | 1 | 1 | 17 | 24 | 8 % | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| Kjetil "Gul Bil" Skippervik | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 21 | 7 % | 4 | 5.3 | |||||||||||||||
| Eivind Wengaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 51 | 18 % | 5 | 10.2 | ||||||||||||||
| Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 33 | 11 % | 5 | 6.6 | ||||||||||||||
| Odd Martin Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 86 | 30 % | 4 | 21.5 | |||||||||||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 40 | 14 % | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Tor Andre Eriksen | 1 | 1 | 12 | 35 | 12 % | 2 | 17.5 | |||||||||||||||||
| Sindre Solberg Eng | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 33 | 11 % | 4 | 8.3 | |||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 38 | 13 % | 5 | 7.6 | ||||||||||||||
| Jo Os | 1 | 1 | 27 | 7 | 2 % | 2 | 3.5 | |||||||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 17 | 24 | 8 % | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| Tor-André Sognnes | 1 | 1 | 1 | 15 | 30 | 10 % | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| Benjamin Løland | 1 | 1 | 25 | 9 | 3 % | 2 | 4.5 | |||||||||||||||||
| Viljar Rolfsen | 1 | 1 | 1 | 24 | 14 | 5 % | 3 | 4.7 | ||||||||||||||||
| Johnny Sognnes | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 % | 3 | 5.3 | ||||||||||||||||
| Andreas Horváth Isaksen | 1 | 1 | 25 | 9 | 3 % | 2 | 4.5 | |||||||||||||||||
| Andreas Woldsdal | 1 | 1 | 1 | 21 | 17 | 6 % | 3 | 5.7 | ||||||||||||||||
| Lars Haldar | 1 | 28 | 2 | 1 % | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Kyrre Sørensen | 1 | 28 | 2 | 1 % | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 1 | 28 | 2 | 1 % | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Øyvind Sørheim | 31 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Johan Pettersen | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 7 % | 3 | 6.3 | ||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 7 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 111 | |||||
| Verdi | 9 | 5 | 12 | 7 | 10 | 30 | 60 | 30 | 7 | 2 | 0 | 15 | 20 | 12 | 15 | 30 | 20 | 5 | 289 |
De 21 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 21 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 40 | 254 | 123 | 77 | 105 | 191 | 57 | 177 | 212 | 114 | 27 | 40 | 206 | 117 | 171 | 167 | 28 | 105 | 206 | 108 | 2525 | ||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 33 | 23 | 45 | 104 | 125 | 32 | 43 | 59 | 167 | 42 | 171 | 76 | 20 | 27 | 114 | 117 | 114 | 80 | 1392 | ||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 143 | 35 | 68 | 28 | 3 | 29 | 13 | 28 | 77 | 64 | 27 | 90 | 35 | 137 | 41 | 19 | 98 | 24 | 959 | ||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 62 | 13 | 98 | 42 | 0 | 27 | 27 | 23 | 86 | 8 | 194 | 131 | 65 | 50 | 111 | 937 | |||||||
