| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 37 | -8 | 1 | 50 | 60 | 33.3 | 6.7 | 0 | 0.62 | |||
| Josef Rannestad | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 40 | -5 | 2 | 46 | 40 | 53.3 | 6.7 | 0 | 0.6 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41 | -4 | 3 | 43 | 33.3 | 60 | 6.7 | 0 | 0.57 | |||
| Stein Ødegård | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 41 | -4 | 3 | 43 | 46.7 | 33.3 | 20 | 0 | 0.77 | |||
| Terje Nilima Monsen | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 | -4 | 3 | 43 | 46.7 | 33.3 | 20 | 0 | 0.77 | |||
| Atle Svandal | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42 | -3 | 6 | 34 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0.75 | |||
| Tommy Tusberg | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 43 | -2 | 7 | 32 | 26.7 | 60 | 13.3 | 0 | 0.62 | |||
| Eivind Wengaard | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 44 | -1 | 8 | 30 | 33.3 | 46.7 | 13.3 | 6.7 | 0.85 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 44 | -1 | 8 | 30 | 33.3 | 46.7 | 13.3 | 6.7 | 0.85 | |||
| Tor Martin Rannestad | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 44 | -1 | 8 | 30 | 26.7 | 53.3 | 20 | 0 | 0.68 | |||
| Robin Yven | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | 0 | 11 | 24 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0.63 | |||
| Ole Martin Solsvik | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 0 | 11 | 24 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0.63 | |||
| Johan Henrik Pettersen | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 | 0 | 11 | 24 | 26.7 | 53.3 | 13.3 | 6.7 | 0.82 | |||
| Adrian Eikås | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 46 | 1 | 14 | 18 | 26.7 | 40 | 33.3 | 0 | 0.77 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 1 | 14 | 18 | 13.3 | 73.3 | 6.7 | 6.7 | 0.68 | |||
| Kjetil Sundfjord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | 1 | 14 | 18 | 13.3 | 66.7 | 20 | 0 | 0.57 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | 1 | 14 | 18 | 20 | 60 | 13.3 | 6.7 | 0.77 | |||
| Joakim Wengaard | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 2 | 18 | 13 | 13.3 | 66.7 | 13.3 | 6.7 | 0.72 | |||
| Thomas Storm Hansen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 47 | 2 | 18 | 13 | 20 | 60 | 13.3 | 6.7 | 0.96 | |||
| Johan Haugland | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 20 | 11 | 6.7 | 66.7 | 26.7 | 0 | 0.54 | |||
| Andreas Woldsdal | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 3 | 20 | 11 | 6.7 | 66.7 | 26.7 | 0 | 0.54 | |||
| Kai-Morten Omdal | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 49 | 4 | 22 | 9 | 6.7 | 66.7 | 20 | 6.7 | 0.68 | |||
| Sivert Sulebakk | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 49 | 4 | 22 | 9 | 13.3 | 46.7 | 40 | 0 | 0.68 | |||
| Tinius Andreas Bull | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 4 | 22 | 9 | 20 | 46.7 | 26.7 | 6.7 | 1 | |||
| Vegard Refvik | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 4 | 22 | 9 | 6.7 | 66.7 | 20 | 6.7 | 0.68 | |||
| Håvard G Frøysa | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 50 | 5 | 26 | 5 | 13.3 | 60 | 13.3 | 13.3 | 1.01 | |||
| Bendik Weltzien | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 50 | 5 | 26 | 5 | 6.7 | 53.3 | 40 | 0 | 0.6 | |||
| Johannes Gjerde Gjerde Skoge | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 51 | 6 | 28 | 3 | 13.3 | 40 | 40 | 6.7 | 0.8 | |||
| Rune Landro | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 51 | 6 | 28 | 3 | 20 | 46.7 | 20 | 13.3 | 1.25 | |||
| Øystein Måge Skorpen | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 52 | 7 | 30 | 1 | 6.7 | 40 | 53.3 | 0 | 0.62 | |||
| Isak Rannestad | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | 7 | 30 | 1 | 13.3 | 40 | 33.3 | 13.3 | 0.88 | |||
| Thomas Løseth Haugen | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 53 | 8 | 32 | 0 | 13.3 | 40 | 33.3 | 13.3 | 1.02 | |||
| Joacim V Olsen | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 54 | 9 | 33 | 0 | 6.7 | 40 | 40 | 13.3 | 0.8 | |||
| John-Inge Skogseth | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 55 | 10 | 34 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 0.94 | |||
| Ruben Haugsvær | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 55 | 10 | 34 | 0 | 13.3 | 33.3 | 26.7 | 26.7 | 1.01 | |||
| Thor Erik Rasmussen | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 57 | 12 | 36 | 0 | 6.7 | 53.3 | 13.3 | 26.7 | 1.33 | |||
| Morten Dahlberg | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 57 | 12 | 36 | 0 | 6.7 | 26.7 | 53.3 | 13.3 | 0.91 | |||
| Anders Fylling | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 57 | 12 | 36 | 0 | 0 | 40 | 46.7 | 13.3 | 0.83 | |||
| Elias Salbu | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 59 | 14 | 39 | 0 | 6.7 | 33.3 | 40 | 20 | 1.34 | |||
| Christian Amandus Brandbu | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | 15 | 40 | 0 | 6.7 | 33.3 | 40 | 20 | 1.32 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 23 | 43 | 10 | 3 | 13 | 43 | 25 | 43 | 33 | 13 | 5 | 23 | 3 | 8 | |||||||||||||
| Par | 58 | 45 | 8 | 55 | 73 | 58 | 45 | 60 | 43 | 20 | 60 | 63 | 53 | 55 | 58 | ||||||||||||
| Bogey | 20 | 33 | 45 | 25 | 18 | 25 | 13 | 10 | 10 | 33 | 25 | 30 | 18 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 20 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Quintuple-Bogey | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | |||||||||||
| Maks | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 60 | 88 | ||||||||||
| Snitt | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 48.4 | 48.7 | ||||||||||
| Min | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 31 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| Til par | -0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||||
| Rank | 3 | 15 | 5 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 9 | 5 | 14 | 10 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||
| Rank | 1 | 13 | 14 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||
De 12 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 23 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivind Wengaard | 50 | 43 | 40 | 50 | 43 | 34 | 28 | 43 | 20 | 50 | 30 | 50 | 46 | 40 | 50 | 11 | 50 | 46 | 26 | 30 | 561 | ||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 16 | 34 | 32 | 22 | 0 | 46 | 28 | 50 | 32 | 32 | 50 | 50 | 37 | 26 | 50 | 40 | 46 | 43 | 46 | 34 | 43 | 40 | 30 | 541 | |
| Atle Svandal | 37 | 34 | 50 | 32 | 43 | 50 | 43 | 26 | 50 | 34 | 43 | 20 | 28 | 43 | 34 | 46 | 40 | 50 | 40 | 24 | 34 | 535 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 46 | 30 | 18 | 34 | 40 | 43 | 50 | 37 | 40 | 16 | 50 | 43 | 43 | 37 | 37 | 50 | 516 | ||||||||
| Stein Ødegård | 37 | 43 | 9 | 46 | 34 | 46 | 40 | 37 | 50 | 26 | 40 | 43 | 34 | 37 | 8 | 32 | 50 | 43 | 512 | ||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 16 | 26 | 40 | 46 | 46 | 16 | 46 | 37 | 34 | 46 | 37 | 16 | 32 | 37 | 43 | 50 | 18 | 494 | |||||||
| Mathias Simonsen | 43 | 50 | 3 | 46 | 28 | 26 | 50 | 13 | 32 | 40 | 37 | 40 | 32 | 28 | 50 | 476 | |||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 8 | 34 | 28 | 14 | 28 | 20 | 34 | 20 | 43 | 26 | 28 | 46 | 46 | 40 | 46 | 34 | 22 | 46 | 24 | 10 | 43 | 468 | |||
| Håvard G Frøysa | 13 | 26 | 28 | 37 | 28 | 34 | 26 | 32 | 0 | 26 | 20 | 20 | 22 | 24 | 18 | 5 | 323 | ||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 26 | 46 | 46 | 0 | 0 | 43 | 40 | 28 | 34 | 10 | 34 | 307 | |||||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 32 | 6 | 30 | 16 | 22 | 26 | 26 | 0 | 26 | 13 | 34 | 30 | 11 | 0 | 37 | 303 | |||||||||
| Nicolai Græsdal | 18 | 28 | 9 | 18 | 11 | 15 | 9 | 26 | 20 | 13 | 50 | 26 | 50 | 18 | 10 | 293 | |||||||||
| Viljar Rolfsen | 32 | 11 | 46 | 50 | 8 | 12 | 0 | 37 | 16 | 46 | 20 | 11 | 289 | ||||||||||||
| Petter Tennebø | 32 | 26 | 18 | 8 | 0 | 30 | 46 | 50 | 26 | 26 | 22 | 0 | 284 | ||||||||||||
| Josef Rannestad | 16 | 11 | 9 | 0 | 28 | 6 | 4 | 0 | 13 | 3 | 15 | 37 | 26 | 24 | 12 | 24 | 46 | 261 | |||||||
| Mikael Hansen | 13 | 2 | 15 | 9 | 10 | 6 | 10 | 0 | 16 | 2 | 37 | 34 | 14 | 32 | 3 | 40 | 24 | 254 | |||||||
| Aleksander Misund | 6 | 46 | 34 | 26 | 34 | 46 | 32 | 16 | 240 | ||||||||||||||||
| Odd Martin Hansen | 26 | 0 | 22 | 28 | 0 | 22 | 18 | 0 | 22 | 30 | 20 | 18 | 15 | 18 | 239 | ||||||||||
| Terje Nilima Monsen | 3 | 34 | 15 | 0 | 4 | 0 | 24 | 15 | 22 | 26 | 12 | 22 | 10 | 43 | 230 | ||||||||||
| Robin Yven | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 28 | 14 | 50 | 15 | 22 | 24 | 10 | 24 | 225 | ||||||||
| Andreas Woldsdal | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 26 | 26 | 13 | 6 | 46 | 28 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 18 | 11 | 218 | |||||
| Kjetil Sundfjord | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 6 | 13 | 14 | 12 | 37 | 18 | 18 | 190 | |||||||||
| Mark Anthony Soddano | 26 | 10 | 16 | 37 | 12 | 11 | 37 | 0 | 37 | 186 | |||||||||||||||
| Tom S. Kosmo | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 16 | 40 | 11 | 24 | 170 | ||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 18 | 9 | 18 | 10 | 1 | 20 | 26 | 15 | 0 | 22 | 13 | 0 | 18 | 170 | ||||||||||
| Daniel Nordenborg | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 3 | 26 | 24 | 0 | 157 | |||||||||||
| Tor Martin Rannestad | 28 | 18 | 5 | 8 | 0 | 15 | 50 | 0 | 30 | 154 | |||||||||||||||
| Johan Henrik Pettersen | 32 | 5 | 0 | 15 | 18 | 13 | 37 | 24 | 144 | ||||||||||||||||
| Vegard Klevberg | 5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 | 7 | 30 | 32 | 8 | 0 | 0 | 12 | 144 | |||||||||
| Tommy Tusberg | 32 | 32 | 0 | 37 | 32 | 133 | |||||||||||||||||||
| Jørgen Wengaard | 32 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 8 | 40 | 122 | ||||||||||||||
| Jonas Dein | 30 | 8 | 37 | 46 | 121 | ||||||||||||||||||||
| Tommy Nesse | 34 | 0 | 0 | 22 | 18 | 12 | 8 | 26 | 120 | ||||||||||||||||
| Mathias Mørkestøl | 32 | 11 | 28 | 11 | 18 | 11 | 9 | 120 | |||||||||||||||||
| Jørgen Frotaule | 1 | 24 | 28 | 18 | 46 | 117 | |||||||||||||||||||
| Mathias Odenbratt | 50 | 28 | 5 | 20 | 12 | 115 | |||||||||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 22 | 20 | 40 | 30 | 112 | ||||||||||||||||||||
| Svein Magne Ekeberg | 40 | 9 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 12 | 0 | 16 | 13 | 0 | 111 | ||||||||||||
| Rune Landro | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 8 | 26 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 107 | ||||
| Marius Grøneng | 0 | 15 | 0 | 16 | 30 | 26 | 18 | 105 | |||||||||||||||||
| Johnny Sognnes | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 22 | 2 | 12 | 18 | 10 | 105 | |||||||||
| Lars Haldar | 32 | 0 | 43 | 16 | 10 | 101 | |||||||||||||||||||
| Espen Sæverud | 26 | 26 | 8 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||
| Vegard Refvik | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 13 | 3 | 24 | 0 | 4 | 9 | 97 | ||||||||
| Tormod Egeland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 11 | 10 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||||||||
| Jørgen Nes | 1 | 26 | 0 | 8 | 0 | 13 | 32 | 10 | 90 | ||||||||||||||||
| Sondre Dragset | 1 | 30 | 32 | 12 | 6 | 81 | |||||||||||||||||||
| Daniel Hassel | 0 | 3 | 22 | 1 | 22 | 13 | 3 | 16 | 80 | ||||||||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 18 | 46 | 13 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Henrik Magnussen | 28 | 5 | 16 | 28 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Joakim Wengaard | 18 | 12 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 72 | ||||||||||||||||
| Pål Magnussen | 3 | 6 | 15 | 14 | 18 | 6 | 10 | 72 | |||||||||||||||||
| Erik Lambach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 28 | 11 | 0 | 71 | |||||||||||||
| Kristian Kleppe | 6 | 30 | 34 | 70 | |||||||||||||||||||||
| Johan Haugland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 11 | 70 | |||||||||
| Adrian Eikås | 0 | 8 | 6 | 37 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||
| Kai-Morten Omdal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 11 | 18 | 9 | 67 | ||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 16 | 6 | 43 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Vegard Grindheim | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 5 | 26 | 63 | |||||||||||||||
| Espen Visnes | 28 | 34 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Petter Dulsrud | 5 | 3 | 24 | 30 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||
| Runar Eknes Paulsen | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Marco Salomon Johannessen | 11 | 26 | 22 | 59 | |||||||||||||||||||||
| Nikolai Eide Møller | 50 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Asbjørn P. Mo | 15 | 22 | 18 | 55 | |||||||||||||||||||||
| Tore Andre "Care bear" Rongved | 13 | 7 | 26 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||
| Nicholas Rytilahti | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11 | 15 | 47 | |||||||||||||||||
| Espen Bakketun | 6 | 8 | 3 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Yngve Sundfjord | 0 | 16 | 28 | 44 | |||||||||||||||||||||
| Trygve Nordtveit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 44 | ||||||
| Tor-Johnny Eikemo | 26 | 15 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Lars Vattøy | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Tinius Andreas Bull | 15 | 12 | 4 | 9 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Sivert Sulebakk | 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||
| Christer Duvfors | 0 | 0 | 26 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||
| Ida Emilie Nesse | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 38 | |||||||||||||||
| Thomas Storm Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | |||||
| Sondre Eskeland | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| Petter Austevoll | 18 | 13 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Even Kvalvaag | 4 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||
| Martin Nakken | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| Sondre Harila | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| Erlend Skjeldal Brekke | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||
| Isak Rannestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |||||
| Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 28 | |||||||||||||||||
| Alexander Bergfjord | 6 | 9 | 5 | 0 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||
| Joakim Bratland | 10 | 15 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Ole Martin Solsvik | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| Henrik Austgulen Hestnes | 20 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Åsmund Rong | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Andreas Nilsen | 0 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel A. Nordland-Hope | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Rune Andersland | 12 | 6 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Artur Burdek | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Erlend Brosvik | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Arefjord | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Kalju Kesper | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Jon Eirik Liseth | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Marita Gangås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||
| Stian Aksdal Pedersen | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Niklas Mork | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| Magnar Storhaug | 9 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Øyvind Rein | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Kjetil-André Nord | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Anton Sæten | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Kristoffer Hjorth | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Erlend Brosvik | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Jonas Haugland | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Sverre Idland | 0 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
| Johannes Gjerde Gjerde Skoge | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Eirik Athammer | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Bjørnar Elfinn Orkelbog Madland | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Eirik Djønne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| Magnus Krogh | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Mikal Selmer | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Kjaran Ellefsen | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Karsten Hustad | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Helene Rathe | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Eivind Straume | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Løseth Haugen | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| Daniel Kolatad Mo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Joachim Veddegjerde | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Bendik Weltzien | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Karoline Skålevik | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Joachim Helle | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Rikard Bakke | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Kjetil Djønne | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Anders Fylling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| Espen Edvardsen | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
