| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein Ødegård | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 39 | -9 | 1 | 50 | 68.8 | 18.8 | 12.5 | 0 | 0.7 | |||
| Atle Svandal | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | -8 | 2 | 46 | 62.5 | 25 | 12.5 | 0 | 0.71 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40 | -8 | 2 | 46 | 62.5 | 25 | 12.5 | 0 | 0.71 | |||
| Petter Tennebø | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | -8 | 2 | 46 | 56.3 | 37.5 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Daniel Nilsen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 41 | -7 | 5 | 37 | 62.5 | 25 | 6.3 | 6.3 | 0.86 | |||
| Jørgen Andersen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 41 | -7 | 5 | 37 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Sture Sagevik Kalsås | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 42 | -6 | 7 | 32 | 50 | 37.5 | 12.5 | 0 | 0.7 | |||
| Yngve Sundfjord | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 43 | -5 | 8 | 30 | 56.3 | 18.8 | 25 | 0 | 0.85 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43 | -5 | 8 | 30 | 50 | 31.3 | 18.8 | 0 | 0.77 | |||
| Daniel Nordenborg | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 43 | -5 | 8 | 30 | 50 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0.85 | |||
| Alexander Bergfjord | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 43 | -5 | 8 | 30 | 56.3 | 18.8 | 25 | 0 | 0.85 | |||
| Andreas Pettersen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 44 | -4 | 12 | 22 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Marius Grøneng | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 44 | -4 | 12 | 22 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Robin Yven | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 44 | -4 | 12 | 22 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Terje Nilima Monsen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 | -3 | 15 | 16 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Mikael Hansen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 15 | 16 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Håvard G Frøysa | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 | -3 | 15 | 16 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Gunnar-André Myhrer | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 45 | -3 | 15 | 16 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Bendik Weltzien | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 45 | -3 | 15 | 16 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Andreas Woldsdal | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | -2 | 20 | 11 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
| Kjaran Ellefsen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 46 | -2 | 20 | 11 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
| Sebastian Øverhaug | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 46 | -2 | 20 | 11 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Sander Simpson-Larsen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 47 | -1 | 23 | 8 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 0 | 0.83 | |||
| Ruben Haugsvær | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 47 | -1 | 23 | 8 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 0.83 | |||
| Ole Martin Bale | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 47 | -1 | 23 | 8 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 6.3 | 0.9 | |||
| Espen Bakketun | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 23 | 8 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Erik Lambach | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 47 | -1 | 23 | 8 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
| Eivind Ingebretsen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 48 | 0 | 28 | 3 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Espen Edvardsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 48 | 0 | 28 | 3 | 18.8 | 68.8 | 6.3 | 6.3 | 0.71 | |||
| Tom S. Kosmo | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 0 | 28 | 3 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Øystein Kvilhaugsvik | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 48 | 0 | 28 | 3 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Åsmund Rong | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 49 | 1 | 32 | 0 | 31.3 | 43.8 | 12.5 | 12.5 | 0.97 | |||
| Vegard Refvik | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 49 | 1 | 32 | 0 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
| Vegard Klevberg | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 49 | 1 | 32 | 0 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | 0.66 | |||
| Trygve Nordtveit | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 32 | 0 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | 0.66 | |||
| Torbjørn Bratten | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | 2 | 36 | 0 | 37.5 | 31.3 | 18.8 | 12.5 | 1.17 | |||
| Sindre Frantzen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 2 | 36 | 0 | 31.3 | 37.5 | 25 | 6.3 | 1.05 | |||
| Rune Landro | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 | 36 | 0 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
| Leander Stephansen | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 50 | 2 | 36 | 0 | 31.3 | 43.8 | 6.3 | 18.8 | 1.05 | |||
| Kai-Morten Omdal | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 50 | 2 | 36 | 0 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
| Eirik Veggeberg | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 50 | 2 | 36 | 0 | 25 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0.78 | |||
| Tormod Egeland | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 51 | 3 | 42 | 0 | 25 | 37.5 | 31.3 | 6.3 | 0.88 | |||
| Tor Rasmussen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 51 | 3 | 42 | 0 | 6.3 | 68.8 | 25 | 0 | 0.53 | |||
| Simen Kaasa Hellner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 51 | 3 | 42 | 0 | 6.3 | 75 | 12.5 | 6.3 | 0.63 | |||
| Preben Gjelsvik | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 51 | 3 | 42 | 0 | 18.8 | 50 | 25 | 6.3 | 0.81 | |||
| Odd-jakob Andreassen | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | 3 | 42 | 0 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 1.01 | |||
| Martin Strandabø Jørgensen | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 51 | 3 | 42 | 0 | 31.3 | 31.3 | 25 | 12.5 | 1.01 | |||
| Kjetil Sundfjord | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 51 | 3 | 42 | 0 | 31.3 | 37.5 | 18.8 | 12.5 | 1.13 | |||
| Anders Lønne Nilsen | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 51 | 3 | 42 | 0 | 25 | 50 | 6.3 | 18.8 | 1.01 | |||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 52 | 4 | 50 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0.83 | |||
| Eirik Djønne | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 52 | 4 | 50 | 0 | 18.8 | 50 | 18.8 | 12.5 | 0.9 | |||
| Thomas Storm Hansen | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 52 | 4 | 50 | 0 | 18.8 | 56.3 | 12.5 | 12.5 | 1.03 | |||
| Morten Dahlberg | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 53 | 5 | 53 | 0 | 31.3 | 25 | 31.3 | 12.5 | 1.16 | |||
| Nicolai Græsdal | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 53 | 5 | 53 | 0 | 37.5 | 31.3 | 6.3 | 25 | 1.45 | |||
| Johan Haugland | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 54 | 6 | 55 | 0 | 12.5 | 50 | 25 | 12.5 | 0.86 | |||
| John-Inge Skogseth | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 55 | 7 | 56 | 0 | 12.5 | 50 | 25 | 12.5 | 1 | |||
| Bjarne Helland | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 57 | 9 | 57 | 0 | 18.8 | 37.5 | 18.8 | 25 | 1.17 | |||
| Simon Svane | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 57 | 9 | 57 | 0 | 12.5 | 43.8 | 18.8 | 25 | 1 | |||
| Thomas Sundal | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 57 | 9 | 57 | 0 | 25 | 18.8 | 37.5 | 18.8 | 1.17 | |||
| Simon Strandvold | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 58 | 10 | 60 | 0 | 18.8 | 25 | 37.5 | 18.8 | 1.11 | |||
| Øystein Måge Skorpen | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 58 | 10 | 60 | 0 | 18.8 | 37.5 | 18.8 | 25 | 1.27 | |||
| Christoffer Taraldsen | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 59 | 11 | 62 | 0 | 0 | 62.5 | 12.5 | 25 | 0.98 | |||
| Daniel Nilsen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 60 | 12 | 63 | 0 | 12.5 | 43.8 | 18.8 | 25 | 1.3 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 19 | 51 | 5 | 51 | 29 | 33 | 33 | 51 | 17 | 57 | 51 | 27 | 17 | 16 | 11 | 22 | ||||||||||||
| Par | 54 | 41 | 46 | 21 | 52 | 43 | 44 | 40 | 48 | 33 | 16 | 62 | 68 | 56 | 37 | 40 | ||||||||||||
| Bogey | 14 | 8 | 32 | 19 | 17 | 17 | 19 | 6 | 27 | 5 | 30 | 8 | 10 | 22 | 41 | 27 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 10 | 13 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||
| Trippel-Bogey | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
| Maks | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 91 | ||||||||||
| Snitt | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 48.5 | 48.5 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 32 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Til par | 0.2 | -0.4 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | -0 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||
| Rank | 12 | 1 | 16 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
| Rank | 11 | 4 | 13 | 16 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 15 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | ||||||||||||
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 11 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivind Wengaard | 50 | 50 | 50 | 16 | 40 | 43 | 50 | 283 | |||||
| Atle Svandal | 50 | 37 | 34 | 40 | 15 | 50 | 50 | 46 | 273 | ||||
| Stein Ødegård | 14 | 50 | 40 | 13 | 37 | 46 | 46 | 34 | 50 | 269 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 34 | 46 | 37 | 50 | 30 | 2 | 0 | 30 | 43 | 30 | 240 | ||
| Petter Tennebø | 37 | 46 | 30 | 50 | 22 | 46 | 231 | ||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 43 | 30 | 40 | 50 | 32 | 8 | 203 | ||||||
| Jørgen Andersen | 34 | 46 | 22 | 37 | 22 | 37 | 198 | ||||||
| Mikael Hansen | 3 | 26 | 34 | 30 | 30 | 32 | 4 | 37 | 16 | 189 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 14 | 2 | 14 | 12 | 40 | 37 | 15 | 46 | 166 | ||||
| Odd Martin Hansen | 43 | 26 | 26 | 43 | 5 | 2 | 20 | 163 | |||||
| Eivind Bogen Brurok | 3 | 46 | 13 | 0 | 43 | 46 | 151 | ||||||
| Petter Dulsrud | 26 | 26 | 46 | 4 | 0 | 20 | 16 | 138 | |||||
| Yngve Sundfjord | 28 | 34 | 40 | 30 | 132 | ||||||||
| Tom S. Kosmo | 14 | 30 | 10 | 15 | 30 | 0 | 0 | 26 | 3 | 125 | |||
| Ole Martin Bale | 10 | 14 | 10 | 30 | 50 | 8 | 8 | 122 | |||||
| Terje Nilima Monsen | 14 | 40 | 40 | 0 | 16 | 110 | |||||||
| Tor Martin Rannestad | 34 | 16 | 40 | 20 | 110 | ||||||||
| Josef Rannestad | 14 | 20 | 46 | 5 | 24 | 109 | |||||||
| Alexander Bergfjord | 14 | 9 | 15 | 40 | 30 | 108 | |||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 34 | 46 | 26 | 106 | |||||||||
| Nicolai Græsdal | 22 | 2 | 15 | 30 | 0 | 32 | 5 | 0 | 106 | ||||
| Erik Lambach | 0 | 16 | 16 | 18 | 30 | 16 | 8 | 9 | 8 | 105 | |||
| Robin Yven | 28 | 34 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 100 | |||||
| Viljar Rolfsen | 26 | 40 | 11 | 20 | 97 | ||||||||
| Tommy Tusberg | 22 | 0 | 26 | 0 | 11 | 32 | 0 | 91 | |||||
| Daniel Nordenborg | 22 | 1 | 13 | 24 | 30 | 90 | |||||||
| Andreas Woldsdal | 10 | 16 | 0 | 10 | 4 | 22 | 15 | 0 | 16 | 11 | 90 | ||
| Morten Dahlberg | 3 | 2 | 14 | 0 | 30 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 86 | ||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 14 | 34 | 0 | 16 | 8 | 0 | 72 | ||||||
| Gunnar-André Myhrer | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 65 | ||||
| Sander Simpson-Larsen | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 30 | 8 | 61 | |||||
| Mathias Simonsen | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
| Morten Arnes | 43 | 16 | 59 | ||||||||||
| Torbjørn Bratten | 0 | 16 | 0 | 9 | 34 | 0 | 59 | ||||||
| Vegard Klevberg | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 59 | ||||
| Sebastian Køster | 0 | 0 | 43 | 2 | 13 | 0 | 0 | 58 | |||||
| Eskild Moos | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 49 | |||||||
| Bendik Weltzien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 49 | |||||
| Vegard Hetlebakke | 46 | 46 | |||||||||||
| Thomas Evensen | 4 | 40 | 44 | ||||||||||
| Eivind Ingebretsen | 11 | 0 | 30 | 3 | 44 | ||||||||
| Pål Magnussen | 28 | 14 | 2 | 44 | |||||||||
| Jon Eirik Liseth | 43 | 43 | |||||||||||
| Ole Martin Solsvik | 37 | 5 | 42 | ||||||||||
| Daniel Iversen | 0 | 26 | 16 | 42 | |||||||||
| Erlend Skjeldal Brekke | 6 | 11 | 24 | 41 | |||||||||
| Mark Anthony Soddano | 40 | 40 | |||||||||||
| Åsmund Rong | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 38 | |||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 37 | 37 | |||||||||||
| Daniel Nilsen | 37 | 37 | |||||||||||
| Kjetil Sundfjord | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 37 | ||||
| Eirik Djønne | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 36 | |||||||
| Marius Grøneng | 14 | 22 | 36 | ||||||||||
| Tommy Nesse | 20 | 15 | 35 | ||||||||||
| Tom Arild Skorpa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 33 | |||
| Andreas Pettersen | 6 | 5 | 22 | 33 | |||||||||
| Kai-Morten Omdal | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 16 | 0 | 33 | ||||
| Sture Sagevik Kalsås | 32 | 32 | |||||||||||
| Håvard G Frøysa | 15 | 16 | 31 | ||||||||||
| Mathias Odenbratt | 30 | 30 | |||||||||||
| Niklas Mork | 26 | 0 | 4 | 30 | |||||||||
| Preben Gjelsvik | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | ||||
| Johan Henrik Pettersen | 0 | 26 | 26 | ||||||||||
| Peter Gjellestad | 26 | 26 | |||||||||||
| Tor Rasmussen | 10 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Vetle Hylland | 22 | 22 | |||||||||||
| Isak Enes | 0 | 22 | 22 | ||||||||||
| Thomas Storm Hansen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | |||
| Espen Bakketun | 14 | 8 | 22 | ||||||||||
| Sondre Eskeland | 5 | 16 | 21 | ||||||||||
| Ida Emilie Nesse | 6 | 15 | 21 | ||||||||||
| Andreas Nilsen | 11 | 10 | 0 | 21 | |||||||||
| Jakob solheim | 10 | 2 | 9 | 0 | 21 | ||||||||
| Terje Myrseth | 20 | 20 | |||||||||||
| Bjørnar Elfinn Orkelbog Madland | 20 | 20 | |||||||||||
| Eirik Veggeberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | |||||
| Sebastian Øverhaug | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | |||||
| Martin Solheim | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| Kjaran Ellefsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | ||||||
| Joakim Wengaard | 15 | 15 | |||||||||||
| Benjamin Bjørseth | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
| Petter Austevoll | 15 | 15 | |||||||||||
| Rune Andersland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| Jørgen Frotaule | 14 | 14 | |||||||||||
| Morten Holm | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||
| Ruben Haugsvær | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | |||
| Rune Landro | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||
| Trygve Nordtveit | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| Edvin Molund | 10 | 10 | |||||||||||
| Svein Magne Ekeberg | 10 | 10 | |||||||||||
| Johnny Sognnes | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| Simon Svane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Daniel Kroken | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| Sivert Sulebakk | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | ||||||||
| Karoline Skålevik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | |||
| Vidar Hoem Ovesen | 8 | 8 | |||||||||||
| Thor-Øyvind Ødegaard | 7 | 7 | |||||||||||
| Johan Haugland | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Christoffer Taraldsen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| Haakon solheim | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Leander Stephansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| Sondre Dragset | 5 | 5 | |||||||||||
| Simen Kaasa Hellner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| Thomas Sundal | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
