Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41 | -7 | 1 | 50 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
Anders "ADHD" Haugen | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 43 | -5 | 2 | 46 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.77 | |||
Atle Svandal | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 43 | -5 | 2 | 46 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 44 | -4 | 4 | 40 | 31.3 | 62.5 | 6.3 | 0 | 0.56 | |||
Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 44 | -4 | 4 | 40 | 31.3 | 62.5 | 6.3 | 0 | 0.56 | |||
Jonas Dein | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 6 | 34 | 37.5 | 50 | 6.3 | 6.3 | 0.81 | |||
Eirik Djønne | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 46 | -2 | 7 | 32 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
Sivert Sulebakk | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | -2 | 7 | 32 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
Yngve Sundfjord | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | -1 | 9 | 28 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
Sondre Aarland | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 | -1 | 9 | 28 | 43.8 | 25 | 25 | 6.3 | 0.97 | |||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 47 | -1 | 9 | 28 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
Mikael Hansen | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | -1 | 9 | 28 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
Martin Strandabø Jørgensen | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 9 | 28 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 0.83 | |||
Adam Olson | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 14 | 18 | 12.5 | 75 | 12.5 | 0 | 0.5 | |||
Rune Andersland | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 48 | 0 | 14 | 18 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
William Halvorsen | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 48 | 0 | 14 | 18 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
Tommy Tusberg | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 1 | 17 | 14 | 12.5 | 68.8 | 18.8 | 0 | 0.56 | |||
Terje Nilima Monsen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 49 | 1 | 17 | 14 | 31.3 | 37.5 | 25 | 6.3 | 0.9 | |||
Rune Landro | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 49 | 1 | 17 | 14 | 12.5 | 68.8 | 18.8 | 0 | 0.56 | |||
Kjaran Ellefsen | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 49 | 1 | 17 | 14 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.75 | |||
Tor Rasmussen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50 | 2 | 21 | 10 | 6.3 | 75 | 18.8 | 0 | 0.48 | |||
Steffen Halleraker | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 21 | 10 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | 0.6 | |||
Preben Gjelsvik | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 21 | 10 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 0.86 | |||
Nicolai Græsdal | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 50 | 2 | 21 | 10 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
Mark Anthony Soddano | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 50 | 2 | 21 | 10 | 6.3 | 81.3 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | |||
Johnny Sognnes | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 | 21 | 10 | 6.3 | 75 | 18.8 | 0 | 0.48 | |||
Alexander Bergfjord | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 50 | 2 | 21 | 10 | 18.8 | 50 | 31.3 | 0 | 0.7 | |||
Eivind Ingebretsen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 51 | 3 | 28 | 3 | 12.5 | 68.8 | 12.5 | 6.3 | 0.88 | |||
Kjetil Djønne | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 51 | 3 | 28 | 3 | 31.3 | 43.8 | 6.3 | 18.8 | 1.18 | |||
Niklas Mork | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 52 | 4 | 30 | 1 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
Daniel Nordenborg | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 52 | 4 | 30 | 1 | 25 | 50 | 6.3 | 18.8 | 1.15 | |||
Ariell Meland | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 52 | 4 | 30 | 1 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
Andreas Nilsen | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 53 | 5 | 33 | 0 | 25 | 43.8 | 6.3 | 25 | 1.1 | |||
Eivind Straume | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 53 | 5 | 33 | 0 | 18.8 | 50 | 18.8 | 12.5 | 1.04 | |||
Leander Stephansen | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 53 | 5 | 33 | 0 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.77 | |||
Odd-jakob Andreassen | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 5 | 33 | 0 | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | 0.85 | |||
Pål Hammersland | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 53 | 5 | 33 | 0 | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | 0.85 | |||
Vegard Refvik | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 54 | 6 | 38 | 0 | 18.8 | 43.8 | 18.8 | 18.8 | 0.99 | |||
Daniel Hassel | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 54 | 6 | 38 | 0 | 6.3 | 56.3 | 31.3 | 6.3 | 0.7 | |||
Espen Norvang | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 55 | 7 | 40 | 0 | 12.5 | 37.5 | 43.8 | 6.3 | 0.79 | |||
Tom Arild Skorpa | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 55 | 7 | 40 | 0 | 6.3 | 62.5 | 25 | 6.3 | 1.06 | |||
Øystein Hjermann | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 56 | 8 | 42 | 0 | 6.3 | 50 | 31.3 | 12.5 | 0.79 | |||
Kai-Morten Omdal | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 57 | 9 | 43 | 0 | 0 | 62.5 | 25 | 12.5 | 0.86 | |||
Paul Hasund | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 57 | 9 | 43 | 0 | 6.3 | 56.3 | 18.8 | 18.8 | 1 | |||
Line S | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 58 | 10 | 45 | 0 | 12.5 | 37.5 | 25 | 25 | 0.99 | |||
Olai Elvestad | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 59 | 11 | 46 | 0 | 18.8 | 12.5 | 56.3 | 12.5 | 1.04 | |||
Kyrre Sørensen | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | 11 | 46 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0.68 | |||
John-Inge Skogseth | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60 | 12 | 48 | 0 | 6.3 | 37.5 | 31.3 | 25 | 0.9 | |||
Tor Martin Olsen | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 60 | 12 | 48 | 0 | 6.3 | 31.3 | 50 | 12.5 | 0.9 | |||
Arve Oldereide | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 61 | 13 | 50 | 0 | 6.3 | 31.3 | 37.5 | 25 | 0.88 | |||
Ruben Haugsvær | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 62 | 14 | 51 | 0 | 12.5 | 31.3 | 25 | 31.3 | 1.27 | |||
Simon Svane | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 64 | 16 | 52 | 0 | 6.3 | 31.3 | 37.5 | 25 | 1.22 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Eagle | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Birdie | 17 | 58 | 4 | 29 | 15 | 13 | 13 | 29 | 10 | 42 | 25 | 8 | 4 | 23 | 4 | 12 | ||||||||||||
Par | 50 | 29 | 48 | 23 | 62 | 56 | 60 | 60 | 65 | 44 | 27 | 63 | 58 | 56 | 48 | 62 | ||||||||||||
Bogey | 17 | 12 | 23 | 40 | 15 | 25 | 23 | 12 | 15 | 12 | 29 | 23 | 37 | 15 | 31 | 19 | ||||||||||||
Dobbel-Bogey | 13 | 2 | 23 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 2 | 13 | 8 | ||||||||||||||
Trippel-Bogey | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
Maks | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 64 | 88 | ||||||||||
Snitt | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.7 | 3.2 | 51.4 | 51.4 | ||||||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 31 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Til par | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | ||||||||||||
Rank | 12 | 1 | 16 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 14 | 10 | 13 | 4 | 15 | 7 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||||
Rank | 13 | 11 | 14 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 16 | 8 | 3 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||
De 9 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 17 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 50 | 50 | 50 | 16 | 40 | 43 | 50 | 46 | 50 | 50 | 429 | ||||||||
Atle Svandal | 50 | 37 | 34 | 40 | 15 | 50 | 50 | 46 | 50 | 46 | 37 | 34 | 46 | 415 | |||||
Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 43 | 30 | 40 | 50 | 32 | 8 | 46 | 50 | 46 | 46 | 50 | 403 | |||||||
Stein Ødegård | 14 | 50 | 40 | 13 | 37 | 46 | 46 | 34 | 50 | 40 | 40 | 13 | 40 | 389 | |||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 34 | 46 | 37 | 50 | 30 | 2 | 0 | 30 | 43 | 30 | 13 | 40 | 40 | 9 | 32 | 28 | 352 | ||
Jørgen Andersen | 34 | 46 | 22 | 37 | 22 | 37 | 16 | 40 | 32 | 286 | |||||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 14 | 2 | 14 | 12 | 40 | 37 | 15 | 46 | 5 | 24 | 26 | 43 | 40 | 285 | |||||
Mikael Hansen | 3 | 26 | 34 | 30 | 30 | 32 | 4 | 37 | 16 | 30 | 28 | 28 | 275 | ||||||
Terje Nilima Monsen | 14 | 40 | 40 | 0 | 16 | 46 | 30 | 18 | 13 | 50 | 14 | 268 | |||||||
Petter Tennebø | 37 | 46 | 30 | 50 | 22 | 46 | 18 | 0 | 249 | ||||||||||
Odd Martin Hansen | 43 | 26 | 26 | 43 | 5 | 2 | 20 | 43 | 208 | ||||||||||
Yngve Sundfjord | 28 | 34 | 40 | 30 | 40 | 28 | 200 | ||||||||||||
Ole Martin Bale | 10 | 14 | 10 | 30 | 50 | 8 | 8 | 26 | 32 | 188 | |||||||||
Alexander Bergfjord | 14 | 9 | 15 | 40 | 30 | 32 | 34 | 10 | 184 | ||||||||||
Tommy Tusberg | 22 | 0 | 26 | 0 | 11 | 32 | 0 | 13 | 24 | 9 | 32 | 14 | 183 | ||||||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 14 | 34 | 0 | 16 | 8 | 0 | 18 | 43 | 40 | 173 | |||||||||
Daniel Nordenborg | 22 | 1 | 13 | 24 | 30 | 5 | 18 | 46 | 1 | 160 | |||||||||
Petter Dulsrud | 26 | 26 | 46 | 4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 158 | ||||||||||
Tor Martin Rannestad | 34 | 16 | 40 | 20 | 40 | 7 | 157 | ||||||||||||
Anders "ADHD" Haugen | 34 | 46 | 26 | 46 | 152 | ||||||||||||||
Eivind Bogen Brurok | 3 | 46 | 13 | 0 | 43 | 46 | 151 | ||||||||||||
Nicolai Græsdal | 22 | 2 | 15 | 30 | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 149 | |||||||
Andreas Woldsdal | 10 | 16 | 0 | 10 | 4 | 22 | 15 | 0 | 16 | 11 | 30 | 14 | 0 | 9 | 144 | ||||
Tom S. Kosmo | 14 | 30 | 10 | 15 | 30 | 0 | 0 | 26 | 3 | 10 | 138 | ||||||||
Erik Lambach | 0 | 16 | 16 | 18 | 30 | 16 | 8 | 9 | 8 | 16 | 0 | 8 | 137 | ||||||
Josef Rannestad | 14 | 20 | 46 | 5 | 24 | 26 | 135 | ||||||||||||
Tom Arild Skorpa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 10 | 24 | 0 | 32 | 24 | 0 | 123 | |||
Andreas Pettersen | 6 | 5 | 22 | 46 | 40 | 119 | |||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 40 | 32 | 34 | 10 | 116 | ||||||||||||||
Morten Dahlberg | 3 | 2 | 14 | 0 | 30 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 112 | |||||
Martin Strandabø Jørgensen | 0 | 0 | 14 | 5 | 26 | 32 | 28 | 105 | |||||||||||
Eivind Ingebretsen | 11 | 0 | 30 | 3 | 28 | 26 | 3 | 101 | |||||||||||
Robin Yven | 28 | 34 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 100 | |||||||||||
Eirik Djønne | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 32 | 32 | 100 | |||||||||||
Viljar Rolfsen | 26 | 40 | 11 | 20 | 97 | ||||||||||||||
Torbjørn Bratten | 0 | 16 | 0 | 9 | 34 | 0 | 1 | 32 | 92 | ||||||||||
Vegard Klevberg | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 13 | 88 | |||||||
Pål Magnussen | 28 | 14 | 2 | 43 | 87 | ||||||||||||||
Sebastian Køster | 0 | 0 | 43 | 2 | 13 | 0 | 0 | 26 | 84 | ||||||||||
Morten Arnes | 43 | 16 | 13 | 72 | |||||||||||||||
Sander Simpson-Larsen | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 30 | 8 | 0 | 10 | 71 | |||||||||
Gunnar-André Myhrer | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 5 | 70 | |||||||||
Rune Landro | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 14 | 70 | ||||
Daniel Iversen | 0 | 26 | 16 | 0 | 7 | 18 | 67 | ||||||||||||
Jon Eirik Liseth | 43 | 18 | 61 | ||||||||||||||||
Mathias Simonsen | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||
Erlend Skjeldal Brekke | 6 | 11 | 24 | 18 | 59 | ||||||||||||||
Kjaran Ellefsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 14 | 59 | ||||||
Rune Andersland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 24 | 18 | 58 | |||||||||
Johan Henrik Pettersen | 0 | 26 | 5 | 26 | 57 | ||||||||||||||
Simen Kaasa Hellner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 13 | 57 | ||||||||
Kai-Morten Omdal | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 54 | |||||
Tor Rasmussen | 10 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 50 | |||||||
Eskild Moos | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 49 | ||||||||||||
Bendik Weltzien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 49 | ||||||||||
Marius Grøneng | 14 | 22 | 13 | 49 | |||||||||||||||
Vegard Hetlebakke | 46 | 46 | |||||||||||||||||
Thomas Evensen | 4 | 40 | 1 | 45 | |||||||||||||||
Sebastian Øverhaug | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 22 | 44 | ||||||||
Kjetil Sundfjord | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 7 | 44 | |||||||||
Ole Martin Solsvik | 37 | 5 | 42 | ||||||||||||||||
Daniel Nilsen | 37 | 0 | 5 | 42 | |||||||||||||||
Martin Solheim | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | |||||||||||||
Sivert Sulebakk | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 | 41 | |||||||||||||
Johan Haugland | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 41 | ||||
Håvard G Frøysa | 15 | 16 | 10 | 41 | |||||||||||||||
Johnny Sognnes | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 40 | |||||||||||
Espen Edvardsen | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 8 | 39 | |||||||||||
Preben Gjelsvik | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 39 | ||||||||
Åsmund Rong | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 38 | |||||||||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 37 | 37 | |||||||||||||||||
Vegard Refvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 35 | ||||
Tommy Nesse | 20 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
Jonas Dein | 34 | 34 | |||||||||||||||||
Espen Visnes | 32 | 32 | |||||||||||||||||
Sture Sagevik Kalsås | 32 | 32 | |||||||||||||||||
Niklas Mork | 26 | 0 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||||
John-Inge Skogseth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 31 | |||||
Mathias Odenbratt | 30 | 30 | |||||||||||||||||
Sondre Aarland | 28 | 28 | |||||||||||||||||
Odd-jakob Andreassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 28 | |||||||
Peter Gjellestad | 26 | 26 | |||||||||||||||||
Adam Olson | 8 | 18 | 26 | ||||||||||||||||
Leander Stephansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | ||||||
Isak Enes | 0 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Vetle Hylland | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Thomas Storm Hansen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
Espen Bakketun | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||
Trygve Nordtveit | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 22 | |||||||||||||
Ruben Haugsvær | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | ||||
Sondre Eskeland | 5 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Ida Emilie Nesse | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Andreas Nilsen | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||
Jakob solheim | 10 | 2 | 9 | 0 | 21 | ||||||||||||||
Bjørnar Elfinn Orkelbog Madland | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Terje Myrseth | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||
Eirik Veggeberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
Daniel Hassel | 10 | 9 | 0 | 19 | |||||||||||||||
Runar Eknes Paulsen | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Olav Andreas Gjøsæter | 18 | 18 | |||||||||||||||||
William Halvorsen | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Vidar Hoem Ovesen | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
Sverre Idland | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Benjamin Bjørseth | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Petter Austevoll | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Joakim Wengaard | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Jørgen Frotaule | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Stein Eirik Skålevik | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Morten Holm | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||
Anders Lønne Nilsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | |||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||
Steffen Halleraker | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Edvin Molund | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Svein Magne Ekeberg | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Iver Honningdal | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
Daniel Kroken | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
Simon Svane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
Christer Duvfors | 9 | 9 | |||||||||||||||||
