| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 39 | -9 | 1 | 50 | 62.5 | 31.3 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Eivind Wengaard | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 40 | -8 | 2 | 46 | 62.5 | 25 | 12.5 | 0 | 0.71 | |||
| Kai-Morten Omdal | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 | -7 | 3 | 43 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 42 | -6 | 4 | 40 | 50 | 37.5 | 12.5 | 0 | 0.7 | |||
| Atle Svandal | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
| Morten Dahlberg | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 44 | -4 | 6 | 34 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Rune Landro | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 | -4 | 6 | 34 | 31.3 | 62.5 | 6.3 | 0 | 0.56 | |||
| Tom Arild Skorpa | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 45 | -3 | 8 | 30 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0 | 0.73 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 | -3 | 8 | 30 | 37.5 | 50 | 6.3 | 6.3 | 0.81 | |||
| Kjaran Ellefsen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 45 | -3 | 8 | 30 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Håvard G Frøysa | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 45 | -3 | 8 | 30 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Ariell Meland | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 47 | -1 | 12 | 22 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Vegard Refvik | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | -1 | 12 | 22 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Tommy Tusberg | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 14 | 18 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | 0.61 | |||
| Sverre Idland | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 48 | 0 | 14 | 18 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | 0.61 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 0 | 14 | 18 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | 0.61 | |||
| Andreas Woldsdal | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 49 | 1 | 17 | 14 | 31.3 | 37.5 | 25 | 6.3 | 0.9 | |||
| Stein Ødegård | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 49 | 1 | 17 | 14 | 18.8 | 75 | 0 | 6.3 | 1.09 | |||
| Spencer Burk | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 | 19 | 12 | 6.3 | 75 | 18.8 | 0 | 0.48 | |||
| Petter Dulsrud | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 19 | 12 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | 0.6 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 50 | 2 | 19 | 12 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 0.86 | |||
| Karoline Skålevik | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 | 19 | 12 | 12.5 | 68.8 | 12.5 | 6.3 | 0.7 | |||
| Erik Lambach | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 | 19 | 12 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | 0.6 | |||
| Adam Olson | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 50 | 2 | 19 | 12 | 31.3 | 37.5 | 18.8 | 12.5 | 0.99 | |||
| Rikard Bakke | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 25 | 6 | 18.8 | 56.3 | 12.5 | 12.5 | 0.88 | |||
| William Halvorsen | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 51 | 3 | 25 | 6 | 25 | 43.8 | 18.8 | 12.5 | 0.95 | |||
| Sebastian Knutsen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 52 | 4 | 27 | 4 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 0 | 0.75 | |||
| Ruben Haugsvær | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 52 | 4 | 27 | 4 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
| Markus Nordberg | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 52 | 4 | 27 | 4 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
| Gunnar-André Myhrer | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 52 | 4 | 27 | 4 | 12.5 | 56.3 | 25 | 6.3 | 0.75 | |||
| Eivind Sandgrind | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52 | 4 | 27 | 4 | 12.5 | 56.3 | 25 | 6.3 | 0.75 | |||
| Johan Haugland | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 54 | 6 | 32 | 0 | 6.3 | 50 | 43.8 | 0 | 0.6 | |||
| Leander Stephansen | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 54 | 6 | 32 | 0 | 12.5 | 50 | 25 | 12.5 | 0.86 | |||
| Lars Haldar | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 55 | 7 | 34 | 0 | 25 | 31.3 | 25 | 18.8 | 1.17 | |||
| Odd-jakob Andreassen | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 56 | 8 | 35 | 0 | 12.5 | 50 | 25 | 12.5 | 1.17 | |||
| Dennis Ludvigsen | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 56 | 8 | 35 | 0 | 18.8 | 31.3 | 31.3 | 18.8 | 1 | |||
| Thomas Storm Hansen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 57 | 9 | 37 | 0 | 12.5 | 25 | 56.3 | 6.3 | 0.79 | |||
| Thomas Løseth Haugen | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 58 | 10 | 38 | 0 | 12.5 | 37.5 | 31.3 | 18.8 | 1.05 | |||
| Sebastian Køster | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 59 | 11 | 39 | 0 | 12.5 | 31.3 | 37.5 | 18.8 | 1.04 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 15 | 41 | 64 | 26 | 8 | 15 | 41 | 10 | 51 | 31 | 33 | 18 | 23 | 5 | 13 | |||||||||||||
| Par | 46 | 44 | 56 | 3 | 59 | 62 | 69 | 54 | 56 | 36 | 38 | 49 | 69 | 51 | 36 | 59 | ||||||||||||
| Bogey | 33 | 15 | 31 | 31 | 15 | 21 | 13 | 5 | 21 | 8 | 31 | 18 | 10 | 21 | 49 | 15 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
| Maks | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 59 | 82 | ||||||||||
| Snitt | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 49.2 | 49 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 33 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Til par | 0.3 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0 | -0.4 | 0.4 | -0.3 | 0 | -0.2 | -0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||
| Rank | 12 | 3 | 15 | 3 | 6 | 12 | 9 | 1 | 14 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 16 | 11 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 14 | 6 | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 4 | 14 | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 21 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivind Wengaard | 50 | 50 | 50 | 16 | 40 | 43 | 50 | 46 | 50 | 50 | 46 | 37 | 50 | 46 | 531 | ||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 43 | 30 | 40 | 50 | 32 | 8 | 46 | 50 | 46 | 46 | 50 | 40 | 50 | 46 | 50 | 517 | |||||||
| Atle Svandal | 50 | 37 | 34 | 40 | 15 | 50 | 50 | 46 | 50 | 46 | 37 | 34 | 46 | 50 | 26 | 43 | 37 | 508 | |||||
| Stein Ødegård | 14 | 50 | 40 | 13 | 37 | 46 | 46 | 34 | 50 | 40 | 40 | 13 | 40 | 50 | 28 | 14 | 473 | ||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 34 | 46 | 37 | 50 | 30 | 2 | 0 | 30 | 43 | 30 | 13 | 40 | 40 | 9 | 32 | 28 | 20 | 37 | 32 | 40 | 431 | ||
| Luis "Lost disc" Garcia | 14 | 2 | 14 | 12 | 40 | 37 | 15 | 46 | 5 | 24 | 26 | 43 | 40 | 37 | 28 | 12 | 350 | ||||||
| Terje Nilima Monsen | 14 | 40 | 40 | 0 | 16 | 46 | 30 | 18 | 13 | 50 | 14 | 32 | 28 | 328 | |||||||||
| Mikael Hansen | 3 | 26 | 34 | 30 | 30 | 32 | 4 | 37 | 16 | 30 | 28 | 28 | 20 | 311 | |||||||||
| Jørgen Andersen | 34 | 46 | 22 | 37 | 22 | 37 | 16 | 40 | 32 | 286 | |||||||||||||
| Petter Dulsrud | 26 | 26 | 46 | 4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 26 | 30 | 32 | 12 | 258 | ||||||||||
| Petter Tennebø | 37 | 46 | 30 | 50 | 22 | 46 | 18 | 0 | 249 | ||||||||||||||
| Tommy Tusberg | 22 | 0 | 26 | 0 | 11 | 32 | 0 | 13 | 24 | 9 | 32 | 14 | 30 | 26 | 11 | 18 | 248 | ||||||
| Daniel Nordenborg | 22 | 1 | 13 | 24 | 30 | 5 | 18 | 46 | 1 | 20 | 20 | 43 | 242 | ||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 14 | 34 | 0 | 16 | 8 | 0 | 18 | 43 | 40 | 46 | 12 | 231 | |||||||||||
| Yngve Sundfjord | 28 | 34 | 40 | 30 | 40 | 28 | 11 | 211 | |||||||||||||||
| Odd Martin Hansen | 43 | 26 | 26 | 43 | 5 | 2 | 20 | 43 | 208 | ||||||||||||||
| Morten Dahlberg | 3 | 2 | 14 | 0 | 30 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 37 | 15 | 0 | 34 | 198 | |||||
| Ole Martin Bale | 10 | 14 | 10 | 30 | 50 | 8 | 8 | 26 | 32 | 188 | |||||||||||||
| Tor Martin Rannestad | 34 | 16 | 40 | 20 | 40 | 7 | 20 | 11 | 188 | ||||||||||||||
| Alexander Bergfjord | 14 | 9 | 15 | 40 | 30 | 32 | 34 | 10 | 2 | 186 | |||||||||||||
| Andreas Woldsdal | 10 | 16 | 0 | 10 | 4 | 22 | 15 | 0 | 16 | 11 | 30 | 14 | 0 | 9 | 9 | 16 | 14 | 174 | |||||
| Tom Arild Skorpa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 10 | 24 | 0 | 32 | 24 | 0 | 16 | 30 | 169 | |||||
| Erik Lambach | 0 | 16 | 16 | 18 | 30 | 16 | 8 | 9 | 8 | 16 | 0 | 8 | 15 | 2 | 12 | 164 | |||||||
| Josef Rannestad | 14 | 20 | 46 | 5 | 24 | 26 | 28 | 163 | |||||||||||||||
| Martin Strandabø Jørgensen | 0 | 0 | 14 | 5 | 26 | 32 | 28 | 30 | 28 | 163 | |||||||||||||
| Vegard Klevberg | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 13 | 13 | 50 | 11 | 162 | ||||||||
| Nicolai Græsdal | 22 | 2 | 15 | 30 | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 11 | 160 | ||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 40 | 32 | 34 | 10 | 43 | 159 | |||||||||||||||||
| Anders "ADHD" Haugen | 34 | 46 | 26 | 46 | 152 | ||||||||||||||||||
| Eivind Bogen Brurok | 3 | 46 | 13 | 0 | 43 | 46 | 151 | ||||||||||||||||
| Tom S. Kosmo | 14 | 30 | 10 | 15 | 30 | 0 | 0 | 26 | 3 | 10 | 11 | 149 | |||||||||||
| Håvard G Frøysa | 15 | 16 | 10 | 37 | 10 | 11 | 30 | 129 | |||||||||||||||
| Jon Eirik Liseth | 43 | 18 | 50 | 16 | 127 | ||||||||||||||||||
| Andreas Pettersen | 6 | 5 | 22 | 46 | 40 | 119 | |||||||||||||||||
| Sebastian Køster | 0 | 0 | 43 | 2 | 13 | 0 | 0 | 26 | 30 | 2 | 0 | 116 | |||||||||||
| Sander Simpson-Larsen | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 30 | 8 | 0 | 10 | 34 | 105 | ||||||||||||
| Rune Landro | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 14 | 34 | 104 | |||||||
| Eivind Ingebretsen | 11 | 0 | 30 | 3 | 28 | 26 | 3 | 0 | 101 | ||||||||||||||
| Robin Yven | 28 | 34 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 100 | |||||||||||||||
| Eirik Djønne | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 32 | 32 | 100 | |||||||||||||||
| Kai-Morten Omdal | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 43 | 97 | ||||||||
| Viljar Rolfsen | 26 | 40 | 11 | 20 | 97 | ||||||||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 37 | 26 | 30 | 93 | |||||||||||||||||||
| Torbjørn Bratten | 0 | 16 | 0 | 9 | 34 | 0 | 1 | 32 | 92 | ||||||||||||||
| Kjaran Ellefsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 14 | 30 | 89 | |||||||||
| Pål Magnussen | 28 | 14 | 2 | 43 | 0 | 87 | |||||||||||||||||
| Rune Andersland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 24 | 18 | 26 | 2 | 86 | |||||||||||
| Johan Haugland | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 11 | 28 | 0 | 80 | |||||
| Gunnar-André Myhrer | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 5 | 4 | 74 | ||||||||||||
| Morten Arnes | 43 | 16 | 13 | 72 | |||||||||||||||||||
| Simen Kaasa Hellner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 13 | 15 | 0 | 72 | ||||||||||
| Daniel Iversen | 0 | 26 | 16 | 0 | 7 | 18 | 67 | ||||||||||||||||
| Mathias Simonsen | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Erlend Skjeldal Brekke | 6 | 11 | 24 | 18 | 59 | ||||||||||||||||||
| Adam Olson | 8 | 18 | 15 | 6 | 0 | 12 | 59 | ||||||||||||||||
| Johan Henrik Pettersen | 0 | 26 | 5 | 26 | 57 | ||||||||||||||||||
| Vegard Refvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 22 | 57 | ||||||
| Tor Rasmussen | 10 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 56 | |||||||||
| Ruben Haugsvær | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 4 | 52 | |||||
| Eskild Moos | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 49 | ||||||||||||||||
| Bendik Weltzien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 49 | ||||||||||||||
| Marius Grøneng | 14 | 22 | 13 | 49 | |||||||||||||||||||
| Vegard Hetlebakke | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||
| Johnny Sognnes | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 6 | 46 | ||||||||||||||
| Thomas Evensen | 4 | 40 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||
| Sebastian Øverhaug | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 22 | 44 | ||||||||||||
| Odd-jakob Andreassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 44 | |||||||||
| Kjetil Sundfjord | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 44 | ||||||||||||
| Ole Martin Solsvik | 37 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||
| Daniel Nilsen | 37 | 0 | 5 | 42 | |||||||||||||||||||
| Sivert Sulebakk | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 | 1 | 42 | ||||||||||||||||
| Martin Solheim | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | |||||||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 18 | 41 | ||||||||||||||||
| Preben Gjelsvik | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 41 | |||||||||||
| Espen Edvardsen | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 8 | 39 | |||||||||||||||
| Åsmund Rong | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
| Sverre Idland | 16 | 2 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||
| Tommy Nesse | 20 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||
| Jonas Dein | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| Ariell Meland | 1 | 11 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||
| Sture Sagevik Kalsås | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
| Espen Visnes | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
| Niklas Mork | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 | |||||||||||||||||
| Thomas Storm Hansen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | |||||||
| John-Inge Skogseth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
| Mathias Odenbratt | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Jørgen Frotaule | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Karoline Skålevik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 30 | ||||||||
| Sondre Aarland | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
| Peter Gjellestad | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| Leander Stephansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| William Halvorsen | 18 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Isak Enes | 0 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Vetle Hylland | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Espen Bakketun | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Trygve Nordtveit | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
| Sondre Eskeland | 5 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Ida Emilie Nesse | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Andreas Nilsen | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||
| Jakob solheim | 10 | 2 | 9 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||
| Terje Myrseth | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Bjørnar Elfinn Orkelbog Madland | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Eirik Veggeberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||
| Daniel Hassel | 10 | 9 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||
| Olav Andreas Gjøsæter | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Runar Eknes Paulsen | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Vidar Hoem Ovesen | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Anders Lønne Nilsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 16 | |||||||||||
| Simon Svane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | ||||||||||
| Joakim Wengaard | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Benjamin Bjørseth | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Petter Austevoll | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| August Nordang | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
| Morten Holm | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| Stein Eirik Skålevik | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Kim-Andre Rolland | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Lars Haldar | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Spencer Burk | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Alexander Knutsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Morten Blørstad | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Thomas Løseth Haugen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| Edvin Molund | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Svein Magne Ekeberg | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Steffen Halleraker | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Iver Honningdal | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Daniel Kroken | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
| Christer Duvfors | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Patrick Widaberg Jensen | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Rune Skår | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| Thor-Øyvind Ødegaard | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Haakon solheim | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| Christoffer Taraldsen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rikard Bakke | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Sebastian Knutsen | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Sondre Dragset | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Eivind Sandgrind | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Markus Nordberg | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Sundal | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Øystein Kvilhaugsvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Kjetil Djønne | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Espen Norvang | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Sondre Espeland | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Isak Rannestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
