Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
Jørgen Andersen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 43 | 2 | 46 | 31.3 | 68.8 | 0 | 0 | ||
Odd Martin Hansen | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45 | 3 | 43 | 37.5 | 56.3 | 0 | 6.3 | ||
Viljar Rolfsen | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 4 | 40 | 25 | 68.8 | 0 | 6.3 | ||
Luis Garcia | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | 4 | 40 | 31.3 | 56.3 | 6.3 | 6.3 | ||
Eskild Moos | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | 4 | 40 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | ||
Alexander Bergfjord | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 46 | 4 | 40 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | ||
Mikael Hansen | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 47 | 8 | 30 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | ||
Erik Lambach | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 47 | 8 | 30 | 18.8 | 68.8 | 12.5 | 0 | ||
Mathias Simonsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 47 | 8 | 30 | 18.8 | 68.8 | 12.5 | 0 | ||
Ole Martin Bale | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 8 | 30 | 18.8 | 68.8 | 12.5 | 0 | ||
Morten Dahlberg | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 47 | 8 | 30 | 25 | 62.5 | 6.3 | 6.3 | ||
Nicolai Græsdal | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 8 | 30 | 12.5 | 81.3 | 6.3 | 0 | ||
Petter Tennebø | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | 8 | 30 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | 8 | 30 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | ||
Atle Svandal | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 16 | 15 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | ||
Tom S. Kosmo | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 16 | 15 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | ||
Eivind Bogen Brurok | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 49 | 18 | 13 | 31.3 | 37.5 | 25 | 6.3 | ||
Daniel Nordenborg | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 49 | 18 | 13 | 31.3 | 37.5 | 25 | 6.3 | ||
Morten Holm | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 18 | 13 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | ||
Stein Ødegård | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | 18 | 13 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | ||
Sebastian Køster | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 49 | 18 | 13 | 25 | 43.8 | 31.3 | 0 | ||
Kjetil Sundfjord | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 50 | 23 | 8 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | ||
Sander Simpson-Larsen | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 50 | 23 | 8 | 37.5 | 18.8 | 37.5 | 6.3 | ||
Christoffer Taraldsen | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 51 | 25 | 6 | 18.8 | 50 | 25 | 6.3 | ||
Kai-Morten Omdal | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 51 | 25 | 6 | 12.5 | 56.3 | 25 | 6.3 | ||
Niklas Mork | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 52 | 27 | 4 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | ||
Andreas Woldsdal | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 52 | 27 | 4 | 31.3 | 25 | 31.3 | 12.5 | ||
Petter Dulsrud | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 52 | 27 | 4 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | ||
Thomas Evensen | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 52 | 27 | 4 | 31.3 | 25 | 31.3 | 12.5 | ||
Åsmund Rong | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | 27 | 4 | 12.5 | 50 | 37.5 | 0 | ||
Øystein Kvilhaugsvik | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 53 | 32 | 0 | 25 | 31.3 | 31.3 | 12.5 | ||
Tom Arild Skorpa | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 32 | 0 | 6.3 | 62.5 | 25 | 6.3 | ||
Robin Yven | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 53 | 32 | 0 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | ||
Håvard Eggestøl | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 53 | 32 | 0 | 18.8 | 50 | 18.8 | 12.5 | ||
Eivind Ingebretsen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 53 | 32 | 0 | 0 | 75 | 18.8 | 6.3 | ||
Simon Svane | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 54 | 37 | 0 | 6.3 | 68.8 | 6.3 | 18.8 | ||
Rikard Bakke | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 55 | 38 | 0 | 18.8 | 37.5 | 25 | 18.8 | ||
Johan Haugland | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 38 | 0 | 6.3 | 62.5 | 18.8 | 12.5 | ||
Vegard Klevberg | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 55 | 38 | 0 | 12.5 | 50 | 25 | 12.5 | ||
Rune Andersland | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 55 | 38 | 0 | 12.5 | 50 | 18.8 | 18.8 | ||
Thomas Knoff | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 55 | 38 | 0 | 12.5 | 43.8 | 31.3 | 12.5 | ||
Tor Rasmussen | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 55 | 38 | 0 | 12.5 | 50 | 18.8 | 18.8 | ||
Thomas Løseth Haugen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 56 | 44 | 0 | 12.5 | 43.8 | 37.5 | 6.3 | ||
Rune Landro | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 56 | 44 | 0 | 18.8 | 25 | 43.8 | 12.5 | ||
Kjaran Ellefsen | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 56 | 44 | 0 | 12.5 | 31.3 | 50 | 6.3 | ||
Karoline Skålevik | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 56 | 44 | 0 | 6.3 | 50 | 31.3 | 12.5 | ||
Eirik Veggeberg | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 56 | 44 | 0 | 18.8 | 37.5 | 25 | 18.8 | ||
Bendik Weltzien | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 56 | 44 | 0 | 12.5 | 50 | 18.8 | 18.8 | ||
Andreas Nilsen | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 56 | 44 | 0 | 0 | 56.3 | 37.5 | 6.3 | ||
Preben Gjelsvik | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 57 | 51 | 0 | 12.5 | 43.8 | 25 | 18.8 | ||
Morten Johnstad | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 57 | 51 | 0 | 6.3 | 37.5 | 50 | 6.3 | ||
Kyrre Sørensen | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 57 | 51 | 0 | 6.3 | 56.3 | 18.8 | 18.8 | ||
Gunnar-André Myhrer | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 57 | 51 | 0 | 12.5 | 43.8 | 18.8 | 25 | ||
Daniel Nilsen | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 57 | 51 | 0 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | ||
John-Inge Skogseth | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 58 | 56 | 0 | 6.3 | 43.8 | 31.3 | 18.8 | ||
Anders Lønne Nilsen | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 59 | 57 | 0 | 12.5 | 43.8 | 18.8 | 25 | ||
Øystein Måge Skorpen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 59 | 57 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | ||
Simen Kaasa Hellner | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 60 | 59 | 0 | 6.3 | 50 | 37.5 | 6.3 | ||
Vegard Refvik | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 60 | 59 | 0 | 6.3 | 43.8 | 31.3 | 18.8 | ||
Leander Stephansen | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 60 | 59 | 0 | 6.3 | 43.8 | 31.3 | 18.8 | ||
Ruben Haugsvær | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 61 | 62 | 0 | 0 | 50 | 18.8 | 31.3 | ||
Eirik Djønne | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 62 | 63 | 0 | 0 | 56.3 | 6.3 | 37.5 | ||
Daniel Simonsen | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 62 | 63 | 0 | 6.3 | 37.5 | 31.3 | 25 | ||
Jonas Budal Kostamo | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 62 | 63 | 0 | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | ||
Line S | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 62 | 63 | 0 | 6.3 | 37.5 | 31.3 | 25 | ||
Espen Norvang | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 63 | 67 | 0 | 6.3 | 56.3 | 0 | 37.5 | ||
Jens Funderud | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 63 | 67 | 0 | 0 | 50 | 18.8 | 31.3 | ||
Tim Drivdal | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | 69 | 0 | 12.5 | 37.5 | 18.8 | 31.3 | ||
Ruben Schelbred Thormodsæter | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 65 | 69 | 0 | 0 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | ||
Kelly Hoang | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 65 | 69 | 0 | 6.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | ||
Thomas Storm Hansen | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 67 | 72 | 0 | 0 | 25 | 37.5 | 37.5 | ||
Karoline Nordland | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 68 | 73 | 0 | 0 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | ||
Tor Martin Olsen | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Eagle | 1 | 1 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
Birdie | 4 | 28 | 3 | 27 | 11 | 10 | 9 | 14 | 5 | 21 | 17 | 9 | 6 | 10 | 3 | 3 | 180 | 15.2 | |||||||
Par | 36 | 31 | 21 | 9 | 48 | 38 | 50 | 36 | 39 | 37 | 19 | 46 | 44 | 43 | 42 | 29 | 568 | 47.97 | |||||||
Bogey | 22 | 11 | 26 | 26 | 12 | 11 | 12 | 17 | 21 | 8 | 27 | 15 | 15 | 11 | 17 | 34 | 285 | 24.07 | |||||||
Dobbel-Bogey | 9 | 4 | 17 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 111 | 9.38 | |||||||
Trippel-Bogey | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2.36 | |||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.59 | |||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 2 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
Sextuple-Bogey | 1 | 1 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
Septuple-Bogey | 1 | 1 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | ||||||||
Maks | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 74 | 108 | |||||||
Snitt | 3.6 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 54.2 | 54.3 | |||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 31 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Til par | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |||||||||
Rank | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 13 | 4 | 6 | 10 | 2 | 11 | 5 | 9 | 7 | 11 | 15 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Standardavvik | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |||||||||
Rank | 12 | 4 | 13 | 15 | 2 | 16 | 1 | 9 | 8 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 4 | |||||||||
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 5 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 50 | 50 | 50 | 150 | |||
Roar Gjøsæter | 34 | 46 | 37 | 50 | 30 | 133 | |
Atle Svandal | 50 | 37 | 34 | 40 | 15 | 127 | |
Petter Tennebø | 37 | 46 | 30 | 113 | |||
Erlend Johnsen | 43 | 30 | 40 | 113 | |||
Odd Martin Hansen | 43 | 26 | 26 | 43 | 112 | ||
Anders Haugen | 34 | 46 | 26 | 106 | |||
Stein Ødegård | 14 | 50 | 40 | 13 | 104 | ||
Petter Dulsrud | 26 | 26 | 46 | 4 | 98 | ||
Tor Martin Rannestad | 34 | 16 | 40 | 90 | |||
Mikael Hansen | 3 | 26 | 34 | 30 | 90 | ||
Jørgen Andersen | 34 | 46 | 80 | ||||
Josef Rannestad | 14 | 20 | 46 | 80 | |||
Alexander Bergfjord | 14 | 9 | 15 | 40 | 69 | ||
Luis Garcia | 14 | 2 | 14 | 12 | 40 | 68 | |
Nicolai Græsdal | 22 | 2 | 15 | 30 | 67 | ||
Viljar Rolfsen | 26 | 40 | 66 | ||||
Erik Lambach | 0 | 16 | 16 | 18 | 30 | 64 | |
Eivind Bogen Brurok | 3 | 46 | 13 | 62 | |||
Yngve Sundfjord | 28 | 34 | 62 | ||||
Robin Yven | 28 | 34 | 0 | 0 | 62 | ||
Tom S. Kosmo | 14 | 30 | 10 | 15 | 59 | ||
Sebastian Køster | 0 | 0 | 43 | 2 | 13 | 58 | |
Terje Nilima Monsen | 14 | 40 | 54 | ||||
Ole Martin Bale | 10 | 14 | 10 | 30 | 54 | ||
Håvard Eggestøl | 14 | 34 | 0 | 48 | |||
Tommy Tusberg | 22 | 0 | 26 | 0 | 48 | ||
Morten Dahlberg | 3 | 2 | 14 | 0 | 30 | 47 | |
Morten Arnes | 43 | 43 | |||||
Pål Magnussen | 28 | 14 | 42 | ||||
Eskild Moos | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
Mark Anthony Soddano | 40 | 40 | |||||
Daniel Nordenborg | 22 | 1 | 13 | 36 | |||
Eirik Djønne | 0 | 26 | 10 | 0 | 36 | ||
Andreas Woldsdal | 10 | 16 | 0 | 10 | 4 | 36 | |
Mathias Simonsen | 30 | 30 | |||||
Niklas Mork | 26 | 0 | 4 | 30 | |||
Johan Henrik Pettersen | 0 | 26 | 26 | ||||
Daniel Iversen | 0 | 26 | 26 | ||||
Vegard Klevberg | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
Åsmund Rong | 18 | 4 | 22 | ||||
Andreas Nilsen | 11 | 10 | 0 | 21 | |||
Jakob solheim | 10 | 2 | 9 | 0 | 21 | ||
Tommy Nesse | 20 | 20 | |||||
Benjamin Bjørseth | 0 | 15 | 15 | ||||
Kjetil Sundfjord | 7 | 0 | 8 | 15 | |||
Joakim Wengaard | 15 | 15 | |||||
Marius Grøneng | 14 | 14 | |||||
Espen Bakketun | 14 | 14 | |||||
Jørgen Frotaule | 14 | 14 | |||||
Morten Holm | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
Gunnar-André Myhrer | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
Preben Gjelsvik | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Tor Rasmussen | 10 | 2 | 0 | 12 | |||
Eivind Ingebretsen | 11 | 0 | 11 | ||||
Svein Magne Ekeberg | 10 | 10 | |||||
Johnny Sognnes | 10 | 10 | |||||
Edvin Molund | 10 | 10 | |||||
Daniel Kroken | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
Sander Simpson-Larsen | 0 | 8 | 8 | ||||
Rune Landro | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Thor-Øyvind Ødegaard | 7 | 7 | |||||
Thomas Storm Hansen | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Bendik Weltzien | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Ida Emilie Nesse | 6 | 6 | |||||
Christoffer Taraldsen | 0 | 6 | 6 | ||||
Kai-Morten Omdal | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Haakon solheim | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Erlend Skjeldal Brekke | 6 | 6 | |||||
Andreas Pettersen | 6 | 6 | |||||
Johan Haugland | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Simen Kaasa Hellner | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
Sondre Dragset | 5 | 5 | |||||
Thomas Evensen | 4 | 4 | |||||
Thomas Sundal | 3 | 3 | |||||
Tom Arild Skorpa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Espen Norvang | 2 | 0 | 2 | ||||
Thomas Løseth Haugen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sebastian Øverhaug | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Karoline Skålevik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
John-Inge Skogseth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sivert Sulebakk | 0 | 1 | 1 | ||||
Line S | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Horváth Isaksen | 0 | 0 | |||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Solheim | 0 | 0 | 0 | ||||
Vegard Refvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pål Hammersland | 0 | 0 | |||||
Øystein Måge Skorpen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anders Lønne Nilsen | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelly Hoang | 0 | 0 | |||||
Daniel Simonsen | 0 | 0 | |||||
Kenneth Almenningen | 0 | 0 | |||||
Jonas Budal Kostamo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
August Nordang | 0 | 0 | |||||
Ruben Schelbred Thormodsæter | 0 | 0 | 0 | ||||
Karoline Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eirik Liang | 0 | 0 | |||||
Jens Funderud | 0 | 0 | |||||
kristoffer Dolve | 0 | 0 | |||||
Odd-jakob Andreassen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul Hasund | 0 | 0 | |||||
Rikard Bakke | 0 | 0 | |||||
Leander Stephansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rune Andersland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Øystein Kvilhaugsvik | 0 | 0 | 0 | ||||
Isak Enes | 0 | 0 | |||||
Tormod Egeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eirik Veggeberg | 0 | 0 | 0 | ||||
Ruben Haugsvær | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Torbjørn Bratten | 0 | 0 | |||||
Joakim Nilsen | 0 | 0 | |||||
Simon Svane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Jensen Pettersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birk Elias Nybø | 0 | 0 | |||||
Haakon Valen Hume Simpson | 0 | 0 | |||||
Dennis Ludvigsen | 0 | 0 | |||||
Thomas Knoff | 0 | 0 | |||||
Kjaran Ellefsen | 0 | 0 | 0 | ||||
Morten Johnstad | 0 | 0 | 0 | ||||
Joacim V Olsen | 0 | 0 | 0 | ||||
Tor Martin Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Isak Rannestad | 0 | 0 | 0 | ||||
Steffen Gjermundnes | 0 | 0 | |||||
Tim Drivdal | 0 | 0 |
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 5 runder
