Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard Eggestøl | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 36 | -12 | 1 | 50 | 68.8 | 31.3 | 0 | 0 | 0.56 | |||
Mikael Hansen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 | -9 | 2 | 46 | 62.5 | 31.3 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | -9 | 2 | 46 | 62.5 | 31.3 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
Henrik Magnussen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 40 | -8 | 4 | 40 | 56.3 | 37.5 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
Tom S. Kosmo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 43 | -5 | 5 | 37 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
Daniel Nordenborg | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 43 | -5 | 5 | 37 | 50 | 31.3 | 12.5 | 6.3 | 0.98 | |||
Terje Nilima Monsen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | 0.68 | |||
Markus Nordberg | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 50 | 31.3 | 18.8 | 0 | 0.77 | |||
Stein Ødegård | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | 0.68 | |||
Simen Kaasa Hellner | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 10 | 26 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0.43 | |||
Tom Arild Skorpa | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 44 | -4 | 10 | 26 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
John-Inge Skogseth | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 44 | -4 | 10 | 26 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.75 | |||
Ole Herman Lønning | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 44 | -4 | 10 | 26 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0 | 0.75 | |||
Øyvind Sørheim | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 | -3 | 14 | 18 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
Haakon Valen Hume Simpson | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 14 | 18 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
Roar Gjøsæter | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 | -3 | 14 | 18 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
Luis Garcia | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 45 | -3 | 14 | 18 | 50 | 31.3 | 6.3 | 12.5 | 1.01 | |||
Jonathan Oaks | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 46 | -2 | 18 | 13 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
Vegard Klevberg | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 46 | -2 | 18 | 13 | 43.8 | 31.3 | 18.8 | 6.3 | 0.93 | |||
Erlend Johnsen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 46 | -2 | 18 | 13 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
Ruben Hellesøy | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 18.8 | 68.8 | 12.5 | 0 | 0.56 | |||
Eirik Gjesdal | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 6.3 | 0.9 | |||
Alexander Bergfjord | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 0.83 | |||
Jørgen Frotaule | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 47 | -1 | 21 | 10 | 43.8 | 37.5 | 6.3 | 12.5 | 1.14 | |||
Johan Haugland | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
Rune Andersland | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 47 | -1 | 21 | 10 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 0 | 0.83 | |||
Ruben Haugsvær | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 | 27 | 4 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0 | 0.79 | |||
Torstein Valen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 49 | 1 | 28 | 3 | 31.3 | 50 | 0 | 18.8 | 1.03 | |||
Anders Lønne Nilsen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 49 | 1 | 28 | 3 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | 0.66 | |||
Stefan Olofsson | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 49 | 1 | 28 | 3 | 31.3 | 37.5 | 25 | 6.3 | 0.9 | |||
Andreas Woldsdal | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 49 | 1 | 28 | 3 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.75 | |||
Kim Ingebrigtsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 | 32 | 1 | 18.8 | 50 | 31.3 | 0 | 0.7 | |||
Nicolai Græsdal | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50 | 2 | 32 | 1 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.99 | |||
Atle Svandal | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 50 | 2 | 32 | 1 | 31.3 | 37.5 | 25 | 6.3 | 1.05 | |||
Thomas Merkesdal | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 50 | 2 | 32 | 1 | 25 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0.78 | |||
Iver Honningdal | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 51 | 3 | 36 | 1 | 18.8 | 50 | 25 | 6.3 | 0.81 | |||
Øyvind Haugland | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 51 | 3 | 36 | 1 | 12.5 | 68.8 | 6.3 | 12.5 | 0.81 | |||
Sondre Furu | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 53 | 5 | 38 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.77 | |||
Leander Stephansen | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 53 | 5 | 38 | 1 | 12.5 | 56.3 | 25 | 6.3 | 0.92 | |||
Tor Rasmussen | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 54 | 6 | 40 | 1 | 12.5 | 43.8 | 37.5 | 6.3 | 0.78 | |||
Odd-jakob Andreassen | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 54 | 6 | 40 | 1 | 25 | 25 | 37.5 | 12.5 | 0.99 | |||
Axel Bache-Wiig | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 7 | 42 | 1 | 6.3 | 56.3 | 25 | 12.5 | 0.79 | |||
Morten Solberg | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 55 | 7 | 42 | 1 | 12.5 | 37.5 | 43.8 | 6.3 | 0.79 | |||
Vegard Huser | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 56 | 8 | 44 | 1 | 18.8 | 43.8 | 25 | 12.5 | 1.41 | |||
Eirin Eriksen Storebø | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 56 | 8 | 44 | 1 | 6.3 | 50 | 31.3 | 12.5 | 0.79 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ant | % | ||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Eagle | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Birdie | 31 | 73 | 4 | 53 | 29 | 29 | 24 | 62 | 9 | 49 | 53 | 22 | 22 | 20 | 9 | 9 | ||||||||||||
Par | 53 | 20 | 56 | 16 | 60 | 58 | 56 | 31 | 44 | 44 | 18 | 67 | 56 | 60 | 51 | 47 | ||||||||||||
Bogey | 13 | 4 | 31 | 31 | 9 | 11 | 20 | 7 | 36 | 4 | 20 | 9 | 20 | 16 | 33 | 27 | ||||||||||||
Dobbel-Bogey | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | ||||||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
Maks | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 56 | 81 | ||||||||||
Snitt | 2.9 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 47.3 | 47.4 | ||||||||||
Min | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 29 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Til par | -0.1 | -0.7 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0 | -0.6 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||
Rank | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 15 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ||||||||||||
Rank | 7 | 2 | 12 | 15 | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 | 16 | 1 | 6 | 10 | 11 | 14 | ||||||||||||
De 9 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 17 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 1 | 32 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 18 | 34 | 50 | 50 | 20 | 50 | 1 | 22 | 46 | 408 | ||
Stein Ødegård | 37 | 50 | 6 | 46 | 50 | 34 | 26 | 40 | 46 | 26 | 46 | 43 | 37 | 395 | |||||
Atle Svandal | 46 | 37 | 43 | 37 | 43 | 14 | 20 | 37 | 46 | 1 | 46 | 9 | 46 | 1 | 381 | ||||
Eivind Wengaard | 40 | 50 | 46 | 43 | 50 | 40 | 50 | 43 | 362 | ||||||||||
Luis Garcia | 30 | 50 | 46 | 13 | 43 | 1 | 43 | 37 | 22 | 34 | 30 | 18 | 335 | ||||||
Tom Arild Skorpa | 40 | 24 | 22 | 20 | 32 | 2 | 3 | 43 | 2 | 22 | 1 | 7 | 43 | 9 | 50 | 46 | 26 | 326 | |
Erlend Johnsen | 30 | 11 | 43 | 43 | 50 | 28 | 50 | 46 | 12 | 16 | 13 | 319 | |||||||
Roar Gjøsæter | 50 | 46 | 22 | 46 | 13 | 1 | 28 | 26 | 1 | 15 | 16 | 26 | 3 | 1 | 30 | 34 | 18 | 308 | |
Terje Nilima Monsen | 37 | 28 | 40 | 28 | 46 | 2 | 40 | 24 | 12 | 7 | 22 | 15 | 18 | 37 | 302 | ||||
Petter Dulsrud | 7 | 13 | 50 | 1 | 34 | 37 | 34 | 7 | 50 | 46 | 278 | ||||||||
Mikael Hansen | 13 | 15 | 11 | 37 | 13 | 20 | 3 | 37 | 15 | 43 | 30 | 30 | 46 | 273 | |||||
Markus Nordberg | 15 | 1 | 37 | 22 | 32 | 1 | 43 | 13 | 10 | 24 | 1 | 20 | 9 | 8 | 34 | 37 | 264 | ||
Håvard G Frøysa | 26 | 37 | 32 | 40 | 1 | 1 | 30 | 16 | 32 | 215 | |||||||||
Stefan Olofsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 46 | 34 | 37 | 1 | 20 | 43 | 3 | 209 | ||||
Tommy Tusberg | 5 | 1 | 13 | 32 | 20 | 28 | 13 | 15 | 1 | 43 | 22 | 20 | 206 | ||||||
Terje Rørmark | 15 | 13 | 32 | 22 | 14 | 34 | 16 | 34 | 20 | 15 | 202 | ||||||||
Håvard Eggestøl | 5 | 24 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 37 | 10 | 20 | 1 | 15 | 50 | 199 | |||||
Nicolai Græsdal | 40 | 30 | 11 | 20 | 13 | 8 | 1 | 10 | 22 | 18 | 7 | 26 | 15 | 1 | 195 | ||||
Spencer Burk | 46 | 13 | 20 | 16 | 1 | 1 | 11 | 26 | 10 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 194 | |||
Andreas Pettersen | 43 | 13 | 1 | 14 | 43 | 6 | 16 | 1 | 37 | 9 | 182 | ||||||||
Ole Andreas Helland | 15 | 13 | 1 | 20 | 10 | 6 | 40 | 34 | 26 | 12 | 176 | ||||||||
Simen Kaasa Hellner | 26 | 1 | 13 | 2 | 24 | 1 | 43 | 2 | 1 | 16 | 1 | 7 | 16 | 26 | 173 | ||||
Jonas Dein | 37 | 1 | 37 | 46 | 43 | 164 | |||||||||||||
Tom S. Kosmo | 30 | 16 | 20 | 20 | 18 | 15 | 1 | 37 | 157 | ||||||||||
Vidar Hoem Ovesen | 32 | 28 | 1 | 24 | 22 | 1 | 34 | 1 | 12 | 155 | |||||||||
Mathias Simonsen | 13 | 4 | 43 | 46 | 46 | 1 | 153 | ||||||||||||
Morten Dahlberg | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | 9 | 26 | 10 | 15 | 16 | 1 | 3 | 12 | 1 | 149 | ||||
Daniel Nordenborg | 40 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 30 | 37 | 141 | |||||||||
Øyvind Haugland | 1 | 26 | 6 | 1 | 26 | 34 | 43 | 1 | 138 | ||||||||||
Ruben Hellesøy | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 46 | 10 | 133 | ||||
Jonny Krogedal | 1 | 32 | 2 | 9 | 13 | 34 | 1 | 40 | 132 | ||||||||||
Rune Andersland | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 12 | 3 | 46 | 10 | 127 | ||||||
Stian Oldereide | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 46 | 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 122 | ||||||
Haakon Valen Hume Simpson | 13 | 1 | 22 | 1 | 1 | 10 | 37 | 1 | 7 | 9 | 18 | 118 | |||||||
Odd Martin Hansen | 26 | 40 | 43 | 1 | 110 | ||||||||||||||
Andreas Horváth Isaksen | 6 | 18 | 32 | 22 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 110 | |||||||||
Sebastian Køster | 24 | 32 | 20 | 10 | 22 | 1 | 1 | 110 | |||||||||||
Sondre Dybsland | 1 | 6 | 34 | 20 | 7 | 1 | 6 | 16 | 7 | 10 | 1 | 107 | |||||||
Jørgen Frotaule | 4 | 28 | 43 | 20 | 10 | 105 | |||||||||||||
Eivind Bogen Brurok | 20 | 34 | 50 | 104 | |||||||||||||||
Kai-Morten Omdal | 1 | 32 | 20 | 22 | 26 | 1 | 1 | 103 | |||||||||||
Vegard Klevberg | 4 | 32 | 1 | 8 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 15 | 13 | 99 | |||||||
Martin Strandabø Jørgensen | 1 | 3 | 34 | 30 | 30 | 98 | |||||||||||||
Ruben Andersen | 13 | 11 | 13 | 1 | 1 | 9 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | |||||||
Marius Grøneng | 20 | 1 | 34 | 37 | 92 | ||||||||||||||
Alexander Bergfjord | 18 | 6 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | 10 | 92 | |||||||
Andreas Woldsdal | 22 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 22 | 1 | 3 | 88 | |||||
Kjetil Sundfjord | 1 | 22 | 2 | 26 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 15 | 87 | ||||||||
Yngve Sundfjord | 43 | 30 | 73 | ||||||||||||||||
Jonathan Oaks | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 18 | 13 | 65 | |||||||
Torstein Valen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 3 | 62 | ||
Gunnar-André Myhrer | 18 | 13 | 20 | 1 | 1 | 7 | 60 | ||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 28 | 30 | 58 | ||||||||||||||||
Thor Erik Hagesæter | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 56 | ||||||||||||
Tommy Nesse | 6 | 1 | 10 | 1 | 37 | 55 | |||||||||||||
Andreas Rikstad | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 30 | 55 | |||||||||||
Johan Haugland | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 55 | |
John-Inge Skogseth | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 26 | 53 | |||||||
Ole Martin Bale | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | 48 | ||||||||||||
Iben Instebø | 20 | 20 | 8 | 48 | |||||||||||||||
Pål Magnussen | 46 | 1 | 47 | ||||||||||||||||
Mikal Selmer | 1 | 30 | 15 | 46 | |||||||||||||||
Thomas Merkesdal | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 46 | |||
Henrik Magnussen | 40 | 40 | |||||||||||||||||
Arve Oldereide | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 39 | ||||||||
Erik Lambach | 24 | 1 | 1 | 3 | 9 | 38 | |||||||||||||
Simon Vaular | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 38 | |||||||||
Ruben Haugsvær | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 4 | 37 | |||
Tormod Egeland | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||||
Simen Pettersen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 35 | |||||||||||
Patrick Ask | 6 | 1 | 26 | 33 | |||||||||||||||
Tor-André Sognnes | 30 | 30 | |||||||||||||||||
Morten Arnes | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
Lars Flokenes | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 30 | |||||||||||||
Espen Edvardsen | 11 | 7 | 10 | 1 | 29 | ||||||||||||||
Anders Lønne Nilsen | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 29 | ||||||||||
Preben Gjelsvik | 1 | 1 | 26 | 28 | |||||||||||||||
Ole Herman Lønning | 26 | 26 | |||||||||||||||||
Håvard Stokker | 18 | 7 | 25 | ||||||||||||||||
Thomas Løseth Haugen | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
Jon Eirik Liseth | 24 | 24 | |||||||||||||||||
Øyvind Sørheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 24 | |||||||||||
Eirik Gjesdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 | |||||||||
Tim Fotland | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Rikard Bakke | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Tor Martin Rannestad | 13 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
Øystein Hjermann | 1 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
Rune Skår | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
Erlend Damm | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 19 | ||||||||||||
Ariell Meland | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||
Johan Henrik Pettersen | 1 | 15 | 1 | 17 | |||||||||||||||
Terje Myrseth | 1 | 1 | 15 | 17 | |||||||||||||||
Anders Thormodsæter | 1 | 7 | 9 | 17 | |||||||||||||||
Kjetil-Andre Hellebust | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Torbjørn Bratten | 1 | 14 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Thomas Heggestad | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | |||||||||||||
Erlend Skjeldal Brekke | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Tobias Kyrdalen Brennhovd | 12 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
Johnny Sognnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||
Tor Rasmussen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
Hanna Hugosson | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
Axel Bache-Wiig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | |||
Kjaran Ellefsen | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Kim Ingebrigtsen | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Eivind Sandgrind | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
Morten Johnstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
Thomas Storm Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Svein Magne Ekeberg | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Fredrik Egeli | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Stian Hauge | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
Felix-Julius Sætre | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
Christoffer Taraldsen | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Odd-jakob Andreassen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Thomas Sundal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Sondre Skodvin Mjaatvedt | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Bendik Dixon Sætre | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
Daniel Rodriguez Turøy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
Frode Skarbøvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
Tor Martin Olsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
Kyrre Sørensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
Sebastian Øverhaug | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Erlend Lund | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Espen Gandrud | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Simon Svane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
